House Publications
The Debates are the report—transcribed, edited, and corrected—of what is said in the House. The Journals are the official record of the decisions and other transactions of the House. The Order Paper and Notice Paper contains the listing of all items that may be brought forward on a particular sitting day, and notices for upcoming items.
For an advanced search, use Publication Search tool.
If you have any questions or comments regarding the accessibility of this publication, please contact us at accessible@parl.gc.ca.
|
|
Notice PaperNo. 367 Friday, December 7, 2018 10:00 a.m. |
Feuilleton des avisNo 367 Le vendredi 7 décembre 2018 10 heures |
|
Introduction of Government Bills |
Dépôt de projets de loi émanant du gouvernement |
Introduction of Private Members' Bills |
Dépôt de projets de loi émanant des députés |
Notices of Motions (Routine Proceedings) |
Avis de motions (Affaires courantes ordinaires) |
Questions |
Questions |
Q-21192 — December 6, 2018 — Ms. Trudel (Jonquière) — With regard to the Minister of International Trade’s trip to China in November 2018: (a) who went on the trip, broken down by (i) Minister’s staff, (ii) Members of Parliament, (iii) Senators, (iv) departmental employees, (v) other guests; (b) for each person identified in (a), what were the travel costs, broken down by (i) total cost, (ii) accommodation, (iii) travel, (iv) meals, (v) all other expenses; (c) what are the details of all events and representation activities during the trip, including (i) dates, (ii) cities, (iii) number of participants, (iv) total costs; and (d) what agreements were signed? | Q-21192 — 6 décembre 2018 — Mme Trudel (Jonquière) — En ce qui concerne le voyage du ministre du Commerce international en Chine en novembre 2018 : a) qui sont les gens ayant participé au voyage, ventilés par (i) le personnel du Ministre, (ii) les députés, (iii) les sénateurs, (iv) les employés du ministère, (v) les autres invités; b) pour chacun des participants identifiés en a), quels sont les coûts du voyage, ventilés par (i) coût total, (ii) hébergement, (iii) déplacement, (iv) repas, (v) toutes les autres dépenses; c) quels sont les détails pour l'ensemble des événements et activités de représentation pendant le voyage, y compris (i) les dates, (ii) les villes, (iii) le nombre de participants, (iv) les coûts totaux; d) quels sont les accords ou ententes signés? |
Q-21202 — December 6, 2018 — Mr. Viersen (Peace River—Westlock) — With regard to ministerial permits: (a) how many Temporary Resident Visas issued under ministerial permit have been granted, broken down by month between November 2015 and December 2018; and (b) how many Temporary Resident Permits issued under ministerial permit have been granted, broken down by month between November 2015 and December 2018? | Q-21202 — 6 décembre 2018 — M. Viersen (Peace River—Westlock) — En ce qui concerne les permis du ministre : a) combien de visas de résident temporaire délivrés en vertu d’un permis du ministre ont été accordés, ventilés par mois entre novembre 2015 et décembre 2018; b) combien de permis de séjour temporaire délivrés en vertu d’un permis du ministre ont été accordés, ventilés par mois entre novembre 2015 et décembre 2018? |
Q-21212 — December 6, 2018 — Mr. Viersen (Peace River—Westlock) — With regard to requests from Members of Parliament for Temporary Resident Visas: (a) what is the number of requests received from Members since January 1, 2016, broken down by year; (b) what is the number of requests received, broken down by individual Member; and (c) what is the number of requests granted, broken down by individual Member? | Q-21212 — 6 décembre 2018 — M. Viersen (Peace River—Westlock) — En ce qui concerne les demandes de visa de résident temporaire de la part de députés : a) combien de demandes a-t-on reçues de la part de députés depuis le 1er janvier 2016, ventilées par année; b) combien de demandes a-t-on reçues, ventilées par député individuel; c) combien de demandes a-t-on accordées, ventilées par député individuel? |
Q-21222 — December 6, 2018 — Mr. Viersen (Peace River—Westlock) — With regard to requests from Members of Parliament for Temporary Resident Permits: (a) what is the number of requests received from Members since January 1, 2016, broken down by year; (b) what is the number of requests received, broken down by individual Member; and (c) what is the number of requests granted, broken down by individual Member? | Q-21222 — 6 décembre 2018 — M. Viersen (Peace River—Westlock) — En ce qui concerne les demandes de permis de séjour temporaire de la part de députés : a) combien de demandes a-t-on reçues de la part de députés depuis le 1er janvier 2016, ventilées par année; b) combien de demandes a-t-on reçues, ventilées par député individuel; c) combien de demandes a-t-on accordées, ventilées par député individuel? |
Q-21232 — December 6, 2018 — Mr. Warawa (Langley—Aldergrove) — With regard to the Canadian delegation to the 24th Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change (COP24) in Katowice, Poland: (a) what is the total number of members of the delegation, including any accompanying staff, broken down by organization; (b) what is the title of each member of the delegation, broken down by organization; (c) what is the total allocated budget for the delegation; and (d) what is projected or estimated travel and hospitality expenses for the delegation, broken down by type of expense? | Q-21232 — 6 décembre 2018 — M. Warawa (Langley—Aldergrove) — En ce qui concerne la délégation canadienne à la 24e Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (COP24) à Katowice (Pologne) : a) quel est le nombre total de membres de la délégation, y compris les membres du personnel les accompagnant, ventilé par organisation; b) quel est le titre de chaque membre, ventilé par organisation; c) quel est le budget total affecté à la délégation; d) quelles sont les dépenses de voyage et d’accueil prévues ou estimées de la délégation, ventilées par type de dépense? |
Q-21242 — December 6, 2018 — Mr. Eglinski (Yellowhead) — With regard to the lack of enforcement actions by the Canadian Transportation Agency (CTA): (a) what is the budget of the CTA for the calendar years (i) 2013, (ii) 2014, (iii) 2015, (iv) 2016, (v) 2017, (vi) 2018; (b) what is the number of complaints received by the CTA between 2013 and 2018, broken down by year; (c) what is the number of cases where the CTA representatives turned away any complaints by passengers between 2013 and 2018, broken down by year; (d) what is the number of enforcement actions taken between 2013 and 2018, broken down by year; (e) why has the number of complaints received by the CTA quadrupled between 2013 and 2017, while enforcement actions have seen a near four-fold decrease during the same period; (f) for what reason has the CTA taken no enforcement action against Air Canada for defying Decision No. 12-C-A-2018; (g) why did the Minister of Transport not investigate the allegations of fabrication and fraud levelled against CTA staff who turned away valid complaints by passengers; and (h) what steps has the Minister of Transport taken against the airlines and crew involved in defrauding consumers and authorities in what was referred to as the "Mexican Game", where airlines misled aviation authorities and its passengers about unscheduled stops on flights from Mexico? | Q-21242 — 6 décembre 2018 — M. Eglinski (Yellowhead) — En ce qui concerne l’absence de mesures d’exécution par l’Office des transports du Canada (OTC) : a) quel est le budget de l’OTC pour les années civiles (i) 2013, (ii) 2014, (iii) 2015, (iv) 2016, (v) 2017, (vi) 2018; b) quel est le nombre de plaintes reçues par l’OTC entre 2013 et 2018, ventilé par année; c) quel est le nombre de cas pour lesquels les représentants de l’OTC ont repoussé des plaintes déposées par des passagers entre 2013 et 2018, ventilé par année; d) quel est le nombre de mesures d’exécution prises entre 2013 et 2018, ventilé par année; e) pourquoi le nombre de plaintes reçues par l’OTC a-t-il quadruplé entre 2013 et 2017, alors que les mesures d’exécution étaient presque quatre fois moindres au cours de la même période; f) pourquoi l’OTC n’a-t-il pris aucune mesure d’exécution à l’encontre d’Air Canada pour ne pas avoir respecté la décision no 12-C-A-2018; g) pourquoi le ministre des Transports n’a-t-il pas enquêté sur les allégations de fabrication et de fraude portées à l’encontre du personnel de l’OTC qui auraient repoussé des plaintes valides déposées par des passagers; h) quelles mesures le ministre des Transports a-t-il prises à l’encontre des compagnies aériennes et des équipages ayant induit en erreur des consommateurs et des autorités de l’aviation au sujet d’escales non prévues sur les vols en partance du Mexique, ce qu’on a appelé « Mexican Game »? |
Q-21252 — December 6, 2018 — Mr. Lobb (Huron—Bruce) — With regard to government expenditures on Canada Goose products since November 4, 2015: what are the details of all expenditures, including (i) date, (ii) amount, (iii) description of the product, including the volume, (iv) rationale for the purchase, (v) file number? | Q-21252 — 6 décembre 2018 — M. Lobb (Huron—Bruce) — En ce qui concerne les dépenses gouvernementales pour des produits de marque Canada Goose depuis le 4 novembre 2015 : quels sont les détails de chacune de ces dépenses, y compris (i) la date, (ii) le montant, (iii) la description du produit, notamment le volume, (iv) la justification de l’achat, (v) le numéro de dossier? |
Notices of Motions for the Production of Papers |
Avis de motions portant production de documents |
Business of Supply |
Travaux des subsides |
Government Business |
Affaires émanant du gouvernement |
Private Members' Notices of Motions |
Avis de motions émanant des députés |
Private Members' Business |
Affaires émanant des députés |
|
|
2 Response requested within 45 days |
2 Demande une réponse dans les 45 jours |