House Publications
The Debates are the report—transcribed, edited, and corrected—of what is said in the House. The Journals are the official record of the decisions and other transactions of the House. The Order Paper and Notice Paper contains the listing of all items that may be brought forward on a particular sitting day, and notices for upcoming items.
For an advanced search, use Publication Search tool.
If you have any questions or comments regarding the accessibility of this publication, please contact us at accessible@parl.gc.ca.
|
|
Notice PaperNo. 152 Thursday, February 2, 2023 10:00 a.m. |
Feuilleton des avisNo 152 Le jeudi 2 février 2023 10 heures |
|
Introduction of Government Bills |
Dépôt de projets de loi émanant du gouvernement |
Introduction of Private Members' Bills |
Dépôt de projets de loi émanant des députés |
Notices of Motions (Routine Proceedings) |
Avis de motions (Affaires courantes ordinaires) |
February 1, 2023 — Mr. Richards (Banff—Airdrie) — That the ninth report of the Standing Committee on Veterans Affairs, presented on Wednesday, December 14, 2022, be concurred in. | 1er février 2023 — M. Richards (Banff—Airdrie) — Que le neuvième rapport du Comité permanent des anciens combattants, présenté le mercredi 14 décembre 2022, soit agréé. |
|
|
February 1, 2023 — Mrs. Kusie (Calgary Midnapore) — That the fifth report of the Standing Committee on Government Operations and Estimates, presented on Tuesday, January 31, 2023, be concurred in. | 1er février 2023 — Mme Kusie (Calgary Midnapore) — Que le cinquième rapport du Comité permanent des opérations gouvernementales et des prévisions budgétaires, présenté le mardi 31 janvier 2023, soit agréé. |
|
|
February 1, 2023 — Mr. Barrett (Leeds—Grenville—Thousand Islands and Rideau Lakes) — That the fifth report of the Standing Committee on Government Operations and Estimates, presented on Tuesday, January 31, 2023, be concurred in. | 1er février 2023 — M. Barrett (Leeds—Grenville—Thousand Islands et Rideau Lakes) — Que le cinquième rapport du Comité permanent des opérations gouvernementales et des prévisions budgétaires, présenté le mardi 31 janvier 2023, soit agréé. |
|
|
February 1, 2023 — Mr. Dreeshen (Red Deer—Mountain View) — That the seventh report of the Standing Committee on Natural Resources, presented on Wednesday, December 14, 2022, be concurred in. | 1er février 2023 — M. Dreeshen (Red Deer—Mountain View) — Que le septième rapport du Comité permanent des ressources naturelles, présenté le mercredi 14 décembre 2022, soit agréé. |
|
|
February 1, 2023 — Mr. Tolmie (Moose Jaw—Lake Centre—Lanigan) — That the ninth report of the Standing Committee on Veterans Affairs, presented on Wednesday, December 14, 2022, be concurred in. | 1er février 2023 — M. Tolmie (Moose Jaw—Lake Centre—Lanigan) — Que le neuvième rapport du Comité permanent des anciens combattants, présenté le mercredi 14 décembre 2022, soit agréé. |
|
|
February 1, 2023 — Mr. Moore (Fundy Royal) — That the 10th report of the Standing Committee on Justice and Human Rights, presented on Tuesday, December 13, 2022, be concurred in. | 1er février 2023 — M. Moore (Fundy Royal) — Que le 10e rapport du Comité permanent de la justice et des droits de la personne, présenté le mardi 13 décembre 2022, soit agréé. |
|
|
February 1, 2023 — Mr. Van Popta (Langley—Aldergrove) — That the 10th report of the Standing Committee on Justice and Human Rights, presented on Tuesday, December 13, 2022, be concurred in. | 1er février 2023 — M. Van Popta (Langley—Aldergrove) — Que le 10e rapport du Comité permanent de la justice et des droits de la personne, présenté le mardi 13 décembre 2022, soit agréé. |
|
|
February 1, 2023 — Mr. Caputo (Kamloops—Thompson—Cariboo) — That the 10th report of the Standing Committee on Justice and Human Rights, presented on Tuesday, December 13, 2022, be concurred in. | 1er février 2023 — M. Caputo (Kamloops—Thompson—Cariboo) — Que le 10e rapport du Comité permanent de la justice et des droits de la personne, présenté le mardi 13 décembre 2022, soit agréé. |
|
|
February 1, 2023 — Mr. Falk (Provencher) — That the seventh report of the Standing Committee on Natural Resources, presented on Wednesday, December 14, 2022, be concurred in. | 1er février 2023 — M. Falk (Provencher) — Que le septième rapport du Comité permanent des ressources naturelles, présenté le mercredi 14 décembre 2022, soit agréé. |
|
|
February 1, 2023 — Mr. Williamson (New Brunswick Southwest) — That the 22nd report of the Standing Committee on Public Accounts, presented on Wednesday, December 14, 2022, be concurred in. | 1er février 2023 — M. Williamson (Nouveau-Brunswick-Sud-Ouest) — Que le 22e rapport du Comité permanent des comptes publics, présenté le mercredi 14 décembre 2022, soit agréé. |
|
|
February 1, 2023 — Mr. Williamson (New Brunswick Southwest) — That the 23rd report of the Standing Committee on Public Accounts, presented on Wednesday, December 14, 2022, be concurred in. | 1er février 2023 — M. Williamson (Nouveau-Brunswick-Sud-Ouest) — Que le 23e rapport du Comité permanent des comptes publics, présenté le mercredi 14 décembre 2022, soit agréé. |
|
|
February 1, 2023 — Mr. Berthold (Mégantic—L'Érable) — That the 19th report of the Standing Committee on Procedure and House Affairs, presented on Wednesday, December 14, 2022, be concurred in. | 1er février 2023 — M. Berthold (Mégantic—L'Érable) — Que le 19e rapport du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, présenté le mercredi 14 décembre 2022, soit agréé. |
Questions |
Questions |
Q-11822 — February 1, 2023 — Mr. McCauley (Edmonton West) — With regard to the Canada Revenue Agency's post-payment compliance work related to the Canadian Emergency Wage Subsidy: (a) what metrics are being used in the assessment of risk of non-compliance; (b) how is each metric in (a) used; (c) how many recipient companies were audited for suspected non-compliance; (d) how many of the audits in (c) (i) are completed, (ii) resulted in a finding of non-compliance; and (e) how much money resulting from findings of non-compliance (i) has been recovered, (ii) is still outstanding, (iii) has been written off? | Q-11822 — 1er février 2023 — M. McCauley (Edmonton-Ouest) — En ce qui concerne le travail d’observation après paiement de l’Agence du revenu du Canada relativement à la Subvention salariale d’urgence du Canada : a) quels sont les paramètres utilisés dans l’évaluation du risque de non-conformité; b) comment chaque paramètre en a) est-il appliqué; c) combien d’entreprises bénéficiaires ont-elles fait l’objet d’une vérification pour non-conformité présumée; d) combien de vérifications en c) (i) sont terminées, (ii) ont donné lieu à une constatation de non-conformité; e) suivant ces constatations de non-conformité, quels montants (i) ont été recouvrés, (ii) sont toujours en suspens, (iii) ont été radiés? |
Q-11832 — February 1, 2023 — Mr. McCauley (Edmonton West) — With regard to the Canada Emergency Wage Subsidy and the Canada Emergency Business Account, broken down by program: (a) how many organizations which received funding are (i) in receivership, (ii) insolvent; and (b) how much funding did the organizations in (a) receive? | Q-11832 — 1er février 2023 — M. McCauley (Edmonton-Ouest) — En ce qui concerne la Subvention salariale d’urgence du Canada et le Compte d’urgence pour les entreprises canadiennes, ventilé par programme : a) combien d’organisations ayant reçu du financement sont (i) mises sous séquestre, (ii) insolvables; b) quel est le montant du financement reçu par les organisations en a)? |
Q-11842 — February 1, 2023 — Mr. Davidson (York—Simcoe) — With regard to the renovations to Centre Block and the grounds of Parliament Hill: (a) what is the current projected total cost of the project; (b) what is the current timeline for the project, including the current projected completion date and the year Centre Block will reopen; (c) what is the projected timeline for when the work in front of Centre Block will be completed and the lawn will reopen; and (d) how much has the projected cost of the project increased since construction began, in total, and broken down by each type of expense which has increased? | Q-11842 — 1er février 2023 — M. Davidson (York—Simcoe) — En ce qui concerne la rénovation de l’édifice du Centre et des terrains de la Colline du Parlement : a) quel est le coût total projeté actuel du projet; b) quel est l’échéancier actuel du projet, y compris la date d’achèvement projetée actuelle et l’année de réouverture prévue de l’édifice du Centre; c) quel est l’échéancier projeté pour l’achèvement des travaux en face de l’édifice du Centre et la réouverture des terrains; d) de combien le coût projeté du projet a-t-il augmenté depuis le début de la construction, en tout, et ventilé pour chacune des catégories de dépenses ayant augmenté? |
Q-11852 — February 1, 2023 — Mr. Epp (Chatham-Kent—Leamington) — With regard to Fisheries and Oceans Canada (DFO) and the Great Lakes Fisheries Commission (GLFC), since 2016, and broken down by year: (a) what are the details of all funding transfers between the DFO and the GLFC, including, for each, the (i) sender, (ii) recipient, (iii) date, (iv) amount, (v) type of funding or reason for the transfer; (b) which line item in the DFO's financial statements included the funds allocated to or received from the GLFC; (c) which of the GLFC related funding commitments in budget 2022 will be shown in the financial statements of the DFO and how will they be listed; and (d) which of the GLFC related funding commitments in budget 2022 will be shown in the financial statements of another government department or agency, and which department or agency will each commitment be listed with? | Q-11852 — 1er février 2023 — M. Epp (Chatham-Kent—Leamington) — En ce qui concerne Pêches et Océans Canada (MPO) et la Commission des pêcheries des Grands Lacs (Commission), depuis 2016, et ventilé par année : a) quels sont les détails de tous les transferts de financement entre le MPO et la Commission, y compris, pour chacun d’entre eux, (i) l’expéditeur, (ii) le destinataire, (iii) la date, (iv) le montant, (v) le type de financement ou le motif du transfert; b) quel poste budgétaire des états financiers du MPO comprend les fonds affectés à la Commission ou reçus d’elle; c) quels engagements financiers liés à la Commission dans le budget de 2022 figureront dans les états financiers du MPO et comment seront-ils indiqués; d) quels engagements financiers liés à la Commission dans le budget de 2022 figureront dans les états financiers d’un autre ministère ou organisme gouvernemental, et quel ministère ou organisme indiquera chacun des engagements? |
Q-11862 — February 1, 2023 — Mrs. Kusie (Calgary Midnapore) — With regard to Immigration, Refugees and Citizenship Canada, broken down by month: (a) what were the delivery times for permanent resident cards, from when the application was received to the issuance of a card, for the time periods between (i) July and December 2019, (ii) July and December 2022; and (b) what was the average time between the confirmation of the permanent residency and the issuance of the card, between (i) July and December 2019, (ii) July and December 2022? | Q-11862 — 1er février 2023 — Mme Kusie (Calgary Midnapore) — En ce qui concerne Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, ventilé par mois : a) quels ont été les délais de livraison des cartes de résident permanent, entre le moment où la demande a été reçue et l’émission de la carte, pour les périodes comprises entre (i) juillet et décembre 2019, (ii) juillet et décembre 2022; b) quel a été le délai moyen entre le moment où la résidence permanente a été confirmée et l’émission de la carte, entre (i) juillet et décembre 2019, (ii) juillet et décembre 2022? |
Q-11872 — February 1, 2023 — Ms. Idlout (Nunavut) — With regard to expenditures related to the lifting of long-term and short-term drinking water advisories on First Nation reserves since fiscal year 2015-16: (a) what is the total amount provided, broken down by individual Nation and reserve, for boil-water advisories that (i) have been lifted, (ii) are still in effect; and (b) for each boil water advisory still in effect, what are the expected costs to lift each advisory? | Q-11872 — 1er février 2023 — Mme Idlout (Nunavut) — En ce qui concerne les dépenses liées à la levée des avis concernant la qualité de l’eau potable à long et à court terme dans les réserves autochtones depuis l’exercice 2015-2016 : a) quelle somme totale a été versée, ventilée par Nation et réserve distincte, pour les avis concernant la qualité de l’eau potable qui (i) ont été levés, (ii) sont toujours en vigueur; b) pour chaque avis concernant la qualité de l’eau potable toujours en vigueur, à combien s’élèvent les coûts prévus pour lever chaque avis? |
Q-11882 — February 1, 2023 — Ms. Idlout (Nunavut) — With regard to access to drinking water in First Nations reserves, broken down by reserve: (a) what is the total number of households on each reserve; and (b) what is the total number of households whose primary water access is through (i) in-home piped water service, (ii) truck delivery, (iii) water wells, (iv) other water source, (v) no water access? | Q-11882 — 1er février 2023 — Mme Idlout (Nunavut) — En ce qui concerne l’accès à l’eau potable dans les réserves des Premières Nations, ventilé par réserve : a) quel est le nombre total de ménages dans chaque réserve; b) quel est le nombre total de ménages dont l’accès à l’eau se fait principalement par (i) canalisation à la maison, (ii) transport routier, (iii) puits, (iv) une autre source d'eau, (v) pas d’accès à l’eau? |
Q-11892 — February 1, 2023 — Ms. Idlout (Nunavut) — With regard to wastewater treatment in First Nations reserves, broken down by reserve: (a) what is the total number of households on each reserve; and (b) what is the total number of households that use (i) in-home piped wastewater, (ii) truck haul, (iii) individual wastewater system, (iv) other wastewater system, (v) no wastewater system? | Q-11892 — 1er février 2023 — Mme Idlout (Nunavut) — En ce qui concerne le traitement des eaux usées dans les réserves des Premières Nations, ventilé par réserve : a) quel est le nombre total de ménages dans chaque réserve; b) quel est le nombre total de ménages (i) ayant un système intérieur de canalisations, (ii) ayant un système de collecte par camions-citernes, (iii) ayant un système individuel, (iv) ayant un autre système, (v) n’ayant aucun système de traitement des eaux usées? |
Notices of Motions for the Production of Papers |
Avis de motions portant production de documents |
Business of Supply |
Travaux des subsides |
Government Business |
Affaires émanant du gouvernement |
Private Members' Notices of Motions |
Avis de motions émanant des députés |
Private Members' Business |
Affaires émanant des députés |
C-234 — November 23, 2022 — Mr. Lobb (Huron—Bruce) — Consideration at report stage of Bill C-234, An Act to amend the Greenhouse Gas Pollution Pricing Act, as reported by the Standing Committee on Agriculture and Agri-Food with amendments. | C-234 — 23 novembre 2022 — M. Lobb (Huron—Bruce) — Étude à l'étape du rapport du projet de loi C-234, Loi modifiant la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, dont le Comité permanent de l'agriculture et de l'agroalimentaire a fait rapport avec des amendements. |
Pursuant to Standing Order 86(3), jointly seconded by: | Conformément à l'article 86(3) du Règlement, appuyé conjointement par : |
Mr. Mazier (Dauphin—Swan River—Neepawa), Mr. Ruff (Bruce—Grey—Owen Sound), Mr. Epp (Chatham-Kent—Leamington) and Mr. Kurek (Battle River—Crowfoot) — February 7, 2022 | M. Mazier (Dauphin—Swan River—Neepawa), M. Ruff (Bruce—Grey—Owen Sound), M. Epp (Chatham-Kent—Leamington) et M. Kurek (Battle River—Crowfoot) — 7 février 2022 |
Mr. Hoback (Prince Albert) and Mr. Maguire (Brandon—Souris) — February 8, 2022 | M. Hoback (Prince Albert) et M. Maguire (Brandon—Souris) — 8 février 2022 |
Mr. Nater (Perth—Wellington) — February 11, 2022 | M. Nater (Perth—Wellington) — 11 février 2022 |
Mr. Viersen (Peace River—Westlock) — February 16, 2022 | M. Viersen (Peace River—Westlock) — 16 février 2022 |
Committee report — presented on Wednesday, November 23, 2022, Sessional Paper No. 8510-441-153. | Rapport du Comité — présenté le mercredi 23 novembre 2022, document parlementaire no 8510-441-153. |
Report and third reading stages — limited to two sitting days, pursuant to Standing Order 98(2). | Étapes du rapport et de la troisième lecture — limite de deux jours de séance, conformément à l'article 98(2) du Règlement. |
Motion for third reading — may be made in the same sitting, pursuant to Standing Order 98(2). | Motion portant troisième lecture — peut être proposée au cours de la même séance, conformément à l'article 98(2) du Règlement. |
|
|
2 Response requested within 45 days |
2 Demande une réponse dans les 45 jours |