Passer au contenu

INDU Rapport du Comité

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

ANNEXE A :
NOMBRE D'ÉTABLISSEMENTS EMPLOYEURS CATÉGORIE D'EFFECTIF ET PAR RÉGION, 2005

Taille de l'établissement selon la catégorie d'effectif

Province ou territoire Micro (1-4) Petit (5-99) Moyen (100-499) Grand (500+) Total % total
Terre-Neuve-et-Labrador 295 272 54 8 629 1.0
Île-du-Prince-Édouard 120 151 20 1 292 0.5
Nouvelle-Écosse 658 721 91 13 1483 2.4
Nouveau-Brunswick 492 595 99 9 1195 2.0
Québec 7995 7810 1113 108 17026 28.1
Ontario 8548 12400 2067 205 23220 38.3
Manitoba 614 960 152 15 1741 2.9
Saskatchewan 566 620 67 6 1259 2.1
Alberta 2134 2901 365 16 5416 8.9
Colombie-Britannique 4024 3778 428 31 8261 13.6
Territoire du Yukon 13 14 0 0 27 0.0
Territoires du Nord-Ouest 8 16 0 0 24 0.0
Nunavut 4 8 0 0 12 0.0
Total 25471 30246 4456 412 60585 100.0
% total 42.0 49.9 7.4 0.7 100.0  

Source : Statistique Canada, base de données sur la Structure des industries canadiennnes.