Rapport financier*
*Des modifications mineures pourraient être apportées aux résultats financiers.
2007-2008
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Crédit | Budget principal des dépenses | Budgets supplémentaires et ajustements | Autorisations totales | Dépenses réelles | Écarts |
** Traitements et indemnités des agents supérieurs et des députés de la Chambre des communes en vertu de la Loi sur le Parlement du Canada et contributions au compte d'allocations de retraite des parlementaires et au compte de convention de retraite des parlementaires | |||||
5 Dépenses du programme | 263 640 | 11 813 | 275 453 | 264 302 | 11 151 |
(L) Députés de la Chambre des communes ** |
111 844 | (7 611) | 104 233 | 104 233 | 0 |
(L) Contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés | 35 047 | (2 726) | 32 321 | 32 321 | 0 |
Somme partielle | 146 891 | (10 337) | 136 554 | 136 554 | 0 |
Total | 410 531 | 1 476 | 412 007 | 400 856 | 0 |
2007-2008
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Activité de programme | Budget principal des dépenses | Budgets supplémentaire et ajustements | Autorisations totales | Dépenses réelles | Écarts |
Députés et agents supérieurs de la Chambre | 233 830 | (5 577) | 228 253 | 221 903 | 6 350 |
Administration de la Chambre | |||||
Bureau de la greffière et Secrétariat | 1 714 | 55 | 1 769 | 1 755 | 14 |
Bureau du légiste et conseiller parlementaire | 2 641 | 252 | 2 893 | 2 892 | 1 |
Services de la procédure | 16 139 | 329 | 16 468 | 16 388 | 80 |
Comités permanents | 5 000 | 250 | 5 250 | 1 333 | 3 917 |
Associations parlementaires | 2 210 | 885 | 3 095 | 2 501 | 594 |
Services de la Cité parlementaire | 45 216 | 2 486 | 47 702 | 47 597 | 105 |
Services de l'information | 44 336 | 5 438 | 49 774 | 49 763 | 11 |
Services des finances | 12 447 | (1 447) | 11 000 | 10 963 | 37 |
Services des ressources humaines et de la planification corporative | 11 951 | 1 531 | 13 482 | 13 440 | 42 |
Somme partielle | 141 654 | 9 779 | 151 433 | 146 632 | 4 801 |
Contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés | 35 047 | (2 726) | 32 321 | 32 321 | 0 |
Total | 410 531 | 1 476 | 412 007 | 400 856 | 11 151 |
2007-2008 - Dépenses réelles par service (en pourcentage)