Fonctions - Eric Melillo
Actuelles et passées
Député(e)
Circonscription | Province / Territoire | Date de début | Date de fin |
---|---|---|---|
Kenora | Ontario | lundi 20 septembre 2021 | |
Kenora | Ontario | lundi 21 octobre 2019 | dimanche 19 septembre 2021 |
Affiliation politique
Législature | Affiliation politique | Date de début | Date de fin |
---|---|---|---|
44e | Conservateur | lundi 20 septembre 2021 | |
43e | Conservateur | lundi 21 octobre 2019 | dimanche 19 septembre 2021 |
Comités
Législature ‑ Session | Fonction | Comité | Date de début | Date de fin |
---|---|---|---|---|
44-1 | Membre | Affaires autochtones et du Nord | lundi 26 février 2024 | |
44-1 | Membre | Sécurité publique et nationale | mercredi 20 septembre 2023 | lundi 26 février 2024 |
44-1 | Membre | Affaires autochtones et du Nord | mardi 18 octobre 2022 | mercredi 20 septembre 2023 |
44-1 | Membre | Ressources naturelles | jeudi 9 décembre 2021 | mardi 18 octobre 2022 |
43-2 | Membre | Affaires autochtones et du Nord | mardi 6 octobre 2020 | dimanche 15 août 2021 |
43-1 | Membre | Ressources naturelles | mercredi 5 février 2020 | mardi 18 août 2020 |
43-1 | Membre | Pandémie de la COVID-19 | lundi 20 avril 2020 | jeudi 18 juin 2020 |
Associations parlementaires et groupes interparlementaires
Législature | Fonction | Association ou groupe | Date de début | Date de fin |
---|---|---|---|---|
44e | Membre | Association parlementaire Canada-Afrique | lundi 1 avril 2024 | |
44e | Membre | Groupe interparlementaire Canada-Israël | lundi 1 avril 2024 | |
44e | Membre | Groupe interparlementaire Canada-Japon | lundi 1 avril 2024 | |
44e | Membre | Association parlementaire canadienne de l'OTAN | lundi 1 avril 2024 | |
44e | Membre | Section canadienne de l'Association parlementaire du Commonwealth | lundi 1 avril 2024 | |
44e | Membre | Groupe interparlementaire Canada—États-Unis | lundi 1 avril 2024 | |
44e | Membre | Groupe canadien de l'Union interparlementaire | lundi 1 avril 2024 | |
44e | Membre | Association parlementaire Canada-Afrique | mercredi 26 avril 2023 | dimanche 31 mars 2024 |
44e | Membre | Groupe interparlementaire Canada-Israël | mercredi 26 avril 2023 | dimanche 31 mars 2024 |
44e | Membre | Groupe interparlementaire Canada-Japon | mercredi 26 avril 2023 | dimanche 31 mars 2024 |
44e | Membre | Association parlementaire canadienne de l'OTAN | mercredi 26 avril 2023 | dimanche 31 mars 2024 |
44e | Membre | Section canadienne de l'Association parlementaire du Commonwealth | mercredi 26 avril 2023 | dimanche 31 mars 2024 |
44e | Membre | Groupe interparlementaire Canada—États-Unis | mercredi 26 avril 2023 | dimanche 31 mars 2024 |
44e | Membre | Groupe canadien de l'Union interparlementaire | mercredi 26 avril 2023 | dimanche 31 mars 2024 |
44e | Membre | Association parlementaire Canada-Afrique | mardi 26 avril 2022 | vendredi 31 mars 2023 |
44e | Membre | Groupe interparlementaire Canada-Israël | mardi 26 avril 2022 | vendredi 31 mars 2023 |
44e | Membre | Association parlementaire canadienne de l'OTAN | mardi 26 avril 2022 | vendredi 31 mars 2023 |
44e | Membre | Section canadienne de l'Association parlementaire du Commonwealth | mardi 26 avril 2022 | vendredi 31 mars 2023 |
44e | Membre | Groupe interparlementaire Canada—États-Unis | mardi 26 avril 2022 | vendredi 31 mars 2023 |
43e | Membre | Association parlementaire canadienne de l'OTAN | mercredi 22 avril 2020 | mercredi 31 mars 2021 |
43e | Membre | Groupe interparlementaire Canada—États-Unis | mercredi 22 avril 2020 | mercredi 31 mars 2021 |
Candidat électoral
Date | Type d'élection | Circonscription | Province / Territoire | Résultat |
---|---|---|---|---|
lundi 20 septembre 2021 | Élection générale | Kenora | Ontario | Réélu(e) |
lundi 21 octobre 2019 | Élection générale | Kenora | Ontario | Élu(e) |