Fonctions - Bill Casey
Actuelles et passées
Député(e)
Circonscription | Province / Territoire | Date de début | Date de fin |
---|---|---|---|
Cumberland—Colchester | Nouvelle-Écosse | lundi 19 octobre 2015 | dimanche 20 octobre 2019 |
Cumberland—Colchester—Musquodoboit Valley | Nouvelle-Écosse | mardi 14 octobre 2008 | jeudi 30 avril 2009 |
Cumberland—Colchester—Musquodoboit Valley | Nouvelle-Écosse | lundi 23 janvier 2006 | lundi 13 octobre 2008 |
Cumberland—Colchester—Musquodoboit Valley | Nouvelle-Écosse | lundi 28 juin 2004 | dimanche 22 janvier 2006 |
Cumberland—Colchester | Nouvelle-Écosse | lundi 27 novembre 2000 | dimanche 27 juin 2004 |
Cumberland—Colchester | Nouvelle-Écosse | lundi 2 juin 1997 | dimanche 26 novembre 2000 |
Affiliation politique
Législature | Affiliation politique | Date de début | Date de fin |
---|---|---|---|
42e | Libéral | lundi 19 octobre 2015 | dimanche 20 octobre 2019 |
40e | Indépendant | mardi 14 octobre 2008 | jeudi 30 avril 2009 |
39e | Indépendant | mercredi 6 juin 2007 | lundi 13 octobre 2008 |
39e | Conservateur | lundi 23 janvier 2006 | mardi 5 juin 2007 |
38e | Conservateur | lundi 28 juin 2004 | dimanche 22 janvier 2006 |
Fonctions à titre de parlementaire
Législature | Office ou fonction | Date de début | Date de fin |
---|---|---|---|
39e | Membre du Comité des présidents des comités législatifs | vendredi 28 avril 2006 | vendredi 14 septembre 2007 |
38e | Whip en chef de l'opposition | jeudi 22 juillet 2004 | mercredi 30 novembre 2005 |
37e | Whip en chef de l'opposition | vendredi 30 janvier 2004 | dimanche 23 mai 2004 |
Comités
Associations parlementaires et groupes interparlementaires
Législature | Fonction | Association ou groupe | Date de début | Date de fin |
---|---|---|---|---|
42e | Membre | Association parlementaire canadienne de l'OTAN | mardi 25 septembre 2018 | dimanche 31 mars 2019 |
42e | Membre | Association législative Canada-Chine | mardi 29 novembre 2016 | vendredi 31 mars 2017 |
42e | Membre | Association législative Canada-Chine | vendredi 4 décembre 2015 | jeudi 31 mars 2016 |
39e | Membre | Groupe interparlementaire Canada-Israël | mercredi 12 avril 2006 | samedi 31 mars 2007 |
38e | Membre | Groupe interparlementaire Canada—États-Unis | mercredi 24 novembre 2004 | jeudi 31 mars 2005 |
Candidat électoral
Date | Type d'élection | Circonscription | Province / Territoire | Résultat |
---|---|---|---|---|
lundi 19 octobre 2015 | Élection générale | Cumberland—Colchester | Nouvelle-Écosse | Élu(e) |
mardi 14 octobre 2008 | Élection générale | Cumberland—Colchester—Musquodoboit Valley | Nouvelle-Écosse | Réélu(e) |
lundi 23 janvier 2006 | Élection générale | Cumberland—Colchester—Musquodoboit Valley | Nouvelle-Écosse | Réélu(e) |
lundi 28 juin 2004 | Élection générale | Cumberland—Colchester—Musquodoboit Valley | Nouvelle-Écosse | Réélu(e) |
lundi 27 novembre 2000 | Élection générale | Cumberland—Colchester | Nouvelle-Écosse | Réélu(e) |
lundi 2 juin 1997 | Élection générale | Cumberland—Colchester | Nouvelle-Écosse | Élu(e) |