Fonctions - Dave Batters
Actuelles et passées
Député(e)
Circonscription | Province / Territoire | Date de début | Date de fin |
---|---|---|---|
Palliser | Saskatchewan | lundi 23 janvier 2006 | lundi 13 octobre 2008 |
Palliser | Saskatchewan | lundi 28 juin 2004 | dimanche 22 janvier 2006 |
Affiliation politique
Législature | Affiliation politique | Date de début | Date de fin |
---|---|---|---|
39e | Conservateur | lundi 23 janvier 2006 | lundi 13 octobre 2008 |
38e | Conservateur | lundi 28 juin 2004 | dimanche 22 janvier 2006 |
Comités
Législature ‑ Session | Fonction | Comité | Date de début | Date de fin |
---|---|---|---|---|
39-2 | Membre | Accès à l'information, protection des renseignements personnels et éthique | vendredi 4 avril 2008 | dimanche 7 septembre 2008 |
39-2 | Membre | Citoyenneté et immigration | mercredi 31 octobre 2007 | dimanche 7 septembre 2008 |
39-2 | Membre | Patrimoine canadien | mercredi 31 octobre 2007 | vendredi 4 avril 2008 |
39-1 | Membre | Citoyenneté et immigration | vendredi 27 avril 2007 | vendredi 14 septembre 2007 |
39-1 | Membre | Santé | jeudi 21 septembre 2006 | vendredi 27 avril 2007 |
39-1 | Membre | Santé | mercredi 26 avril 2006 | jeudi 21 septembre 2006 |
38-1 | Membre | Transports | vendredi 7 octobre 2005 | mardi 29 novembre 2005 |
38-1 | Membre | Transports | jeudi 7 octobre 2004 | vendredi 7 octobre 2005 |
Associations parlementaires et groupes interparlementaires
Législature | Fonction | Association ou groupe | Date de début | Date de fin |
---|---|---|---|---|
39e | Membre | Association parlementaire canadienne de l'OTAN | jeudi 22 juin 2006 | samedi 31 mars 2007 |
39e | Membre | Section canadienne de l'Association parlementaire du Commonwealth | jeudi 18 mai 2006 | samedi 31 mars 2007 |
39e | Membre | Groupe interparlementaire Canada-Irlande | mardi 16 mai 2006 | samedi 31 mars 2007 |
39e | Membre | Association parlementaire Canada-Europe | mardi 16 mai 2006 | samedi 31 mars 2007 |
39e | Membre | Association interparlementaire Canada-France | mardi 16 mai 2006 | samedi 31 mars 2007 |
39e | Membre | Groupe interparlementaire Canada—États-Unis | mardi 16 mai 2006 | samedi 31 mars 2007 |
39e | Membre | Association interparlementaire Canada—Royaume-Uni | mardi 16 mai 2006 | samedi 31 mars 2007 |
38e | Membre | Association parlementaire Canada-Europe | mardi 5 avril 2005 | vendredi 31 mars 2006 |
38e | Membre | Association interparlementaire Canada-France | mardi 5 avril 2005 | vendredi 31 mars 2006 |
38e | Membre | Groupe interparlementaire Canada-Irlande | mardi 5 avril 2005 | vendredi 31 mars 2006 |
38e | Membre | Groupe interparlementaire Canada—États-Unis | mardi 5 avril 2005 | vendredi 31 mars 2006 |
38e | Membre | Association interparlementaire Canada—Royaume-Uni | mardi 5 avril 2005 | vendredi 31 mars 2006 |
Candidat électoral
Date | Type d'élection | Circonscription | Province / Territoire | Résultat |
---|---|---|---|---|
lundi 23 janvier 2006 | Élection générale | Palliser | Saskatchewan | Réélu(e) |
lundi 28 juin 2004 | Élection générale | Palliser | Saskatchewan | Élu(e) |