Fonctions - Jeannot Castonguay
Actuelles et passées
Député(e)
Circonscription | Province / Territoire | Date de début | Date de fin |
---|---|---|---|
Madawaska—Restigouche | Nouveau-Brunswick | lundi 27 novembre 2000 | dimanche 27 juin 2004 |
Fonctions à titre de parlementaire
Législature | Office ou fonction | Date de début | Date de fin |
---|---|---|---|
37e | Secrétaire parlementaire de la ministre de la Santé | jeudi 13 septembre 2001 | jeudi 11 décembre 2003 |
Comités
Législature ‑ Session | Fonction | Comité | Date de début | Date de fin |
---|---|---|---|---|
37-3 | Vice-président(e) | Patrimoine canadien | mardi 24 février 2004 | dimanche 23 mai 2004 |
37-3 | Membre | Patrimoine canadien | mercredi 11 février 2004 | dimanche 23 mai 2004 |
37-3 | Membre | Développement des ressources humaines, développement des compétences, développement social et condition des personnes handicapées | mercredi 11 février 2004 | dimanche 23 mai 2004 |
37-2 | Membre | Santé | jeudi 25 septembre 2003 | mercredi 12 novembre 2003 |
37-2 | Membre | Langues officielles | jeudi 25 septembre 2003 | mercredi 12 novembre 2003 |
37-2 | Membre | Langues officielles | mardi 19 novembre 2002 | jeudi 25 septembre 2003 |
37-2 | Membre | Santé | jeudi 24 octobre 2002 | jeudi 25 septembre 2003 |
37-1 | Membre | Langues officielles | lundi 13 mai 2002 | lundi 16 septembre 2002 |
37-1 | Membre | Santé | jeudi 27 septembre 2001 | lundi 16 septembre 2002 |
37-1 | Membre | Santé | jeudi 15 février 2001 | jeudi 27 septembre 2001 |
37-1 | Membre | Développement des ressources humaines et de la condition des personnes handicapées | jeudi 15 février 2001 | jeudi 27 septembre 2001 |
Candidat électoral
Date | Type d'élection | Circonscription | Province / Territoire | Résultat |
---|---|---|---|---|
lundi 27 novembre 2000 | Élection générale | Madawaska—Restigouche | Nouveau-Brunswick | Élu(e) |