Fonctions - Lysane Blanchette-Lamothe
Actuelles et passées
Député(e)
Circonscription | Province / Territoire | Date de début | Date de fin |
---|---|---|---|
Pierrefonds—Dollard | Québec | lundi 2 mai 2011 | dimanche 18 octobre 2015 |
Affiliation politique
Législature | Affiliation politique | Date de début | Date de fin |
---|---|---|---|
41e | NPD | lundi 2 mai 2011 | dimanche 18 octobre 2015 |
Comités
Législature ‑ Session | Fonction | Comité | Date de début | Date de fin |
---|---|---|---|---|
41-2 | Vice-président(e) | Citoyenneté et immigration | jeudi 29 janvier 2015 | dimanche 2 août 2015 |
41-2 | Vice-présidente | Citoyenneté et immigration | mardi 4 février 2014 | mercredi 19 novembre 2014 |
41-2 | Vice-présidente | Citoyenneté et immigration | mardi 29 octobre 2013 | lundi 27 janvier 2014 |
41-2 | Membre | Citoyenneté et immigration | jeudi 29 janvier 2015 | dimanche 2 août 2015 |
41-2 | Membre | Sous-comité du programme et de la procédure du Comité permanent de la citoyenneté et de l'immigration | jeudi 29 janvier 2015 | dimanche 2 août 2015 |
41-2 | Membre | Citoyenneté et immigration | jeudi 30 janvier 2014 | mercredi 19 novembre 2014 |
41-2 | Membre | Sous-comité du programme et de la procédure du Comité permanent de la citoyenneté et de l'immigration | mardi 4 février 2014 | mercredi 19 novembre 2014 |
41-2 | Membre | Sous-comité du programme et de la procédure du Comité permanent de la citoyenneté et de l'immigration | mardi 29 octobre 2013 | lundi 27 janvier 2014 |
41-2 | Membre | Citoyenneté et immigration | mardi 22 octobre 2013 | lundi 27 janvier 2014 |
41-1 | Présidente | Sous-comité du programme et de la procédure du Comité permanent de la condition féminine | mardi 30 avril 2013 | vendredi 13 septembre 2013 |
41-1 | Présidente | Condition féminine | mardi 30 avril 2013 | vendredi 13 septembre 2013 |
41-1 | Membre | Sous-comité du programme et de la procédure du Comité permanent de la condition féminine | mardi 30 avril 2013 | vendredi 13 septembre 2013 |
41-1 | Membre | Liaison | mardi 30 avril 2013 | vendredi 13 septembre 2013 |
41-1 | Membre | Condition féminine | lundi 29 avril 2013 | vendredi 13 septembre 2013 |
41-1 | Membre | Comptes publics | jeudi 20 septembre 2012 | vendredi 13 septembre 2013 |
41-1 | Membre | Comptes publics | lundi 13 juin 2011 | jeudi 20 septembre 2012 |
Associations parlementaires et groupes interparlementaires
Législature | Fonction | Association ou groupe | Date de début | Date de fin |
---|---|---|---|---|
41e | Membre | Association parlementaire Canada-Europe | mardi 9 avril 2013 | lundi 31 mars 2014 |
41e | Membre | Groupe interparlementaire Canada-Israël | mardi 9 avril 2013 | lundi 31 mars 2014 |
41e | Membre | Délégation canadienne à l'Assemblée parlementaire de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe | mardi 9 avril 2013 | lundi 31 mars 2014 |
41e | Membre | Association parlementaire Canada-Europe | mercredi 10 octobre 2012 | dimanche 31 mars 2013 |
41e | Membre | Délégation canadienne à l'Assemblée parlementaire de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe | mercredi 10 octobre 2012 | dimanche 31 mars 2013 |
Candidat électoral
Date | Type d'élection | Circonscription | Province / Territoire | Résultat |
---|---|---|---|---|
lundi 19 octobre 2015 | Élection générale | Pierrefonds—Dollard | Québec | Défait(e) |
lundi 2 mai 2011 | Élection générale | Pierrefonds—Dollard | Québec | Élu(e) |