Fonctions - L'hon. Pierre Pettigrew
Actuelles et passées
Député(e)
Circonscription | Province / Territoire | Date de début | Date de fin |
---|---|---|---|
Papineau | Québec | lundi 28 juin 2004 | dimanche 22 janvier 2006 |
Papineau—Saint-Denis | Québec | lundi 27 novembre 2000 | dimanche 27 juin 2004 |
Papineau—Saint-Denis | Québec | lundi 2 juin 1997 | dimanche 26 novembre 2000 |
Affiliation politique
Législature | Affiliation politique | Date de début | Date de fin |
---|---|---|---|
38e | Libéral | lundi 28 juin 2004 | dimanche 22 janvier 2006 |
Fonctions à titre de parlementaire
Législature | Office ou fonction | Date de début | Date de fin |
---|---|---|---|
38e | Ministre des Affaires étrangères | mardi 20 juillet 2004 | dimanche 5 février 2006 |
37e | Ministre de la Santé | vendredi 12 décembre 2003 | lundi 19 juillet 2004 |
37e | Ministre des Affaires intergouvernementales | vendredi 12 décembre 2003 | lundi 19 juillet 2004 |
37e | Ministre responsable des langues officielles | vendredi 12 décembre 2003 | lundi 19 juillet 2004 |
37e | Ministre du Commerce international | mardi 3 août 1999 | jeudi 11 décembre 2003 |
36e | Ministre du Développement des ressources humaines | mercredi 11 juin 1997 | lundi 2 août 1999 |
Candidat électoral
Date | Type d'élection | Circonscription | Province / Territoire | Résultat |
---|---|---|---|---|
lundi 23 janvier 2006 | Élection générale | Papineau | Québec | Défait(e) |
lundi 28 juin 2004 | Élection générale | Papineau | Québec | Réélu(e) |
lundi 27 novembre 2000 | Élection générale | Papineau—Saint-Denis | Québec | Réélu(e) |
lundi 2 juin 1997 | Élection générale | Papineau—Saint-Denis | Québec | Réélu(e) |