Administration de la Chambre des Communes – Rapport détaillé sur les contrats
Le Rapport détaillé sur les contrats présente des renseignements sur les contrats d'une valeur de plus de 10 000$ (y compris les modifications) conclus par la Chambre des communes avec des fournisseurs ou d’autres entités au cours d’un trimestre. Il comprend aussi les contrats de même nature et conclus avec un même fournisseur d'une valeur initiale inférieure, mais dont le montant total dépasse la barre des 10 000$ à la fin du trimestre. Les contrats sont publiés à la date où ils sont créés et non à la date où les biens et/ou les services sont reçus ou payés.
Le Rapport détaillé sur les contrats présente aussi des renseignements sur les ententes-cadres conclues par la Chambre des communes, lesquelles permettent l’achat de biens et/ou services à une date ultérieure par l'entremise de commandes subséquentes. Comme la valeur d’une entente-cadre n’est pas déterminée au départ, le montant indiqué pour une entente-cadre dans le rapport correspond à une estimation pour la période visée par la durée du contrat. Lorsque plusieurs fournisseurs qualifiés figurent sous la rubrique Fournisseur, le montant indiqué correspond au montant estimé pour toute l’entente-cadre et non à un montant par fournisseur. Il serait faux de conclure que ce montant représente une obligation contractuelle ou juridique. Lorsqu’il est impossible d’indiquer une estimation, le montant indiqué est « 0,00$ ».
Les commandes subséquentes à une entente-cadre qui sont supérieures à 10 000$ sont publiées, par fournisseur, pour le trimestre au cours duquel elles sont émises.
Un astérisque (*) indique que des informations ont été révisées ou omises dans un rapport précédent.
Pour de plus amples renseignements, consultez la politique actuelle sur les acquisitions, ainsi que la foire aux questions sur les rapports de l’Administration de la Chambre des communes.
Fournisseur | Description | Durée du contrat | Valeur initiale du contrat | Nouvelle valeur du contrat (modification) | |
---|---|---|---|---|---|
Fournisseur(s) Qualifié(s) : •CISCO SYSTEMS CANADA CO |
Matériel informatique – Infrastructure | Du vendredi 15 février 2013 au mardi 1 février 2022 | 5 000 000,00 $ | 37 300 000,00 $ | |
Fournisseur(s) Qualifié(s) : •SIERRA SYSTEMS CONSULTANTS INC. • BELL CANADA • CGI INFORMATION SYSTEMS&MGMT CONSULTANTS •CORADIX TECHNOLOGY CONSULTING LTD. •TERAMACH TECHNOLOGIES INC. |
Services professionnels – Technologie de l'information | Du vendredi 1 mai 2015 au vendredi 31 décembre 2021 | 9 000 000,00 $ | 22 759 485,00 $ | |
SERVICE DE PROTECTION PARLEMENTAIRE | Services de gestion de l'information et des technologies de l'information | Du vendredi 1 avril 2016 au mercredi 31 mars 2021 | -1 686 995,00 $ | -2 152 994,00 $ | |
Fournisseur(s) Qualifié(s) : • APPLIED ELECTRONICS LIMITED • SOLOTECH • INTERACTIVE AUDIO VISUAL |
Matériel informatique – Infrastructure | Du lundi 11 avril 2016 au jeudi 31 mars 2022 | 5 000 000,00 $ | 6 000 000,00 $ | |
Fournisseur(s) Qualifié(s) : •MICROSOFT CORP |
Licences et frais de maintenance de logiciels | Du mercredi 18 avril 2018 au mercredi 31 mars 2021 | 10 000 000,00 $ | 12 033 044,00 $ | |
SÉNAT DU CANADA* | Licences et frais de maintenance de logiciels | Du lundi 1 avril 2019 au jeudi 31 mars 2022 | -21 765,60 $ | - | |
SÉNAT DU CANADA* | Licences et frais de maintenance de logiciels | Du lundi 1 juillet 2019 au mardi 29 mars 2022 | -10 862,89 $ | - | |
QUINTET CONSULTING CORPORATION | Services professionnels – Ressources humaines | Du jeudi 14 novembre 2019 au mercredi 31 mars 2021 | 78 000,00 $ | 62 950,00 $ | |
GENDARMERIE ROYALE DU CANADA* | Services professionnels - Sécurité | Du mercredi 1 janvier 2020 au mercredi 31 mars 2021 | 97 643,08 $ | - | |
ERNST & YOUNG LLP | Services professionnels – Communications | Du mardi 10 mars 2020 au mercredi 31 mars 2021 | 79 600,00 $ | 43 346,40 $ | |
CHMIEL ARCHITECTS INC. | Services professionnels – Architecture | Du vendredi 13 mars 2020 au mercredi 31 mars 2021 | 113 300,00 $ | 120 138,00 $ | |
LACROIX MÉDECINE PRIVÉE* | Services professionnels – Santé, sécurité et environnement | Du lundi 16 mars 2020 au mercredi 31 mars 2021 | 20 283,00 $ | - | |
TIREE FACILITY SOLUTIONS INC. | Services professionnels – Technologie de l'information | Du lundi 23 mars 2020 au mercredi 31 mars 2021 | 10 792,50 $ | 0,00 $ | |
TIREE FACILITY SOLUTIONS INC. | Services professionnels – Technologie de l'information | Du lundi 23 mars 2020 au mercredi 31 mars 2021 | 112 445,56 $ | 100 800,19 $ | |
TALIGENT CONSULTING INC. | Services professionnels – Technologie de l'information | Du mercredi 25 mars 2020 au mercredi 31 mars 2021 | 194 400,00 $ | 180 360,00 $ | |
TIREE FACILITY SOLUTIONS INC. | Services professionnels – Technologie de l'information | Du mercredi 25 mars 2020 au mercredi 31 mars 2021 | 226 519,31 $ | 175 414,79 $ | |
CORADIX TECHNOLOGY CONSULTING LTD. | Services professionnels – Technologie de l'information | Du vendredi 27 mars 2020 au mercredi 31 mars 2021 | 126 000,00 $ | 115 565,63 $ | |
MONT-ROY L'IMPRIMEUR | Services d'impression | Du mercredi 1 avril 2020 au mercredi 1 avril 2020 | 12 000,00 $ | 1 000,00 $ | |
TRICO GROUP | Services d'impression | Du mercredi 1 avril 2020 au jeudi 2 avril 2020 | 110 000,00 $ | 123 000,00 $ | |
BIBLIOTHÈQUE DU PARLEMENT* | Services de gestion de l'information et des technologies de l'information | Du mercredi 1 avril 2020 au mardi 30 juin 2020 | -41 723,31 $ | - | |
BUREAU DU COMMISSAIRE AUX CONFLITS D'INTÉRÊTS ET À L'ÉTHIQUE* | Services de gestion de l'information et des technologies de l'information | Du mercredi 1 avril 2020 au mardi 30 juin 2020 | -14 681,10 $ | - | |
SERVICE DE PROTECTION PARLEMENTAIRE* | Services de gestion de l'information et des technologies de l'information | Du mercredi 1 avril 2020 au mardi 30 juin 2020 | -17 741,72 $ | - | |
TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX (MINISTÈRE DES)* | Services de gestion de l'information et des technologies de l'information | Du mercredi 1 avril 2020 au mardi 30 juin 2020 | -12 448,05 $ | - | |
TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX (MINISTÈRE DES)* | Services de gestion de l'information et des technologies de l'information | Du mercredi 1 avril 2020 au mardi 30 juin 2020 | -188 959,33 $ | - | |
SÉNAT DU CANADA* | Services de gestion de l'information et des technologies de l'information | Du mercredi 1 avril 2020 au mardi 30 juin 2020 | -44 013,89 $ | - | |
BUREAU DE LA TRADUCTION - TPSGC* | Services de gestion de l'information et des technologies de l'information | Du mercredi 1 avril 2020 au mardi 30 juin 2020 | -41 855,83 $ | - | |
TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX (MINISTÈRE DES)* | Services professionnels et spéciaux – Infrastructure/Technologies | Du mercredi 1 avril 2020 au mercredi 30 septembre 2020 | -47 132,97 $ | - | |
BUREAU DE LA TRADUCTION - TPSGC* | Services de gestion de l'information et des technologies de l'information | Du mercredi 1 avril 2020 au jeudi 31 décembre 2020 | -18 115,07 $ | - | |
ACADÉMIE LINGUISTIQUE INTERNATIONALE INC. | Programmes / cours de formation | Du mercredi 1 avril 2020 au mercredi 31 mars 2021 | 14 600,00 $ | 4 485,00 $ | |
BÉGIN, ALINE | Programmes / cours de formation | Du mercredi 1 avril 2020 au mercredi 31 mars 2021 | 59 220,00 $ | 29 234,00 $ | |
COLLÈGE DE SAINTE-ANNE-DE-LA-POCATIÈRE | Programmes / cours de formation | Du mercredi 1 avril 2020 au mercredi 31 mars 2021 | 29 750,00 $ | 19 550,00 $ | |
ÉCOLE QUÉBEC MONDE | Programmes / cours de formation | Du mercredi 1 avril 2020 au mercredi 31 mars 2021 | 32 140,00 $ | 17 140,00 $ | |
BIBLIOTHÈQUE DU PARLEMENT | Services de gestion de l'information et des technologies de l'information | Du mercredi 1 avril 2020 au mercredi 31 mars 2021 | -8 788,00 $ | -25 631,10 $ | |
BIBLIOTHÈQUE DU PARLEMENT* | Services de gestion de l'information et des technologies de l'information | Du mercredi 1 avril 2020 au mercredi 31 mars 2021 | -20 013,32 $ | - | |
MIGEOTTE & MIGEOTTE TRADUCTION INC. | Services professionnels – Communications | Du mercredi 1 avril 2020 au mercredi 31 mars 2021 | 124 295,00 $ | 108 838,00 $ | |
BUREAU DU COMMISSAIRE AUX CONFLITS D'INTÉRÊTS ET À L'ÉTHIQUE | Services de gestion de l'information et des technologies de l'information | Du mercredi 1 avril 2020 au mercredi 31 mars 2021 | -34 865,00 $ | -17 733,13 $ | |
BUREAU DU COMMISSAIRE AUX CONFLITS D'INTÉRÊTS ET À L'ÉTHIQUE | Services de gestion de l'information et des technologies de l'information | Du mercredi 1 avril 2020 au mercredi 31 mars 2021 | -34 650,00 $ | -73 500,00 $ | |
BUREAU DU COMMISSAIRE AUX CONFLITS D'INTÉRÊTS ET À L'ÉTHIQUE* | Services de gestion de l'information et des technologies de l'information | Du mercredi 1 avril 2020 au mercredi 31 mars 2021 | -13 846,42 $ | - | |
BUREAU DU COMMISSAIRE AUX CONFLITS D'INTÉRÊTS ET À L'ÉTHIQUE* | Services de gestion de l'information et des technologies de l'information | Du mercredi 1 avril 2020 au mercredi 31 mars 2021 | -57 390,41 $ | - | |
BUREAU DU DIRECTEUR PARLEMENTAIRE DU BUDGET* | Services de télécommunications | Du mercredi 1 avril 2020 au mercredi 31 mars 2021 | -13 488,01 $ | - | |
SERVICE DE PROTECTION PARLEMENTAIRE | Services de gestion de l'information et des technologies de l'information | Du mercredi 1 avril 2020 au mercredi 31 mars 2021 | -14 124,32 $ | -12 499,40 $ | |
GENDARMERIE ROYALE DU CANADA* | Services de gestion de l'information et des technologies de l'information | Du mercredi 1 avril 2020 au mercredi 31 mars 2021 | -24 490,19 $ | - | |
GENDARMERIE ROYALE DU CANADA* | Services de gestion de l'information et des technologies de l'information | Du mercredi 1 avril 2020 au mercredi 31 mars 2021 | -24 490,19 $ | - | |
SÉNAT DU CANADA | Licences et frais de maintenance de logiciels | Du mercredi 1 avril 2020 au mercredi 31 mars 2021 | -55 000,00 $ | -36 666,66 $ | |
SÉNAT DU CANADA* | Matériel informatique – Infrastructure | Du mercredi 1 avril 2020 au mercredi 31 mars 2021 | -202 360,66 $ | - | |
SÉNAT DU CANADA* | Services de gestion de l'information et des technologies de l'information | Du mercredi 1 avril 2020 au mercredi 31 mars 2021 | -104 422,83 $ | - | |
SÉNAT DU CANADA* | Services professionnels - Sécurité | Du mercredi 1 avril 2020 au mercredi 31 mars 2021 | 35 457,89 $ | - | |
THE UNIVERSITY OF ALBERTA | Programmes / cours de formation | Du mercredi 1 avril 2020 au mercredi 31 mars 2021 | 10 110,00 $ | 5 105,00 $ | |
BUREAU DE LA TRADUCTION - TPSGC* | Services de gestion de l'information et des technologies de l'information | Du mercredi 1 avril 2020 au mercredi 31 mars 2021 | -28 473,12 $ | - | |
BUREAU DE LA TRADUCTION - TPSGC* | Services de gestion de l'information et des technologies de l'information | Du mercredi 1 avril 2020 au mercredi 31 mars 2021 | -15 101,10 $ | - | |
BUREAU DE LA TRADUCTION - TPSGC* | Services de gestion de l'information et des technologies de l'information | Du mercredi 1 avril 2020 au mercredi 31 mars 2021 | -18 115,07 $ | - | |
BUREAU DE LA TRADUCTION - TPSGC* | Services de gestion de l'information et des technologies de l'information | Du mercredi 1 avril 2020 au mercredi 31 mars 2021 | -32 786,32 $ | - | |
BUREAU DE LA TRADUCTION - TPSGC* | Services de gestion de l'information et des technologies de l'information | Du mercredi 1 avril 2020 au mercredi 31 mars 2021 | -58 612,40 $ | - | |
BUREAU DE LA TRADUCTION - TPSGC* | Services de gestion de l'information et des technologies de l'information | Du mercredi 1 avril 2020 au mercredi 31 mars 2021 | -16 830,17 $ | - | |
UNIVERSITY OF NEW BRUNSWICK | Programmes / cours de formation | Du mercredi 1 avril 2020 au mercredi 31 mars 2021 | 21 116,00 $ | 5 108,00 $ | |
BIBLIOTHÈQUE DU PARLEMENT* | Services de gestion de l'information et des technologies de l'information | Du mercredi 1 avril 2020 au jeudi 31 mars 2022 | -143 250,00 $ | - | |
BIBLIOTHÈQUE DU PARLEMENT* | Services de gestion de l'information et des technologies de l'information | Du mercredi 1 avril 2020 au jeudi 31 mars 2022 | -84 589,04 $ | - | |
SÉNAT DU CANADA* | Matériel informatique – Infrastructure | Du mercredi 1 avril 2020 au jeudi 31 mars 2022 | -265 306,53 $ | - | |
SÉNAT DU CANADA* | Services de gestion de l'information et des technologies de l'information | Du mercredi 1 avril 2020 au jeudi 31 mars 2022 | -128 645,83 $ | - | |
TALIGENT CONSULTING INC. | Services professionnels – Technologie de l'information | Du vendredi 3 avril 2020 au jeudi 31 mars 2022 | 59 400,00 $ | 81 500,00 $ | |
SERV. LINGUISTIQUES ANDRÉ DUPUY | Programmes / cours de formation | Du mardi 7 avril 2020 au mercredi 31 mars 2021 | 18 576,00 $ | 22 806,00 $ | |
TALIGENT CONSULTING INC. | Services professionnels – Technologie de l'information | Du mardi 7 avril 2020 au mercredi 31 mars 2021 | 39 080,00 $ | 10 610,22 $ | |
CONSULTATION LINGUISTIQUE | Programmes / cours de formation | Du mercredi 8 avril 2020 au mercredi 31 mars 2021 | 32 983,00 $ | 58 222,00 $ | |
FRANCAIS FSC | Programmes / cours de formation | Du mercredi 8 avril 2020 au mercredi 31 mars 2021 | 24 334,00 $ | 0,00 $ | |
MONTREUIL, DENIS | Programmes / cours de formation | Du mercredi 8 avril 2020 au mercredi 31 mars 2021 | 33 750,00 $ | 43 740,00 $ | |
COMPUCOM CANADA CO. | Services professionnels – Technologie de l'information | Du jeudi 9 avril 2020 au mercredi 31 mars 2021 | 22 500,00 $ | 14 142,87 $ | |
PLAN GROUP INC. | Réparations et entretien – Matériel et machines | Du jeudi 9 avril 2020 au mercredi 31 mars 2021 | 20 000,00 $ | 10 570,00 $ | |
TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX (MINISTÈRE DES) | Services aux locataires | Du jeudi 9 avril 2020 au mercredi 31 mars 2021 | 83 208,67 $ | 26 519,07 $ | |
TWIGA SOLUTIONS INC. | Services professionnels – Technologie de l'information | Du jeudi 9 avril 2020 au mercredi 31 mars 2021 | 170 000,00 $ | 152 150,00 $ | |
BOUCHARD, SUZANNE | Programmes / cours de formation | Du lundi 13 avril 2020 au mercredi 31 mars 2021 | 51 700,00 $ | 48 327,75 $ | |
VCAN GROUP INC, THE | Services professionnels – Technologie de l'information | Du lundi 20 avril 2020 au mercredi 31 mars 2021 | 41 125,00 $ | 49 350,00 $ | |
TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX (MINISTÈRE DES) | Services aux locataires | Du lundi 4 mai 2020 au mercredi 31 mars 2021 | 23 000,00 $ | 0,00 $ | |
CHMIEL ARCHITECTS INC. | Services professionnels – Architecture | Du mercredi 6 mai 2020 au mercredi 31 mars 2021 | 45 215,00 $ | 0,00 $ | |
TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX (MINISTÈRE DES) | Services aux locataires | Du vendredi 15 mai 2020 au mercredi 31 mars 2021 | 917 594,00 $ | 667 310,75 $ | |
BRYDGES AND ASSOCIATES, INC. | Services professionnels – Technologie de l'information | Du mercredi 20 mai 2020 au jeudi 31 décembre 2020 | 136 000,00 $ | 129 200,00 $ | |
TALIGENT CONSULTING INC. | Services professionnels – Technologie de l'information | Du mercredi 20 mai 2020 au mercredi 31 mars 2021 | 27 000,00 $ | 16 200,00 $ | |
BUCHANAN TECHNOLOGIES | Services professionnels – Technologie de l'information | Du mercredi 27 mai 2020 au vendredi 18 décembre 2020 | 49 280,00 $ | 41 272,00 $ | |
EXCEL HUMAN RESOURCES | Services professionnels – Technologie de l'information | Du mercredi 27 mai 2020 au vendredi 18 décembre 2020 | 45 696,00 $ | 38 556,00 $ | |
TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX (MINISTÈRE DES) | Services aux locataires | Du mercredi 27 mai 2020 au mercredi 31 mars 2021 | 1 116 307,66 $ | 967 463,49 $ | |
MYERS CHEV CADILLAC BUICK GMC | Réparations et entretien – Véhicules | Du jeudi 4 juin 2020 au mercredi 31 mars 2021 | 35 000,00 $ | 42 000,00 $ | |
TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX (MINISTÈRE DES) | Services aux locataires | Du mardi 9 juin 2020 au mercredi 31 mars 2021 | 176 641,67 $ | 2 781,03 $ | |
UPPERKUT* | Services professionnels – Gestion | Du lundi 15 juin 2020 au mercredi 31 mars 2021 | 53 500,00 $ | - | |
TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX (MINISTÈRE DES) | Services aux locataires | Du mardi 16 juin 2020 au mercredi 31 mars 2021 | 37 950,00 $ | 29 944,20 $ | |
KPMG LLP | Services professionnels – Ressources humaines | Du mercredi 17 juin 2020 au mercredi 31 mars 2021 | 17 875,00 $ | 11 905,50 $ | |
KPMG LLP | Services professionnels – Gestion | Du jeudi 18 juin 2020 au vendredi 25 septembre 2020 | 15 000,00 $ | 13 064,32 $ | |
TALIGENT CONSULTING INC. | Services professionnels – Gestion | Du vendredi 19 juin 2020 au mercredi 31 mars 2021 | 88 061,00 $ | 41 150,00 $ | |
SOFTCHOICE | Licences et frais de maintenance de logiciels | Du mercredi 24 juin 2020 au mercredi 30 juin 2021 | 10 766,68 $ | 15 937,42 $ | |
BIBLIOTHÈQUE DU PARLEMENT* | Services de gestion de l'information et des technologies de l'information | Du mercredi 1 juillet 2020 au mercredi 30 septembre 2020 | -378 760,69 $ | - | |
BUREAU DU COMMISSAIRE AUX CONFLITS D'INTÉRÊTS ET À L'ÉTHIQUE* | Services de gestion de l'information et des technologies de l'information | Du mercredi 1 juillet 2020 au mercredi 30 septembre 2020 | -131 804,49 $ | - | |
SERVICE DE PROTECTION PARLEMENTAIRE* | Services de gestion de l'information et des technologies de l'information | Du mercredi 1 juillet 2020 au mercredi 30 septembre 2020 | -159 675,50 $ | - | |
SERVICE DE PROTECTION PARLEMENTAIRE* | Services professionnels – Ressources humaines | Du mercredi 1 juillet 2020 au mercredi 30 septembre 2020 | -158 900,06 $ | - | |
BUREAU DU CONSEIL PRIVÉ* | Training Program / Courses and Assessment Services | Du mercredi 1 juillet 2020 au mercredi 30 septembre 2020 | -12 053,69 $ | - | |
TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX (MINISTÈRE DES)* | Services de gestion de l'information et des technologies de l'information | Du mercredi 1 juillet 2020 au mercredi 30 septembre 2020 | -112 032,50 $ | - | |
TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX (MINISTÈRE DES)* | Services professionnels et spéciaux – Infrastructure/Technologies | Du mercredi 1 juillet 2020 au mercredi 30 septembre 2020 | -1 615 899,00 $ | - | |
TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX (MINISTÈRE DES)* | Services professionnels et spéciaux – Infrastructure/Technologies | Du mercredi 1 juillet 2020 au mercredi 30 septembre 2020 | -2 445 861,23 $ | - | |
SÉNAT DU CANADA* | Services de gestion de l'information et des technologies de l'information | Du mercredi 1 juillet 2020 au mercredi 30 septembre 2020 | -396 125,00 $ | - | |
SÉNAT DU CANADA* | Training Program / Courses and Assessment Services | Du mercredi 1 juillet 2020 au mercredi 30 septembre 2020 | -12 783,39 $ | - | |
BUREAU DE LA TRADUCTION - TPSGC* | Services de gestion de l'information et des technologies de l'information | Du mercredi 1 juillet 2020 au mercredi 30 septembre 2020 | -376 941,55 $ | - | |
TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX (MINISTÈRE DES)* | Services professionnels et spéciaux – Infrastructure/Technologies | Du mercredi 1 juillet 2020 au mercredi 31 mars 2021 | -1 144 237,68 $ | - | |
TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX (MINISTÈRE DES)* | Services professionnels et spéciaux – Infrastructure/Technologies | Du mercredi 1 juillet 2020 au mercredi 31 mars 2021 | -120 000,00 $ | - | |
BIBLIOTHÈQUE DU PARLEMENT* | Programmes / cours de formation | Du mercredi 1 juillet 2020 au lundi 31 mars 2025 | 0,00 $ | - | |
BUREAU DU COMMISSAIRE AUX CONFLITS D'INTÉRÊTS ET À L'ÉTHIQUE* | Programmes / cours de formation | Du mercredi 1 juillet 2020 au lundi 31 mars 2025 | 0,00 $ | - | |
BUREAU DU DIRECTEUR PARLEMENTAIRE DU BUDGET* | Programmes / cours de formation | Du mercredi 1 juillet 2020 au lundi 31 mars 2025 | 0,00 $ | - | |
BELL CANADA | Services de télécommunications | Du lundi 6 juillet 2020 au mercredi 31 mars 2021 | 66 750,00 $ | 41 750,00 $ | |
TALIGENT CONSULTING INC. | Services professionnels – Technologie de l'information | Du mercredi 15 juillet 2020 au mercredi 31 mars 2021 | 234 101,00 $ | 89 574,00 $ | |
ACCESS INFORMATION MANAGEMENT OF CANADA ULC | Services de déchiquetage | Du vendredi 17 juillet 2020 au mercredi 31 mars 2021 | 20 000,00 $ | 17 938,53 $ | |
KPMG LLP | Services professionnels – Ressources humaines | Du mercredi 29 juillet 2020 au mercredi 31 mars 2021 | 88 137,00 $ | 106 967,50 $ | |
TOSHIBA TEC CANADA BUSINESS SOLUTIONS – TOSHIBA TEC CANADA SOLUTIONS D'AFFAIRES | Matériel, mobilier et installations de bureau | Du mercredi 29 juillet 2020 au mercredi 31 mars 2021 | 143 259,58 $ | 116 258,02 $ | |
BELL CANADA | Services de télécommunications | Du jeudi 30 juillet 2020 au mercredi 31 mars 2021 | 12 750,00 $ | 0,00 $ | |
BELL CANADA | Services de télécommunications | Du samedi 1 août 2020 au mercredi 31 mars 2021 | 276 023,52 $ | 250 321,53 $ | |
TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX (MINISTÈRE DES) | Services aux locataires | Du jeudi 13 août 2020 au mercredi 31 mars 2021 | 70 000,00 $ | 60 225,04 $ | |
AFFAIRES ÉTRANGÈRES, DU COMMERCE ET DU DÉVELOPPEMENT (MINISTÈRE DES) | Programmes / cours de formation | Du mercredi 19 août 2020 au mercredi 31 mars 2021 | 3 618,00 $ | 10 490,69 $ | |
TALIGENT CONSULTING INC. | Services professionnels – Technologie de l'information | Du vendredi 28 août 2020 au jeudi 31 décembre 2020 | 37 800,00 $ | 26 460,00 $ | |
BUREAU DE LA TRADUCTION - TPSGC* | Services de gestion de l'information et des technologies de l'information | Du mardi 1 septembre 2020 au mardi 30 mars 2021 | -21 000,00 $ | - | |
CBCI TELECOM CANADA INC | Services professionnels – Communications | Du mardi 1 septembre 2020 au mercredi 31 mars 2021 | 53 217,20 $ | 26 608,60 $ | |
INTERSOL GROUP LTD. | Programmes / cours de formation | Du lundi 14 septembre 2020 au jeudi 25 février 2021 | 19 200,00 $ | 16 000,00 $ | |
TERAMACH TECHNOLOGIES INC. | Services professionnels – Technologie de l'information | Du lundi 14 septembre 2020 au mercredi 31 mars 2021 | 58 500,00 $ | 102 375,00 $ | |
ELIQUO TRAINING AND DEVELOPMENT INC | Programmes / cours de formation | Du mardi 15 septembre 2020 au mercredi 31 mars 2021 | 19 725,00 $ | 14 465,00 $ | |
TIREE FACILITY SOLUTIONS INC. | Services professionnels – Gestion | Du mardi 15 septembre 2020 au mercredi 31 mars 2021 | 46 396,00 $ | 23 198,00 $ | |
LACROIX MÉDECINE PRIVÉE | Services professionnels – Santé, sécurité et environnement | Du mardi 22 septembre 2020 au mercredi 31 mars 2021 | 22 400,00 $ | 1 393,00 $ | |
BMR GROUP | Services d'impression | Du mercredi 23 septembre 2020 au dimanche 31 janvier 2021 | 45 000,00 $ | 41 513,56 $ | |
GILMORE PRINTING SERVICES LTD. | Services d'impression | Du mercredi 23 septembre 2020 au dimanche 31 janvier 2021 | 90 000,00 $ | 97 951,06 $ | |
IMPRIMERIE DU PROGRÈS | Services d'impression | Du mercredi 23 septembre 2020 au dimanche 31 janvier 2021 | 45 000,00 $ | 62 043,35 $ | |
IMPRIMERIE PLANTAGENET PRINTING | Services d'impression | Du mercredi 23 septembre 2020 au dimanche 31 janvier 2021 | 75 000,00 $ | 98 996,19 $ | |
MCP GROUP | Services d'impression | Du mercredi 23 septembre 2020 au dimanche 31 janvier 2021 | 45 000,00 $ | 81 628,27 $ | |
NORTHWESTEL INC | Services de télécommunications | Du mercredi 23 septembre 2020 au mercredi 31 mars 2021 | 20 266,00 $ | 0,00 $ | |
TRICO GROUP | Services d'impression | Du mercredi 23 septembre 2020 au mercredi 31 mars 2021 | 50 000,00 $ | 57 042,48 $ | |
INTRU-SHUN.CA INC | Services professionnels – Technologie de l'information | Du vendredi 25 septembre 2020 au mercredi 31 mars 2021 | 20 000,00 $ | 4 000,00 $ | |
BELL CANADA | Services professionnels – Technologie de l'information | Du lundi 28 septembre 2020 au mercredi 31 mars 2021 | 41 800,00 $ | 26 651,28 $ | |
BIBLIOTHÈQUE DU PARLEMENT* | Services de gestion de l'information et des technologies de l'information | Du jeudi 1 octobre 2020 au jeudi 31 décembre 2020 | -386 344,70 $ | - | |
BUREAU DU COMMISSAIRE AUX CONFLITS D'INTÉRÊTS ET À L'ÉTHIQUE* | Services de gestion de l'information et des technologies de l'information | Du jeudi 1 octobre 2020 au jeudi 31 décembre 2020 | -131 946,05 $ | - | |
SERVICE DE PROTECTION PARLEMENTAIRE* | Services de gestion de l'information et des technologies de l'information | Du jeudi 1 octobre 2020 au jeudi 31 décembre 2020 | -159 675,50 $ | - | |
SERVICE DE PROTECTION PARLEMENTAIRE* | Services professionnels – Ressources humaines | Du jeudi 1 octobre 2020 au jeudi 31 décembre 2020 | -121 587,82 $ | - | |
BUREAU DU CONSEIL PRIVÉ* | Training Program / Courses and Assessment Services | Du jeudi 1 octobre 2020 au jeudi 31 décembre 2020 | -19 788,56 $ | - | |
TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX (MINISTÈRE DES)* | Services de gestion de l'information et des technologies de l'information | Du jeudi 1 octobre 2020 au jeudi 31 décembre 2020 | -112 032,50 $ | - | |
TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX (MINISTÈRE DES)* | Services professionnels et spéciaux – Infrastructure/Technologies | Du jeudi 1 octobre 2020 au jeudi 31 décembre 2020 | -1 578 117,00 $ | - | |
TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX (MINISTÈRE DES)* | Services professionnels et spéciaux – Infrastructure/Technologies | Du jeudi 1 octobre 2020 au jeudi 31 décembre 2020 | -159 885,00 $ | - | |
TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX (MINISTÈRE DES)* | Services professionnels et spéciaux – Infrastructure/Technologies | Du jeudi 1 octobre 2020 au jeudi 31 décembre 2020 | -1 364 531,54 $ | - | |
TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX (MINISTÈRE DES)* | Services professionnels et spéciaux – Infrastructure/Technologies | Du jeudi 1 octobre 2020 au jeudi 31 décembre 2020 | -90 350,00 $ | - | |
RESOLVE COLLABORATION SERVICES* | Services de télécommunications | Du jeudi 1 octobre 2020 au jeudi 31 décembre 2020 | 39 502,49 $ | - | |
SÉNAT DU CANADA* | Services de gestion de l'information et des technologies de l'information | Du jeudi 1 octobre 2020 au jeudi 31 décembre 2020 | -396 125,00 $ | - | |
SÉNAT DU CANADA* | Training Program / Courses and Assessment Services | Du jeudi 1 octobre 2020 au jeudi 31 décembre 2020 | -10 676,43 $ | - | |
TALIGENT CONSULTING INC. | Services professionnels – Technologie de l'information | Du jeudi 1 octobre 2020 au jeudi 31 décembre 2020 | 12 862,50 $ | 6 174,00 $ | |
