Fonctions - L'hon. Rona Ambrose
Actuelles et passées
Député(e)
Circonscription | Province / Territoire | Date de début | Date de fin |
---|---|---|---|
Sturgeon River—Parkland | Alberta | lundi 19 octobre 2015 | mardi 4 juillet 2017 |
Edmonton—Spruce Grove | Alberta | lundi 2 mai 2011 | dimanche 18 octobre 2015 |
Edmonton—Spruce Grove | Alberta | mardi 14 octobre 2008 | dimanche 1 mai 2011 |
Edmonton—Spruce Grove | Alberta | lundi 23 janvier 2006 | lundi 13 octobre 2008 |
Edmonton—Spruce Grove | Alberta | lundi 28 juin 2004 | dimanche 22 janvier 2006 |
Affiliation politique
Législature | Affiliation politique | Date de début | Date de fin |
---|---|---|---|
42e | Conservateur | lundi 19 octobre 2015 | mardi 4 juillet 2017 |
41e | Conservateur | lundi 2 mai 2011 | dimanche 18 octobre 2015 |
40e | Conservateur | mardi 14 octobre 2008 | dimanche 1 mai 2011 |
39e | Conservateur | lundi 23 janvier 2006 | lundi 13 octobre 2008 |
38e | Conservateur | lundi 28 juin 2004 | dimanche 22 janvier 2006 |
Fonctions à titre de parlementaire
Législature | Office ou fonction | Date de début | Date de fin |
---|---|---|---|
42e | Chef de l’Opposition | jeudi 5 novembre 2015 | samedi 27 mai 2017 |
42e | Chef par intérim du Parti conservateur du Canada | jeudi 5 novembre 2015 | samedi 27 mai 2017 |
41e | Ministre de la Santé | lundi 15 juillet 2013 | mercredi 4 novembre 2015 |
41e | Ministre de la Condition féminine | vendredi 9 avril 2010 | dimanche 14 juillet 2013 |
41e | Ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux | mardi 19 janvier 2010 | dimanche 14 juillet 2013 |
40e | Ministre du Travail | jeudi 30 octobre 2008 | mardi 19 janvier 2010 |
39e | Présidente du Conseil privé de la Reine pour le Canada | jeudi 4 janvier 2007 | mercredi 29 octobre 2008 |
39e | Ministre des Affaires intergouvernementales | jeudi 4 janvier 2007 | mercredi 29 octobre 2008 |
39e | Ministre de la diversification de l’économie de l’Ouest canadien | jeudi 4 janvier 2007 | mercredi 29 octobre 2008 |
39e | Ministre de l’Environnement | lundi 6 février 2006 | mercredi 3 janvier 2007 |
Comités
Législature ‑ Session | Fonction | Comité | Date de début | Date de fin |
---|---|---|---|---|
38-1 | Membre | Finances | vendredi 21 octobre 2005 | mardi 29 novembre 2005 |
38-1 | Membre | Sous-comité sur le déséquilibre fiscal du comité permanent des finances | mardi 7 décembre 2004 | vendredi 21 octobre 2005 |
38-1 | Membre | Finances | jeudi 7 octobre 2004 | vendredi 21 octobre 2005 |
38-1 | Membre | Affaires étrangères et commerce international | mercredi 18 mai 2005 | mercredi 1 juin 2005 |
38-1 | Membre | Comité législatif chargé du projet de loi C-38 | mardi 17 mai 2005 | mercredi 18 mai 2005 |
38-1 | Membre | Comité législatif chargé du projet de loi C-38 | jeudi 24 février 2005 | lundi 16 mai 2005 |
Associations parlementaires et groupes interparlementaires
Législature | Fonction | Association ou groupe | Date de début | Date de fin |
---|---|---|---|---|
40e | Membre | Groupe interparlementaire Canada—États-Unis | mercredi 3 décembre 2008 | mardi 31 mars 2009 |
38e | Membre | Groupe interparlementaire Canada-Allemagne | mercredi 15 juin 2005 | vendredi 31 mars 2006 |
38e | Membre | Association parlementaire canadienne de l'OTAN | mardi 25 janvier 2005 | jeudi 31 mars 2005 |
38e | Membre | Groupe interparlementaire Canada—États-Unis | vendredi 19 novembre 2004 | jeudi 31 mars 2005 |
38e | Membre | Association interparlementaire Canada—Royaume-Uni | mercredi 17 novembre 2004 | jeudi 31 mars 2005 |
Candidat électoral
Date | Type d'élection | Circonscription | Province / Territoire | Résultat |
---|---|---|---|---|
lundi 19 octobre 2015 | Élection générale | Sturgeon River—Parkland | Alberta | Réélu(e) |
lundi 2 mai 2011 | Élection générale | Edmonton—Spruce Grove | Alberta | Réélu(e) |
mardi 14 octobre 2008 | Élection générale | Edmonton—Spruce Grove | Alberta | Réélu(e) |
lundi 23 janvier 2006 | Élection générale | Edmonton—Spruce Grove | Alberta | Réélu(e) |
lundi 28 juin 2004 | Élection générale | Edmonton—Spruce Grove | Alberta | Élu(e) |