Fonctions - Ted White
Actuelles et passées
Député(e)
Circonscription | Province / Territoire | Date de début | Date de fin |
---|---|---|---|
North Vancouver | Colombie-Britannique | lundi 27 novembre 2000 | dimanche 27 juin 2004 |
North Vancouver | Colombie-Britannique | lundi 2 juin 1997 | dimanche 26 novembre 2000 |
Comités
Législature ‑ Session | Fonction | Comité | Date de début | Date de fin |
---|---|---|---|---|
37-3 | Membre | Opérations gouvernementales et prévisions budgétaires | mercredi 11 février 2004 | dimanche 23 mai 2004 |
37-2 | Membre | Examen de la réglementation | jeudi 25 septembre 2003 | mercredi 12 novembre 2003 |
37-2 | Membre | Examen de la réglementation | jeudi 24 octobre 2002 | jeudi 25 septembre 2003 |
37-1 | Membre | Examen de la réglementation | jeudi 27 septembre 2001 | lundi 16 septembre 2002 |
37-1 | Membre | Examen de la réglementation | jeudi 15 février 2001 | jeudi 27 septembre 2001 |
36-2 | Membre | Examen de la réglementation | mardi 19 octobre 1999 | dimanche 22 octobre 2000 |
36-1 | Vice-président(e) | Examen de la réglementation | jeudi 23 octobre 1997 | jeudi 1 octobre 1998 |
36-1 | Membre | Examen de la réglementation | mardi 30 septembre 1997 | jeudi 23 octobre 1997 |
Candidat électoral
Date | Type d'élection | Circonscription | Province / Territoire | Résultat |
---|---|---|---|---|
lundi 28 juin 2004 | Élection générale | North Vancouver | Colombie-Britannique | Défait(e) |
lundi 27 novembre 2000 | Élection générale | North Vancouver | Colombie-Britannique | Réélu(e) |
lundi 2 juin 1997 | Élection générale | North Vancouver | Colombie-Britannique | Réélu(e) |