Administration de la Chambre des Communes – Rapport détaillé sur les contrats
Le Rapport détaillé sur les contrats présente des renseignements sur les contrats d'une valeur de plus de 10 000$ (y compris les modifications) conclus par la Chambre des communes avec des fournisseurs ou d’autres entités au cours d’un trimestre. Il comprend aussi les contrats de même nature et conclus avec un même fournisseur d'une valeur initiale inférieure, mais dont le montant total dépasse la barre des 10 000$ à la fin du trimestre. Les contrats sont publiés à la date où ils sont créés et non à la date où les biens et/ou les services sont reçus ou payés.
Le Rapport détaillé sur les contrats présente aussi des renseignements sur les ententes-cadres conclues par la Chambre des communes, lesquelles permettent l’achat de biens et/ou services à une date ultérieure par l'entremise de commandes subséquentes. Comme la valeur d’une entente-cadre n’est pas déterminée au départ, le montant indiqué pour une entente-cadre dans le rapport correspond à une estimation pour la période visée par la durée du contrat. Lorsque plusieurs fournisseurs qualifiés figurent sous la rubrique Fournisseur, le montant indiqué correspond au montant estimé pour toute l’entente-cadre et non à un montant par fournisseur. Il serait faux de conclure que ce montant représente une obligation contractuelle ou juridique. Lorsqu’il est impossible d’indiquer une estimation, le montant indiqué est « 0,00$ ».
Les commandes subséquentes à une entente-cadre qui sont supérieures à 10 000$ sont publiées, par fournisseur, pour le trimestre au cours duquel elles sont émises.
Un astérisque (*) indique que des informations ont été révisées ou omises dans un rapport précédent.
Pour de plus amples renseignements, consultez la politique actuelle sur les acquisitions, ainsi que la foire aux questions sur les rapports de l’Administration de la Chambre des communes.
Fournisseur | Description | Durée du contrat | Valeur initiale du contrat | Nouvelle valeur du contrat (modification) | |
---|---|---|---|---|---|
SÉNAT | Services de gestion de l'information et des technologies de l'information | Du lundi 1 avril 2019 au dimanche 31 mars 2024 | -7 819 475,00 $ | -9 709 451,96 $ | |
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC.* | Licences et frais de maintenance de logiciels | Du jeudi 21 janvier 2021 au mardi 31 mars 2026 | 450 000,00 $ | 950 000,00 $ | |
HYPERTEC SYSTEMS INC. | Matériel informatique – Bureau | Du lundi 1 mars 2021 au lundi 31 mars 2025 | 606 557,00 $ | 396 721,00 $ | |
BULLER CRICHTON ENVIRONMENTAL INC. | Services professionnels – Ressources humaines | Du vendredi 5 mars 2021 au mardi 5 mars 2024 | 172 224,00 $ | 229 632,00 $ | |
PUROLATOR INC. | Services d'affranchissement et de fret | Du jeudi 2 juin 2022 au dimanche 31 mars 2024 | 14 187,12 $ | 12 350,35 $ | |
LINKEDIN CORPORATION | Services professionnels – Ressources humaines | Du vendredi 14 octobre 2022 au mardi 15 octobre 2024 | 91 733,00 $ | 188 053,65 $ | |
AFFA'A, FELIX-MARIE | Programmes / cours de formation | Du vendredi 23 décembre 2022 au dimanche 22 décembre 2024 | 18 620,00 $ | 34 148,81 $ | |
CONSULTATION LINGUISTIQUE | Programmes / cours de formation | Du vendredi 23 décembre 2022 au dimanche 22 décembre 2024 | 52 800,00 $ | 76 687,70 $ | |
MONTREUIL, DENIS | Programmes / cours de formation | Du vendredi 23 décembre 2022 au dimanche 22 décembre 2024 | 21 000,00 $ | 46 800,00 $ | |
TRANSLATION BUREAU - PWGSC* | Services de gestion de l'information et des technologies de l'information | Du dimanche 1 janvier 2023 au dimanche 31 mars 2024 | -249 839,50 $ | - | |
TRANSLATION BUREAU - PWGSC* | Services de gestion de l'information et des technologies de l'information | Du dimanche 1 janvier 2023 au dimanche 31 mars 2024 | -124 919,75 $ | - | |
TRANSLATION BUREAU - PWGSC* | Services de gestion de l'information et des technologies de l'information | Du dimanche 1 janvier 2023 au dimanche 31 mars 2024 | -124 919,75 $ | - | |
TRANSLATION BUREAU - PWGSC* | Services de gestion de l'information et des technologies de l'information | Du dimanche 1 janvier 2023 au mercredi 31 mars 2027 | 1 510 602,00 $ | - | |
BÉGIN, ALINE | Programmes / cours de formation | Du mercredi 11 janvier 2023 au dimanche 22 décembre 2024 | 4 056,00 $ | 18 985,00 $ | |
CHEVRIER, MICHEL | Programmes / cours de formation | Du mercredi 11 janvier 2023 au dimanche 22 décembre 2024 | 10 481,00 $ | 41 927,50 $ | |
FORMATION LINGUISTIQUE MARIO BEAUCHEMIN | Programmes / cours de formation | Du mercredi 11 janvier 2023 au dimanche 22 décembre 2024 | 6 750,00 $ | 20 635,54 $ | |
LEVASSEUR, JOSEPH | Programmes / cours de formation | Du mercredi 11 janvier 2023 au dimanche 22 décembre 2024 | 10 550,00 $ | 58 383,75 $ | |
PARISÉ, JACINTHE | Programmes / cours de formation | Du mercredi 11 janvier 2023 au dimanche 22 décembre 2024 | 6 415,50 $ | 11 984,88 $ | |
LAW OFFICES OF JOHN C. RUSSELL | Services professionnels – Services juridiques | Du mardi 7 mars 2023 au dimanche 31 mars 2024 | 10 000,00 $ | 14 000,00 $ | |
TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX (MINISTÈRE DES) | Services professionnels et spéciaux – Infrastructure/Technologies | Du mercredi 8 mars 2023 au dimanche 31 mars 2024 | - | -116 000,00 $ | |
RESOLVE COLLABORATION SERVICES | Services de télécommunications | Du jeudi 16 mars 2023 au dimanche 31 mars 2024 | 15 000,00 $ | 0,00 $ | |
TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX (MINISTÈRE DES) | Services professionnels et spéciaux – Infrastructure/Technologies | Du mercredi 29 mars 2023 au dimanche 31 mars 2024 | - | -52 000,00 $ | |
TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX (MINISTÈRE DES) | Services professionnels et spéciaux – Infrastructure/Technologies | Du jeudi 30 mars 2023 au dimanche 31 mars 2024 | - | -200 000,00 $ | |
TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX (MINISTÈRE DES) | Services professionnels et spéciaux – Infrastructure/Technologies | Du jeudi 30 mars 2023 au dimanche 31 mars 2024 | - | -317 625,00 $ | |
TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX (MINISTÈRE DES) | Services professionnels et spéciaux – Infrastructure/Technologies | Du jeudi 30 mars 2023 au dimanche 31 mars 2024 | - | -250 000,00 $ | |
Fournisseur(s) Qualifié(s) :• GARTNER CANADA CO.* |
Services professionnels – Gestion | Du jeudi 30 mars 2023 au samedi 29 mars 2025 | 450 310,00 $ | 898 635,00 $ | |
BIBLIOTHÈQUE DU PARLEMENT* | Services professionnels – Technologie de l'information | Du vendredi 31 mars 2023 au samedi 30 septembre 2023 | -108 312,75 $ | - | |
BIBLIOTHÈQUE DU PARLEMENT* | Services professionnels – Technologie de l'information | Du vendredi 31 mars 2023 au dimanche 31 décembre 2023 | -58 984,50 $ | - | |
BELL CANADA | Services professionnels – Technologie de l'information | Du vendredi 31 mars 2023 au dimanche 31 mars 2024 | 57 600,00 $ | 89 000,00 $ | |
BIBLIOTHÈQUE DU PARLEMENT* | Services professionnels – Technologie de l'information | Du vendredi 31 mars 2023 au dimanche 31 mars 2024 | -58 984,50 $ | - | |
MIREMS LTD. | Services professionnels – Communications | Du samedi 1 avril 2023 au lundi 31 juillet 2023 | 10 000,00 $ | 1 530,10 $ | |
ATHOC, INC | Licences et frais de maintenance de logiciels | Du samedi 1 avril 2023 au dimanche 31 mars 2024 | 228 064,24 $ | 193 200,00 $ | |
CANADA SCHOOL OF PUBLIC SERVICE/ÉCOLE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA | Programmes / cours de formation | Du samedi 1 avril 2023 au dimanche 31 mars 2024 | 278 530,00 $ | 0,00 $ | |
BIBLIOTHÈQUE DU PARLEMENT* | Services de gestion de l'information et des technologies de l'information | Du samedi 1 avril 2023 au dimanche 31 mars 2024 | -30 264,00 $ | - | |
SERVICE DE PROTECTION PARLEMENTAIRE* | Services professionnels et spéciaux – Infrastructure/Technologies | Du samedi 1 avril 2023 au dimanche 31 mars 2024 | -145 740,00 $ | - | |
SERVICE DE PROTECTION PARLEMENTAIRE* | Licences et frais de maintenance de logiciels | Du samedi 1 avril 2023 au dimanche 31 mars 2024 | -134 970,17 $ | - | |
SERVICE DE PROTECTION PARLEMENTAIRE* | Services professionnels et spéciaux – Infrastructure/Technologies | Du samedi 1 avril 2023 au dimanche 31 mars 2024 | -145 740,00 $ | - | |
TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX (MINISTÈRE DES) | Services professionnels et spéciaux – Infrastructure/Technologies | Du samedi 1 avril 2023 au dimanche 31 mars 2024 | - | -10 000,00 $ | |
TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX (MINISTÈRE DES) | Services professionnels et spéciaux – Infrastructure/Technologies | Du samedi 1 avril 2023 au dimanche 31 mars 2024 | - | -719 500,00 $ | |
TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX (MINISTÈRE DES) | Services professionnels et spéciaux – Infrastructure/Technologies | Du samedi 1 avril 2023 au dimanche 31 mars 2024 | - | -40 000,00 $ | |
TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX (MINISTÈRE DES) | Services professionnels et spéciaux – Infrastructure/Technologies | Du samedi 1 avril 2023 au dimanche 31 mars 2024 | - | -15 000,00 $ | |
REGNUM COMMUNICATIONS INC. | Services professionnels – Technologie de l'information | Du samedi 1 avril 2023 au dimanche 31 mars 2024 | 95 000,00 $ | 87 083,33 $ | |
SÉNAT* | Services de gestion de l'information et des technologies de l'information | Du samedi 1 avril 2023 au dimanche 31 mars 2024 | -256 918,98 $ | - | |
SÉNAT* | Services de gestion de l'information et des technologies de l'information | Du samedi 1 avril 2023 au dimanche 31 mars 2024 | -22 587,50 $ | - | |
SÉNAT* | Services de gestion de l'information et des technologies de l'information | Du samedi 1 avril 2023 au dimanche 31 mars 2024 | -45 396,00 $ | - | |
SÉNAT* | Services de gestion de l'information et des technologies de l'information | Du samedi 1 avril 2023 au dimanche 31 mars 2024 | -14 760,00 $ | - | |
SUSAN SIDDORN | Programmes / cours de formation | Du samedi 1 avril 2023 au dimanche 31 mars 2024 | 9 050,00 $ | 30 050,00 $ | |
SMARTRECRUITERS INC | Services professionnels – Technologie de l'information | Du jeudi 13 avril 2023 au dimanche 31 mars 2024 | 44 380,00 $ | 25 400,00 $ | |
TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX (MINISTÈRE DES) | Services aux locataires | Du mardi 2 mai 2023 au dimanche 31 mars 2024 | 34 344,00 $ | 17 876,58 $ | |
THOMSON REUTERS CANADA | Abonnements, manuels et médias préenregistrés | Du vendredi 5 mai 2023 au dimanche 31 mars 2024 | 65 000,00 $ | 59 281,00 $ | |
TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX (MINISTÈRE DES) | Services aux locataires | Du jeudi 18 mai 2023 au dimanche 31 mars 2024 | 327 337,63 $ | 146 838,15 $ | |
KAL TIRE | Réparations et entretien – Véhicules | Du jeudi 22 juin 2023 au dimanche 31 mars 2024 | 5 000,00 $ | 12 484,65 $ | |
GOWLING WLG CANADA LLP | Services professionnels – Services juridiques | Du lundi 17 juillet 2023 au dimanche 31 décembre 2023 | 30 000,00 $ | 113 057,48 $ | |
TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX (MINISTÈRE DES) | Services aux locataires | Du jeudi 3 août 2023 au dimanche 31 mars 2024 | 10 000,00 $ | 36 627,51 $ | |
DISASTER RECOVERY INSTITUTE CANADA | Programmes / cours de formation | Du jeudi 17 août 2023 au mardi 31 octobre 2023 | 10 687,50 $ | 0,00 $ | |
TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX (MINISTÈRE DES) | Services aux locataires | Du vendredi 8 septembre 2023 au dimanche 31 mars 2024 | 108 108,00 $ | 18 789,95 $ | |
BRECKENHILL INC | Services professionnels – Gestion | Du lundi 11 septembre 2023 au jeudi 28 mars 2024 | 91 650,00 $ | 125 562,99 $ | |
14614399 CANADA INC O/A SERVICES LINGUISTIQUES ANDRÉ DUPUY | Programmes / cours de formation | Du lundi 18 septembre 2023 au dimanche 22 décembre 2024 | 21 000,00 $ | 43 170,00 $ | |
CAROLINE BROC | Programmes / cours de formation | Du lundi 18 septembre 2023 au dimanche 22 décembre 2024 | 10 032,00 $ | 21 675,50 $ | |
KERSTIN KRUEGER | Programmes / cours de formation | Du lundi 18 septembre 2023 au dimanche 22 décembre 2024 | 17 460,00 $ | 29 362,50 $ | |
LAURENCE ABSI | Programmes / cours de formation | Du lundi 18 septembre 2023 au dimanche 22 décembre 2024 | 6 300,00 $ | 17 970,00 $ | |
SUSAN SIDDORN | Programmes / cours de formation | Du lundi 18 septembre 2023 au dimanche 22 décembre 2024 | 6 300,00 $ | 11 190,40 $ | |
GROUPE LOU-TEC INC. | Locations – Matériel, machines et mobilier | Du jeudi 28 septembre 2023 au mardi 30 avril 2024 | 8 367,76 $ | 10 098,45 $ | |
GALLAGHER QUÉBEC RÉMUNÉRATION* | Services professionnels – Ressources humaines | Du dimanche 1 octobre 2023 au jeudi 30 novembre 2023 | 24 797,50 $ | - | |
GRAND & TOY | Fournitures de bureau, papeterie et accessoires | Du mercredi 11 octobre 2023 au mardi 30 avril 2024 | 10 714,38 $ | 14 084,58 $ | |
GEM HEALTH CARE SERVICES | Services professionnels – Santé, sécurité et environnement | Du mercredi 25 octobre 2023 au lundi 11 décembre 2023 | 21 996,48 $ | 20 371,20 $ | |
HOMEWOOD HEALTH INC* | Programme d'aide aux employés | Du vendredi 1 décembre 2023 au dimanche 31 mars 2024 | 58 723,60 $ | - | |
ADVANCED BUSINESS INTERIORS LTD | Matériel, mobilier et installations de bureau | Du lundi 1 janvier 2024 au dimanche 31 mars 2024 | 12 224,00 $ | - | |
CHARBONNEAU APPLIANCE REPAIRS | Réparations et entretien – Matériel et machines | Du lundi 1 janvier 2024 au dimanche 31 mars 2024 | 21 590,51 $ | - | |
ECO3 GRAPHICS CANADA, INC | Outils, machines, matériel et pièces | Du lundi 1 janvier 2024 au dimanche 31 mars 2024 | 39 091,12 $ | - | |
GARDA CANADA SECURITY CORPORATION | Services professionnels – Services de protection | Du lundi 1 janvier 2024 au dimanche 31 mars 2024 | 55 745,04 $ | - | |
GARDA CANADA SECURITY CORPORATION | Services professionnels – Services de protection | Du lundi 1 janvier 2024 au dimanche 31 mars 2024 | 11 895,81 $ | - | |
GRAND & TOY | Fournitures de bureau, papeterie et accessoires | Du lundi 1 janvier 2024 au dimanche 31 mars 2024 | 16 651,65 $ | 0,00 $ | |
INTERLANGUES-LANGUAGE SCHOOL-ECOLE DE | Programmes / cours de formation | Du lundi 1 janvier 2024 au dimanche 31 mars 2024 | 16 380,00 $ | - | |
BIBLIOTHÈQUE DU PARLEMENT | Programmes / cours de formation | Du lundi 1 janvier 2024 au dimanche 31 mars 2024 | -47 576,48 $ | - | |
BIBLIOTHÈQUE DU PARLEMENT | Services de gestion de l'information et des technologies de l'information | Du lundi 1 janvier 2024 au dimanche 31 mars 2024 | -1 047 796,75 $ | - | |
NATIONAL CAPITAL COMMISSION | Programmes / cours de formation | Du lundi 1 janvier 2024 au dimanche 31 mars 2024 | -136 964,89 $ | - | |
BUREAU DU COMMISSAIRE AUX CONFLITS D'INTÉRÊTS ET À L'ÉTHIQUE | Services de gestion de l'information et des technologies de l'information | Du lundi 1 janvier 2024 au dimanche 31 mars 2024 | -443 701,00 $ | - | |
SERVICE DE PROTECTION PARLEMENTAIRE | Services de gestion de l'information et des technologies de l'information | Du lundi 1 janvier 2024 au dimanche 31 mars 2024 | -551 521,50 $ | - | |
BUREAU DU CONSEIL PRIVÉ | Programmes / cours de formation | Du lundi 1 janvier 2024 au dimanche 31 mars 2024 | -156 913,24 $ | - | |
TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX (MINISTÈRE DES) | Services professionnels et spéciaux – Infrastructure/Technologies | Du lundi 1 janvier 2024 au dimanche 31 mars 2024 | -2 974 806,08 $ | - | |
TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX (MINISTÈRE DES) | Services professionnels et spéciaux – Infrastructure/Technologies | Du lundi 1 janvier 2024 au dimanche 31 mars 2024 | -965 899,00 $ | - | |
TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX (MINISTÈRE DES) | Services professionnels - Sécurité | Du lundi 1 janvier 2024 au dimanche 31 mars 2024 | -189 816,00 $ | - | |
TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX (MINISTÈRE DES) | Services aux locataires | Du lundi 1 janvier 2024 au dimanche 31 mars 2024 | 27 104,05 $ | - | |
TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX (MINISTÈRE DES) | Services de gestion de l'information et des technologies de l'information | Du lundi 1 janvier 2024 au dimanche 31 mars 2024 | -556 189,50 $ | - | |
TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX (MINISTÈRE DES) | Services de gestion de l'information et des technologies de l'information | Du lundi 1 janvier 2024 au dimanche 31 mars 2024 | -224 771,75 $ | - | |
SÉNAT | Services professionnels – Santé, sécurité et environnement | Du lundi 1 janvier 2024 au dimanche 31 mars 2024 | -21 615,00 $ | - | |
SÉNAT | Programmes / cours de formation | Du lundi 1 janvier 2024 au dimanche 31 mars 2024 | -53 805,21 $ | - | |
SÉNAT | Services de gestion de l'information et des technologies de l'information | Du lundi 1 janvier 2024 au dimanche 31 mars 2024 | -1 238 678,00 $ | - | |
SYSCO OTTAWA | Produits et matières alimentaires | Du lundi 1 janvier 2024 au dimanche 31 mars 2024 | 14 893,76 $ | - | |
ULINE CANADA CORPORATION | Matériel et fournitures pour installations | Du lundi 1 janvier 2024 au dimanche 31 mars 2024 | 18 563,44 $ | - | |
ALIMPLUS INC | Produits et matières alimentaires | Du lundi 1 janvier 2024 au lundi 1 avril 2024 | 12 756,88 $ | - | |
SYSCO OTTAWA | Produits et matières alimentaires | Du lundi 1 janvier 2024 au vendredi 5 avril 2024 | 11 777,04 $ | - | |
ALIMPLUS INC | Produits et matières alimentaires | Du lundi 1 janvier 2024 au lundi 8 avril 2024 | 10 782,76 $ | - | |
BOYD MOVING AND STORAGE | Services d'affranchissement et de fret | Du lundi 1 janvier 2024 au lundi 8 avril 2024 | 21 649,16 $ | - | |
GLOBAL KNOWLEDGE NETWORK (CANADA) INC | Programmes / cours de formation | Du lundi 1 janvier 2024 au lundi 8 avril 2024 | 10 810,25 $ | - | |
CAPITAL FISH MARKET LTD. | Produits et matières alimentaires | Du lundi 1 janvier 2024 au lundi 15 avril 2024 | 12 734,53 $ | - | |
GORDON FOOD SERVICE CANADA LTD. ONTARIO DIVISION | Produits et matières alimentaires | Du lundi 1 janvier 2024 au vendredi 19 avril 2024 | 20 003,17 $ | - | |
MACARTNEY'S 1248671 ONTARIO INC. | Produits et matières alimentaires | Du lundi 1 janvier 2024 au samedi 20 avril 2024 | 15 850,17 $ | - | |
COCA-COLA REFRESHMENTS CANADA | Produits et matières alimentaires | Du lundi 1 janvier 2024 au dimanche 21 avril 2024 | 10 911,71 $ | - | |
ALIMPLUS INC | Produits et matières alimentaires | Du lundi 1 janvier 2024 au lundi 22 avril 2024 | 11 296,53 $ | - | |
GORDON FOOD SERVICE CANADA LTD. ONTARIO DIVISION | Produits et matières alimentaires | Du lundi 1 janvier 2024 au lundi 22 avril 2024 | 114 505,26 $ | - | |
SANI-SOL INC. | Produits d'entretien et de conciergerie | Du lundi 1 janvier 2024 au lundi 22 avril 2024 | 33 984,99 $ | - | |
BOULANGERIE AUGER 1991 INC | Produits et matières alimentaires | Du lundi 1 janvier 2024 au vendredi 26 avril 2024 | 10 761,41 $ | - | |
THE BUTCHER SHOPPE | Produits et matières alimentaires | Du lundi 1 janvier 2024 au vendredi 26 avril 2024 | 66 484,92 $ | - | |
AENOS FOOD SERVICES INC. | Produits et matières alimentaires | Du lundi 1 janvier 2024 au dimanche 28 avril 2024 | 29 269,95 $ | - | |
ALIMPLUS INC | Produits et matières alimentaires | Du lundi 1 janvier 2024 au dimanche 28 avril 2024 | 37 983,22 $ | - | |
FRESH START FOODS CANADA LTD. | Produits et matières alimentaires | Du lundi 1 janvier 2024 au dimanche 28 avril 2024 | 82 136,59 $ | - | |
GORDON FOOD SERVICE CANADA LTD. ONTARIO DIVISION | Produits et matières alimentaires | Du lundi 1 janvier 2024 au dimanche 28 avril 2024 | 11 746,26 $ | - | |
MACARTNEY'S 1248671 ONTARIO INC. | Produits et matières alimentaires | Du lundi 1 janvier 2024 au dimanche 28 avril 2024 | 18 998,56 $ | - | |
MONTANA COFFEE & TEA SERVICE | Produits et matières alimentaires | Du lundi 1 janvier 2024 au dimanche 28 avril 2024 | 20 039,15 $ | - | |
SLIPACOFF'S PREMIUM MEATS | Produits et matières alimentaires | Du lundi 1 janvier 2024 au dimanche 28 avril 2024 | 31 196,07 $ | - | |
SNELLING PAPER & SANITATION LTD - A BUNZL COMPANY | Produits et matières alimentaires | Du lundi 1 janvier 2024 au dimanche 28 avril 2024 | 62 004,53 $ | - | |
SYSCO OTTAWA | Produits et matières alimentaires | Du lundi 1 janvier 2024 au dimanche 28 avril 2024 | 63 213,46 $ | - | |
INTERSOL GROUP LTD. | Programmes / cours de formation | Du lundi 1 janvier 2024 au mardi 31 décembre 2024 | 17 734,20 $ | - | |
CINTAS CANADA LIMITED | Buanderie, nettoyage à sec | Du lundi 1 janvier 2024 au lundi 31 mars 2025 | 10 300,00 $ | - | |
KAL TIRE | Réparations et entretien – Véhicules | Du lundi 1 janvier 2024 au lundi 31 mars 2025 | 11 500,00 $ | - | |
TRIVENI DIGITAL INC | Matériel informatique – Infrastructure | Du mardi 2 janvier 2024 au vendredi 2 février 2024 | 49 548,60 $ | - | |
PALADIN TECHNOLOGIES INC. | Matériel et fournitures pour installations | Du mercredi 3 janvier 2024 au dimanche 31 mars 2024 | 10 026,32 $ | - | |
BOYD MOVING AND STORAGE | Services d'affranchissement et de fret | Du vendredi 5 janvier 2024 au lundi 29 janvier 2024 | 12 415,22 $ | - | |
AUGER HOLLINGSWORTH PROFESSIONNAL CORPORATION | Services professionnels – Services juridiques | Du vendredi 5 janvier 2024 au dimanche 31 mars 2024 | 15 000,00 $ | - | |
ADVANCED NETWORK DEVICES INC. | Licences et frais de maintenance de logiciels | Du mardi 9 janvier 2024 au jeudi 9 janvier 2025 | 16 439,50 $ | - | |
SYSCO OTTAWA | Produits et matières alimentaires | Du mercredi 10 janvier 2024 au samedi 10 février 2024 | 12 696,91 $ | - | |
REDMOND COMMUNICATIONS INC DBA DIRECTIONS ON MICROSOFT INC. | Licences et frais de maintenance de logiciels | Du mercredi 10 janvier 2024 au vendredi 10 janvier 2025 | 11 311,94 $ | - | |
CALIAN LTD. | Licences et frais de maintenance de logiciels | Du vendredi 12 janvier 2024 au dimanche 31 mars 2024 | 361 145,00 $ | - | |
RÉFÉRENCE MÉDIA | Services professionnels – Communications | Du vendredi 12 janvier 2024 au dimanche 31 mars 2024 | 18 500,00 $ | - | |
Fournisseur(s) Qualifié(s) :• KPMG LLP |
Services professionnels – Audit et finances | Du lundi 15 janvier 2024 au mercredi 30 septembre 2026 | 188 000,00 $ | - | |
VISTEK | Matériel, pièces et fournitures de communication | Du mardi 16 janvier 2024 au vendredi 16 février 2024 | 19 608,03 $ | - | |
GROUPE SECURO INC. | Matériel et fournitures pour installations | Du jeudi 18 janvier 2024 au jeudi 28 mars 2024 | 11 391,00 $ | - | |
MAGNOTTA WINERY ESTATES LIMITED | Produits et matières alimentaires | Du lundi 22 janvier 2024 au jeudi 22 février 2024 | 12 828,07 $ | - | |
Fournisseur(s) Qualifié(s) :• 10719200 CANADA INC. • DBM STRATEGIC REFORM INC • JUTRAS & ASSOCIATES INC. |
Dépense de recherche / contrat | Du lundi 22 janvier 2024 au vendredi 31 janvier 2025 | 48 440,00 $ | - | |
SYSCO OTTAWA | Produits et matières alimentaires | Du mardi 23 janvier 2024 au vendredi 23 février 2024 | 12 147,76 $ | - | |
SYSCO OTTAWA | Produits et matières alimentaires | Du mercredi 24 janvier 2024 au samedi 24 février 2024 | 10 283,85 $ | - | |
SYSCO OTTAWA | Produits et matières alimentaires | Du vendredi 26 janvier 2024 au lundi 26 février 2024 | 16 172,32 $ | - | |
MICROSOFT CANADA INC | Licences et frais de maintenance de logiciels | Du vendredi 26 janvier 2024 au dimanche 31 janvier 2027 | 19 569 089,00 $ | - | |
CHUBB FIRE & SECURITY CANADA CORPORATION | Matériel et fournitures pour installations | Du lundi 29 janvier 2024 au mercredi 1 mai 2024 | 15 958,68 $ | - | |
10719200 CANADA INC. | Dépense de recherche / contrat | Du mercredi 31 janvier 2024 au jeudi 28 mars 2024 | 15 990,00 $ | - | |
GALLAGHER QUÉBEC RÉMUNÉRATION | Services professionnels – Ressources humaines | Du mercredi 31 janvier 2024 au jeudi 28 mars 2024 | 12 127,50 $ | - | |
PONDVIEW ESTATE WINERY | Produits et matières alimentaires | Du jeudi 1 février 2024 au vendredi 1 mars 2024 | 11 664,00 $ | - | |
STEVEN ROSATI | Matériel, mobilier et installations de bureau | Du jeudi 1 février 2024 au vendredi 1 mars 2024 | 16 666,66 $ | - | |
AFFORDABLE SECURITY SYSTEMS | Matériel et fournitures pour installations | Du jeudi 1 février 2024 au jeudi 28 mars 2024 | 17 474,44 $ | - | |
JUTRAS & ASSOCIATES INC. | Dépense de recherche / contrat | Du jeudi 1 février 2024 au jeudi 28 mars 2024 | 16 050,00 $ | - | |
KATARINA HOMOLOVA | Services professionnels – Gestion | Du jeudi 1 février 2024 au dimanche 31 mars 2024 | 14 000,00 $ | - | |
COMPUTACENTER CANADA INC. | Licences et frais de maintenance de logiciels | Du jeudi 1 février 2024 au lundi 17 février 2025 | 75 235,69 $ | - | |
DBM STRATEGIC REFORM INC | Dépense de recherche / contrat | Du jeudi 1 février 2024 au lundi 31 mars 2025 | 15 950,00 $ | - | |
MICROSOFT CANADA INC | Services professionnels – Technologie de l'information | Du jeudi 1 février 2024 au dimanche 31 janvier 2027 | 2 022 652,33 $ | - | |
HANS VULKER | Services professionnels – Services juridiques | Du lundi 5 février 2024 au vendredi 21 juin 2024 | 23 062,50 $ | - | |
CHUBB FIRE & SECURITY CANADA CORPORATION | Services professionnels – Services de protection | Du mardi 6 février 2024 au mercredi 6 mars 2024 | 13 761,38 $ | - | |
SYSCO OTTAWA | Produits et matières alimentaires | Du mercredi 7 février 2024 au jeudi 7 mars 2024 | 13 497,45 $ | - | |
BOYD MOVING AND STORAGE | Services d'affranchissement et de fret | Du jeudi 8 février 2024 au vendredi 16 février 2024 | 10 038,50 $ | - | |
10278513 CANADA INC O/A CHEF'S PARADISE | Machines et matériel de fonctionnement | Du jeudi 8 février 2024 au dimanche 31 mars 2024 | 37 952,00 $ | - | |
CHUBB FIRE & SECURITY CANADA CORPORATION | Matériel et fournitures pour installations | Du jeudi 8 février 2024 au mercredi 1 mai 2024 | 11 703,89 $ | - | |
ADVANCED BUSINESS INTERIORS LTD | Matériel, mobilier et installations de bureau | Du vendredi 9 février 2024 au dimanche 31 mars 2024 | 48 054,00 $ | - | |
CHUBB FIRE & SECURITY CANADA CORPORATION | Matériel et fournitures pour installations | Du lundi 12 février 2024 au mercredi 1 mai 2024 | 10 897,49 $ | - | |
SYSCO OTTAWA | Produits et matières alimentaires | Du mercredi 14 février 2024 au jeudi 14 mars 2024 | 11 057,41 $ | - | |
SYSCO OTTAWA | Produits et matières alimentaires | Du jeudi 15 février 2024 au vendredi 15 mars 2024 | 11 697,72 $ | - | |
CANADIAN EQUALITY CONSULTING INC. | Services professionnels – Ressources humaines | Du vendredi 16 février 2024 au dimanche 31 mars 2024 | 18 600,00 $ | - | |
