Administration de la Chambre des Communes – Rapport détaillé sur les contrats
Le Rapport détaillé sur les contrats présente des renseignements sur les contrats d'une valeur de plus de 10 000$ (y compris les modifications) conclus par la Chambre des communes avec des fournisseurs ou d’autres entités au cours d’un trimestre. Il comprend aussi les contrats de même nature et conclus avec un même fournisseur d'une valeur initiale inférieure, mais dont le montant total dépasse la barre des 10 000$ à la fin du trimestre. Les contrats sont publiés à la date où ils sont créés et non à la date où les biens et/ou les services sont reçus ou payés.
Le Rapport détaillé sur les contrats présente aussi des renseignements sur les ententes-cadres conclues par la Chambre des communes, lesquelles permettent l’achat de biens et/ou services à une date ultérieure par l'entremise de commandes subséquentes. Comme la valeur d’une entente-cadre n’est pas déterminée au départ, le montant indiqué pour une entente-cadre dans le rapport correspond à une estimation pour la période visée par la durée du contrat. Lorsque plusieurs fournisseurs qualifiés figurent sous la rubrique Fournisseur, le montant indiqué correspond au montant estimé pour toute l’entente-cadre et non à un montant par fournisseur. Il serait faux de conclure que ce montant représente une obligation contractuelle ou juridique. Lorsqu’il est impossible d’indiquer une estimation, le montant indiqué est « 0,00$ ».
Les commandes subséquentes à une entente-cadre qui sont supérieures à 10 000$ sont publiées, par fournisseur, pour le trimestre au cours duquel elles sont émises.
Un astérisque (*) indique que des informations ont été révisées ou omises dans un rapport précédent.
Pour de plus amples renseignements, consultez la politique actuelle sur les acquisitions, ainsi que la foire aux questions sur les rapports de l’Administration de la Chambre des communes.
Fournisseur | Description | Durée du contrat | Valeur initiale du contrat | Nouvelle valeur du contrat (modification) | |
---|---|---|---|---|---|
SERVICE DE PROTECTION PARLEMENTAIRE | Services professionnels et spéciaux - Infrastructure/Technologies | Du jeudi 1 avril 2021 au mardi 31 mars 2026 | -3 497 810,00 $ | -4 873 747,00 $ | |
Fournisseur(s) Qualifié(s) :• ADR CHAMBERS INC.* |
Services professionnels - Ressources humaines | Du dimanche 1 août 2021 au jeudi 31 juillet 2025 | 0,00 $ | 0,00 $ | |
ASSOCIATION CANADIENNE DE SCIENCE POLITIQUE | Services professionnels - Personnel temporaire | Du mercredi 22 décembre 2021 au mardi 31 décembre 2024 | 0,00 $ | 186 047,00 $ | |
ASSOCIATION CANADIENNE DE SCIENCE POLITIQUE* | Services professionnels - Personnel temporaire | Du mercredi 22 décembre 2021 au mardi 31 décembre 2024 | 0,00 $ | - | |
ASSOCIATION CANADIENNE DE SCIENCE POLITIQUE | Services professionnels - Personnel temporaire | Du mercredi 22 décembre 2021 au lundi 30 juin 2025 | 186 047,00 $ | 372 094,00 $ | |
ASSOCIATION CANADIENNE DE SCIENCE POLITIQUE* | Services professionnels - Personnel temporaire | Du samedi 1 janvier 2022 au lundi 30 juin 2025 | 125 414,50 $ | - | |
TRANSLATION BUREAU - PWGSC* | Services de gestion de l'information et des technologies de l'information | Du samedi 1 janvier 2022 au lundi 30 juin 2025 | 1 691 154,00 $ | - | |
ROGERS COMMUNICATIONS CANADA INC. | Services de télécommunications | Du vendredi 1 avril 2022 au jeudi 31 juillet 2025 | 499 991,00 $ | 942 073,00 $ | |
BUREAU DU COMMISSAIRE AUX CONFLITS D'INTÉRÊTS ET À L'ÉTHIQUE* | Services professionnels et spéciaux - Infrastructure/Technologies | Du vendredi 1 avril 2022 au mercredi 31 mars 2027 | -2 215 565,00 $ | - | |
TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX (MINISTÈRE DES) | Services professionnels et spéciaux - Infrastructure/Technologies | Du vendredi 1 avril 2022 au mercredi 31 mars 2027 | 6 344 310,00 $ | -8 033 478,00 $ | |
TRANSLATION BUREAU - PWGSC | Services de gestion de l'information et des technologies de l'information | Du vendredi 1 avril 2022 au jeudi 1 avril 2027 | 1 510 602,00 $ | 1 513 963,00 $ | |
TRANSLATION BUREAU - PWGSC* | Services de gestion de l'information et des technologies de l'information | Du vendredi 1 avril 2022 au jeudi 1 avril 2027 | 1 510 602,00 $ | - | |
CHEVRIER, MICHEL | Programmes / cours de formation | Du mercredi 11 janvier 2023 au dimanche 22 décembre 2024 | 10 481,00 $ | 65 591,50 $ | |
FORMATION LINGUISTIQUE MARIO BEAUCHEMIN | Programmes / cours de formation | Du mercredi 11 janvier 2023 au dimanche 22 décembre 2024 | 6 750,00 $ | 29 113,54 $ | |
LEVASSEUR, JOSEPH | Programmes / cours de formation | Du mercredi 11 janvier 2023 au dimanche 22 décembre 2024 | 10 550,00 $ | 90 933,75 $ | |
AFFA'A, FELIX-MARIE | Programmes / cours de formation | Du jeudi 20 avril 2023 au dimanche 22 décembre 2024 | 18 620,00 $ | 58 934,81 $ | |
CONSULTATION LINGUISTIQUE | Programmes / cours de formation | Du jeudi 20 avril 2023 au dimanche 22 décembre 2024 | 52 800,00 $ | 113 878,70 $ | |
MONTREUIL, DENIS | Programmes / cours de formation | Du jeudi 8 juin 2023 au dimanche 22 décembre 2024 | 21 000,00 $ | 83 375,00 $ | |
WALLWIN VOICE & DATA LTD. O/A WALLWIN INTEGRATED SYSTEMS | Matériel et fournitures pour installations | Du vendredi 15 septembre 2023 au vendredi 31 mai 2024 | 19 933,59 $ | 25 241,67 $ | |
LAURENCE ABSI | Programmes / cours de formation | Du lundi 18 septembre 2023 au dimanche 22 décembre 2024 | 6 300,00 $ | 47 280,00 $ | |
SUSAN SIDDORN | Services professionnels - Ressources humaines | Du mardi 10 octobre 2023 au dimanche 22 décembre 2024 | 6 300,00 $ | 14 960,40 $ | |
14614399 CANADA INC O/A SERVICES LINGUISTIQUES ANDRÉ DUPUY | Programmes / cours de formation | Du mercredi 11 octobre 2023 au dimanche 22 décembre 2024 | 21 000,00 $ | 113 190,00 $ | |
BARBARA ANQUETIL | Programmes / cours de formation | Du mercredi 11 octobre 2023 au dimanche 22 décembre 2024 | 3 750,00 $ | 22 090,00 $ | |
WSP CANADA INC. | Services professionnels - Architecture | Du jeudi 12 octobre 2023 au lundi 31 mars 2025 | 21 585,30 $ | 26 764,53 $ | |
ADR EDUCATION | Programmes / cours de formation | Du vendredi 24 novembre 2023 au mardi 31 décembre 2024 | 11 400,00 $ | 0,00 $ | |
TIREE FACILITY SOLUTIONS INC. | Services professionnels - Technologie de l'information | Du vendredi 15 décembre 2023 au vendredi 29 mars 2024 | 43 441,73 $ | 34 546,64 $ | |
QMR STAFFING SOLUTIONS INC. DBA QMR CONSULTING & PROFESSIONAL STAFFING | Services professionnels - Ressources humaines | Du jeudi 18 janvier 2024 au lundi 31 mars 2025 | 37 125,00 $ | 23 625,00 $ | |
CHUBB FIRE & SECURITY CANADA CORPORATION | Matériel et fournitures pour installations | Du mercredi 21 février 2024 au jeudi 28 mars 2024 | 16 478,26 $ | 19 641,18 $ | |
CHUBB FIRE & SECURITY CANADA CORPORATION | Matériel et fournitures pour installations | Du vendredi 1 mars 2024 au vendredi 31 mai 2024 | 10 385,62 $ | 14 145,12 $ | |
CHMIEL ARCHITECTS INC. | Services professionnels - Architecture | Du mercredi 6 mars 2024 au lundi 30 septembre 2024 | 52 347,00 $ | 87 035,00 $ | |
COMPUTACENTER CANADA INC. | Services professionnels - Technologie de l'information | Du mardi 19 mars 2024 au lundi 31 mars 2025 | 68 250,00 $ | 101 400,00 $ | |
COMPUTACENTER CANADA INC. | Services professionnels - Technologie de l'information | Du mardi 26 mars 2024 au lundi 31 mars 2025 | 117 000,00 $ | 193 050,00 $ | |
COMPUTACENTER CANADA INC. | Services professionnels - Technologie de l'information | Du jeudi 28 mars 2024 au lundi 30 septembre 2024 | 31 050,00 $ | 101 200,00 $ | |
MINDWIRE SYSTEMS LTD. | Services professionnels - Technologie de l'information | Du jeudi 28 mars 2024 au vendredi 28 mars 2025 | 56 250,00 $ | 112 050,00 $ | |
MINDWIRE SYSTEMS LTD. | Services professionnels - Technologie de l'information | Du jeudi 28 mars 2024 au vendredi 28 mars 2025 | 56 250,00 $ | 112 050,00 $ | |
COMPUTACENTER CANADA INC. | Services professionnels - Technologie de l'information | Du jeudi 28 mars 2024 au lundi 31 mars 2025 | 39 975,00 $ | 13 650,00 $ | |
COMPUTACENTER CANADA INC. | Services professionnels - Technologie de l'information | Du jeudi 28 mars 2024 au lundi 31 mars 2025 | 8 400,00 $ | 25 200,00 $ | |
TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX (MINISTÈRE DES)* | Services professionnels et spéciaux - Infrastructure/Technologies | Du lundi 1 avril 2024 au dimanche 30 juin 2024 | -108 314,00 $ | - | |
TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX (MINISTÈRE DES)* | Services professionnels et spéciaux - Infrastructure/Technologies | Du lundi 1 avril 2024 au dimanche 30 juin 2024 | -164 851,00 $ | - | |
TALIGENT CONSULTING INC. | Services professionnels - Technologie de l'information | Du lundi 1 avril 2024 au mardi 31 décembre 2024 | 102 415,00 $ | 153 220,00 $ | |
BELL CANADA | Services de télécommunications | Du lundi 1 avril 2024 au lundi 31 mars 2025 | 740 797,32 $ | 730 369,92 $ | |
SERVICE DE PROTECTION PARLEMENTAIRE* | Services de gestion de l'information et des technologies de l'information | Du lundi 1 avril 2024 au lundi 31 mars 2025 | -131 632,10 $ | - | |
BUREAU DU CONSEIL PRIVÉ* | Services professionnels - Sécurité | Du lundi 1 avril 2024 au lundi 31 mars 2025 | 0,00 $ | - | |
TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX (MINISTÈRE DES)* | Services professionnels et spéciaux - Infrastructure/Technologies | Du lundi 1 avril 2024 au lundi 31 mars 2025 | -7 074 273,50 $ | - | |
SOLOTECH INC. | Services professionnels - Technologie de l'information | Du lundi 1 avril 2024 au lundi 31 mars 2025 | 82 185,96 $ | 0,00 $ | |
SUSAN SIDDORN | Programmes / cours de formation | Du lundi 1 avril 2024 au lundi 31 mars 2025 | 8 300,00 $ | 16 600,00 $ | |
TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX (MINISTÈRE DES)* | Services professionnels et spéciaux - Infrastructure/Technologies | Du lundi 1 avril 2024 au samedi 31 mars 2029 | -428 158,00 $ | - | |
HIGH COMMISSION OF CANADA TO RWANDA | Hébergement | Du jeudi 4 avril 2024 au dimanche 7 avril 2024 | 11 487,68 $ | 0,00 $ | |
TALIGENT CONSULTING INC. | Services professionnels - Technologie de l'information | Du mercredi 10 avril 2024 au lundi 31 mars 2025 | 79 800,00 $ | 68 400,00 $ | |
CHUBB FIRE & SECURITY CANADA CORPORATION | Matériel et fournitures pour installations | Du jeudi 18 avril 2024 au samedi 18 mai 2024 | 13 416,34 $ | 19 241,34 $ | |
LEXIS-NEXIS CANADA | Abonnements, manuels et médias préenregistrés | Du mardi 30 avril 2024 au lundi 31 mars 2025 | 22 851,40 $ | 26 846,40 $ | |
LEE HECHT HARRISON KNIGHTSBRIDGE CORP. | Programmes / cours de formation | Du mercredi 1 mai 2024 au lundi 31 mars 2025 | 33 471,02 $ | 35 638,58 $ | |
GARDA CANADA SECURITY CORPORATION* | Services professionnels - Services de protection | Du dimanche 5 mai 2024 au lundi 30 septembre 2024 | 16 698,11 $ | - | |
GARDA CANADA SECURITY CORPORATION* | Services professionnels - Services de protection | Du dimanche 5 mai 2024 au lundi 30 septembre 2024 | 58 404,50 $ | - | |
COMPUTACENTER CANADA INC. | Services professionnels - Technologie de l'information | Du lundi 6 mai 2024 au lundi 31 mars 2025 | 117 000,00 $ | 35 100,00 $ | |
WALLWIN VOICE & DATA LTD. O/A WALLWIN INTEGRATED SYSTEMS | Matériel et fournitures pour installations | Du mardi 7 mai 2024 au vendredi 16 août 2024 | 20 128,13 $ | 22 662,98 $ | |
BOYD MOVING AND STORAGE | Services d'affranchissement et de fret | Du jeudi 9 mai 2024 au vendredi 28 juin 2024 | 10 492,59 $ | 8 058,81 $ | |
MINDWIRE SYSTEMS LTD. | Services professionnels - Technologie de l'information | Du jeudi 9 mai 2024 au vendredi 28 mars 2025 | 47 040,00 $ | 89 880,00 $ | |
CHUBB FIRE & SECURITY CANADA CORPORATION | Matériel et fournitures pour installations | Du jeudi 16 mai 2024 au vendredi 9 août 2024 | 11 247,89 $ | 14 411,64 $ | |
HOTEL TRAVELODGE BY WINDHAM MONTREAL CENTRE | Hébergement | Du mardi 21 mai 2024 au mercredi 10 juillet 2024 | 65 835,00 $ | 61 864,00 $ | |
GMS SECURITY INC. | Matériel et fournitures pour installations | Du mardi 28 mai 2024 au vendredi 30 août 2024 | 11 120,02 $ | 10 209,70 $ | |
OMNI LINK* | Services professionnels - Services de protection | Du samedi 1 juin 2024 au dimanche 30 juin 2024 | 55 603,44 $ | - | |
OMNI LINK* | Services professionnels - Services de protection | Du samedi 1 juin 2024 au dimanche 8 septembre 2024 | 51 000,00 $ | - | |
GARDA CANADA SECURITY CORPORATION* | Services professionnels - Services de protection | Du samedi 1 juin 2024 au lundi 30 septembre 2024 | 41 706,39 $ | - | |
TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX (MINISTÈRE DES) | Services aux locataires | Du mardi 4 juin 2024 au jeudi 31 octobre 2024 | 503 125,00 $ | 525 014,94 $ | |
CHUBB FIRE & SECURITY CANADA CORPORATION | Matériel et fournitures pour installations | Du mercredi 5 juin 2024 au vendredi 30 août 2024 | 10 430,00 $ | 11 322,00 $ | |
BOYD MOVING AND STORAGE | Services d'affranchissement et de fret | Du mardi 25 juin 2024 au vendredi 19 juillet 2024 | 15 162,01 $ | 13 616,56 $ | |
NEWLEAF PERFORMANCE INC.* | Services professionnels - Ressources humaines | Du mardi 25 juin 2024 au lundi 31 mars 2025 | 11 812,50 $ | - | |
BOYD MOVING AND STORAGE | Services d'affranchissement et de fret | Du mercredi 26 juin 2024 au mercredi 31 juillet 2024 | 40 410,98 $ | 32 096,83 $ | |
OMNI LINK | Services professionnels - Services de protection | Du lundi 1 juillet 2024 au lundi 15 juillet 2024 | 27 377,40 $ | - | |
AIR CANADA | Voyage aérien | Du lundi 1 juillet 2024 au lundi 30 septembre 2024 | 2 772 921,00 $ | - | |
AIR NEW ZEALAND | Voyage aérien | Du lundi 1 juillet 2024 au lundi 30 septembre 2024 | 11 123,00 $ | - | |
ALIMPLUS INC | Produits et matières alimentaires | Du lundi 1 juillet 2024 au lundi 30 septembre 2024 | 12 443,50 $ | - | |
BELL MOBILITÉ | Services de télécommunications | Du lundi 1 juillet 2024 au lundi 30 septembre 2024 | 21 333,22 $ | - | |
BELL MOBILITÉ | Matériel, pièces et fournitures de communication | Du lundi 1 juillet 2024 au lundi 30 septembre 2024 | 56 242,24 $ | - | |
CHUBB FIRE & SECURITY CANADA CORPORATION | Matériel et fournitures pour installations | Du lundi 1 juillet 2024 au lundi 30 septembre 2024 | 13 001,35 $ | - | |
DAN`S BODYBUILDING EQUIPMENT INC. | Équipement de protection individuel | Du lundi 1 juillet 2024 au lundi 30 septembre 2024 | 16 850,90 $ | - | |
ECO3 GRAPHICS CANADA, INC | Outils, machines, matériel et pièces | Du lundi 1 juillet 2024 au lundi 30 septembre 2024 | 19 219,08 $ | - | |
EMIRATES AIRLINE | Voyage aérien | Du lundi 1 juillet 2024 au lundi 30 septembre 2024 | 10 962,00 $ | - | |
GARDA CANADA SECURITY CORPORATION | Services professionnels - Services de protection | Du lundi 1 juillet 2024 au lundi 30 septembre 2024 | 14 965,01 $ | - | |
GARDA CANADA SECURITY CORPORATION | Matériel et fournitures pour installations | Du lundi 1 juillet 2024 au lundi 30 septembre 2024 | 60 691,66 $ | - | |
GARDA CANADA SECURITY CORPORATION | Services professionnels - Services de protection | Du lundi 1 juillet 2024 au lundi 30 septembre 2024 | 71 453,63 $ | - | |
GB TRAVEL CANADA INC. | Services de déplacement | Du lundi 1 juillet 2024 au lundi 30 septembre 2024 | 121 477,75 $ | - | |
GRAND & TOY | Fournitures de bureau, papeterie et accessoires | Du lundi 1 juillet 2024 au lundi 30 septembre 2024 | 11 596,21 $ | - | |
BIBLIOTHÈQUE DU PARLEMENT | Programmes / cours de formation | Du lundi 1 juillet 2024 au lundi 30 septembre 2024 | -17 386,64 $ | - | |
NATIONAL CAPITAL COMMISSION | Programmes / cours de formation | Du lundi 1 juillet 2024 au lundi 30 septembre 2024 | -54 368,43 $ | - | |
BUREAU DU DIRECTEUR GÉNÉRAL DES ÉLECTIONS | Programmes / cours de formation | Du lundi 1 juillet 2024 au lundi 30 septembre 2024 | -30 244,21 $ | - | |
PORTER AIRLINES INC | Voyage aérien | Du lundi 1 juillet 2024 au lundi 30 septembre 2024 | 196 165,66 $ | - | |
BUREAU DU CONSEIL PRIVÉ | Programmes / cours de formation | Du lundi 1 juillet 2024 au lundi 30 septembre 2024 | -53 259,41 $ | - | |
ROGERS SANS-FIL | Services de télécommunications | Du lundi 1 juillet 2024 au lundi 30 septembre 2024 | 11 233,11 $ | - | |
SÉNAT | Programmes / cours de formation | Du lundi 1 juillet 2024 au lundi 30 septembre 2024 | -17 179,92 $ | - | |
SOCIÉTÉ AIR FRANCE | Voyage aérien | Du lundi 1 juillet 2024 au lundi 30 septembre 2024 | 13 899,00 $ | - | |
SYSCO OTTAWA | Produits et matières alimentaires | Du lundi 1 juillet 2024 au lundi 30 septembre 2024 | 12 447,00 $ | - | |
WESTJET AIRLINES | Voyage aérien | Du lundi 1 juillet 2024 au lundi 30 septembre 2024 | 120 189,40 $ | - | |
6175015 CANADA INC. O/A ADSS | Matériel et fournitures pour installations | Du lundi 1 juillet 2024 au vendredi 4 octobre 2024 | 10 890,00 $ | - | |
GORDON FOOD SERVICE CANADA LTD. ONTARIO DIVISION | Produits et matières alimentaires | Du lundi 1 juillet 2024 au mercredi 16 octobre 2024 | 10 522,71 $ | - | |
SYSCO OTTAWA | Produits et matières alimentaires | Du lundi 1 juillet 2024 au mercredi 16 octobre 2024 | 16 634,14 $ | - | |
ADVANCE BUSINESS INTERIORS LTD | Matériel, mobilier et installations de bureau | Du lundi 1 juillet 2024 au vendredi 18 octobre 2024 | 23 680,29 $ | - | |
RICOH CANADA INC. | Matériel, mobilier et installations de bureau | Du lundi 1 juillet 2024 au samedi 19 octobre 2024 | 10 369,61 $ | - | |
RICOH CANADA INC. | Matériel, mobilier et installations de bureau | Du lundi 1 juillet 2024 au samedi 19 octobre 2024 | 10 369,61 $ | - | |
APPLIED ÉLECTRONIQUE LIMITÉE | Fournitures techniques - Matériel de radiotélévision et de sécurité | Du lundi 1 juillet 2024 au mercredi 23 octobre 2024 | 13 999,96 $ | - | |
APPLIED ÉLECTRONIQUE LIMITÉE | Fournitures techniques - Matériel de radiotélévision et de sécurité | Du lundi 1 juillet 2024 au mercredi 23 octobre 2024 | 13 999,96 $ | - | |
ECO3 GRAPHICS CANADA, INC | Licences et frais de maintenance de logiciels | Du lundi 1 juillet 2024 au mercredi 23 octobre 2024 | 28 584,50 $ | - | |
HEIDELBERG CANADA GRAPHIC EQUIPMENT LIMITED | Produits Consommables | Du lundi 1 juillet 2024 au mercredi 23 octobre 2024 | 10 331,05 $ | - | |
ALIMPLUS INC | Produits et matières alimentaires | Du lundi 1 juillet 2024 au jeudi 24 octobre 2024 | 12 040,94 $ | - | |
SLIPACOFF'S PREMIUM MEATS | Produits et matières alimentaires | Du lundi 1 juillet 2024 au vendredi 25 octobre 2024 | 21 652,99 $ | - | |
SNELLING PAPER & SANITATION LTD - A BUNZL COMPANY | Produits et matières alimentaires | Du lundi 1 juillet 2024 au vendredi 25 octobre 2024 | 11 662,14 $ | - | |
SYSCO OTTAWA | Produits et matières alimentaires | Du lundi 1 juillet 2024 au vendredi 25 octobre 2024 | 16 634,15 $ | - | |
9019-4002 QUEBEC INC (INFOLASER) | Matériel, mobilier et installations de bureau | Du lundi 1 juillet 2024 au samedi 26 octobre 2024 | 13 079,18 $ | - | |
9019-4002 QUEBEC INC (INFOLASER) | Matériel, mobilier et installations de bureau | Du lundi 1 juillet 2024 au samedi 26 octobre 2024 | 16 209,89 $ | - | |
ALIMPLUS INC | Produits et matières alimentaires | Du lundi 1 juillet 2024 au samedi 26 octobre 2024 | 30 485,09 $ | - | |
SANI-SOL INC. | Produits d'entretien et de conciergerie | Du lundi 1 juillet 2024 au samedi 26 octobre 2024 | 20 393,03 $ | - | |
AENOS FOOD SERVICES INC. | Produits et matières alimentaires | Du lundi 1 juillet 2024 au dimanche 27 octobre 2024 | 17 462,77 $ | - | |
FRESH START FOODS CANADA LTD. | Produits et matières alimentaires | Du lundi 1 juillet 2024 au dimanche 27 octobre 2024 | 43 057,50 $ | - | |
GORDON FOOD SERVICE CANADA LTD. ONTARIO DIVISION | Produits et matières alimentaires | Du lundi 1 juillet 2024 au dimanche 27 octobre 2024 | 54 560,32 $ | - | |
MACARTNEY'S 1248671 ONTARIO INC. | Produits et matières alimentaires | Du lundi 1 juillet 2024 au dimanche 27 octobre 2024 | 11 993,34 $ | - | |
SNELLING PAPER & SANITATION LTD - A BUNZL COMPANY | Produits et matières alimentaires | Du lundi 1 juillet 2024 au dimanche 27 octobre 2024 | 22 139,53 $ | - | |
SYSCO OTTAWA | Produits et matières alimentaires | Du lundi 1 juillet 2024 au dimanche 27 octobre 2024 | 72 623,09 $ | - | |
HYPERTEC SYSTEMS INC. | Matériel informatique - Bureau | Du lundi 1 juillet 2024 au lundi 28 octobre 2024 | 20 705,60 $ | - | |
HYPERTEC SYSTEMS INC. | Matériel informatique - Bureau | Du lundi 1 juillet 2024 au lundi 28 octobre 2024 | 20 845,60 $ | - | |
NORTHERN MICRO INC. | Matériel informatique - Bureau | Du lundi 1 juillet 2024 au lundi 28 octobre 2024 | 181 676,50 $ | - | |
NORTHERN MICRO INC. | Matériel informatique - Bureau | Du lundi 1 juillet 2024 au lundi 28 octobre 2024 | 132 065,00 $ | - | |
NORTHERN MICRO INC. | Matériel informatique - Bureau | Du lundi 1 juillet 2024 au lundi 28 octobre 2024 | 50 871,50 $ | - | |
COLLÈGE DE SAINTE-ANNE-DE-LA-POCATIÈRE | Programmes / cours de formation | Du lundi 1 juillet 2024 au jeudi 31 octobre 2024 | 19 200,00 $ | - | |
GESTION DUBER INC. I.L.A.Q. | Programmes / cours de formation | Du lundi 1 juillet 2024 au jeudi 31 octobre 2024 | 27 339,00 $ | - | |
GESTION DUBER INC. I.L.A.Q. | Programmes / cours de formation | Du lundi 1 juillet 2024 au jeudi 31 octobre 2024 | 16 464,00 $ | - | |
INDUSTRIAL CLEANING SUPPLIES | Produits d'entretien et de conciergerie | Du lundi 1 juillet 2024 au jeudi 31 octobre 2024 | 14 062,20 $ | - | |
INDUSTRIAL CLEANING SUPPLIES | Produits d'entretien et de conciergerie | Du lundi 1 juillet 2024 au jeudi 31 octobre 2024 | 14 062,20 $ | - | |
WALLWIN VOICE & DATA LTD. O/A WALLWIN INTEGRATED SYSTEMS | Matériel et fournitures pour installations | Du lundi 1 juillet 2024 au vendredi 1 novembre 2024 | 16 776,27 $ | - | |
WALLWIN VOICE & DATA LTD. O/A WALLWIN INTEGRATED SYSTEMS | Matériel et fournitures pour installations | Du lundi 1 juillet 2024 au vendredi 1 novembre 2024 | 16 416,20 $ | - | |
THE BUTCHER SHOPPE | Produits et matières alimentaires | Du lundi 1 juillet 2024 au jeudi 7 novembre 2024 | 28 290,57 $ | - | |
RESOURCE ENVIRONMENTAL ASSOCIATES LIMITED O/A REA | Programmes / cours de formation | Du lundi 1 juillet 2024 au vendredi 8 novembre 2024 | 10 180,00 $ | - | |
RESOURCE ENVIRONMENTAL ASSOCIATES LIMITED O/A REA | Programmes / cours de formation | Du lundi 1 juillet 2024 au vendredi 8 novembre 2024 | 10 180,00 $ | - | |
RENÉ GIROUX MEN'S WEAR | Uniformes et chaussures / vêtements et autres textiles | Du lundi 1 juillet 2024 au vendredi 15 novembre 2024 | 26 190,45 $ | - | |
CHUBB FIRE & SECURITY CANADA CORPORATION | Matériel et fournitures pour installations | Du lundi 1 juillet 2024 au vendredi 29 novembre 2024 | 46 210,86 $ | - | |
CHUBB FIRE & SECURITY CANADA CORPORATION | Matériel et fournitures pour installations | Du lundi 1 juillet 2024 au vendredi 29 novembre 2024 | 39 486,50 $ | - | |
BELL CANADA | Matériel, pièces et fournitures de communication | Du lundi 1 juillet 2024 au vendredi 13 décembre 2024 | 32 090,65 $ | - | |
BELL CANADA | Matériel, pièces et fournitures de communication | Du lundi 1 juillet 2024 au vendredi 13 décembre 2024 | 15 314,45 $ | - | |
ADR EDUCATION | Services professionnels - Ressources humaines | Du lundi 1 juillet 2024 au mardi 31 décembre 2024 | 10 230,00 $ | - | |
MARK'S COMMERCIAL, A DIVISION OF MARK'S WORK WAREHOUSE LTD. | Uniformes et chaussures / vêtements et autres textiles | Du lundi 1 juillet 2024 au mardi 31 décembre 2024 | 14 497,43 $ | - | |
MARK'S COMMERCIAL, A DIVISION OF MARK'S WORK WAREHOUSE LTD. | Uniformes et chaussures / vêtements et autres textiles | Du lundi 1 juillet 2024 au mardi 31 décembre 2024 | 16 390,34 $ | - | |
SOFTCHOICE CORPORATION | Licences et frais de maintenance de logiciels | Du lundi 1 juillet 2024 au samedi 29 mars 2025 | 12 004,56 $ | - | |
ADVANCE BUSINESS INTERIORS LTD | Matériel, mobilier et installations de bureau | Du lundi 1 juillet 2024 au lundi 31 mars 2025 | 22 476,78 $ | - | |
BELL CANADA | Services de télécommunications | Du lundi 1 juillet 2024 au lundi 31 mars 2025 | 21 735,20 $ | - | |
BELL MOBILITÉ | Services de télécommunications | Du lundi 1 juillet 2024 au lundi 31 mars 2025 | 79 243,44 $ | - | |
COLLÈGE ÉDUCACENTRE COLLEGE | Programmes / cours de formation | Du lundi 1 juillet 2024 au lundi 31 mars 2025 | 10 779,25 $ | - | |
EPSI EVALUATION PERSONNEL SELECTION | Services professionnels - Ressources humaines | Du lundi 1 juillet 2024 au lundi 31 mars 2025 | 48 130,00 $ | - | |
TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX (MINISTÈRE DES) | Services aux locataires | Du lundi 1 juillet 2024 au lundi 31 mars 2025 | 34 627,53 $ | - | |
PUROLATOR INC. | Services d'affranchissement et de fret | Du lundi 1 juillet 2024 au lundi 31 mars 2025 | 15 500,00 $ | - | |
TEKNION FURNITURE SYSTEM INC. | Matériel, mobilier et installations de bureau | Du lundi 1 juillet 2024 au lundi 31 mars 2025 | 10 049,03 $ | - | |
TELUS HEALTH CARE CENTRES INC | Services professionnels - Santé, sécurité et environnement | Du lundi 1 juillet 2024 au lundi 31 mars 2025 | 10 000,00 $ | - | |
SAM GROUP LTD. THE | Uniformes et chaussures / vêtements et autres textiles | Du lundi 1 juillet 2024 au vendredi 29 août 2025 | 36 076,25 $ | - | |
SAM GROUP LTD. THE | Uniformes et chaussures / vêtements et autres textiles | Du lundi 1 juillet 2024 au vendredi 29 août 2025 | 30 339,55 $ | - | |
MISTER SAFETY SHOES INC. | Uniformes et chaussures / vêtements et autres textiles | Du lundi 1 juillet 2024 au samedi 4 octobre 2025 | 13 297,38 $ | - | |
MISTER SAFETY SHOES INC. | Uniformes et chaussures / vêtements et autres textiles | Du lundi 1 juillet 2024 au samedi 4 octobre 2025 | 15 357,74 $ | - | |
SOFTCHOICE CORPORATION | Licences et frais de maintenance de logiciels | Du lundi 1 juillet 2024 au lundi 14 septembre 2026 | 19 040,33 $ | - | |
TURPLE COMMUNICATIONS INC. | Matériel et fournitures pour installations | Du mardi 2 juillet 2024 au mardi 30 juillet 2024 | 14 411,97 $ | - | |
DEHEJIA, VIVEK | Services professionnels - Gestion | Du mardi 2 juillet 2024 au mercredi 31 juillet 2024 | 13 200,00 $ | - | |
MASH STRATEGY INC. | Services professionnels - Communications | Du mardi 2 juillet 2024 au jeudi 31 octobre 2024 | 24 000,00 $ | - | |
