Information financière
Dans cette section, on fait état des données financières concernant les députés et l’Administration de la Chambre pour l’exercice 2020-2021. Pour en savoir plus sur la publication proactive de l’information financière, consultez la section Rapports et divulgation sur noscommunes.ca.
Budget principal des dépenses |
Budgets
supplémentaires et rajustements |
Autorisations totales | Dépenses réelles | Excédent / (déficit) | |
---|---|---|---|---|---|
Postes législatifs | |||||
Députés et agents supérieurs de la Chambre | 114 510 | 105 119 | 219 628 | 219 628 | - |
Régimes d’avantages sociaux des employés | 41 815 | (1 350) | 40 465 | 40 465 | - |
Total des postes législatifs | 156 325 | 103 769 | 260 094 | 260 094 | - |
Postes non législatifs | |||||
Députés et agents supérieurs de la Chambre | 169 138 | 6 438 | 175 576 | 162 433 | 13 143 |
Comités, associations parlementaires et échanges parlementaires |
8 985 | (1 230) | 7 755 | 1 273 | 6 482 |
Administration de la Chambre | 181 920 | 16 563 | 198 483 | 186 310 | 12 173 |
Total des postes non législatifs | 360 044 | 21 771 | 381 815 | 350 017 | 31 798 |
TOTAL | 516 369 | 125 540 | 641 909 | 610 110 | 31 798 |
Dépenses réelles1 (en milliers de dollars) |
Budget ETP2 | |
---|---|---|
Bureau du greffier | 5 453 | 46 |
Services de la procédure | 30 159 | 326 |
Bureau du légiste et conseiller parlementaire | 4 930 | 38 |
Bureau du sous-greffier, Administration | 7 492 | 62 |
Opérations de la Cité parlementaire | 30 463 | 500 |
Bureau du sergent d’armes et de la sécurité institutionnelle | 6 826 | 59 |
Services numériques et Biens immobiliers | 82 980 | 441 |
Services en ressources humaines | 21 736 | 153 |
Services des finances | 19 333 | 179 |
TOTAL | 209 372 | 1 803 |
Note : Les chiffres peuvent ne pas correspondre au total en raison de l’arrondissement
1 Salaires (y compris les régimes d’avantages sociaux des employés) et dépenses opérationnelles
2 Équivalents temps plein (ETP) comptabilisés au budget