|
HOUSE OF COMMONS |
|
CHAMBRE DES COMMUNES |
1st Session, 41st Parliament |
|
1re Session, 41e législature |
|
|
|
NOTICE OF MEETING |
|
AVIS DE CONVOCATION |
|
Standing Committee on Fisheries and Oceans |
|
Comité permanent des pêches et des océans |
|
AMENDED |
|
MODIFIÉ |
|
Meeting No. 68 | | Séance no 68 |
Thursday, March 7, 2013 | | Le jeudi 7 mars 2013 |
11:00 a.m. to 1:00 p.m. | | 11 heures à 13 heures |
Room 253-D, Centre Block |
|
Pièce 253-D, édifice du Centre |
(613-996-4916) |
|
(613-996-4916) |
|
|
|
|
|
|
Orders of the Day |
|
Ordre du jour |
|
|
Televised | | Télévisée |
|
1. |
Supplementary Estimates (C) 2012-13: Votes 1c, 5c and 10c under FISHERIES AND OCEANS |
| |
1. |
Budget supplémentaire des dépenses (C) 2012-2013 : crédits 1c, 5c et 10c sous la rubrique PÊCHES ET OCÉANS |
|
|
Witnesses | | Témoins |
|
Department of Fisheries and Oceans | | ministère des Pêches et des Océans |
|
David Balfour, Senior Assistant Deputy Minister Ecosystems and Fisheries Management Sector | | David Balfour, sous-ministre adjoint principal Secteur des écosystèmes et gestion des pêches |
|
France Pégeot, Senior Assistant Deputy Minister Strategic Policy Sector | | France Pégeot, sous-ministre adjointe principale Secteur des politiques stratégiques |
|
Jody Thomas, Deputy Commissioner Operations, Canadian Coast Guard | | Jody Thomas, sous-commissaire Opérations, Garde côtière canadienne |
|
*Michel Vermette, Deputy Commissioner Vessel Procurement, Canadian Coast Guard | | *Michel Vermette, sous-commissaire Approvisionnement des navires, Garde côtière canadienne |
|
Roch Huppé, Chief Financial Officer | | Roch Huppé, dirigeant principal des finances |
|
Kevin Stringer, Assistant Deputy Minister Ecosystems and Oceans Science Sector | | Kevin Stringer, sous-ministre adjoint Secteur des sciences, des écosystèmes et des océans |
|
Trevor Swerdfager, Assistant Deputy Minister Transformation and Program Policy Sector | | Trevor Swerdfager, sous-ministre adjoint Secteur transformation et politiques relatives aux programmes |
|
|
|
|
|
|
2. |
Main Estimates 2013-14: Votes 1, 5 and 10 under FISHERIES AND OCEANS |
| |
2. |
Budget principal des dépenses 2013-2014 : crédits 1, 5 et 10 sous la rubrique PÊCHES ET OCÉANS |
|
|
Witnesses | | Témoins |
|
Department of Fisheries and Oceans | | ministère des Pêches et des Océans |
|
David Balfour, Senior Assistant Deputy Minister Ecosystems and Fisheries Management Sector | | David Balfour, sous-ministre adjoint principal Secteur des écosystèmes et gestion des pêches |
|
France Pégeot, Senior Assistant Deputy Minister Strategic Policy Sector | | France Pégeot, sous-ministre adjointe principale Secteur des politiques stratégiques |
|
Jody Thomas, Deputy Commissioner Operations, Canadian Coast Guard | | Jody Thomas, sous-commissaire Opérations, Garde côtière canadienne |
|
*Michel Vermette, Deputy Commissioner Vessel Procurement, Canadian Coast Guard | | *Michel Vermette, sous-commissaire Approvisionnement des navires, Garde côtière canadienne |
|
Roch Huppé, Chief Financial Officer | | Roch Huppé, dirigeant principal des finances |
|
Kevin Stringer, Assistant Deputy Minister Ecosystems and Oceans Science Sector | | Kevin Stringer, sous-ministre adjoint Secteur des sciences, des écosystèmes et des océans |
|
Trevor Swerdfager, Assistant Deputy Minister Transformation and Program Policy Sector | | Trevor Swerdfager, sous-ministre adjoint Secteur transformation et politiques relatives aux programmes |
|
|
Le greffier du Comité |
Georges Etoka (613-996-3105) |
Clerk of the Committee |
|
2013/03/01 11:13 a.m. |
|
2013/03/01 11 h 13 |