Fonctions - Karen Vecchio
Actuelles et passées
Député(e)
Circonscription | Province / Territoire | Date de début | Date de fin |
---|---|---|---|
Elgin—Middlesex—London | Ontario | lundi 20 septembre 2021 | |
Elgin—Middlesex—London | Ontario | lundi 21 octobre 2019 | dimanche 19 septembre 2021 |
Elgin—Middlesex—London | Ontario | lundi 19 octobre 2015 | dimanche 20 octobre 2019 |
Affiliation politique
Législature | Affiliation politique | Date de début | Date de fin |
---|---|---|---|
44e | Conservateur | lundi 20 septembre 2021 | |
43e | Conservateur | lundi 21 octobre 2019 | dimanche 19 septembre 2021 |
42e | Conservateur | lundi 19 octobre 2015 | dimanche 20 octobre 2019 |
Fonctions à titre de parlementaire
Législature | Office ou fonction | Date de début | Date de fin |
---|---|---|---|
43e | Leader adjointe à la Chambre de l’opposition officielle | mercredi 2 septembre 2020 | dimanche 15 août 2021 |
Comités
Législature ‑ Session | Fonction | Comité | Date de début | Date de fin |
---|---|---|---|---|
44-1 | Présidente | Sous-comité du programme et de la procédure du Comité permanent de la condition féminine | mardi 14 décembre 2021 | mercredi 17 avril 2024 |
44-1 | Présidente | Condition féminine | mardi 14 décembre 2021 | mercredi 17 avril 2024 |
44-1 | Vice-présidente | Liaison | mercredi 16 novembre 2022 | mercredi 17 avril 2024 |
44-1 | Vice-présidente | Sous-comité des budgets de comité du Comité de liaison | mercredi 16 novembre 2022 | mercredi 17 avril 2024 |
44-1 | Membre | Sous-comité du programme et de la procédure du Comité permanent de la condition féminine | mardi 14 décembre 2021 | mercredi 17 avril 2024 |
44-1 | Membre | Condition féminine | jeudi 9 décembre 2021 | mercredi 17 avril 2024 |
44-1 | Membre | Sous-comité des budgets de comité du Comité de liaison | mercredi 16 novembre 2022 | mercredi 17 avril 2024 |
44-1 | Membre | Liaison | mardi 14 décembre 2021 | mercredi 17 avril 2024 |
43-2 | Membre | Sous-comité des affaires émanant des députés du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre | lundi 28 septembre 2020 | dimanche 15 août 2021 |
43-2 | Membre | Procédure et affaires de la Chambre | lundi 28 septembre 2020 | dimanche 15 août 2021 |
43-1 | Présidente | Condition féminine | jeudi 20 février 2020 | mardi 18 août 2020 |
43-1 | Présidente | Sous-comité du programme et de la procédure du Comité permanent de la condition féminine | jeudi 20 février 2020 | mardi 18 août 2020 |
43-1 | Membre | Sous-comité des budgets de comité du Comité de liaison | mardi 10 mars 2020 | mardi 18 août 2020 |
43-1 | Membre | Liaison | jeudi 20 février 2020 | mardi 18 août 2020 |
43-1 | Membre | Sous-comité du programme et de la procédure du Comité permanent de la condition féminine | jeudi 20 février 2020 | mardi 18 août 2020 |
43-1 | Membre | Condition féminine | mercredi 5 février 2020 | mardi 18 août 2020 |
43-1 | Membre | Pandémie de la COVID-19 | lundi 20 avril 2020 | jeudi 18 juin 2020 |
42-1 | Présidente | Sous-comité du programme et de la procédure du Comité permanent de la condition féminine | mardi 3 octobre 2017 | mercredi 11 septembre 2019 |
42-1 | Présidente | Condition féminine | mardi 3 octobre 2017 | mercredi 11 septembre 2019 |
42-1 | Membre | Sous-comité sur les activités de communication relatives aux Comités | mercredi 4 octobre 2017 | mercredi 11 septembre 2019 |
42-1 | Membre | Liaison | mardi 3 octobre 2017 | mercredi 11 septembre 2019 |
42-1 | Membre | Sous-comité du programme et de la procédure du Comité permanent de la condition féminine | mardi 3 octobre 2017 | mercredi 11 septembre 2019 |
42-1 | Membre | Condition féminine | vendredi 29 janvier 2016 | mercredi 11 septembre 2019 |
Associations parlementaires et groupes interparlementaires
Législature | Fonction | Association ou groupe | Date de début | Date de fin |
---|---|---|---|---|
44e | Membre | Association parlementaire Canada-Afrique | jeudi 2 mai 2024 | |
44e | Membre | Association parlementaire canadienne de l'OTAN | jeudi 2 mai 2024 | |
44e | Membre | Section canadienne de l'Association parlementaire du Commonwealth | jeudi 2 mai 2024 | |
44e | Membre | Association parlementaire canadienne de l'OTAN | lundi 1 mai 2023 | dimanche 31 mars 2024 |
44e | Membre | Section canadienne de l'Association parlementaire du Commonwealth | lundi 1 mai 2023 | dimanche 31 mars 2024 |
44e | Membre | Groupe interparlementaire Canada—États-Unis | lundi 1 mai 2023 | dimanche 31 mars 2024 |
44e | Membre | Section canadienne de l'Association parlementaire du Commonwealth | vendredi 18 novembre 2022 | vendredi 31 mars 2023 |
44e | Membre | Association parlementaire canadienne de l'OTAN | vendredi 1 avril 2022 | vendredi 31 mars 2023 |
44e | Membre | Groupe interparlementaire Canada—États-Unis | vendredi 1 avril 2022 | vendredi 31 mars 2023 |
44e | Membre | Association interparlementaire Canada—Royaume-Uni | vendredi 1 avril 2022 | vendredi 31 mars 2023 |
42e | Membre | Groupe interparlementaire Canada—États-Unis | samedi 1 avril 2017 | samedi 31 mars 2018 |
42e | Membre | Groupe interparlementaire Canada-Italie | mercredi 8 mars 2017 | vendredi 31 mars 2017 |
Candidat électoral
Date | Type d'élection | Circonscription | Province / Territoire | Résultat |
---|---|---|---|---|
lundi 20 septembre 2021 | Élection générale | Elgin—Middlesex—London | Ontario | Réélu(e) |
lundi 21 octobre 2019 | Élection générale | Elgin—Middlesex—London | Ontario | Réélu(e) |
lundi 19 octobre 2015 | Élection générale | Elgin—Middlesex—London | Ontario | Élu(e) |