Fonctions - L’hon. Carla Qualtrough
Actuelles et passées
Député(e)
Circonscription | Province / Territoire | Date de début | Date de fin |
---|---|---|---|
Delta | Colombie-Britannique | lundi 20 septembre 2021 | |
Delta | Colombie-Britannique | lundi 21 octobre 2019 | dimanche 19 septembre 2021 |
Delta | Colombie-Britannique | lundi 19 octobre 2015 | dimanche 20 octobre 2019 |
Affiliation politique
Législature | Affiliation politique | Date de début | Date de fin |
---|---|---|---|
44e | Libéral | lundi 20 septembre 2021 | |
43e | Libéral | lundi 21 octobre 2019 | dimanche 19 septembre 2021 |
42e | Libéral | lundi 19 octobre 2015 | dimanche 20 octobre 2019 |
Fonctions à titre de parlementaire
Législature | Office ou fonction | Date de début | Date de fin |
---|---|---|---|
44e | Ministre des Sports et de l’Activité physique | mercredi 26 juillet 2023 | vendredi 20 décembre 2024 |
44e | Ministre de l’Emploi, du Développement de la main-d’œuvre et de l’Inclusion des personnes en situation de handicap | mardi 26 octobre 2021 | mercredi 26 juillet 2023 |
43e | Ministre de l’Emploi, du Développement de la main-d’œuvre et de l'Inclusion des personnes handicapées | mercredi 20 novembre 2019 | mardi 26 octobre 2021 |
42e | Ministre de l'Accessibilité | mercredi 18 juillet 2018 | mercredi 20 novembre 2019 |
42e | Ministre des Services publics et de l’Approvisionnement | lundi 28 août 2017 | mercredi 20 novembre 2019 |
42e | Présidente suppléante du Conseil du Trésor | mardi 5 mars 2019 | lundi 18 mars 2019 |
42e | Ministre des Sports et des Personnes handicapées | mercredi 4 novembre 2015 | lundi 28 août 2017 |
Comités
Législature ‑ Session | Fonction | Comité | Date de début | Date de fin |
---|---|---|---|---|
43-1 | Membre | Pandémie de la COVID-19 | lundi 20 avril 2020 | jeudi 18 juin 2020 |
Associations parlementaires et groupes interparlementaires
Législature | Fonction | Association ou groupe | Date de début | Date de fin |
---|---|---|---|---|
44e | Membre | Section canadienne de l'Association parlementaire du Commonwealth | samedi 1 avril 2023 | dimanche 31 mars 2024 |
44e | Membre | Section canadienne de l'Association parlementaire du Commonwealth | jeudi 14 avril 2022 | vendredi 31 mars 2023 |
43e | Membre | Section canadienne de l'Association parlementaire du Commonwealth | vendredi 17 juillet 2020 | mercredi 31 mars 2021 |
43e | Membre | Association parlementaire canadienne de l'OTAN | vendredi 7 février 2020 | mardi 31 mars 2020 |
42e | Membre | Association parlementaire canadienne de l'OTAN | mardi 25 septembre 2018 | dimanche 31 mars 2019 |
42e | Membre | Section canadienne de l'Association parlementaire du Commonwealth | lundi 15 mai 2017 | samedi 31 mars 2018 |
42e | Membre | Section canadienne de ParlAmericas | lundi 15 mai 2017 | samedi 31 mars 2018 |
42e | Membre | Section canadienne de l'Association parlementaire du Commonwealth | lundi 17 octobre 2016 | vendredi 31 mars 2017 |
42e | Membre | Section canadienne de l'Association parlementaire du Commonwealth | lundi 18 janvier 2016 | jeudi 31 mars 2016 |
Candidat électoral
Date | Type d'élection | Circonscription | Province / Territoire | Résultat |
---|---|---|---|---|
lundi 20 septembre 2021 | Élection générale | Delta | Colombie-Britannique | Réélu(e) |
lundi 21 octobre 2019 | Élection générale | Delta | Colombie-Britannique | Réélu(e) |
lundi 19 octobre 2015 | Élection générale | Delta | Colombie-Britannique | Élu(e) |