Fonctions - Denise Poirier-Rivard
Actuelles et passées
Député(e)
Circonscription | Province / Territoire | Date de début | Date de fin |
---|---|---|---|
Châteauguay—Saint-Constant | Québec | lundi 28 juin 2004 | dimanche 22 janvier 2006 |
Affiliation politique
Législature | Affiliation politique | Date de début | Date de fin |
---|---|---|---|
38e | Bloc Québécois | lundi 28 juin 2004 | dimanche 22 janvier 2006 |
Comités
Législature ‑ Session | Fonction | Comité | Date de début | Date de fin |
---|---|---|---|---|
38-1 | Vice-président(e) | Agriculture et agroalimentaire | mardi 12 octobre 2004 | vendredi 7 octobre 2005 |
38-1 | Membre | Sous-comité de la condition des personnes handicapées du Comité permanent du développement des ressources humaines, du développement des compétences, du développement social et de la condition des personnes handicapées | jeudi 27 octobre 2005 | mardi 29 novembre 2005 |
38-1 | Membre | Bibliothèque du Parlement | vendredi 7 octobre 2005 | mardi 29 novembre 2005 |
38-1 | Membre | Agriculture et agroalimentaire | jeudi 7 octobre 2004 | vendredi 7 octobre 2005 |
Associations parlementaires et groupes interparlementaires
Législature | Fonction | Association ou groupe | Date de début | Date de fin |
---|---|---|---|---|
38e | Membre | Association parlementaire Canada-Afrique | mardi 5 avril 2005 | vendredi 31 mars 2006 |
38e | Membre | Association législative Canada-Chine | mardi 5 avril 2005 | vendredi 31 mars 2006 |
38e | Membre | Groupe interparlementaire Canada-Allemagne | mardi 5 avril 2005 | vendredi 31 mars 2006 |
38e | Membre | Association parlementaire Canada-Europe | mardi 5 avril 2005 | vendredi 31 mars 2006 |
38e | Membre | Association interparlementaire Canada-France | mardi 5 avril 2005 | vendredi 31 mars 2006 |
38e | Membre | Groupe interparlementaire Canada-Irlande | mardi 5 avril 2005 | vendredi 31 mars 2006 |
38e | Membre | Groupe interparlementaire Canada-Israël | mardi 5 avril 2005 | vendredi 31 mars 2006 |
38e | Membre | Groupe interparlementaire Canada-Italie | mardi 5 avril 2005 | vendredi 31 mars 2006 |
38e | Membre | Groupe interparlementaire Canada-Japon | mardi 5 avril 2005 | vendredi 31 mars 2006 |
38e | Membre | Association parlementaire canadienne de l'OTAN | mardi 5 avril 2005 | vendredi 31 mars 2006 |
38e | Membre | Section canadienne de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie | mardi 5 avril 2005 | vendredi 31 mars 2006 |
38e | Membre | Section canadienne de l'Association parlementaire du Commonwealth | mardi 5 avril 2005 | vendredi 31 mars 2006 |
38e | Membre | Groupe interparlementaire Canada—États-Unis | mardi 5 avril 2005 | vendredi 31 mars 2006 |
38e | Membre | Groupe canadien de l'Union interparlementaire | mardi 5 avril 2005 | vendredi 31 mars 2006 |
38e | Membre | Groupe interparlementaire Canada—États-Unis | jeudi 25 novembre 2004 | jeudi 31 mars 2005 |
38e | Membre | Association législative Canada-Chine | mardi 26 octobre 2004 | jeudi 31 mars 2005 |
38e | Membre | Association interparlementaire Canada-France | mardi 26 octobre 2004 | jeudi 31 mars 2005 |
Candidat électoral
Date | Type d'élection | Circonscription | Province / Territoire | Résultat |
---|---|---|---|---|
lundi 28 juin 2004 | Élection générale | Châteauguay—Saint-Constant | Québec | Élu(e) |