Fonctions - L'hon. Elinor Caplan
Actuelles et passées
Député(e)
Circonscription | Province / Territoire | Date de début | Date de fin |
---|---|---|---|
Thornhill | Ontario | lundi 27 novembre 2000 | dimanche 27 juin 2004 |
Thornhill | Ontario | lundi 2 juin 1997 | dimanche 26 novembre 2000 |
Fonctions à titre de parlementaire
Législature | Office ou fonction | Date de début | Date de fin |
---|---|---|---|
37e | Ministre du Revenu national | mardi 15 janvier 2002 | jeudi 11 décembre 2003 |
37e | Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration | mardi 3 août 1999 | lundi 14 janvier 2002 |
36e | Secrétaire parlementaire du ministre de la Santé | jeudi 16 juillet 1998 | lundi 2 août 1999 |
Comités
Législature ‑ Session | Fonction | Comité | Date de début | Date de fin |
---|---|---|---|---|
37-3 | Membre | Bibliothèque du Parlement | mercredi 11 février 2004 | dimanche 23 mai 2004 |
37-3 | Membre | Examen de la réglementation | mercredi 11 février 2004 | dimanche 23 mai 2004 |
37-3 | Membre | Procédure et affaires de la Chambre | lundi 2 février 2004 | dimanche 23 mai 2004 |
36-1 | Vice-président(e) | Santé | mardi 7 octobre 1997 | jeudi 1 octobre 1998 |
36-1 | Membre | Santé | jeudi 1 octobre 1998 | samedi 18 septembre 1999 |
36-1 | Membre | Comptes publics | mardi 30 septembre 1997 | jeudi 1 octobre 1998 |
36-1 | Membre | Clause 17 des Conditions de l'union de Terre-Neuve | jeudi 6 novembre 1997 | vendredi 5 décembre 1997 |
36-1 | Membre | Santé | mardi 30 septembre 1997 | mardi 7 octobre 1997 |
Candidat électoral
Date | Type d'élection | Circonscription | Province / Territoire | Résultat |
---|---|---|---|---|
lundi 27 novembre 2000 | Élection générale | Thornhill | Ontario | Réélu(e) |
lundi 2 juin 1997 | Élection générale | Thornhill | Ontario | Élu(e) |