Fonctions - Jay Aspin
Actuelles et passées
Député(e)
Circonscription | Province / Territoire | Date de début | Date de fin |
---|---|---|---|
Nipissing—Timiskaming | Ontario | lundi 2 mai 2011 | dimanche 18 octobre 2015 |
Affiliation politique
Législature | Affiliation politique | Date de début | Date de fin |
---|---|---|---|
41e | Conservateur | lundi 2 mai 2011 | dimanche 18 octobre 2015 |
Comités
Législature ‑ Session | Fonction | Comité | Date de début | Date de fin |
---|---|---|---|---|
41-2 | Membre | Citoyenneté et immigration | mercredi 19 novembre 2014 | dimanche 2 août 2015 |
41-2 | Membre | Comptes publics | jeudi 30 janvier 2014 | dimanche 2 août 2015 |
41-2 | Membre | Opérations gouvernementales et prévisions budgétaires | jeudi 30 janvier 2014 | mercredi 19 novembre 2014 |
41-2 | Membre | Opérations gouvernementales et prévisions budgétaires | mardi 22 octobre 2013 | lundi 27 janvier 2014 |
41-2 | Membre | Comptes publics | mardi 22 octobre 2013 | lundi 27 janvier 2014 |
41-1 | Membre | Opérations gouvernementales et prévisions budgétaires | lundi 28 janvier 2013 | vendredi 13 septembre 2013 |
41-1 | Membre | Comptes publics | jeudi 20 septembre 2012 | vendredi 13 septembre 2013 |
41-1 | Membre | Condition féminine | jeudi 20 septembre 2012 | lundi 28 janvier 2013 |
41-1 | Membre | Comptes publics | mardi 20 septembre 2011 | jeudi 20 septembre 2012 |
41-1 | Membre | Sécurité publique et nationale | lundi 13 juin 2011 | jeudi 20 septembre 2012 |
41-1 | Membre | Ressources naturelles | lundi 13 juin 2011 | mardi 20 septembre 2011 |
Associations parlementaires et groupes interparlementaires
Législature | Fonction | Association ou groupe | Date de début | Date de fin |
---|---|---|---|---|
41e | Membre | Groupe interparlementaire Canada-Italie | mardi 4 mars 2014 | lundi 31 mars 2014 |
41e | Membre | Groupe interparlementaire Canada-Allemagne | mercredi 2 novembre 2011 | samedi 31 mars 2012 |
41e | Membre | Association parlementaire Canada-Afrique | mardi 21 juin 2011 | samedi 31 mars 2012 |
41e | Membre | Association législative Canada-Chine | mardi 21 juin 2011 | samedi 31 mars 2012 |
41e | Membre | Association parlementaire Canada-Europe | mardi 21 juin 2011 | samedi 31 mars 2012 |
41e | Membre | Association interparlementaire Canada-France | mardi 21 juin 2011 | samedi 31 mars 2012 |
41e | Membre | Groupe interparlementaire Canada-Japon | mardi 21 juin 2011 | samedi 31 mars 2012 |
41e | Membre | Association parlementaire canadienne de l'OTAN | mardi 21 juin 2011 | samedi 31 mars 2012 |
41e | Membre | Section canadienne de l'Association parlementaire du Commonwealth | mardi 21 juin 2011 | samedi 31 mars 2012 |
41e | Membre | Groupe interparlementaire Canada—États-Unis | mardi 21 juin 2011 | samedi 31 mars 2012 |
41e | Membre | Section canadienne de ParlAmericas | mardi 21 juin 2011 | samedi 31 mars 2012 |
41e | Membre | Association interparlementaire Canada—Royaume-Uni | mardi 21 juin 2011 | samedi 31 mars 2012 |
41e | Membre | Délégation canadienne à l'Assemblée parlementaire de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe | mardi 21 juin 2011 | samedi 31 mars 2012 |
41e | Membre | Groupe canadien de l'Union interparlementaire | mardi 21 juin 2011 | samedi 31 mars 2012 |
Candidat électoral
Date | Type d'élection | Circonscription | Province / Territoire | Résultat |
---|---|---|---|---|
lundi 19 octobre 2015 | Élection générale | Nipissing—Timiskaming | Ontario | Défait(e) |
lundi 2 mai 2011 | Élection générale | Nipissing—Timiskaming | Ontario | Élu(e) |