Fonctions - Rose-Marie Ur
Actuelles et passées
Député(e)
Circonscription | Province / Territoire | Date de début | Date de fin |
---|---|---|---|
Lambton—Kent—Middlesex | Ontario | lundi 28 juin 2004 | dimanche 22 janvier 2006 |
Lambton—Kent—Middlesex | Ontario | lundi 27 novembre 2000 | dimanche 27 juin 2004 |
Lambton—Kent—Middlesex | Ontario | lundi 2 juin 1997 | dimanche 26 novembre 2000 |
Affiliation politique
Législature | Affiliation politique | Date de début | Date de fin |
---|---|---|---|
38e | Libéral | lundi 28 juin 2004 | dimanche 22 janvier 2006 |
Comités
Législature ‑ Session | Fonction | Comité | Date de début | Date de fin |
---|---|---|---|---|
38-1 | Membre | Sous-comité des anciens combattants du Comité permanent de la défense nationale et des anciens combattants | vendredi 28 octobre 2005 | mardi 29 novembre 2005 |
38-1 | Membre | Agriculture et agroalimentaire | vendredi 7 octobre 2005 | mardi 29 novembre 2005 |
38-1 | Membre | Agriculture et agroalimentaire | jeudi 7 octobre 2004 | vendredi 7 octobre 2005 |
38-1 | Membre | Sous-comité des anciens combattants du Comité permanent de la défense nationale et des anciens combattants | lundi 15 novembre 2004 | vendredi 7 octobre 2005 |
37-3 | Vice-président(e) | Agriculture et agroalimentaire | jeudi 12 février 2004 | dimanche 23 mai 2004 |
37-3 | Membre | Sous-comité des anciens combattants du Comité permanent de la défense nationale et des anciens combattants | vendredi 12 mars 2004 | dimanche 23 mai 2004 |
37-3 | Membre | Agriculture et agroalimentaire | mercredi 11 février 2004 | dimanche 23 mai 2004 |
37-2 | Vice-président(e) | Agriculture et agroalimentaire | jeudi 25 septembre 2003 | mercredi 12 novembre 2003 |
37-2 | Vice-président(e) | Agriculture et agroalimentaire | mardi 4 février 2003 | jeudi 25 septembre 2003 |
37-2 | Membre | Agriculture et agroalimentaire | jeudi 25 septembre 2003 | mercredi 12 novembre 2003 |
37-2 | Membre | Sous-comité des anciens combattants du Comité permanent de la défense nationale et des anciens combattants | jeudi 30 janvier 2003 | jeudi 25 septembre 2003 |
37-2 | Membre | Sous-comité du programme et de la procédure du Comité permanent de l'agriculture et agroalimentaire | jeudi 7 novembre 2002 | jeudi 25 septembre 2003 |
37-2 | Membre | Agriculture et agroalimentaire | jeudi 24 octobre 2002 | jeudi 25 septembre 2003 |
37-1 | Membre | Agriculture et agroalimentaire | jeudi 27 septembre 2001 | lundi 16 septembre 2002 |
37-1 | Membre | Agriculture et agroalimentaire | jeudi 15 février 2001 | jeudi 27 septembre 2001 |
36-2 | Membre | Sous-comité du programme et de la procédure du Comité permanent de l'agriculture et de l'agroalimentaire | mercredi 3 novembre 1999 | dimanche 22 octobre 2000 |
36-2 | Membre | Agriculture et agroalimentaire | mardi 19 octobre 1999 | dimanche 22 octobre 2000 |
36-2 | Membre | Santé | lundi 18 octobre 1999 | dimanche 22 octobre 2000 |
36-1 | Membre | Agriculture et agroalimentaire | mardi 30 septembre 1997 | samedi 18 septembre 1999 |
36-1 | Membre | Santé | mardi 30 septembre 1997 | samedi 18 septembre 1999 |
36-1 | Membre | Sous-comité du programme et de la procédure du Comité permanent de l'agriculture et de l'agroalimentaire | mardi 7 octobre 1997 | mardi 20 octobre 1998 |
Associations parlementaires et groupes interparlementaires
Législature | Fonction | Association ou groupe | Date de début | Date de fin |
---|---|---|---|---|
38e | Membre | Groupe interparlementaire Canada—États-Unis | mardi 12 juillet 2005 | vendredi 31 mars 2006 |
38e | Membre | Groupe interparlementaire Canada—États-Unis | vendredi 30 avril 2004 | jeudi 31 mars 2005 |
Candidat électoral
Date | Type d'élection | Circonscription | Province / Territoire | Résultat |
---|---|---|---|---|
lundi 28 juin 2004 | Élection générale | Lambton—Kent—Middlesex | Ontario | Réélu(e) |
lundi 27 novembre 2000 | Élection générale | Lambton—Kent—Middlesex | Ontario | Réélu(e) |
lundi 2 juin 1997 | Élection générale | Lambton—Kent—Middlesex | Ontario | Réélu(e) |