Fonctions - Shelby Kramp-Neuman
Actuelles et passées
Député(e)
Circonscription | Province / Territoire | Date de début | Date de fin |
---|---|---|---|
Hastings—Lennox and Addington | Ontario | lundi 20 septembre 2021 |
Affiliation politique
Législature | Affiliation politique | Date de début | Date de fin |
---|---|---|---|
44e | Conservateur | lundi 20 septembre 2021 |
Comités
Législature ‑ Session | Fonction | Comité | Date de début | Date de fin |
---|---|---|---|---|
44-1 | Président(e) | Sous-comité du programme et de la procédure du Comité permanent de la condition féminine | jeudi 18 avril 2024 | |
44-1 | Présidente | Condition féminine | jeudi 18 avril 2024 | |
44-1 | Membre | Liaison | jeudi 18 avril 2024 | |
44-1 | Membre | Condition féminine | mercredi 17 avril 2024 | |
44-1 | Membre | Sous-comité du programme et de la procédure du Comité permanent de la condition féminine | mercredi 17 avril 2024 | |
44-1 | Membre | Sous-comité du programme et de la procédure du Comité mixte spécial sur l'aide médicale à mourir | mardi 31 octobre 2023 | |
44-1 | Vice-présidente | Aide médicale à mourir | mardi 31 octobre 2023 | lundi 29 janvier 2024 |
44-1 | Membre | Défense nationale | mardi 18 octobre 2022 | mercredi 17 avril 2024 |
44-1 | Membre | Aide médicale à mourir | jeudi 26 octobre 2023 | lundi 29 janvier 2024 |
44-1 | Membre | Condition féminine | lundi 28 février 2022 | mardi 18 octobre 2022 |
44-1 | Membre | Santé | jeudi 9 décembre 2021 | lundi 28 février 2022 |
Associations parlementaires et groupes interparlementaires
Candidat électoral
Date | Type d'élection | Circonscription | Province / Territoire | Résultat |
---|---|---|---|---|
lundi 20 septembre 2021 | Élection générale | Hastings—Lennox and Addington | Ontario | Élu(e) |