Fonctions - L'hon. Tony Ianno
Actuelles et passées
Député(e)
Circonscription | Province / Territoire | Date de début | Date de fin |
---|---|---|---|
Trinity—Spadina | Ontario | lundi 28 juin 2004 | dimanche 22 janvier 2006 |
Trinity—Spadina | Ontario | lundi 27 novembre 2000 | dimanche 27 juin 2004 |
Trinity—Spadina | Ontario | lundi 2 juin 1997 | dimanche 26 novembre 2000 |
Affiliation politique
Législature | Affiliation politique | Date de début | Date de fin |
---|---|---|---|
38e | Libéral | lundi 28 juin 2004 | dimanche 22 janvier 2006 |
Fonctions à titre de parlementaire
Législature | Office ou fonction | Date de début | Date de fin |
---|---|---|---|
38e | Ministre d'État (Famille et Aidants naturels) | mardi 20 juillet 2004 | dimanche 5 février 2006 |
36e | Secrétaire parlementaire du président du Conseil du Trésor | jeudi 16 juillet 1998 | vendredi 1 septembre 2000 |
36e | Secrétaire parlementaire du ministre responsable de l'infrastructure | jeudi 16 juillet 1998 | vendredi 1 septembre 2000 |
Comités
Associations parlementaires et groupes interparlementaires
Législature | Fonction | Association ou groupe | Date de début | Date de fin |
---|---|---|---|---|
38e | Membre | Groupe interparlementaire Canada-Italie | mercredi 9 février 2005 | jeudi 31 mars 2005 |
38e | Membre | Association parlementaire Canada-Europe | mercredi 24 novembre 2004 | jeudi 31 mars 2005 |
38e | Membre | Groupe interparlementaire Canada—États-Unis | lundi 22 novembre 2004 | jeudi 31 mars 2005 |
Candidat électoral
Date | Type d'élection | Circonscription | Province / Territoire | Résultat |
---|---|---|---|---|
lundi 23 janvier 2006 | Élection générale | Trinity—Spadina | Ontario | Défait(e) |
lundi 28 juin 2004 | Élection générale | Trinity—Spadina | Ontario | Réélu(e) |
lundi 27 novembre 2000 | Élection générale | Trinity—Spadina | Ontario | Réélu(e) |
lundi 2 juin 1997 | Élection générale | Trinity—Spadina | Ontario | Réélu(e) |