Fonctions - Tony Martin
Actuelles et passées
Député(e)
Circonscription | Province / Territoire | Date de début | Date de fin |
---|---|---|---|
Sault Ste. Marie | Ontario | mardi 14 octobre 2008 | dimanche 1 mai 2011 |
Sault Ste. Marie | Ontario | lundi 23 janvier 2006 | lundi 13 octobre 2008 |
Sault Ste. Marie | Ontario | lundi 28 juin 2004 | dimanche 22 janvier 2006 |
Affiliation politique
Législature | Affiliation politique | Date de début | Date de fin |
---|---|---|---|
40e | NPD | mardi 14 octobre 2008 | dimanche 1 mai 2011 |
39e | NPD | lundi 23 janvier 2006 | lundi 13 octobre 2008 |
38e | NPD | lundi 28 juin 2004 | dimanche 22 janvier 2006 |
Comités
Associations parlementaires et groupes interparlementaires
Législature | Fonction | Association ou groupe | Date de début | Date de fin |
---|---|---|---|---|
40e | Vice-président | Groupe interparlementaire Canada-Irlande | mardi 16 mars 2010 | lundi 2 mai 2011 |
40e | Membre | Groupe interparlementaire Canada-Japon | mercredi 22 décembre 2010 | jeudi 31 mars 2011 |
40e | Membre | Groupe interparlementaire Canada-Allemagne | jeudi 1 avril 2010 | jeudi 31 mars 2011 |
40e | Membre | Groupe interparlementaire Canada-Irlande | jeudi 1 avril 2010 | jeudi 31 mars 2011 |
40e | Membre | Groupe interparlementaire Canada-Italie | jeudi 1 avril 2010 | jeudi 31 mars 2011 |
40e | Membre | Groupe interparlementaire Canada—États-Unis | jeudi 1 avril 2010 | jeudi 31 mars 2011 |
40e | Membre | Association interparlementaire Canada—Royaume-Uni | jeudi 1 avril 2010 | jeudi 31 mars 2011 |
40e | Membre | Groupe interparlementaire Canada-Irlande | lundi 30 novembre 2009 | mercredi 31 mars 2010 |
40e | Membre de l’exécutif | Groupe interparlementaire Canada-Irlande | vendredi 3 novembre 2006 | mardi 16 mars 2010 |
40e | Membre | Association parlementaire Canada-Europe | mardi 6 mai 2008 | mardi 31 mars 2009 |
40e | Membre | Groupe interparlementaire Canada—États-Unis | mardi 6 mai 2008 | mardi 31 mars 2009 |
40e | Membre | Association interparlementaire Canada—Royaume-Uni | mardi 6 mai 2008 | mardi 31 mars 2009 |
39e | Membre de l’exécutif | Groupe interparlementaire Canada-Irlande | jeudi 29 juin 2006 | jeudi 2 novembre 2006 |
39e | Membre | Association parlementaire Canada-Europe | dimanche 1 avril 2007 | lundi 31 mars 2008 |
39e | Membre | Groupe interparlementaire Canada-Irlande | dimanche 1 avril 2007 | lundi 31 mars 2008 |
39e | Membre | Groupe interparlementaire Canada-Italie | dimanche 1 avril 2007 | lundi 31 mars 2008 |
39e | Membre | Groupe interparlementaire Canada—États-Unis | dimanche 1 avril 2007 | lundi 31 mars 2008 |
39e | Membre | Association interparlementaire Canada—Royaume-Uni | dimanche 1 avril 2007 | lundi 31 mars 2008 |
39e | Membre | Association parlementaire Canada-Europe | mercredi 26 avril 2006 | samedi 31 mars 2007 |
39e | Membre | Groupe interparlementaire Canada-Irlande | mercredi 26 avril 2006 | samedi 31 mars 2007 |
39e | Membre | Groupe interparlementaire Canada-Italie | mercredi 26 avril 2006 | samedi 31 mars 2007 |
39e | Membre | Section canadienne de l'Association parlementaire du Commonwealth | mercredi 26 avril 2006 | samedi 31 mars 2007 |
39e | Membre | Groupe interparlementaire Canada—États-Unis | mercredi 26 avril 2006 | samedi 31 mars 2007 |
39e | Membre | Association interparlementaire Canada—Royaume-Uni | mercredi 26 avril 2006 | samedi 31 mars 2007 |
38e | Membre | Groupe interparlementaire Canada-Irlande | jeudi 2 décembre 2004 | jeudi 31 mars 2005 |
Candidat électoral
Date | Type d'élection | Circonscription | Province / Territoire | Résultat |
---|---|---|---|---|
lundi 2 mai 2011 | Élection générale | Sault Ste. Marie | Ontario | Défait(e) |
mardi 14 octobre 2008 | Élection générale | Sault Ste. Marie | Ontario | Réélu(e) |
lundi 23 janvier 2006 | Élection générale | Sault Ste. Marie | Ontario | Réélu(e) |
lundi 28 juin 2004 | Élection générale | Sault Ste. Marie | Ontario | Élu(e) |