Fonctions - L'hon. Yvon Charbonneau
Actuelles et passées
Député(e)
Circonscription | Province / Territoire | Date de début | Date de fin |
---|---|---|---|
Anjou—Rivière-des-Prairies | Québec | lundi 27 novembre 2000 | dimanche 27 juin 2004 |
Anjou—Rivière-des-Prairies | Québec | lundi 2 juin 1997 | dimanche 26 novembre 2000 |
Fonctions à titre de parlementaire
Législature | Office ou fonction | Date de début | Date de fin |
---|---|---|---|
37e | Secrétaire parlementaire de la vice-première ministre et ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile (protection civile) | vendredi 12 décembre 2003 | dimanche 27 juin 2004 |
37e | Secrétaire parlementaire du ministre de la Santé | vendredi 22 décembre 2000 | mercredi 12 septembre 2001 |
36e | Secrétaire parlementaire du ministre de la Santé | mercredi 1 septembre 1999 | dimanche 26 novembre 2000 |
Comités
Législature ‑ Session | Fonction | Comité | Date de début | Date de fin |
---|---|---|---|---|
37-3 | Membre | Sous-comité du programme et de la procédure du Comité permanent de la justice, des droits de la personne, de la sécurité publique et de la protection civile | mercredi 18 février 2004 | dimanche 23 mai 2004 |
37-3 | Membre | Sous-comité de la sécurité nationale du Comité permanent de la justice, des droits de la personne, de la sécurité publique et de la protection civile | vendredi 23 avril 2004 | dimanche 23 mai 2004 |
37-3 | Membre | Justice, droits de la personne, sécurité publique et protection civile | mercredi 11 février 2004 | dimanche 23 mai 2004 |
37-2 | Membre | Citoyenneté et immigration | jeudi 25 septembre 2003 | mercredi 12 novembre 2003 |
37-2 | Membre | Citoyenneté et immigration | jeudi 24 octobre 2002 | jeudi 25 septembre 2003 |
37-1 | Membre | Citoyenneté et immigration | jeudi 27 septembre 2001 | lundi 16 septembre 2002 |
37-1 | Membre | Santé | jeudi 15 février 2001 | jeudi 27 septembre 2001 |
36-2 | Membre | Sous-comité du programme et de la procédure du Comité permanent de la santé | mardi 2 novembre 1999 | dimanche 22 octobre 2000 |
36-2 | Membre | Santé | mardi 19 octobre 1999 | dimanche 22 octobre 2000 |
36-1 | Président(e) | Sous-comité des affaires émanant des députés du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre | lundi 29 septembre 1997 | jeudi 26 février 1998 |
36-1 | Membre | Environnement et développement durable | mardi 30 septembre 1997 | samedi 18 septembre 1999 |
36-1 | Membre | Procédure et affaires de la Chambre | mardi 23 septembre 1997 | samedi 18 septembre 1999 |
36-1 | Membre | Sous-comité des affaires émanant des députés du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre | jeudi 26 février 1998 | mardi 29 septembre 1998 |
Candidat électoral
Date | Type d'élection | Circonscription | Province / Territoire | Résultat |
---|---|---|---|---|
lundi 27 novembre 2000 | Élection générale | Anjou—Rivière-des-Prairies | Québec | Réélu(e) |
lundi 2 juin 1997 | Élection générale | Anjou—Rivière-des-Prairies | Québec | Élu(e) |