Presiding Officers and House Officers – Detailed Travel Expenditures Report

Poilievre, Hon. Pierre - Leader, Official Opposition - Conservative


Reporting Period
Download CSV

Dates Departure Places Visited Transportation Accommodations Meals and Incidentals Total
From 2024-04-07 to 2024-04-07 Ottawa Toronto $850.94 $0.00 $0.00 $850.94
From 2024-05-13 to 2024-05-13 Ottawa Vancouver $483.49 $0.00 $0.00 $483.49
From 2024-06-10 to 2024-06-10 Ottawa Ottawa $30.00 $0.00 $0.00 $30.00
From 2024-06-11 to 2024-06-11 Ottawa Ottawa $46.48 $0.00 $0.00 $46.48
From 2024-07-24 to 2024-07-25 Ottawa London $941.52 $0.00 $0.00 $941.52
From 2024-08-06 to 2024-08-06 Ottawa Toronto $28.03 $0.00 $0.00 $28.03
From 2024-08-06 to 2024-08-07 Ottawa Toronto $20.46 $0.00 $0.00 $20.46
From 2024-08-06 to 2024-08-18 Ottawa Digby, Gander, Halifax, Toronto $1,647.43 $1,283.86 $0.00 $2,931.29
From 2024-08-07 to 2024-08-07 Ottawa Toronto $873.68 $0.00 $0.00 $873.68
From 2024-08-09 to 2024-08-09 Ottawa Toronto, Gander $1,159.46 $0.00 $0.00 $1,159.46
From 2024-08-09 to 2024-08-18 Ottawa St. John's, Halifax, Gander, Whitbourne, Digby, Gambo, Mississauga, Etobicoke $3,003.84 $1,827.04 $0.00 $4,830.88
From 2024-08-10 to 2024-08-16 Ottawa Halifax, Bedford, Digby $831.60 $1,286.76 $0.00 $2,118.36
From 2024-08-11 to 2024-08-13 Ottawa Gander, Halifax $1,191.25 $0.00 $0.00 $1,191.25
From 2024-08-11 to 2024-08-16 Ottawa Gander, St. John's, Wolfville, Halifax, Digby $797.25 $0.00 $0.00 $797.25
From 2024-08-16 to 2024-08-16 Ottawa Ottawa $65.77 $0.00 $0.00 $65.77
From 2024-08-17 to 2024-08-20 Ottawa Chicoutimi, Jonquière $797.25 $698.67 $0.00 $1,495.92
From 2024-08-18 to 2024-08-18 Toronto Montréal $479.73 $0.00 $0.00 $479.73
From 2024-08-18 to 2024-08-20 Ottawa Jonquière, Québec $1,487.88 $368.83 $0.00 $1,856.71
From 2024-08-18 to 2024-08-21 Ottawa Toronto, Saguenay $1,882.11 $0.00 $0.00 $1,882.11
From 2024-08-19 to 2024-08-20 Ottawa Québec, Jonquière $797.00 $391.20 $0.00 $1,188.20
From 2024-08-20 to 2024-08-20 Québec Ottawa $797.00 $0.00 $0.00 $797.00
From 2024-08-20 to 2024-08-20 Ottawa Québec $99.00 $0.00 $0.00 $99.00
From 2024-08-27 to 2024-08-27 Ottawa Ottawa $530.00 $0.00 $0.00 $530.00
From 2024-08-29 to 2024-08-29 Ottawa Dorval $133.56 $0.00 $0.00 $133.56
From 2024-09-03 to 2024-09-08 Ottawa Vancouver, Lower Mainland $1,003.80 $0.00 $0.00 $1,003.80
From 2024-09-05 to 2024-09-09 Ottawa Yellowknife, Edmonton $1,891.97 $0.00 $0.00 $1,891.97
From 2024-09-05 to 2024-09-16 Ottawa Richmond, Vancouver, Yellowknife, Iqaluit, Toronto $4,386.48 $1,168.91 $0.00 $5,555.39
From 2024-09-06 to 2024-09-10 Ottawa Whitehorse, Yellowknife, Iqaluit, Delta, Toronto $3,875.79 $0.00 $0.00 $3,875.79
From 2024-09-06 to 2024-09-12 Ottawa Vancouver, Nanaimo $1,176.50 $0.00 $0.00 $1,176.50
From 2024-09-06 to 2024-09-13 Ottawa Delta, Port Coquitlam, Yellowknife, Iqaluit, Mississauga, Toronto $4,154.79 $1,335.77 $0.00 $5,490.56
From 2024-09-07 to 2024-09-09 Iqaluit Whitehorse, Yellowknife $3,875.79 $0.00 $0.00 $3,875.79
From 2024-09-10 to 2024-09-10 Whitehorse Ottawa $758.02 $0.00 $0.00 $758.02
From 2024-09-11 to 2024-09-13 Ottawa Toronto $0.00 $191.45 $129.70 $321.15
From 2024-09-11 to 2024-09-13 Ottawa Toronto, Etobicoke $232.83 $0.00 $0.00 $232.83
From 2024-09-12 to 2024-09-12 Ottawa Toronto $1,458.35 $0.00 $0.00 $1,458.35
From 2024-09-12 to 2024-09-13 Ottawa Toronto $558.00 $0.00 $0.00 $558.00
From 2024-09-12 to 2024-09-15 Ottawa Toronto $941.52 $0.00 $0.00 $941.52
From 2024-09-26 to 2024-09-26 Ottawa Ottawa $17.86 $0.00 $0.00 $17.86
From 2024-10-08 to 2024-10-12 Ottawa Toronto, Etobicoke $169.70 $0.00 $571.25 $740.95
From 2024-10-08 to 2024-10-13 Ottawa Toronto $1,487.82 $0.00 $635.19 $2,123.01
From 2024-10-08 to 2024-10-13 Ottawa Toronto, Mississauga $749.75 $0.00 $0.00 $749.75
From 2024-10-08 to 2024-10-13 Ottawa Toronto, Etobicoke $676.00 $0.00 $0.00 $676.00
From 2024-10-09 to 2024-10-12 Ottawa Toronto $749.75 $900.69 $408.37 $2,058.81
From 2024-10-09 to 2024-10-12 Ottawa Toronto, Mississauga $749.75 $979.48 $408.37 $2,137.60
From 2024-10-09 to 2024-10-14 Ottawa Toronto $941.50 $0.00 $0.00 $941.50
From 2024-10-10 to 2024-10-12 Ottawa Toronto $365.71 $164.69 $179.87 $710.27
From 2024-10-14 to 2024-10-16 Ottawa Québec, Lévis $524.71 $303.35 $333.75 $1,161.81
From 2024-10-16 to 2024-10-16 Ottawa Québec $0.00 $0.00 $87.16 $87.16
From 2024-10-16 to 2024-10-16 Ottawa Québec $0.00 $0.00 $87.16 $87.16
From 2024-10-16 to 2024-10-16 Ottawa Québec $0.00 $0.00 $87.16 $87.16
From 2024-10-16 to 2024-10-16 Ottawa Québec $0.00 $0.00 $87.16 $87.16
From 2024-10-16 to 2024-10-17 Ottawa Toronto $304.11 $244.08 $178.19 $726.38
From 2024-10-22 to 2024-10-25 Ottawa Toronto $660.17 $557.49 $457.00 $1,674.66
From 2024-10-22 to 2024-10-29 Ottawa Toronto ($292.32) $0.00 $457.00 $164.68
From 2024-10-23 to 2024-10-25 Ottawa Toronto, Scarborough $788.09 $191.45 $228.50 $1,208.04
From 2024-10-23 to 2024-10-25 Ottawa Toronto $736.80 $198.32 $178.19 $1,113.31
From 2024-10-24 to 2024-10-25 Ottawa Toronto $807.52 $191.45 $228.50 $1,227.47
From 2024-10-24 to 2024-10-25 Ottawa Toronto, Markham $736.80 $0.00 $178.19 $914.99
From 2024-10-24 to 2024-10-25 Ottawa Markham $0.00 $198.32 $0.00 $198.32
From 2024-10-30 to 2024-11-03 Ottawa Toronto, Mississauga, Vancouver $361.98 $0.00 $457.00 $818.98
From 2024-10-30 to 2024-11-03 Ottawa Vaughan, Scarborough, Toronto $548.25 $478.07 $406.69 $1,433.01
From 2024-11-01 to 2024-11-01 Ottawa Toronto $470.76 $0.00 $114.25 $585.01
From 2024-11-01 to 2024-11-01 Ottawa Toronto $470.76 $0.00 $114.25 $585.01
From 2024-11-01 to 2024-11-02 Ottawa Toronto $975.29 $0.00 $114.25 $1,089.54
From 2024-11-01 to 2024-11-02 Ottawa Toronto $986.26 $0.00 $114.25 $1,100.51
From 2024-11-05 to 2024-11-08 Ottawa Toronto $515.00 $532.02 $457.00 $1,504.02
From 2024-11-05 to 2024-11-09 Ottawa Toronto, Etobicoke $413.42 $0.00 $457.00 $870.42
From 2024-11-07 to 2024-11-08 Ottawa Toronto, Hamilton $457.80 $177.34 $228.50 $863.64
From 2024-11-07 to 2024-11-08 Ottawa Toronto $975.55 $177.34 $228.50 $1,381.39
From 2024-11-07 to 2024-11-08 Ottawa Toronto, Hamilton $477.91 $177.34 $228.50 $883.75
From 2024-11-07 to 2024-11-08 Ottawa Toronto, Hamilton $954.88 $177.34 $228.50 $1,360.72
From 2024-11-10 to 2024-11-14 Ottawa Kelowna, Nanaimo, Grand Forks, Castlegar, Princeton $1,228.70 $608.64 $614.80 $2,452.14
From 2024-11-10 to 2024-11-18 Ottawa Toronto, Castlegar, Richmond, Dorval, Vancouver $2,373.11 $1,154.95 $983.68 $4,511.74
From 2024-11-11 to 2024-11-17 Ottawa Richmond, Vancouver $1,845.81 $1,195.96 $737.76 $3,779.53
From 2024-11-12 to 2024-11-17 Ottawa Surrey, Grand Forks, Okanagan Falls, Vancouver, Coquitlam $943.77 $914.68 $683.61 $2,542.06
From 2024-11-12 to 2024-11-17 Ottawa Vancouver, Grand Forks, Surrey $997.06 $891.96 $737.76 $2,626.78
From 2024-11-12 to 2024-11-17 Ottawa Cawston, Vancouver, Grand Forks $964.09 $936.98 $683.61 $2,584.68
From 2024-11-17 to 2024-11-19 Ottawa Toronto, Brampton $362.32 $312.69 $342.75 $1,017.76
From 2024-11-18 to 2024-11-19 Ottawa Toronto $499.72 $156.35 $129.56 $785.63
From 2024-11-18 to 2024-11-19 Ottawa Toronto $871.30 $208.81 $129.56 $1,209.67
From 2024-11-18 to 2024-11-19 Ottawa Toronto $871.30 $208.81 $129.56 $1,209.67
From 2024-11-18 to 2024-11-20 Ottawa Toronto, Brampton $479.70 $156.35 $129.56 $765.61
From 2024-11-19 to 2024-11-24 Ottawa Etobicoke, Scarborough, Toronto, Odessa $611.80 $0.00 $376.92 $988.72
From 2024-11-20 to 2024-11-22 Ottawa Toronto, Mississauga $271.65 $275.94 $243.81 $791.40
From 2024-11-21 to 2024-11-22 Ottawa Toronto $736.80 $303.26 $40.05 $1,080.11
From 2024-11-21 to 2024-11-22 Ottawa Toronto, Brampton $778.24 $150.74 $114.25 $1,043.23
From 2024-11-21 to 2024-11-23 Ottawa Toronto, Brampton $836.73 $150.74 $129.56 $1,117.03
From 2024-11-21 to 2024-11-23 Ottawa Toronto $736.80 $303.26 $40.05 $1,080.11
From 2024-11-27 to 2024-12-01 Ottawa Toronto, Etobicoke $286.92 $0.00 $342.75 $629.67
From 2024-11-27 to 2024-12-01 Ottawa Toronto $704.58 $0.00 $342.75 $1,047.33
From 2024-11-29 to 2024-11-29 Ottawa Toronto $962.17 $0.00 $114.25 $1,076.42
From 2024-11-29 to 2024-11-29 Ottawa Toronto $908.26 $0.00 $63.94 $972.20
From 2024-11-29 to 2024-11-29 Ottawa Toronto $908.26 $0.00 $63.94 $972.20
From 2024-11-29 to 2024-11-30 Ottawa Toronto $955.45 $0.00 $0.00 $955.45
From 2024-12-03 to 2024-12-09 Ottawa Toronto, Ottawa $630.96 $730.32 $595.99 $1,957.27
From 2024-12-03 to 2024-12-09 Ottawa Toronto, Victoria, York $470.75 $0.00 $0.00 $470.75
From 2024-12-05 to 2024-12-07 Ottawa Markham, Vaughan, Toronto $852.41 $363.55 $178.19 $1,394.15
From 2024-12-05 to 2024-12-07 Ottawa Toronto $852.41 $363.55 $178.19 $1,394.15
From 2024-12-05 to 2024-12-08 Ottawa Toronto, Markham, Vaughan $852.41 $0.00 $0.00 $852.41
From 2024-12-05 to 2024-12-08 Ottawa Toronto, Markham, Vaughan $935.70 $337.20 $228.50 $1,501.40
From 2024-12-16 to 2024-12-17 Ottawa Toronto, Markham, Vaughan $749.75 $0.00 $0.00 $749.75