Administration de la Chambre des Communes – Rapport détaillé sur les contrats
Le Rapport détaillé sur les contrats présente des renseignements sur les contrats d'une valeur de plus de 10 000$ (y compris les modifications) conclus par la Chambre des communes avec des fournisseurs ou d’autres entités au cours d’un trimestre. Il comprend aussi les contrats de même nature et conclus avec un même fournisseur d'une valeur initiale inférieure, mais dont le montant total dépasse la barre des 10 000$ à la fin du trimestre. Les contrats sont publiés à la date où ils sont créés et non à la date où les biens et/ou les services sont reçus ou payés.
Le Rapport détaillé sur les contrats présente aussi des renseignements sur les ententes-cadres conclues par la Chambre des communes, lesquelles permettent l’achat de biens et/ou services à une date ultérieure par l'entremise de commandes subséquentes. Comme la valeur d’une entente-cadre n’est pas déterminée au départ, le montant indiqué pour une entente-cadre dans le rapport correspond à une estimation pour la période visée par la durée du contrat. Lorsque plusieurs fournisseurs qualifiés figurent sous la rubrique Fournisseur, le montant indiqué correspond au montant estimé pour toute l’entente-cadre et non à un montant par fournisseur. Il serait faux de conclure que ce montant représente une obligation contractuelle ou juridique. Lorsqu’il est impossible d’indiquer une estimation, le montant indiqué est « 0,00$ ».
Les commandes subséquentes à une entente-cadre qui sont supérieures à 10 000$ sont publiées, par fournisseur, pour le trimestre au cours duquel elles sont émises.
Un astérisque (*) indique que des informations ont été révisées ou omises dans un rapport précédent.
Pour de plus amples renseignements, consultez la politique actuelle sur les acquisitions, ainsi que la foire aux questions sur les rapports de l’Administration de la Chambre des communes.
Fournisseur | Description | Durée du contrat | Valeur initiale du contrat | Nouvelle valeur du contrat (modification) | |
---|---|---|---|---|---|
TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX (MINISTÈRE DES) | Services aux locataires | Du mercredi 19 mai 2021 au vendredi 31 mars 2023 | 224 940,00 $ | 581 239,78 $ | |
PUROLATOR INC. | Services d'emmagasinage et d'entreposage | Du mercredi 30 juin 2021 au jeudi 30 juin 2022 | 8 975,00 $ | 15 173,64 $ | |
TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX (MINISTÈRE DES) | Services aux locataires | Du mardi 28 septembre 2021 au vendredi 31 mars 2023 | 249 835,85 $ | 3 971 992,66 $ | |
ENVELOPPE CONCEPT INC. | Documents imprimés | Du lundi 8 novembre 2021 au mercredi 30 novembre 2022 | 8 160,00 $ | 14 192,00 $ | |
CHUBB FIRE & SECURITY CANADA CORPORATION | Matériel et fournitures pour installations | Du mardi 7 décembre 2021 au samedi 30 avril 2022 | 15 219,38 $ | 4 562,13 $ | |
APPLIED ÉLECTRONIQUE LIMITÉE | Fournitures techniques – Matériel de radiotélévision et de sécurité | Du mardi 14 décembre 2021 au vendredi 30 décembre 2022 | 1 053 065,90 $ | 1 079 057,90 $ | |
ADVANCED BUSINESS INTERIORS LTD | Matériel, mobilier et installations de bureau | Du vendredi 17 décembre 2021 au lundi 29 août 2022 | 12 451,44 $ | 0,00 $ | |
Fournisseur(s) Qualifié(s) : • CASSOWARY CONCEPTS INC. |
Services professionnels – Gestion | Du mardi 1 février 2022 au samedi 31 décembre 2022 | 80 000,00 $ | 108 500,00 $ | |
CHUBB FIRE & SECURITY CANADA CORPORATION | Matériel et fournitures pour installations | Du jeudi 3 février 2022 au mardi 31 mai 2022 | 14 395,88 $ | 6 248,00 $ | |
TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX (MINISTÈRE DES) | Services aux locataires | Du jeudi 17 février 2022 au vendredi 31 mars 2023 | 181 738,21 $ | 218 034,13 $ | |
TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX (MINISTÈRE DES) | Services professionnels et spéciaux – Infrastructure/Technologies | Du dimanche 13 mars 2022 au vendredi 31 mars 2023 | -100 100,00 $ | -76 000,00 $ | |
COMNET NETWORKS AND SECURITY INC. | Licences et frais de maintenance de logiciels | Du mardi 15 mars 2022 au vendredi 31 mars 2023 | 231 028,33 $ | 0,00 $ | |
EXCEL HUMAN RESOURCES | Services professionnels – Technologie de l'information | Du samedi 26 mars 2022 au jeudi 30 juin 2022 | 14 740,20 $ | 13 964,40 $ | |
TIREE FACILITY SOLUTIONS INC. | Services professionnels – Technologie de l'information | Du lundi 28 mars 2022 au samedi 31 décembre 2022 | 116 583,75 $ | 179 663,00 $ | |
CGI INFORMATION SYSTEMS&MGMT CONSULTANTS | Services professionnels – Gestion | Du mardi 29 mars 2022 au jeudi 30 juin 2022 | 74 688,00 $ | 18 672,00 $ | |
CASSOWARY CONCEPTS INC. | Services professionnels – Gestion | Du mardi 29 mars 2022 au samedi 31 décembre 2022 | 30 000,00 $ | 108 500,00 $ | |
CONVERGINT TECHNOLOGIES LTD. | Services professionnels – Technologie de l'information | Du jeudi 31 mars 2022 au vendredi 31 mars 2023 | 48 000,00 $ | 105 600,00 $ | |
TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX (MINISTÈRE DES) | Services professionnels et spéciaux – Infrastructure/Technologies | Du vendredi 1 avril 2022 au jeudi 30 juin 2022 | -1 863 374,49 $ | 0,00 $ | |
TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX (MINISTÈRE DES) | Services professionnels et spéciaux – Infrastructure/Technologies | Du vendredi 1 avril 2022 au jeudi 30 juin 2022 | -38 000,00 $ | 0,00 $ | |
AC HOTEL BIRMINGHAM | Hébergement | Du vendredi 1 avril 2022 au samedi 30 juillet 2022 | 26 000,00 $ | 0,00 $ | |
KPMG LLP* | Services professionnels – Gestion | Du vendredi 1 avril 2022 au vendredi 30 septembre 2022 | 43 423,22 $ | - | |
KPMG LLP* | Services professionnels – Gestion | Du vendredi 1 avril 2022 au vendredi 30 septembre 2022 | 10 000,00 $ | - | |
ENVELOPPE CONCEPT INC. | Documents imprimés | Du vendredi 1 avril 2022 au mercredi 30 novembre 2022 | 47 443,40 $ | 55 530,40 $ | |
BUREAU DU COMMISSAIRE AUX CONFLITS D'INTÉRÊTS ET À L'ÉTHIQUE* | Services de gestion de l'information et des technologies de l'information | Du vendredi 1 avril 2022 au samedi 31 décembre 2022 | -57 050,00 $ | - | |
TWIGA SOLUTIONS INC. | Services professionnels – Technologie de l'information | Du vendredi 1 avril 2022 au samedi 31 décembre 2022 | 31 790,00 $ | 58 990,00 $ | |
BELL CANADA | Services de télécommunications | Du vendredi 1 avril 2022 au vendredi 31 mars 2023 | 264 432,00 $ | 315 154,72 $ | |
COLLÈGE DE SAINTE-ANNE-DE-LA-POCATIÈRE | Programmes / cours de formation | Du vendredi 1 avril 2022 au vendredi 31 mars 2023 | 53 537,00 $ | 48 437,00 $ | |
GESTION DUBER INC.- I.L.A.Q. | Programmes / cours de formation | Du vendredi 1 avril 2022 au vendredi 31 mars 2023 | 59 970,00 $ | 34 962,00 $ | |
PROLANG | Programmes / cours de formation | Du vendredi 1 avril 2022 au vendredi 31 mars 2023 | 15 271,25 $ | 10 240,25 $ | |
TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX (MINISTÈRE DES) | Services professionnels et spéciaux – Infrastructure/Technologies | Du vendredi 1 avril 2022 au vendredi 31 mars 2023 | -275 000,00 $ | -217 500,00 $ | |
THE UNIVERSITY OF ALBERTA | Programmes / cours de formation | Du vendredi 1 avril 2022 au vendredi 31 mars 2023 | 10 600,00 $ | 5 568,00 $ | |
UNIVERSITY OF NEW BRUNSWICK | Programmes / cours de formation | Du vendredi 1 avril 2022 au vendredi 31 mars 2023 | 22 350,00 $ | 12 305,00 $ | |
COMPUTACENTER TERAMACH INC. | Services professionnels – Technologie de l'information | Du lundi 4 avril 2022 au vendredi 31 mars 2023 | 100 650,00 $ | 145 800,00 $ | |
SIERRA SYSTEMS GROUP INC. | Services professionnels – Technologie de l'information | Du lundi 4 avril 2022 au vendredi 31 mars 2023 | 116 500,00 $ | 139 800,00 $ | |
DONNELLY FORD LINCOLN LIMITED | Réparations et entretien – Véhicules | Du jeudi 7 avril 2022 au vendredi 31 mars 2023 | 5 000,00 $ | 55 000,00 $ | |
ERNST & YOUNG LLP | Services professionnels – Technologie de l'information | Du vendredi 8 avril 2022 au jeudi 30 mars 2023 | 32 000,00 $ | 80 000,00 $ | |
LB LANGUAGE FOCUS SERVICES | Programmes / cours de formation | Du lundi 11 avril 2022 au vendredi 30 septembre 2022 | 15 400,00 $ | 2 816,00 $ | |
BELL CANADA | Services de télécommunications | Du lundi 11 avril 2022 au vendredi 31 mars 2023 | 298 080,00 $ | 382 720,00 $ | |
INTERSOL GROUP LTD. | Programmes / cours de formation | Du mardi 12 avril 2022 au jeudi 2 juin 2022 | 12 800,00 $ | 9 600,00 $ | |
SCHOELER & HEATON ARCHITECTS INC. | Services professionnels – Architecture | Du mercredi 13 avril 2022 au vendredi 31 mars 2023 | 28 520,00 $ | 39 300,00 $ | |
RIDEAU RECOGNITION SOLUTIONS INC. | Distinctions, cadeaux et prix | Du jeudi 14 avril 2022 au vendredi 30 décembre 2022 | 38 450,00 $ | 34 457,12 $ | |
SIERRA SYSTEMS GROUP INC. | Services professionnels – Technologie de l'information | Du mardi 19 avril 2022 au vendredi 31 mars 2023 | 112 350,00 $ | 172 270,00 $ | |
TALIGENT CONSULTING INC. | Services professionnels – Technologie de l'information | Du jeudi 21 avril 2022 au vendredi 31 mars 2023 | 46 575,00 $ | 848,70 $ | |
TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX (MINISTÈRE DES) | Services aux locataires | Du vendredi 22 avril 2022 au vendredi 31 mars 2023 | 5 750,00 $ | 19 432,70 $ | |
COMPUTACENTER TERAMACH INC. | Services professionnels – Technologie de l'information | Du mercredi 27 avril 2022 au vendredi 31 mars 2023 | 119 000,00 $ | 44 113,30 $ | |
CALIAN LTD. | Services professionnels – Technologie de l'information | Du lundi 2 mai 2022 au vendredi 31 mars 2023 | 14 100,00 $ | 17 625,00 $ | |
SPICERS CANADA ULC | Fournitures de bureau, papeterie et accessoires | Du lundi 9 mai 2022 au lundi 31 octobre 2022 | 49 996,80 $ | 78 120,00 $ | |
SMPTE | Programmes / cours de formation | Du mercredi 11 mai 2022 au vendredi 28 octobre 2022 | 16 036,68 $ | 17 270,28 $ | |
CHUBB FIRE & SECURITY CANADA CORPORATION | Matériel et fournitures pour installations | Du lundi 16 mai 2022 au jeudi 30 juin 2022 | 13 895,48 $ | 15 788,50 $ | |
COMPUTACENTER TERAMACH INC. | Services professionnels – Technologie de l'information | Du jeudi 19 mai 2022 au vendredi 31 mars 2023 | 115 000,00 $ | 71 300,00 $ | |
ALITHYA CANADA INC. | Services professionnels – Technologie de l'information | Du vendredi 27 mai 2022 au vendredi 31 mars 2023 | 63 780,00 $ | 173 269,00 $ | |
MINDWIRE SYSTEMS LTD. | Services professionnels – Technologie de l'information | Du lundi 6 juin 2022 au samedi 31 décembre 2022 | 40 500,00 $ | 67 500,00 $ | |
CHUBB FIRE & SECURITY CANADA CORPORATION | Matériel et fournitures pour installations | Du jeudi 30 juin 2022 au vendredi 5 août 2022 | 15 505,88 $ | 25 355,08 $ | |
APPLE CANADA INC. | Matériel, pièces et fournitures de communication | Du vendredi 1 juillet 2022 au vendredi 30 septembre 2022 | 23 201,00 $ | - | |
BELL MOBILITÉ | Matériel, pièces et fournitures de communication | Du vendredi 1 juillet 2022 au vendredi 30 septembre 2022 | 69 528,74 $ | - | |
British Airways PLC | Voyage aérien | Du vendredi 1 juillet 2022 au vendredi 30 septembre 2022 | 16 274,00 $ | - | |
CALM AIR INTERNATIONAL LP | Voyage aérien | Du vendredi 1 juillet 2022 au vendredi 30 septembre 2022 | 13 597,58 $ | - | |
CANADIAN NORTH | Voyage aérien | Du vendredi 1 juillet 2022 au vendredi 30 septembre 2022 | 45 923,09 $ | - | |
CHUBB FIRE & SECURITY CANADA CORPORATION | Matériel et fournitures pour installations | Du vendredi 1 juillet 2022 au vendredi 30 septembre 2022 | 17 123,40 $ | - | |
ETHIOPIAN AIRLINES CORPORATION | Voyage aérien | Du vendredi 1 juillet 2022 au vendredi 30 septembre 2022 | 44 808,00 $ | - | |
EVA AIRWAYS CORPORATION | Voyage aérien | Du vendredi 1 juillet 2022 au vendredi 30 septembre 2022 | 98 203,00 $ | - | |
GB TRAVEL CANADA INC. | Services de déplacement | Du vendredi 1 juillet 2022 au vendredi 30 septembre 2022 | 187 770,79 $ | - | |
GLOBAL PAYMENTS CANADA GP | Services professionnels – Audit et finances | Du vendredi 1 juillet 2022 au vendredi 30 septembre 2022 | 15 538,05 $ | - | |
ICELANDAIR (FLUGLEIDIR H.F.) | Voyage aérien | Du vendredi 1 juillet 2022 au vendredi 30 septembre 2022 | 24 193,00 $ | - | |
BIBLIOTHÈQUE DU PARLEMENT | Programmes / cours de formation | Du vendredi 1 juillet 2022 au vendredi 30 septembre 2022 | -18 316,93 $ | - | |
PAL AIRLINES (Canada) | Voyage aérien | Du vendredi 1 juillet 2022 au vendredi 30 septembre 2022 | 11 738,90 $ | - | |
Polskie Linie Lotnicze LOT S.A | Voyage aérien | Du vendredi 1 juillet 2022 au vendredi 30 septembre 2022 | 32 669,00 $ | - | |
BUREAU DU CONSEIL PRIVÉ | Programmes / cours de formation | Du vendredi 1 juillet 2022 au vendredi 30 septembre 2022 | -56 740,05 $ | - | |
SERVICES PUBLICS ET APPROVISIONNEMENT CANADA | Services professionnels - Sécurité | Du vendredi 1 juillet 2022 au vendredi 30 septembre 2022 | -10 150,81 $ | - | |
SERVICES PUBLICS ET APPROVISIONNEMENT CANADA | Services professionnels - Sécurité | Du vendredi 1 juillet 2022 au vendredi 30 septembre 2022 | -38 275,45 $ | - | |
ROGERS SANS-FIL | Matériel, pièces et fournitures de communication | Du vendredi 1 juillet 2022 au vendredi 30 septembre 2022 | 17 240,00 $ | - | |
SÉNAT | Programmes / cours de formation | Du vendredi 1 juillet 2022 au vendredi 30 septembre 2022 | -14 675,09 $ | - | |
WESTJET AIRLINES | Voyage aérien | Du vendredi 1 juillet 2022 au vendredi 30 septembre 2022 | 223 183,20 $ | - | |
GORDON FOOD SERVICE CANADA LTD. ONTARIO DIVISION | Produits et matières alimentaires | Du vendredi 1 juillet 2022 au vendredi 7 octobre 2022 | 11 851,83 $ | - | |
WORDTASK INFORMATION STRATEGIES | Programmes / cours de formation | Du vendredi 1 juillet 2022 au vendredi 7 octobre 2022 | 14 823,34 $ | - | |
SYSCO CENTRAL ONTARIO-DIV | Produits et matières alimentaires | Du vendredi 1 juillet 2022 au mercredi 12 octobre 2022 | 17 572,52 $ | - | |
THE BUTCHER SHOPPE | Produits et matières alimentaires | Du vendredi 1 juillet 2022 au mercredi 12 octobre 2022 | 24 366,46 $ | - | |
ALIMPLUS INC | Produits et matières alimentaires | Du vendredi 1 juillet 2022 au jeudi 13 octobre 2022 | 28 759,66 $ | - | |
FRESH START FOODS CANADA LTD. | Produits et matières alimentaires | Du vendredi 1 juillet 2022 au vendredi 14 octobre 2022 | 44 930,17 $ | - | |
GORDON FOOD SERVICE CANADA LTD. ONTARIO DIVISION | Produits et matières alimentaires | Du vendredi 1 juillet 2022 au vendredi 14 octobre 2022 | 20 559,04 $ | - | |
MACARTNEY'S 1248671 ONTARIO INC. | Produits et matières alimentaires | Du vendredi 1 juillet 2022 au vendredi 14 octobre 2022 | 11 583,69 $ | - | |
HEIDELBERG CANADA | Produits chimiques | Du vendredi 1 juillet 2022 au jeudi 20 octobre 2022 | 12 179,28 $ | - | |
SLIPACOFF'S PREMIUM MEATS | Produits et matières alimentaires | Du vendredi 1 juillet 2022 au jeudi 20 octobre 2022 | 25 225,68 $ | - | |
SNELLING PAPER LTD | Produits et matières alimentaires | Du vendredi 1 juillet 2022 au jeudi 20 octobre 2022 | 33 310,74 $ | - | |
SYSCO CENTRAL ONTARIO-DIV | Produits et matières alimentaires | Du vendredi 1 juillet 2022 au jeudi 20 octobre 2022 | 39 034,84 $ | - | |
SANI-SOL | Produits d'entretien et de conciergerie | Du vendredi 1 juillet 2022 au vendredi 21 octobre 2022 | 18 920,04 $ | - | |
SYSCO CENTRAL ONTARIO-DIV | Produits et matières alimentaires | Du vendredi 1 juillet 2022 au vendredi 21 octobre 2022 | 21 926,49 $ | - | |
COMPUTER MEDIA GROUP, THE | Produits chimiques | Du vendredi 1 juillet 2022 au lundi 24 octobre 2022 | 13 088,89 $ | - | |
HYPERTEC SYSTEMS INC. | Matériel informatique – Bureau | Du vendredi 1 juillet 2022 au lundi 24 octobre 2022 | 25 493,95 $ | - | |
NORTHERN MICRO INC. | Matériel informatique – Bureau | Du vendredi 1 juillet 2022 au lundi 24 octobre 2022 | 67 198,25 $ | - | |
BOYD MOVING AND STORAGE | Services d'affranchissement et de fret | Du vendredi 1 juillet 2022 au mardi 1 novembre 2022 | 18 637,26 $ | - | |
AGFA INC. | Outils, machines, matériel et pièces | Du vendredi 1 juillet 2022 au vendredi 4 novembre 2022 | 18 293,97 $ | - | |
ZENITH SOLUTIONS INC. | Réparations et entretien – Matériel et machines | Du vendredi 1 juillet 2022 au vendredi 4 novembre 2022 | 21 301,57 $ | - | |
SPICERS CANADA ULC | Fournitures de bureau, papeterie et accessoires | Du vendredi 1 juillet 2022 au lundi 7 novembre 2022 | 20 006,64 $ | - | |
SAM GROUP LTD. (THE) | Uniformes et chaussures / vêtements et autres textiles | Du vendredi 1 juillet 2022 au vendredi 25 novembre 2022 | 46 474,00 $ | - | |
ESSENTIAL SAFETY SERVICES | Programmes / cours de formation | Du vendredi 1 juillet 2022 au jeudi 1 décembre 2022 | 10 041,14 $ | - | |
LIFTOW LTD | Programmes / cours de formation | Du vendredi 1 juillet 2022 au jeudi 1 décembre 2022 | 10 920,00 $ | - | |
ODGERS BERNDTSON CANADA INC | Programmes / cours de formation | Du vendredi 1 juillet 2022 au jeudi 1 décembre 2022 | 14 000,00 $ | - | |
NORTHERN MICRO INC. | Matériel informatique – Bureau | Du vendredi 1 juillet 2022 au jeudi 15 décembre 2022 | 135 752,25 $ | - | |
BELL CANADA | Matériel, pièces et fournitures de communication | Du vendredi 1 juillet 2022 au mardi 20 décembre 2022 | 11 388,72 $ | - | |
MISTER SAFETY SHOES INC | Équipement de protection individuel | Du vendredi 1 juillet 2022 au vendredi 31 mars 2023 | 12 521,02 $ | - | |
SERVICE DE PROTECTION PARLEMENTAIRE | Services de gestion de l'information et des technologies de l'information | Du vendredi 1 juillet 2022 au vendredi 31 mars 2023 | -20 934,50 $ | - | |
TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX (MINISTÈRE DES) | Services aux locataires | Du vendredi 1 juillet 2022 au vendredi 31 mars 2023 | 28 517,71 $ | - | |
CAPELLA TELECOMMUNICATION INC. | Matériel, pièces et fournitures de communication | Du vendredi 1 juillet 2022 au jeudi 21 septembre 2023 | 13 509,00 $ | - | |
APPLIED ÉLECTRONIQUE LIMITÉE | Licences et frais de maintenance de logiciels | Du vendredi 1 juillet 2022 au samedi 23 septembre 2023 | 22 234,80 $ | - | |
SOFTCHOICE | Licences et frais de maintenance de logiciels | Du vendredi 1 juillet 2022 au vendredi 10 novembre 2023 | 11 564,44 $ | - | |
SOFTCHOICE | Matériel informatique – Bureau | Du vendredi 1 juillet 2022 au lundi 31 mars 2025 | 21 790,29 $ | - | |
ROGERS COMMUNICATIONS CANADA INC. | Services de télécommunications | Du vendredi 1 juillet 2022 au lundi 25 août 2025 | 22 807,56 $ | - | |
ADR EDUCATION | Services professionnels – Ressources humaines | Du lundi 4 juillet 2022 au lundi 31 octobre 2022 | 12 320,00 $ | - | |
ANGUS EUAN SMITH O/A A.E. SMITH CONSULTING | Services professionnels – Technologie de l'information | Du lundi 4 juillet 2022 au vendredi 31 mars 2023 | 50 000,00 $ | - | |
CHUBB FIRE & SECURITY CANADA CORPORATION | Matériel et fournitures pour installations | Du mercredi 6 juillet 2022 au vendredi 19 août 2022 | 16 935,09 $ | - | |
CHUBB FIRE & SECURITY CANADA CORPORATION | Matériel et fournitures pour installations | Du jeudi 7 juillet 2022 au jeudi 1 septembre 2022 | 18 053,85 $ | - | |
WALLWIN VOICE & DATA LTD. O/A WALLWIN INTEGRATED SYSTEMS | Matériel et fournitures pour installations | Du jeudi 7 juillet 2022 au jeudi 1 septembre 2022 | 11 562,87 $ | - | |
SPICERS CANADA ULC | Fournitures de bureau, papeterie et accessoires | Du jeudi 7 juillet 2022 au vendredi 28 octobre 2022 | 56 475,60 $ | - | |
SPICERS CANADA ULC | Fournitures de bureau, papeterie et accessoires | Du jeudi 7 juillet 2022 au vendredi 28 octobre 2022 | 53 859,84 $ | - | |
DIAKI EXPERIENCES | Programmes / cours de formation | Du jeudi 7 juillet 2022 au samedi 31 décembre 2022 | 19 205,00 $ | - | |
CHUBB FIRE & SECURITY CANADA CORPORATION | Matériel et fournitures pour installations | Du lundi 11 juillet 2022 au vendredi 26 août 2022 | 15 522,88 $ | - | |
CHUBB FIRE & SECURITY CANADA CORPORATION | Matériel et fournitures pour installations | Du lundi 11 juillet 2022 au vendredi 26 août 2022 | 17 444,09 $ | - | |
WALLWIN VOICE & DATA LTD. O/A WALLWIN INTEGRATED SYSTEMS | Matériel et fournitures pour installations | Du lundi 11 juillet 2022 au jeudi 1 septembre 2022 | 12 138,74 $ | - | |
VERTIV CANADA ULC | Réparations et entretien – Matériel et machines | Du mardi 12 juillet 2022 au vendredi 31 mars 2023 | 15 307,00 $ | - | |
BOYD MOVING AND STORAGE | Services d'affranchissement et de fret | Du mercredi 13 juillet 2022 au samedi 13 août 2022 | 27 531,97 $ | - | |
APPLIED ÉLECTRONIQUE LIMITÉE | Matériel, pièces et fournitures de communication | Du mercredi 13 juillet 2022 au lundi 31 octobre 2022 | 23 155,00 $ | - | |
LIFTOW LTD | Programmes / cours de formation | Du jeudi 14 juillet 2022 au mardi 16 août 2022 | 10 655,00 $ | - | |
COMPUTACENTER TERAMACH INC. | Services professionnels – Technologie de l'information | Du vendredi 15 juillet 2022 au vendredi 31 mars 2023 | 129 675,00 $ | - | |
SPICERS CANADA ULC | Fournitures de bureau, papeterie et accessoires | Du mardi 19 juillet 2022 au vendredi 2 septembre 2022 | 56 475,60 $ | - | |
SPICERS CANADA ULC | Fournitures de bureau, papeterie et accessoires | Du mardi 19 juillet 2022 au mardi 31 janvier 2023 | 51 246,72 $ | - | |
SPICERS CANADA ULC | Fournitures de bureau, papeterie et accessoires | Du mardi 19 juillet 2022 au mardi 28 février 2023 | 275 483,52 $ | - | |
NORTHERN MICRO INC. | Matériel informatique – Bureau | Du mercredi 20 juillet 2022 au lundi 19 septembre 2022 | 20 373,01 $ | - | |
APPLIED ÉLECTRONIQUE LIMITÉE | Fournitures techniques – Matériel de radiotélévision et de sécurité | Du jeudi 21 juillet 2022 au vendredi 30 décembre 2022 | 35 113,00 $ | - | |
ADVANCED BUSINESS INTERIORS LTD | Matériel, mobilier et installations de bureau | Du jeudi 21 juillet 2022 au mardi 28 février 2023 | 48 496,50 $ | - | |
COMPUTACENTER TERAMACH INC. | Licences et frais de maintenance de logiciels | Du jeudi 21 juillet 2022 au mercredi 2 août 2023 | 72 510,58 $ | - | |
COMPUTACENTER TERAMACH INC. | Services professionnels – Technologie de l'information | Du vendredi 22 juillet 2022 au vendredi 31 mars 2023 | 109 900,00 $ | - | |
SANI-SOL | Produits d'entretien et de conciergerie | Du mardi 26 juillet 2022 au mercredi 31 août 2022 | 10 211,04 $ | - | |
COMPUTACENTER TERAMACH INC. | Matériel, pièces et fournitures de communication | Du mercredi 27 juillet 2022 au lundi 29 août 2022 | 541 635,83 $ | - | |
TALIGENT CONSULTING INC. | Services professionnels – Technologie de l'information | Du mercredi 27 juillet 2022 au vendredi 31 mars 2023 | 45 935,00 $ | - | |
APPLIED ÉLECTRONIQUE LIMITÉE | Fournitures techniques – Matériel de radiotélévision et de sécurité | Du jeudi 28 juillet 2022 au vendredi 31 mars 2023 | 148 921,31 $ | - | |
SOLOTECH INC. | Matériel, pièces et fournitures de communication | Du vendredi 29 juillet 2022 au lundi 29 août 2022 | 19 755,98 $ | - | |
CHUBB FIRE & SECURITY CANADA CORPORATION | Matériel et fournitures pour installations | Du mardi 2 août 2022 au vendredi 2 septembre 2022 | 14 817,48 $ | - | |
NORTHEASTERN PROTECTION SERVICES | Matériel et fournitures pour installations | Du mardi 2 août 2022 au vendredi 30 septembre 2022 | 13 982,24 $ | - | |
SOLOTECH INC. | Matériel informatique – Infrastructure | Du mardi 2 août 2022 au mercredi 12 octobre 2022 | 81 099,14 $ | - | |
ZENITH SOLUTIONS INC. | Outils, machines, matériel et pièces | Du mardi 2 août 2022 au mercredi 2 novembre 2022 | 13 923,60 $ | - | |
APPLIED ÉLECTRONIQUE LIMITÉE | Matériel informatique – Infrastructure | Du mercredi 3 août 2022 au dimanche 4 septembre 2022 | 16 587,00 $ | - | |
Fournisseur(s) Qualifié(s) : • INTERSOL GROUP LTD. |
Services professionnels – Ressources humaines | Du mercredi 3 août 2022 au lundi 31 juillet 2023 | 75 000,00 $ | - | |
D.E. SYSTÈMES LTÉE | Coûts liés aux événements | Du vendredi 5 août 2022 au vendredi 26 août 2022 | 24 620,44 $ | - | |
HYPERTEC SYSTEMS INC. | Matériel informatique – Bureau | Du vendredi 5 août 2022 au lundi 5 septembre 2022 | 23 160,00 $ | - | |
ENCORE GLOBAL EVENTS (CANADA) ULC DBA ENCORE | Coûts liés aux événements | Du lundi 8 août 2022 au samedi 27 août 2022 | 333 883,53 $ | - | |
ADVANCED BUSINESS INTERIORS LTD | Matériel, mobilier et installations de bureau | Du lundi 8 août 2022 au jeudi 8 septembre 2022 | 12 515,00 $ | - | |
WALLWIN VOICE & DATA LTD. O/A WALLWIN INTEGRATED SYSTEMS | Matériel et fournitures pour installations | Du mardi 9 août 2022 au vendredi 16 septembre 2022 | 11 964,98 $ | - | |
WALLWIN VOICE & DATA LTD. O/A WALLWIN INTEGRATED SYSTEMS | Matériel et fournitures pour installations | Du mardi 9 août 2022 au vendredi 16 septembre 2022 | 14 597,08 $ | - | |
TALIGENT CONSULTING INC. | Services professionnels – Technologie de l'information | Du mardi 9 août 2022 au samedi 31 décembre 2022 | 23 900,00 $ | - | |
WALLWIN VOICE & DATA LTD. O/A WALLWIN INTEGRATED SYSTEMS | Matériel et fournitures pour installations | Du jeudi 11 août 2022 au vendredi 30 septembre 2022 | 13 885,27 $ | - | |
SERVICENOW INC | Licences et frais de maintenance de logiciels | Du jeudi 11 août 2022 au jeudi 30 mars 2023 | 25 217,50 $ | - | |
TALIGENT CONSULTING INC. | Services professionnels – Technologie de l'information | Du jeudi 11 août 2022 au vendredi 31 mars 2023 | 51 750,00 $ | - | |
NORTHERN MICRO INC. | Matériel informatique – Bureau | Du vendredi 12 août 2022 au lundi 12 septembre 2022 | 21 822,50 $ | - | |
ERNST & YOUNG LLP | Services professionnels – Technologie de l'information | Du vendredi 12 août 2022 au vendredi 31 mars 2023 | 74 100,00 $ | - | |
WALLWIN VOICE & DATA LTD. O/A WALLWIN INTEGRATED SYSTEMS | Matériel et fournitures pour installations | Du lundi 15 août 2022 au vendredi 7 octobre 2022 | 17 445,92 $ | - | |
ADVANCED BUSINESS INTERIORS LTD | Matériel, mobilier et installations de bureau | Du mardi 16 août 2022 au jeudi 1 septembre 2022 | 132 178,77 $ | - | |
