Publications de la Chambre
Les Débats constituent le rapport intégral — transcrit, révisé et corrigé — de ce qui est dit à la Chambre. Les Journaux sont le compte rendu officiel des décisions et autres travaux de la Chambre. Le Feuilleton et Feuilleton des avis comprend toutes les questions qui peuvent être abordées au cours d’un jour de séance, en plus des avis pour les affaires à venir.
Pour faire une recherche avancée, utilisez l’outil Rechercher dans les publications.
Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.
|
|
Notice PaperNo. 122 Friday, May 11, 2012 10:00 a.m. |
Feuilleton des avisNo 122 Le vendredi 11 mai 2012 10 heures |
|
Introduction of Government Bills |
Dépôt de projets de loi émanant du gouvernement |
Introduction of Private Members' Bills |
Dépôt de projets de loi émanant des députés |
Notices of Motions (Routine Proceedings) |
Avis de motions (Affaires courantes ordinaires) |
Questions |
Questions |
Q-6702 — May 10, 2012 — Mr. Rafferty (Thunder Bay—Rainy River) — With regard to the 2011-2012 budget for the regional development organization for Northern Ontario (FedNor): (a) what is the total amount of its budget; (b) what is the amount actually spent, broken down by FedNor program; (c) what is the amount of the budget that was not spent, and in which programs; (d) were any financial or non-financial incentives offered to managers and executives at FedNor, that were associated with, or dependent on, allocated money not being spent in the fiscal year in question; and (e) were any incentives as outlined in (d) actually awarded, and, if so, (i) to which managers and executives, (ii) what was the sum total of each incentive that was awarded? | Q-6702 — 10 mai 2012 — M. Rafferty (Thunder Bay—Rainy River) — En ce qui concerne le budget 2011-2012 de l'organisme de développement régional pour le Nord de l’Ontario (FedNor) : a) quel est le montant total de son budget; b) quel montant est dépensé en réalité, en le répartissant par programme de FedNor; c) quel montant du budget n'a pas été dépensé, et dans quels programmes; d) des incitatifs financiers ou non financiers ont-ils été offerts aux gestionnaires et aux membres de la direction de FedNor, incitatifs qui auraient un lien avec le fait de ne pas dépenser tout l'argent alloué dans l'exercice en question ou qui seraient versés pour cette raison; e) des incitatifs tels que ceux décrits à la sous-question d) ont-ils été réellement versés, et, si c'est le cas, (i) à quels gestionnaires et membres de la direction, (ii) à combien s'élevait au total chaque montant d'incitatif versé? |
Q-6712 — May 10, 2012 — Mr. Rafferty (Thunder Bay—Rainy River) — With regard to the Local Initiative Fund (also referred to as the Local Initiative Grant program) administered by the regional development organization for Northern Ontario (FedNor), for each budget year from 2005-2006 to 2010-2011 inclusively: (a) what was the sum awarded to each federal riding; and (b) what was the name of each individual recipient and the amount awarded to that recipient, in each riding? | Q-6712 — 10 mai 2012 — M. Rafferty (Thunder Bay—Rainy River) — En ce qui concerne le Fonds des initiatives locales (aussi appelé programme des Subventions aux initiatives locales) administré par l’Initiative fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario (FedNor), pour chaque exercice entre 2005-2006 et 2010-2011 inclusivement : a) quelle somme a été accordée à chaque circonscription; b) quel est le nom de chacun des récipiendaires et quelle somme chacun a-t-il reçue dans chaque circonscription? |
Q-6722 — May 10, 2012 — Mr. Andrews (Avalon) — With regard to the government’s ongoing plan to reduce the size of the federal public service and specifically the job cuts in the province of Newfoundland and Labrador: for each government department and agency, how many jobs have been eliminated or are planned to be eliminated from the beginning of fiscal year 2012-13 to the end of fiscal year 2014-15 including, (i) the title of the position, (ii) the town/city in which the position is located, (iii) the current wage/salary range for the position? | Q-6722 — 10 mai 2012 — M. Andrews (Avalon) — En ce qui concerne le plan du gouvernement pour réduire la taille de la fonction publique fédérale et notamment les suppressions de postes à Terre-Neuve-et-Labrador : dans chaque ministère ou organisme, combien de postes sont éliminés ou censés l’être entre le début de l’exercice 2012-2013 et la fin de l’exercice 2014-2015, ventilé par (i) le titre du poste, (ii) la ville où il se trouve, (iii) le salaire ou l’échelle de rémunération qui s’y rattache? |
Q-6732 — May 10, 2012 — Mr. Andrews (Avalon) — With regard to travel by the Minister of Intergovernmental Affairs between May 2, 2011 and May 2, 2012, for each of the Minister’s trips made in connection with his duties, what were the (i) dates, (ii) destinations and (iii) total expenses? | Q-6732 — 10 mai 2012 — M. Andrews (Avalon) — En ce qui concerne les déplacements du ministre des Affaires intergouvernementales entre le 2 mai 2011 et le 2 mai 2012, pour chacun des déplacements que le ministre a effectués dans le cadre de ses fonctions, quelles sont i) les dates; ii) les destinations; iii) les dépenses totales? |
Q-6742 — May 10, 2012 — Mr. Andrews (Avalon) — With regard to the ongoing discussions and negotiations concerning the Canada-EU Trade Agreement and the issue of tariffs on Canadian fish and seafood products: (a) what is the specific proposal put forward by the government concerning any changes to these specific tariffs; and (b) how is the provincial government of Newfoundland and Labrador represented with the federal government at negotiations concerning the Canada-EU Trade Agreement, including (i) how many representatives are involved from the Government of Newfoundland and Labrador, (ii) in what capacity do they function during the negotiation process? | Q-6742 — 10 mai 2012 — M. Andrews (Avalon) — En ce qui concerne les discussions et les négociations en cours au sujet de l’accord commercial entre le Canada et l’Union européenne et la question des droits de douane sur les produits de la mer canadiens : a) en quoi consiste la proposition précise du gouvernement relativement aux modifications qu’il conviendrait d’apporter à ces droits spécifiques; b) comment le gouvernement provincial de Terre Neuve et Labrador est-il représenté avec le gouvernement fédéral aux négociations entourant l’accord commercial entre le Canada et l’Union européenne, notamment (i) combien de représentants provenant du gouvernement de Terre Neuve et Labrador sont impliqués, (ii) à quel titre agissent-ils dans le processus de négociation? |
Q-6752 — May 10, 2012 — Mr. Simms (Bonavista—Gander—Grand Falls—Windsor) — With regard to the Department of Fisheries and Oceans (DFO), and more specifically the DFO Regional Office in Newfoundland and Labrador (White Hills): what official(s) at the regional office met with Mr. Loyola Sullivan of Ocean Choice International between June 1, 2011, and May 10, 2012, including (i) function and title of the official, (ii) date of the meeting(s), (iii) location of the meeting, (iv) topic(s) discussed, (v) any briefing notes or other materials prepared for or used at the meeting? | Q-6752 — 10 mai 2012 — M. Simms (Bonavista—Gander—Grand Falls—Windsor) — En ce qui concerne le ministère des Pêches et des Océans (MPO), plus précisément le bureau régional du MPO à Terre Neuve et Labrador (White Hills) : quels responsables du bureau régional ont rencontré M. Loyola Sullivan de Ocean Choice International, entre le 1er juin 2011 et le 10 mai 2012, en indiquant (i) la fonction et le titre des responsables, (ii) la date des réunions, (iii) l’endroit des réunions, (iv) les sujets abordés, (v) les notes d’information et les autres documents produits aux fins de la réunion? |
Notices of Motions for the Production of Papers |
Avis de motions portant production de documents |
Business of Supply |
Travaux des subsides |
Government Business |
Affaires émanant du gouvernement |
Private Members' Notices of Motions |
Avis de motions émanant des députés |
M-373 — May 10, 2012 — Ms. Duncan (Etobicoke North) — That, in the opinion of the House, the government should: (a) establish a process for the designation of certain drugs as drugs to be used in the treatment of rare disorders; (b) develop protocols for clinical trials of drugs suitable for the treatment of rare disorders; (c) commit necessary resources for post-market surveillance, research and registration of patients in order to allow for the collection of outcome and safety data for rare disorders; (d) develop appropriate trial size, efficacy and safety benchmarks for small patient populations in regard to the administration of drugs for the treatment of rare disorders. | M-373 — 10 mai 2012 — Mme Duncan (Etobicoke-Nord) — Que, de l’avis de la Chambre, le gouvernement devrait : a) établir un processus pour que certains médicaments soient désignés à titre de médicaments à employer pour le traitement de maladies rares; b) élaborer des protocoles d’essais cliniques pour les médicaments qui conviennent au traitement de maladies rares; c) engager les ressources nécessaires pour la surveillance post-commercialisation, la recherche et l’enregistrement des patients afin de recueillir les résultats et les données de sécurité pour les maladies rares; d) élaborer des normes appropriées en ce qui a trait aux formats, à l’efficacité et à la sécurité des essais chez les petits groupes de patients en ce qui touche à la médication pour le traitement des maladies rares. |
M-374 — May 10, 2012 — Ms. Duncan (Etobicoke North) — That, in the opinion of the House, the government should recognize that: (a) the 2004 First Ministers’ Health Accord called for the development of a pan-Canadian pharmaceutical strategy to improve access to necessary drugs; and (b) rare disorders ought to be included in the strategy. | M-374 — 10 mai 2012 — Mme Duncan (Etobicoke-Nord) — Que, de l’avis de la Chambre, le gouvernement devrait reconnaître que : a) l’accord de 2004 des premiers ministres sur les soins de santé demandait l’élaboration d’une stratégie pharmaceutique pancanadienne pour améliorer l’accès aux médicaments nécessaires; b) les maladies rares devraient être intégrées à la stratégie. |
Private Members' Business |
Affaires émanant des députés |
M-319 — February 15, 2012 — Mr. Galipeau (Ottawa—Orléans) — That, in the opinion of the House, the government should: (a) continue its dialogue with the provinces, territories, health stakeholders, industry and Canadians to promote and maintain healthy weight for children and youth; (b) encourage discussions to address the factors that lead to obesity, such as social and physical environments, physical activity, as well as the promotion of and access to nutritious food; (c) encourage individuals and organizations to commit to participating in the promotion of a healthy weight; and (d) consider the federal, provincial and territorial framework for action to promote healthy weight entitled “Curbing Childhood Obesity”, that resulted from the endorsement of the “Declaration on Prevention and Promotion” by the federal, provincial and territorial Ministers of Health and Health promotion/Healthy Living, as the basis for action to address obesity, particularly in children, promoting physical activity and making healthy food choices. | M-319 — 15 février 2012 — M. Galipeau (Ottawa—Orléans) — Que, de l'avis de la Chambre, le gouvernement devrait : a) poursuivre son dialogue avec les provinces, les territoires, les intervenants de la santé, le secteur de la santé et les Canadiens afin de faire la promotion d’un poids santé, et de son maintien, auprès des enfants et des jeunes; b) favoriser la discussion afin d’examiner les facteurs qui contribuent à l’obésité, comme l’environnement social et physique, l’activité physique ainsi que la sensibilisation et l’accès à des aliments nutritifs; c) inciter les personnes et les organismes à participer à la promotion du poids santé; d) s’inspirer du cadre d’action fédéral, provincial et territorial pour la promotion du poids santé, intitulé « Freiner l’obésité juvénile », qui découle de l’appui accordé par les ministres fédéral, provinciaux et territoriaux de la Santé, Promotion de la santé et Mode de vie sain à la « Déclaration sur la prévention et la promotion », pour prendre des mesures visant à s’attaquer au problème de l’obésité, notamment chez les enfants, à favoriser l’activité physique et les choix sains en matière d’alimentation. |
|
|
2 Response requested within 45 days |
2 Demande une réponse dans les 45 jours |