Publications de la Chambre
Les Débats constituent le rapport intégral — transcrit, révisé et corrigé — de ce qui est dit à la Chambre. Les Journaux sont le compte rendu officiel des décisions et autres travaux de la Chambre. Le Feuilleton et Feuilleton des avis comprend toutes les questions qui peuvent être abordées au cours d’un jour de séance, en plus des avis pour les affaires à venir.
Pour faire une recherche avancée, utilisez l’outil Rechercher dans les publications.
Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.
|
|
Notice PaperNo. 164 Tuesday, April 11, 2017 10:00 a.m. |
Feuilleton des avisNo 164 Le mardi 11 avril 2017 10 heures |
|
Introduction of Government Bills |
Dépôt de projets de loi émanant du gouvernement |
Introduction of Private Members' Bills |
Dépôt de projets de loi émanant des députés |
April 10, 2017 — Ms. Malcolmson (Nanaimo—Ladysmith) — Bill entitled “An Act to amend the Canada Shipping Act, 2001 and to provide for the development of a national strategy (abandonment of vessels)”. | 10 avril 2017 — Mme Malcolmson (Nanaimo—Ladysmith) — Projet de loi intitulé « Loi modifiant la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada et prévoyant l’élaboration d’une stratégie nationale (abandon de bâtiments) ». |
Notices of Motions (Routine Proceedings) |
Avis de motions (Affaires courantes ordinaires) |
April 10, 2017 — Mr. Bezan (Selkirk—Interlake—Eastman) — That the Fourth Report of the Standing Committee on National Defence, presented on Thursday, April 6, 2017, be concurred in. | 10 avril 2017 — M. Bezan (Selkirk—Interlake—Eastman) — Que le quatrième rapport du Comité permanent de la défense nationale, présenté le jeudi 6 avril 2017, soit agréé. |
|
|
April 10, 2017 — Mr. Paul-Hus (Charlesbourg—Haute-Saint-Charles) — That the Fourth Report of the Standing Committee on National Defence, presented on Thursday, April 6, 2017, be concurred in. | 10 avril 2017 — M. Paul-Hus (Charlesbourg—Haute-Saint-Charles) — Que le quatrième rapport du Comité permanent de la défense nationale, présenté le jeudi 6 avril 2017, soit agréé. |
|
|
April 10, 2017 — Mrs. Gallant (Renfrew—Nipissing—Pembroke) — That the Fourth Report of the Standing Committee on National Defence, presented on Thursday, April 6, 2017, be concurred in. | 10 avril 2017 — Mme Gallant (Renfrew—Nipissing—Pembroke) — Que le quatrième rapport du Comité permanent de la défense nationale, présenté le jeudi 6 avril 2017, soit agréé. |
|
|
April 10, 2017 — Mr. Nater (Perth—Wellington) — That the Fourth Report of the Standing Committee on Official Languages, presented on Thursday, April 6, 2017, be concurred in. | 10 avril 2017 — M. Nater (Perth—Wellington) — Que le quatrième rapport du Comité permanent des langues officielles, présenté le jeudi 6 avril 2017, soit agréé. |
|
|
April 10, 2017 — Mr. Généreux (Montmagny—L'Islet—Kamouraska—Rivière-du-Loup) — That the Fourth Report of the Standing Committee on Official Languages, presented on Thursday, April 6, 2017, be concurred in. | 10 avril 2017 — M. Généreux (Montmagny—L'Islet—Kamouraska—Rivière-du-Loup) — Que le quatrième rapport du Comité permanent des langues officielles, présenté le jeudi 6 avril 2017, soit agréé. |
|
|
April 10, 2017 — Mrs. Boucher (Beauport—Côte-de-Beaupré—Île d'Orléans—Charlevoix) — That the Fourth Report of the Standing Committee on Official Languages, presented on Thursday, April 6, 2017, be concurred in. | 10 avril 2017 — Mme Boucher (Beauport—Côte-de-Beaupré—Île d'Orléans—Charlevoix) — Que le quatrième rapport du Comité permanent des langues officielles, présenté le jeudi 6 avril 2017, soit agréé. |
|
|
April 10, 2017 — Mr. Allison (Niagara West) — That the Second Report of the Standing Committee on Foreign Affairs and International Development, presented on Friday, June 17, 2016, be concurred in. | 10 avril 2017 — M. Allison (Niagara-Ouest) — Que le deuxième rapport du Comité permanent des affaires étrangères et du développement international, présenté le vendredi 17 juin 2016, soit agréé. |
|
|
April 10, 2017 — Mr. Allison (Niagara West) — That the Seventh Report of the Standing Committee on Foreign Affairs and International Development, presented on Thursday, April 6, 2017, be concurred in. | 10 avril 2017 — M. Allison (Niagara-Ouest) — Que le septième rapport du Comité permanent des affaires étrangères et du développement international, présenté le jeudi 6 avril 2017, soit agréé. |
|
|
April 10, 2017 — Mr. Kent (Thornhill) — That the Second Report of the Standing Committee on Foreign Affairs and International Development, presented on Friday, June 17, 2016, be concurred in. | 10 avril 2017 — M. Kent (Thornhill) — Que le deuxième rapport du Comité permanent des affaires étrangères et du développement international, présenté le vendredi 17 juin 2016, soit agréé. |
|
|
April 10, 2017 — Mr. Kent (Thornhill) — That the Seventh Report of the Standing Committee on Foreign Affairs and International Development, presented on Thursday, April 6, 2017, be concurred in. | 10 avril 2017 — M. Kent (Thornhill) — Que le septième rapport du Comité permanent des affaires étrangères et du développement international, présenté le jeudi 6 avril 2017, soit agréé. |
|
|
April 10, 2017 — Mr. Kmiec (Calgary Shepard) — That the Second Report of the Standing Committee on Foreign Affairs and International Development, presented on Friday, June 17, 2016, be concurred in. | 10 avril 2017 — M. Kmiec (Calgary Shepard) — Que le deuxième rapport du Comité permanent des affaires étrangères et du développement international, présenté le vendredi 17 juin 2016, soit agréé. |
|
|
April 10, 2017 — Mr. Kmiec (Calgary Shepard) — That the Seventh Report of the Standing Committee on Foreign Affairs and International Development, presented on Thursday, April 6, 2017, be concurred in. | 10 avril 2017 — M. Kmiec (Calgary Shepard) — Que le septième rapport du Comité permanent des affaires étrangères et du développement international, présenté le jeudi 6 avril 2017, soit agréé. |
|
|
April 10, 2017 — Mr. Waugh (Saskatoon—Grasswood) — That the Third Report of the Standing Committee on Canadian Heritage, presented on Thursday, December 8, 2016, be concurred in. | 10 avril 2017 — M. Waugh (Saskatoon—Grasswood) — Que le troisième rapport du Comité permanent du patrimoine canadien, présenté le jeudi 8 décembre 2016, soit agréé. |
|
|
April 10, 2017 — Mr. Lukiwski (Moose Jaw—Lake Centre—Lanigan) — That the Fourth Report of the Standing Committee on Government Operations and Estimates, presented on Tuesday, December 13, 2016, be concurred in. | 10 avril 2017 — M. Lukiwski (Moose Jaw—Lake Centre—Lanigan) — Que le quatrième rapport du Comité permanent des opérations gouvernementales et des prévisions budgétaires, présenté le mardi 13 décembre 2016, soit agréé. |
|
|
April 10, 2017 — Ms. Rempel (Calgary Nose Hill) — That the Seventh Report of the Standing Committee on Citizenship and Immigration, presented on Tuesday, November 1, 2016, be concurred in. | 10 avril 2017 — Mme Rempel (Calgary Nose Hill) — Que le septième rapport du Comité permanent de la citoyenneté et de l'immigration, présenté le mardi 1er novembre 2016, soit agréé. |
|
|
April 10, 2017 — Ms. Rempel (Calgary Nose Hill) — That the Eighth Report of the Standing Committee on Citizenship and Immigration, presented on Thursday, March 9, 2017, be concurred in. | 10 avril 2017 — Mme Rempel (Calgary Nose Hill) — Que le huitième rapport du Comité permanent de la citoyenneté et de l'immigration, présenté le jeudi 9 mars 2017, soit agréé. |
|
|
April 10, 2017 — Ms. Rempel (Calgary Nose Hill) — That the Ninth Report of the Standing Committee on Citizenship and Immigration, presented on Thursday, March 23, 2017, be concurred in. | 10 avril 2017 — Mme Rempel (Calgary Nose Hill) — Que le neuvième rapport du Comité permanent de la citoyenneté et de l'immigration, présenté le jeudi 23 mars 2017, soit agréé. |
|
|
April 10, 2017 — Mr. Shipley (Lambton—Kent—Middlesex) — That the Fourth Report of the Standing Committee on Agriculture and Agri-Food, presented on Monday, December 12, 2016, be concurred in. | 10 avril 2017 — M. Shipley (Lambton—Kent—Middlesex) — Que le quatrième rapport du Comité permanent de l'agriculture et de l'agroalimentaire, présenté le lundi 12 décembre 2016, soit agréé. |
|
|
April 10, 2017 — Mr. Jeneroux (Edmonton Riverbend) — That the Fourth Report of the Standing Committee on Access to Information, Privacy and Ethics, presented on Monday, December 12, 2016, be concurred in. | 10 avril 2017 — M. Jeneroux (Edmonton Riverbend) — Que le quatrième rapport du Comité permanent de l'accès à l'information, de la protection des renseignements personnels et de l'éthique, présenté le lundi 12 décembre 2016, soit agréé. |
Questions |
Questions |
Q-9772 — April 10, 2017 — Mr. Anderson (Cypress Hills—Grasslands) — With regard to materials prepared for ministers since December 6, 2016: for every briefing document, memorendum or docket prepared, what is the (i) date, (ii) title or subject matter, (iii) department's internal tracking number, (iv) recipient? | Q-9772 — 10 avril 2017 — M. Anderson (Cypress Hills—Grasslands) — En ce qui concerne les documents préparés pour les ministres depuis le 6 décembre 2016, pour chacun des documents d’information, notes de service ou dossiers préparés, quels sont : (i) la date, (ii) le titre ou le sujet, (iii) le numéro de suivi du dossier à l’interne, (iv) le destinataire? |
Q-9782 — April 10, 2017 — Mr. Angus (Timmins—James Bay) — With regard to Indigenous Affairs and First Nations Inuit Health Branch: (a) with respect to First Nations Child and Family Caring Society of Canada and Assembly of First Nations v. Attorney General of Canada (representing the Minister of Aboriginal Affairs and Northern Development Canada), Canadian Human Rights Tribunal File No. T134017008, what are the total legal costs incurred by the government in this matter since January 25, 2016; (b) with respect to Budget 2017, (i) how much of the 50 million dollars announced for the ASETS program is new funding, how much of it is reallocations, and where are the reallocations coming from, (ii) how much of the money to reduce employment barriers for First Nations youth is from unspent funding in this program area, (iii) how much of the money·allocated to Indigenous tourism is new money or just a reallocation from the broader spending on attracting international tourists, (iv) what percentage of the back-log of post-secondary students will be addressed by the additional funding in PSSP · and how many students will still remain on the backlog, (v) what are the details of the 4 billion dollar investment for infrastructure, broken down by year for the last ten years, and by program type, (vi) what is the number of homes that will be built with the 300 million dollars for Northern housing housing broken down by year, as well as by new homes, lots, and renovations, (vii) what are the details of the funding for each individual area, broken down by year, by chronic and infectious diseases, by maternal and child health, by primary care, by mental wellness, by home and palliative care, by non-insured health benefits, and by drug strategy; (c) if the department cannot provide the information requested in (b)(v), (i) is it because there is currently no identified plan for these investments and where they will flow, (ii) then how was this investment figure calculated; and (d) with respect to the FNIB program, what is the rriost current rate of denials for each level of appeals, broken down by type? | Q-9782 — 10 avril 2017 — M. Angus (Timmins—Baie James) — En ce qui concerne Affaires autochtones et la Direction générale de la santé des Premières nations et des Inuits : a) concernant le procès opposant la Société de soutien à l’enfance et à la famille des Premières Nations du Canada et l’Assemblée des Premières Nations au Procureur général du Canada (représentant le ministre des Affaires autochtones et du Développement du Nord canadien), dossier numéro T134017008, quel est le total des frais juridiques engagés par le gouvernement dans cette affaire depuis le 25 janvier 2016; b) concernant le budget de 2017, (i) sur les 50 millions de dollars annoncés aux fins de la SFCEA, quelle somme représente des fonds nouveaux, quelle somme représente des réaffectations, et d’où proviennent les réaffectations, (ii) sur les fonds pour la réduction des obstacles à l’emploi des jeunes des Premières Nations, quelle partie provient de fonds non dépensés dans ce secteur de programme, (iii) sur les fonds affectés au tourisme autochtone, quelles sommes sont des fonds nouveaux et quelles sommes sont des réaffectations provenant des fonds généraux pour attirer les touristes étrangers, (iv) quel pourcentage des retards relatifs aux dossiers des étudiants de niveau postsecondaire sera traité à l’aide des fonds supplémentaires affectés au PPP et combien de dossiers d’étudiants resteront en souffrance, (v) pour la période intégrale de dix ans, quelle est la ventilation de la somme de 4 milliards de dollars, par année et par type de programme, affectée aux infrastructures telles que celles liées au logement, aux établissements de santé et aux autres infrastructures communautaires, (vi) combien d’habitations seront construites avec les 300 millions de dollars pour le logement dans le Nord, ventilés par nouvelles habitations, lots et rénovations, (vii) quels sont les détails du financement sur cinq ans pour chaque secteur, ventilé par année et par secteur, notamment par maladies chroniques et infectieuses, par santé maternelle est infantile, par soins primaires, par mieux-être mental, par soins à domicile et soins palliatifs, par services de santé non assurés et stratégie pharmaceutique; c) si le Ministère est incapable de présenter les renseignements en b)(v), est-ce parce qu’il n’existe pas, à l’heure actuelle, de plan pour ces investissements et la façon dont ils seront répartis, (ii) alors comment a-t-on calculé le montant des investissements; d) concernant le programme de la DGSPNI, quel est le taux de refus à jour pour chaque niveau d’appel, ventilé par type? |
Q-9792 — April 10, 2017 — Mr. MacKenzie (Oxford) — With regard to the ongoing renovations at 24 Sussex Drive: (a) what is the current status of the renovations; (b) what is the expected completion date; (c) what are the expected costs between 2016 and the completion date; and (d) what are the details of any contracts issued since January 1, 2016, related to the renovations including the (i) vendor name, (ii) date, (iii) amount, (iv) description of goods or services provided, (v) file number? | Q-9792 — 10 avril 2017 — M. MacKenzie (Oxford) — En ce qui concerne les rénovations en cours au 24, promenade Sussex : a) quel est l’état actuel des rénovations; b) quelle est la date d’achèvement prévue; c) quels sont les coûts prévus entre 2016 et la date d’achèvement; d) quels sont les détails de tout contrat lié aux rénovations attribué depuis le 1er janvier 2016, y compris (i) le nom du fournisseur, (ii) la date, (iii) le montant, (iv) la description des produits ou services fournis, (v) le numéro de dossier? |
Q-9802 — April 10, 2017 — Mr. Doherty (Cariboo—Prince George) — With regard to the protest at the offices of the Department of Fisheries and Oceans in St. John’s on April 7, 2016: (a) what was the amount of damage to government property caused by the protesters; (b) what are the titles of the government officials who met with the protestors; (c) did the government sign an agreement with the protesters; (d) if the answer to (c) is affirmative, what are the contents of the agreement; (e) did the Minister of Fisheries and Oceans approve (i) the meeting, (ii) the agreement; and (f) were there any Ministerial Exempt Staff in attendance at the meeting and, if so, what are their titles? | Q-9802 — 10 avril 2017 — M. Doherty (Cariboo—Prince George) — En ce qui concerne la manifestation dans les locaux du ministère des Pêches et des Océans de St. John’s qui a eu lieu le 7 avril 2016 : a) à combien s’élèvent les dommages causés par les manifestants aux biens de l’État; b) quel est le titre des représentants du gouvernement ayant rencontré les manifestants; c) le gouvernement a-t-il signé une entente avec les manifestants; d) si la réponse en c) est affirmative, quel est le contenu de l’entente; e) le ministre des Pêches et des Océans a-t-il approuvé (i) la rencontre, (ii) l’entente; f) y avait-il des membres du personnel ministériel exonéré à la rencontre et, le cas échéant, quel était leur titre? |
Q-9812 — April 10, 2017 — Mr. Stewart (Burnaby South) — With regard to the Canada Summer Jobs Program in 2016 and 2017: (a) how many jobs were approved in each riding in Canada for each of the aforementioned years, and (b) how much money was awarded to each riding in Canada to support the jobs in (a), for each of the aforementioned years? | Q-9812 — 10 avril 2017 — M. Stewart (Burnaby-Sud) — En ce qui concerne l’initiative Emplois d’été Canada, en 2016 et 2017 : a) combien d’emplois ont été approuvés dans chaque circonscription au Canada, pour chacune des années susmentionnées, b) combien d’argent a été accordé à chaque circonscription au Canada afin de soutenir les emplois en a) pour chacune des années susmentionnées? |
Q-9822 — April 10, 2017 — Mr. Warawa (Langley—Aldergrove) — With regard to the statement by the Minister of Environment and Climate Change in the House of Commons on April 10, 2017, that “Every dollar that comes from putting a price on carbon pollution to the federal government goes directly back to the provinces”: (a) does the government consider this statement to be accurate; (b) if the answer in (a) is affirmative, then how is the government disposing of the extra Goods and Services Tax collected as a result of collecting GST on the price of carbon; (c) when did the program to send the extra revenue collected from the GST back to the provinces begin; and (d) how much has been paid out to the provinces, broken down by province, as a result of such a program? | Q-9822 — 10 avril 2017 — M. Warawa (Langley—Aldergrove) — En ce qui concerne la déclaration de la ministre de l’Environnement et du Changement climatique faite à la Chambre des communes le 10 avril 2017, selon laquelle « chaque dollar que la tarification de la pollution par le carbone donne au gouvernement fédéral retourne directement aux provinces » : a) le gouvernement juge-t-il que cette déclaration est exacte; b) si la réponse en a) est affirmative, que fait le gouvernement de la taxe sur les produits et services supplémentaire perçue au titre de la TPS sur le prix du carbone; c) quand le programme de transfert aux provinces des revenus supplémentaires issus de la TPS a-t-il commencé; (d) quel montant a été versé aux provinces, ventilé par province, en conséquence d’un tel programme? |
Notices of Motions for the Production of Papers |
Avis de motions portant production de documents |
Business of Supply |
Travaux des subsides |
Government Business |
Affaires émanant du gouvernement |
Private Members' Notices of Motions |
Avis de motions émanant des députés |
Private Members' Business |
Affaires émanant des députés |
C-224 — April 4, 2017 — Mr. McKinnon (Coquitlam—Port Coquitlam) — Consideration of the amendments made by the Senate to Bill C-224, An Act to amend the Controlled Drugs and Substances Act (assistance — drug overdose). | C-224 — 4 avril 2017 — M. McKinnon (Coquitlam—Port Coquitlam) — Étude des amendements apportés par le Sénat au projet de loi C-224, Loi modifiant la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (aide lors de surdose). |
Senate Message — see Journals of Tuesday, April 4, 2017. | Message du Sénat — voir les Journaux du mardi 4 avril 2017. |
Text of motion — see “Motions respecting Senate amendments to Bills” in today's Notice Paper. | Texte de la motion — voir « Motions relatives aux amendements du Sénat à des projets de loi » au Feuilleton des avis d'aujourd'hui. |
|
|
2 Response requested within 45 days |
2 Demande une réponse dans les 45 jours |