Publications de la Chambre
Les Débats constituent le rapport intégral — transcrit, révisé et corrigé — de ce qui est dit à la Chambre. Les Journaux sont le compte rendu officiel des décisions et autres travaux de la Chambre. Le Feuilleton et Feuilleton des avis comprend toutes les questions qui peuvent être abordées au cours d’un jour de séance, en plus des avis pour les affaires à venir.
Pour faire une recherche avancée, utilisez l’outil Rechercher dans les publications.
Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.
|
|
Notice PaperNo. 234 Wednesday, October 18, 2023 2:00 p.m. |
Feuilleton des avisNo 234 Le mercredi 18 octobre 2023 14 heures |
|
Introduction of Government Bills |
Dépôt de projets de loi émanant du gouvernement |
Introduction of Private Members' Bills |
Dépôt de projets de loi émanant des députés |
Notices of Motions (Routine Proceedings) |
Avis de motions (Affaires courantes ordinaires) |
October 17, 2023 — Mr. McCauley (Edmonton West) — That the 11th report of the Standing Committee on Government Operations and Estimates, presented on Wednesday, October 4, 2023, be concurred in. | 17 octobre 2023 — M. McCauley (Edmonton-Ouest) — Que le 11e rapport du Comité permanent des opérations gouvernementales et des prévisions budgétaires, présenté le mercredi 4 octobre 2023, soit agréé. |
|
|
October 17, 2023 — Mrs. Block (Carlton Trail—Eagle Creek) — That the 11th report of the Standing Committee on Government Operations and Estimates, presented on Wednesday, October 4, 2023, be concurred in. | 17 octobre 2023 — Mme Block (Sentier Carlton—Eagle Creek) — Que le 11e rapport du Comité permanent des opérations gouvernementales et des prévisions budgétaires, présenté le mercredi 4 octobre 2023, soit agréé. |
Questions |
Questions |
Q-18242 — October 17, 2023 — Mr. Ellis (Cumberland—Colchester) — With regard to expenditures incurred by the government related to icebreaking services on the St. Lawrence Seaway: what were the total expenditures, broken down by year and month, for each of the last five years? | Q-18242 — 17 octobre 2023 — M. Ellis (Cumberland—Colchester) — En ce qui concerne les dépenses engagées par le gouvernement pour les services de déglaçage sur la voie maritime du Saint-Laurent : quel est le total des dépenses, ventilé par année et par mois, pour chacune des cinq dernières années? |
Q-18252 — October 17, 2023 — Mr. Warkentin (Grande Prairie—Mackenzie) — With regard to the carbon tax or price on carbon, during the 2022-23 fiscal year: (a) what were the annual costs to administer the (i) collection of the carbon tax, (ii) rebate program; and (b) how many employees or full-time equivalents were assigned to work on the (i) collection of the carbon tax, (ii) rebate program? | Q-18252 — 17 octobre 2023 — M. Warkentin (Grande Prairie—Mackenzie) — En ce qui concerne la taxe carbone ou le prix sur le carbone, au cours de l’exercice 2022-2023 : a) quels ont été les coûts annuels pour administrer le (i) recouvrement de la taxe carbone, (ii) programme de remise; b) combien d’employés ou d’équivalents temps plein ont été affectés au (i) recouvrement de la taxe carbone, (ii) programme de remise? |
Q-18262 — October 17, 2023 — Mr. Nater (Perth—Wellington) — With regard to Service Canada’s national in-person service delivery network, broken down by each Service Canada Centre: (a) how many full-time employees (FTEs) were there on January 1, 2020; (b) how many FTEs were there on October 17, 2023; (c) which offices have changed their hours of service since January 1, 2020; and (d) for each office that has changed its hours of service what (i) were the previous hours, (ii) are the new hours? | Q-18262 — 17 octobre 2023 — M. Nater (Perth—Wellington) — En ce qui concerne le réseau national de prestation de services en personne de Service Canada, ventilé par chaque Centre Service Canada : a) combien d’employés à temps plein (ETP) étaient présents le 1er janvier 2020; b) combien d’ETP étaient présents le 17 octobre 2023; c) quels bureaux ont changé leurs heures d’ouverture depuis le 1er janvier 2020; d) pour chaque bureau qui a changé ses heures d’ouverture, (i) quelles étaient les heures précédentes, (ii) quelles sont les nouvelles heures? |
Q-18272 — October 17, 2023 — Mr. MacGregor (Cowichan—Malahat—Langford) — With regard to the food affordability crisis: (a) on what date will the government implement its proposed National School Food Policy; (b) what programs will be put in place by the government to implement its proposed commitment of $1 billion over five years; (c) what are the government’s plans to integrate Canada's Food Guide as a guiding principle for the Healthy Eating Strategy; and (d) what communications, via in-person meeting, virtual meetings, e-mails, or letters, have been received from provincial governments confirming their interest in partnering with the federal government on the establishment of a National School Food Program, broken down by (i) province, (ii) year? | Q-18272 — 17 octobre 2023 — M. MacGregor (Cowichan—Malahat—Langford) — En ce qui concerne la crise du prix des aliments : a) quand la politique nationale en matière d’alimentation dans les écoles que propose le gouvernement sera-t-elle mise en œuvre; b) quels programmes le gouvernement mettra-t-il sur pied pour donner suite à l’engagement qu’il a pris de consacrer 1 milliard de dollars sur cinq ans à ce dossier; c) que compte faire le gouvernement pour que le Guide alimentaire canadien serve de principe directeur à la stratégie en matière de saine alimentation; d) quelles communications, via des rencontres en personne, des rencontres virtuelles, des courriels ou des lettres, a-t-on reçues des gouvernements provinciaux confirmant leur intérêt à collaborer avec le gouvernement fédéral dans le but d’instaurer une politique nationale en matière d’alimentation dans les écoles, ventilées par (i) province, (ii) année? |
Q-18282 — October 17, 2023 — Mr. MacGregor (Cowichan—Malahat—Langford) — With regard to the Minister of Innovation, Science and Industry’s comments on October 5, 2023 that “Starting soon, Canadians will be able to see rollouts of actions such as discounts across a basket of food products, price freezes and price matching campaigns to name a few”: (a) by what date can Canadians expect to see the rollouts mentioned; (b) what are the details of all actions referenced by the minister, broken down by (i) food products, (ii) price freezes, (iii) price matching campaigns; and (c) how does the minister distinguish between previous business practices and new actions as a result of the government’s consultations? | Q-18282 — 17 octobre 2023 — M. MacGregor (Cowichan—Malahat—Langford) — En ce qui concerne les commentaires du ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie, le 5 octobre 2023, selon lesquels « les Canadiens pourront très bientôt profiter de mesures, comme des rabais considérables sur des produits alimentaires, des gels de prix et des campagnes de garantie du meilleur prix, pour n’en nommer que quelques-unes » : a) à quelle date les Canadiens peuvent-ils s’attendre à voir les mesures mentionnées; b) quels sont les détails de toutes les mesures mentionnées par le ministre, ventilés par (i) produits alimentaires, (ii) gels de prix, (iii) campagnes de garantie du meilleur prix; c) comment le ministre fait-il la distinction entre les pratiques commerciales antérieures et les nouvelles mesures prises à la suite des consultations menées par le gouvernement? |
Q-18292 — October 17, 2023 — Mr. MacGregor (Cowichan—Malahat—Langford) — With regard to the Minister of Innovation, Science and Industry’s statement on October 5, 2023, that “I can tell you I’ve been looking at some flyers this morning, and you already see action in terms of different grocers adjusting ahead obviously of Thanksgiving”: (a) to which flyers was the minister referring; and (b) what were the actions in the flyers in (a) which are directly related to government consultation with grocery retailers, broken down by (i) discounts on food products, (ii) price freezes, (iii) price matching campaigns? | Q-18292 — 17 octobre 2023 — M. MacGregor (Cowichan—Malahat—Langford) — En ce qui concerne la déclaration faite par le ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie le 5 octobre 2023, dans laquelle il a dit qu’il avait « regardé certaines circulaires ce matin et on voit déjà des épiciers s’ajuster avant l’Action de grâce » : a) de quelles circulaires le ministre parlait-il; b) quels ajustements constatés par le ministre dans les circulaires en a) sont liés directement aux consultations du gouvernement auprès des épiciers, ventilés par (i) rabais accordés sur les produits alimentaires, (ii) gel des prix, (iii) campagne de garantie du meilleur prix? |
Q-18302 — October 17, 2023 — Ms. Ferreri (Peterborough—Kawartha) — With regard to expenditures by any department, agency, Crown corporation, or other government entity involving ONWARD or Maryam Monsef, since January 1, 2022: what are the details of all expenditures, including, for each, (i) the date, (ii) the amount, (iii) a description of the goods or services provided, (iv) whether the contract was sole-sourced or competitively bid? | Q-18302 — 17 octobre 2023 — Mme Ferreri (Peterborough—Kawartha) — En ce qui concerne les dépenses engagées par tout ministère, organisme, société d’État ou autre entité gouvernementale ayant à faire avec ONWARD ou Maryam Monsef depuis le 1er janvier 2022 : quels sont les détails de toutes ces dépenses, y compris, pour chacune, (i) la date, (ii) le montant, (iii) une description des biens ou des services fournis, (iv) s’il s’agit d’une offre concurrentielle ou à fournisseur unique? |
Q-18312 — October 17, 2023 — Ms. Ferreri (Peterborough—Kawartha) — With regard to events held at Rideau Hall since January 1, 2018: what are the details of each event, including the (i) date, (ii) purpose and the description of the event, (iii) number of attendees, (iv) total costs or expenditures, (v) breakdown of the costs or expenditures? | Q-18312 — 17 octobre 2023 — Mme Ferreri (Peterborough—Kawartha) — En ce qui concerne les événements organisés à Rideau Hall depuis le 1er janvier 2018 : quels sont les détails de chaque événement, y compris (i) la date, (ii) le but et la description de l’événement, (iii) le nombre de participants, (iv) le coût total ou les dépenses totales, (v) la ventilation des coûts ou des dépenses? |
Q-18322 — October 17, 2023 — Mr. Hallan (Calgary Forest Lawn) — With regard to the Department of Finance and inflation: (a) has the department undertaken any analysis on the impact that deficit spending has on inflation; (b) if the analysis in (a) has been done, (i) what were the results, (ii) when was it undertaken; and (c) if the analysis in (a) has not been undertaken, why? | Q-18322 — 17 octobre 2023 — M. Hallan (Calgary Forest Lawn) — En ce qui concerne le ministère des Finances et l’inflation : a) le ministère a-t-il mené une analyse de l’impact d’un déficit actif sur l’inflation; b) si l’analyse mentionnée en a) a été effectuée, (i) quels en ont été les résultats, (ii) à quel moment a-t-elle été réalisée; c) si l’analyse mentionnée en a) n’a pas été effectuée, pourquoi? |
Q-18332 — October 17, 2023 — Ms. Idlout (Nunavut) — With regard to the Department Results Report of Indigenous Services Canada, broken down by fiscal year since 2015-16: (a) what indicators did the department use to measure progress to close infrastructure gaps in First Nations communities; (b) broken down by (i) province, (ii) territory, what were the results of each indicator used in (a); and (c) which indicators in (a) does the government believe it has failed to make progress on? | Q-18332 — 17 octobre 2023 — Mme Idlout (Nunavut) — En ce qui concerne le rapport sur les résultats ministériels de Services aux Autochtones Canada, ventilé par exercice depuis 2015-2016 : a) de quels indicateurs s’est servi le ministère pour mesurer les progrès accomplis concernant les lacunes en infrastructures des communautés des Premières Nations; b) ventilé par (i) province, (ii) territoire, quels sont les résultats pour chacun des indicateurs utilisés en a); c) quels sont les indicateurs en a) pour lesquels, de l’avis du gouvernement, il n’y a pas eu de progrès? |
Q-18342 — October 17, 2023 — Ms. Idlout (Nunavut) — With regard to the third round of funding of the Rapid Housing initiative and the territory of Nunavut: (a) how many proposals were received by the government for housing in Nunavut; (b) what are the details of all proposals received in (a), including the (i) location of the housing, (ii) number of units, (iii) funding requested, (iv) decision to approve or deny the funding; (c) for all proposals that were denied funding in (b), what was the reason for denial; (d) what is the total number of approved housing units, broken down by community; and (e) what is the expected date of completion for the housing units in (d)? | Q-18342 — 17 octobre 2023 — Mme Idlout (Nunavut) — En ce qui concerne le Nunavut et la troisième phase de financement de l’Initiative pour la création rapide de logements : a) combien de propositions de création de logements au Nunavut le gouvernement a-t-il reçues; b) quelles sont les détails de chacune des propositions en a), y compris (i) l’emplacement du projet, (ii) le nombre de logements, (iii) le financement demandé, (iv) la décision d'approver ou de refuser le financement); c) pour toutes les propositions en b) ayant été refusées, quels sont les motifs du refus; d) combien de logements a-t-on approuvés en tout, ventilé par localité; e) quelle est la date d’achèvement prévue des logements en d)? |
Q-18352 — October 17, 2023 — Ms. Idlout (Nunavut) — With regard to government funding for the completion of the Arctic Bay Small Craft Harbour, since August 4, 2021: (a) what is the total amount of funding delivered to (i) Worley Canada Services Limited, (ii) Ikpiayuk Services Limited, (iii) other firms, for the purpose of completing this project; (b) has the original contract for this harbour been completed or cancelled; (c) have the contracts related to this project been amended in any way and, if so, what are the details of all amendments, including the (i) date of the amendment, (ii) amended text; (d) what consultations has the government engaged in with the community of Arctic Bay concerning the completion of the project; and (e) what is the expected completion date of the Arctic Bay Small Craft Harbour? | Q-18352 — 17 octobre 2023 — Mme Idlout (Nunavut) — En ce qui concerne le financement gouvernemental pour l’achèvement du port pour petits bateaux d’Arctic Bay, depuis le 4 août 2021 : a) quel est le montant total du financement donné à (i) Worley Canada Services Limited, (ii) Ikpiayuk Services Limited, (iii) d’autres entreprises, pour l’achèvement de ce projet; b) le contrat initial pour ce port a-t-il été exécuté ou annulé; c) les contrats concernant ce projet ont-ils été modifiés de quelque façon que ce soit et, le cas échéant, quels sont les détails de toutes les modifications, y compris, (i) la date de la modification, (ii) le texte modifié; d) quelles consultations le gouvernement a-t-il effectuées auprès de la collectivité d’Arctic Bay au sujet de l’achèvement du projet; e) quelle est la date d’achèvement prévue du port pour petits bateaux d’Arctic Bay? |
Notices of Motions for the Production of Papers |
Avis de motions portant production de documents |
Business of Supply |
Travaux des subsides |
Government Business |
Affaires émanant du gouvernement |
Private Members' Notices of Motions |
Avis de motions émanant des députés |
Private Members' Business |
Affaires émanant des députés |
C-252 — June 12, 2023 — Resuming consideration of the motion of Ms. Lattanzio (Saint-Léonard—Saint-Michel), seconded by Ms. Diab (Halifax West), — That Bill C-252, An Act to amend the Food and Drugs Act (prohibition of food and beverage marketing directed at children), be now read a third time and do pass. | C-252 — 12 juin 2023 — Reprise de l'étude de la motion de Mme Lattanzio (Saint-Léonard—Saint-Michel), appuyée par Mme Diab (Halifax-Ouest), — Que le projet de loi C-252, Loi modifiant la Loi sur les aliments et drogues (interdiction — publicité d'aliments et de boissons destinée aux enfants), soit maintenant lu une troisième fois et adopté. |
Pursuant to Standing Order 86(3), jointly seconded by: | Conformément à l'article 86(3) du Règlement, appuyé conjointement par : |
Mrs. Romanado (Longueuil—Charles-LeMoyne) — April 5, 2022 | Mme Romanado (Longueuil—Charles-LeMoyne) — 5 avril 2022 |
Mrs. Atwin (Fredericton) — May 5, 2022 | Mme Atwin (Fredericton) — 5 mai 2022 |
Mr. Morrice (Kitchener Centre) — May 6, 2022 | M. Morrice (Kitchener-Centre) — 6 mai 2022 |
Debate — one hour remaining, pursuant to Standing Order 98(2). | Débat — il reste une heure, conformément à l'article 98(2) du Règlement. |
Voting — at the expiry of the time provided for debate, pursuant to Standing Order 98(4). | Mise aux voix — à la fin de la période prévue pour le débat, conformément à l'article 98(4) du Règlement. |
|
|
2 Response requested within 45 days |
2 Demande une réponse dans les 45 jours |