Fonctions - L’hon. Ginette Petitpas Taylor
Actuelles et passées
Député(e)
Circonscription | Province / Territoire | Date de début | Date de fin |
---|---|---|---|
Moncton—Riverview—Dieppe | Nouveau-Brunswick | lundi 20 septembre 2021 | |
Moncton—Riverview—Dieppe | Nouveau-Brunswick | lundi 21 octobre 2019 | dimanche 19 septembre 2021 |
Moncton—Riverview—Dieppe | Nouveau-Brunswick | lundi 19 octobre 2015 | dimanche 20 octobre 2019 |
Affiliation politique
Législature | Affiliation politique | Date de début | Date de fin |
---|---|---|---|
44e | Libéral | lundi 20 septembre 2021 | |
43e | Libéral | lundi 21 octobre 2019 | dimanche 19 septembre 2021 |
42e | Libéral | lundi 19 octobre 2015 | dimanche 20 octobre 2019 |
Fonctions à titre de parlementaire
Législature | Office ou fonction | Date de début | Date de fin |
---|---|---|---|
44e | Présidente du Conseil du Trésor | vendredi 20 décembre 2024 | |
44e | Ministre de l’Emploi, du Développement de la main-d’œuvre et des Langues officielles | mercredi 20 novembre 2024 | vendredi 20 décembre 2024 |
44e | Ministre des Anciens Combattants | mercredi 26 juillet 2023 | vendredi 20 décembre 2024 |
44e | Ministre associée de la Défense nationale | mercredi 26 juillet 2023 | vendredi 20 décembre 2024 |
44e | Ministre des Langues officielles | mardi 26 octobre 2021 | mercredi 26 juillet 2023 |
44e | Ministre responsable de l’Agence de promotion économique du Canada atlantique | mardi 26 octobre 2021 | mercredi 26 juillet 2023 |
43e | Membre du Conseil interparlementaire mixte | jeudi 20 février 2020 | vendredi 3 décembre 2021 |
43e | Membre du bureau de régie interne | mercredi 4 décembre 2019 | mercredi 1 décembre 2021 |
43e | Whip adjointe du gouvernement | mercredi 20 novembre 2019 | dimanche 15 août 2021 |
42e | Ministre de la Santé | lundi 28 août 2017 | mercredi 20 novembre 2019 |
42e | Secrétaire parlementaire du ministre des Finances | samedi 28 janvier 2017 | lundi 28 août 2017 |
43e | Membre du Conseil interparlementaire mixte | mardi 2 février 2016 | lundi 30 janvier 2017 |
42e | Whip adjointe du gouvernement | mercredi 2 décembre 2015 | dimanche 29 janvier 2017 |
Comités
Associations parlementaires et groupes interparlementaires
Législature | Fonction | Association ou groupe | Date de début | Date de fin |
---|---|---|---|---|
44e | Membre | Section canadienne de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie | mardi 14 mai 2024 | |
44e | Membre | Association parlementaire canadienne de l'OTAN | lundi 1 avril 2024 | |
44e | Membre | Association parlementaire canadienne de l'OTAN | lundi 25 mars 2024 | dimanche 31 mars 2024 |
43e | Membre | Association parlementaire canadienne de l'OTAN | mercredi 5 février 2020 | mardi 31 mars 2020 |
43e | Membre | Association législative Canada-Chine | jeudi 30 janvier 2020 | mardi 31 mars 2020 |
42e | Membre | Section canadienne de l'Association parlementaire du Commonwealth | jeudi 14 février 2019 | dimanche 31 mars 2019 |
42e | Membre | Association parlementaire canadienne de l'OTAN | mardi 25 septembre 2018 | dimanche 31 mars 2019 |
42e | Membre | Section canadienne de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie | mardi 19 janvier 2016 | jeudi 31 mars 2016 |
42e | Membre | Section canadienne de l'Association parlementaire du Commonwealth | mardi 19 janvier 2016 | jeudi 31 mars 2016 |
42e | Membre | Section canadienne de ParlAmericas | mardi 19 janvier 2016 | jeudi 31 mars 2016 |
42e | Membre | Groupe canadien de l'Union interparlementaire | mardi 19 janvier 2016 | jeudi 31 mars 2016 |
42e | Membre | Association législative Canada-Chine | vendredi 4 décembre 2015 | jeudi 31 mars 2016 |
Candidat électoral
Date | Type d'élection | Circonscription | Province / Territoire | Résultat |
---|---|---|---|---|
lundi 20 septembre 2021 | Élection générale | Moncton—Riverview—Dieppe | Nouveau-Brunswick | Réélu(e) |
lundi 21 octobre 2019 | Élection générale | Moncton—Riverview—Dieppe | Nouveau-Brunswick | Réélu(e) |
lundi 19 octobre 2015 | Élection générale | Moncton—Riverview—Dieppe | Nouveau-Brunswick | Élu(e) |