Fonctions - John Richardson
Actuelles et passées
Député(e)
Circonscription | Province / Territoire | Date de début | Date de fin |
---|---|---|---|
Perth—Middlesex | Ontario | lundi 27 novembre 2000 | vendredi 11 octobre 2002 |
Perth—Middlesex | Ontario | lundi 2 juin 1997 | dimanche 26 novembre 2000 |
Fonctions à titre de parlementaire
Législature | Office ou fonction | Date de début | Date de fin |
---|---|---|---|
36e | Secrétaire parlementaire du ministre de la Défense nationale | jeudi 10 juillet 1997 | jeudi 16 juillet 1998 |
Comités
Législature ‑ Session | Fonction | Comité | Date de début | Date de fin |
---|---|---|---|---|
37-2 | Membre | Procédure et affaires de la Chambre | lundi 30 septembre 2002 | vendredi 11 octobre 2002 |
37-1 | Vice-président(e) | Sous-comité du programme et de la procédure du Comité permanent des comptes publics | mardi 20 février 2001 | mardi 20 février 2001 |
37-1 | Vice-président(e) | Comptes publics | vendredi 2 février 2001 | vendredi 2 février 2001 |
37-1 | Membre | Sous-comité du progamme et de la procédure du Comité permanent des pêches et des océans | mercredi 28 février 2001 | lundi 16 septembre 2002 |
37-1 | Membre | Procédure et affaires de la Chambre | mardi 30 janvier 2001 | lundi 16 septembre 2002 |
37-1 | Membre | Sous-comité pour combattre la corruption du Comité permanent des comptes publics | jeudi 27 septembre 2001 | jeudi 27 septembre 2001 |
37-1 | Membre | Défense nationale et anciens combattants | jeudi 15 février 2001 | jeudi 27 septembre 2001 |
36-2 | Vice-président(e) | Sous-comité du programme et de la procédure du Comité permanent des comptes publics | mardi 2 novembre 1999 | mercredi 27 septembre 2000 |
36-2 | Vice-président(e) | Comptes publics | mardi 19 octobre 1999 | mercredi 27 septembre 2000 |
36-2 | Membre | Sous-comité des lignes directrices et normes internationales relatives aux états financiers du secteur public du Comité permanent des comptes publics | mercredi 27 septembre 2000 | dimanche 22 octobre 2000 |
36-1 | Membre | Procédure et affaires de la Chambre | mardi 23 septembre 1997 | samedi 18 septembre 1999 |
Candidat électoral
Date | Type d'élection | Circonscription | Province / Territoire | Résultat |
---|---|---|---|---|
lundi 19 octobre 2015 | Élection générale | Toronto—Danforth | Ontario | Défait(e) |
mardi 14 octobre 2008 | Élection générale | Toronto—Danforth | Ontario | Défait(e) |
lundi 27 novembre 2000 | Élection générale | Perth—Middlesex | Ontario | Réélu(e) |
lundi 2 juin 1997 | Élection générale | Perth—Middlesex | Ontario | Réélu(e) |