Position des partis à la Chambre des communes
Pour connaître les changements à la députation, voir Changements à la députation.
Libéral | Conservateur | Bloc Québécois | NPD | Parti vert Ce parti compte moins de 12 députés à la Chambre des communes et n'est pas considéré comme un parti reconnu aux fins des délibérations parlementaires. Parti vert | Indépendant | Vacant | Nombre total de députés par province ou territoire | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alberta | Lib.: Il y a 2 député(e)s en Alberta | PCC: Il y a 30 député(e)s en Alberta | n'a pas député(e)s en Alberta | NPD: Il y a 2 député(e)s en Alberta | n'a pas député(e)s en Alberta | n'a pas député(e)s en Alberta | n'a pas député(e)s en Alberta | Total: Il y a 34 député(e)s au total en Alberta |
Colombie-Britannique | Lib.: Il y a 14 député(e)s en Colombie-Britannique | PCC: Il y a 14 député(e)s en Colombie-Britannique | n'a pas député(e)s en Colombie-Britannique | NPD: Il y a 13 député(e)s en Colombie-Britannique | PV: Il y a 1 député(e) en Colombie-Britannique | n'a pas député(e)s en Colombie-Britannique | n'a pas député(e)s en Colombie-Britannique | Total: Il y a 42 député(e)s au total en Colombie-Britannique |
Île-du-Prince-Édouard | Lib.: Il y a 4 député(e)s en Île-du-Prince-Édouard | n'a pas député(e)s en Île-du-Prince-Édouard | n'a pas député(e)s en Île-du-Prince-Édouard | n'a pas député(e)s en Île-du-Prince-Édouard | n'a pas député(e)s en Île-du-Prince-Édouard | n'a pas député(e)s en Île-du-Prince-Édouard | n'a pas député(e)s en Île-du-Prince-Édouard | Total: Il y a 4 député(e)s au total en Île-du-Prince-Édouard |
Manitoba | Lib.: Il y a 4 député(e)s en Manitoba | PCC: Il y a 7 député(e)s en Manitoba | n'a pas député(e)s en Manitoba | NPD: Il y a 3 député(e)s en Manitoba | n'a pas député(e)s en Manitoba | n'a pas député(e)s en Manitoba | n'a pas député(e)s en Manitoba | Total: Il y a 14 député(e)s au total en Manitoba |
Nouveau-Brunswick | Lib.: Il y a 6 député(e)s en Nouveau-Brunswick | PCC: Il y a 4 député(e)s en Nouveau-Brunswick | n'a pas député(e)s en Nouveau-Brunswick | n'a pas député(e)s en Nouveau-Brunswick | n'a pas député(e)s en Nouveau-Brunswick | n'a pas député(e)s en Nouveau-Brunswick | n'a pas député(e)s en Nouveau-Brunswick | Total: Il y a 10 député(e)s au total en Nouveau-Brunswick |
Nouvelle-Écosse | Lib.: Il y a 7 député(e)s en Nouvelle-Écosse | PCC: Il y a 3 député(e)s en Nouvelle-Écosse | n'a pas député(e)s en Nouvelle-Écosse | n'a pas député(e)s en Nouvelle-Écosse | n'a pas député(e)s en Nouvelle-Écosse | n'a pas député(e)s en Nouvelle-Écosse | Vacant: Il y a 1 député(e) en Nouvelle-Écosse | Total: Il y a 11 député(e)s au total en Nouvelle-Écosse |
Nunavut | n'a pas député(e)s en Nunavut | n'a pas député(e)s en Nunavut | n'a pas député(e)s en Nunavut | NPD: Il y a 1 député(e) en Nunavut | n'a pas député(e)s en Nunavut | n'a pas député(e)s en Nunavut | n'a pas député(e)s en Nunavut | Total: Il y a 1 député(e) au total en Nunavut |
Ontario | Lib.: Il y a 75 député(e)s en Ontario | PCC: Il y a 38 député(e)s en Ontario | n'a pas député(e)s en Ontario | NPD: Il y a 5 député(e)s en Ontario | PV: Il y a 1 député(e) en Ontario | Ind.: Il y a 2 député(e)s en Ontario | n'a pas député(e)s en Ontario | Total: Il y a 121 député(e)s au total en Ontario |
Québec | Lib.: Il y a 33 député(e)s en Québec | PCC: Il y a 9 député(e)s en Québec | BQ: Il y a 33 député(e)s en Québec | NPD: Il y a 1 député(e) en Québec | n'a pas député(e)s en Québec | Ind.: Il y a 2 député(e)s en Québec | n'a pas député(e)s en Québec | Total: Il y a 78 député(e)s au total en Québec |
Saskatchewan | n'a pas député(e)s en Saskatchewan | PCC: Il y a 14 député(e)s en Saskatchewan | n'a pas député(e)s en Saskatchewan | n'a pas député(e)s en Saskatchewan | n'a pas député(e)s en Saskatchewan | n'a pas député(e)s en Saskatchewan | n'a pas député(e)s en Saskatchewan | Total: Il y a 14 député(e)s au total en Saskatchewan |
Terre-Neuve-et-Labrador | Lib.: Il y a 6 député(e)s en Terre-Neuve-et-Labrador | PCC: Il y a 1 député(e) en Terre-Neuve-et-Labrador | n'a pas député(e)s en Terre-Neuve-et-Labrador | n'a pas député(e)s en Terre-Neuve-et-Labrador | n'a pas député(e)s en Terre-Neuve-et-Labrador | n'a pas député(e)s en Terre-Neuve-et-Labrador | n'a pas député(e)s en Terre-Neuve-et-Labrador | Total: Il y a 7 député(e)s au total en Terre-Neuve-et-Labrador |
Territoires du Nord-Ouest | Lib.: Il y a 1 député(e) en Territoires du Nord-Ouest | n'a pas député(e)s en Territoires du Nord-Ouest | n'a pas député(e)s en Territoires du Nord-Ouest | n'a pas député(e)s en Territoires du Nord-Ouest | n'a pas député(e)s en Territoires du Nord-Ouest | n'a pas député(e)s en Territoires du Nord-Ouest | n'a pas député(e)s en Territoires du Nord-Ouest | Total: Il y a 1 député(e) au total en Territoires du Nord-Ouest |
Yukon | Lib.: Il y a 1 député(e) en Yukon | n'a pas député(e)s en Yukon | n'a pas député(e)s en Yukon | n'a pas député(e)s en Yukon | n'a pas député(e)s en Yukon | n'a pas député(e)s en Yukon | n'a pas député(e)s en Yukon | Total: Il y a 1 député(e) au total en Yukon |
Nombre total de députés par parti | Lib.: Il y a 153 député(e)s Total pour ce parti | PCC: Il y a 120 député(e)s Total pour ce parti | BQ: Il y a 33 député(e)s Total pour ce parti | NPD: Il y a 25 député(e)s Total pour ce parti | PV: Il y a 2 député(e)s Total pour ce parti | Ind.: Il y a 4 député(e)s Total pour ce parti | Vacant: Il y a 1 député(e)s Total pour ce parti |
Sièges par province ou territoire
Alberta: 34
Colombie-Britannique: 42
Île-du-Prince-Édouard: 4
Manitoba: 14
Nouveau-Brunswick: 10
Nouvelle-Écosse: 11
Nunavut: 1
Ontario: 121
Québec: 78
Saskatchewan: 14
Terre-Neuve-et-Labrador: 7
Territoires du Nord-Ouest: 1
Yukon: 1
Légende
Libéral
Conservateur
Bloc Québécois
NPD
Parti vert *
Indépendant
Vacant