Fonctions - L’hon. Tim Uppal
Actuelles et passées
Député(e)
Circonscription | Province / Territoire | Date de début | Date de fin |
---|---|---|---|
Edmonton Mill Woods | Alberta | lundi 20 septembre 2021 | |
Edmonton Mill Woods | Alberta | lundi 21 octobre 2019 | dimanche 19 septembre 2021 |
Edmonton—Sherwood Park | Alberta | lundi 2 mai 2011 | dimanche 18 octobre 2015 |
Edmonton—Sherwood Park | Alberta | mardi 14 octobre 2008 | dimanche 1 mai 2011 |
Affiliation politique
Législature | Affiliation politique | Date de début | Date de fin |
---|---|---|---|
44e | Conservateur | lundi 20 septembre 2021 | |
43e | Conservateur | lundi 21 octobre 2019 | dimanche 19 septembre 2021 |
41e | Conservateur | lundi 2 mai 2011 | dimanche 18 octobre 2015 |
40e | Conservateur | mardi 14 octobre 2008 | dimanche 1 mai 2011 |
Fonctions à titre de parlementaire
Législature | Office ou fonction | Date de début | Date de fin |
---|---|---|---|
41e | Ministre d’État (Multiculturalisme) | lundi 15 juillet 2013 | mercredi 4 novembre 2015 |
41e | Ministre d'État (Réforme démocratique) | mercredi 18 mai 2011 | dimanche 14 juillet 2013 |
Comités
Législature ‑ Session | Fonction | Comité | Date de début | Date de fin |
---|---|---|---|---|
44-1 | Membre | Patrimoine canadien | lundi 21 mars 2022 | mardi 18 octobre 2022 |
44-1 | Membre | Bibliothèque du Parlement | jeudi 9 décembre 2021 | mardi 18 octobre 2022 |
43-1 | Membre | Comptes publics | mercredi 5 février 2020 | mardi 18 août 2020 |
43-1 | Membre | Pandémie de la COVID-19 | lundi 20 avril 2020 | jeudi 18 juin 2020 |
40-3 | Président | Sous-comité sur les maladies neurologiques du Comité permanent de la Santé | mercredi 16 février 2011 | samedi 26 mars 2011 |
40-3 | Membre | Sous-comité sur les maladies neurologiques du Comité permanent de la Santé | lundi 14 février 2011 | samedi 26 mars 2011 |
40-3 | Membre | Citoyenneté et immigration | lundi 27 septembre 2010 | samedi 26 mars 2011 |
40-3 | Membre | Santé | lundi 27 septembre 2010 | samedi 26 mars 2011 |
40-3 | Membre | Patrimoine canadien | jeudi 4 mars 2010 | lundi 27 septembre 2010 |
40-3 | Membre | Santé | jeudi 4 mars 2010 | lundi 27 septembre 2010 |
40-2 | Membre | Patrimoine canadien | lundi 28 septembre 2009 | mercredi 30 décembre 2009 |
40-2 | Membre | Santé | lundi 28 septembre 2009 | mercredi 30 décembre 2009 |
40-2 | Membre | Patrimoine canadien | mardi 27 janvier 2009 | lundi 28 septembre 2009 |
40-2 | Membre | Santé | mardi 27 janvier 2009 | lundi 28 septembre 2009 |
Associations parlementaires et groupes interparlementaires
Législature | Fonction | Association ou groupe | Date de début | Date de fin |
---|---|---|---|---|
40e | Membre | Association parlementaire Canada-Afrique | mercredi 4 février 2009 | mardi 31 mars 2009 |
40e | Membre | Association législative Canada-Chine | mercredi 4 février 2009 | mardi 31 mars 2009 |
40e | Membre | Association parlementaire Canada-Europe | mercredi 4 février 2009 | mardi 31 mars 2009 |
40e | Membre | Groupe interparlementaire Canada—États-Unis | mercredi 4 février 2009 | mardi 31 mars 2009 |
40e | Membre | Groupe interparlementaire Canada-Japon | mercredi 4 février 2009 | mardi 31 mars 2009 |
40e | Membre | Section canadienne de l'Association parlementaire du Commonwealth | mercredi 4 février 2009 | mardi 31 mars 2009 |
Candidat électoral
Date | Type d'élection | Circonscription | Province / Territoire | Résultat |
---|---|---|---|---|
lundi 20 septembre 2021 | Élection générale | Edmonton Mill Woods | Alberta | Réélu(e) |
lundi 21 octobre 2019 | Élection générale | Edmonton Mill Woods | Alberta | Élu(e) |
lundi 19 octobre 2015 | Élection générale | Edmonton Mill Woods | Alberta | Défait(e) |
lundi 2 mai 2011 | Élection générale | Edmonton—Sherwood Park | Alberta | Réélu(e) |
mardi 14 octobre 2008 | Élection générale | Edmonton—Sherwood Park | Alberta | Élu(e) |
lundi 28 juin 2004 | Élection générale | Edmonton—Mill Woods—Beaumont | Alberta | Défait(e) |
lundi 27 novembre 2000 | Élection générale | Edmonton-Sud-Est | Alberta | Défait(e) |