Fonctions - Wayne Marston
Actuelles et passées
Député(e)
Circonscription | Province / Territoire | Date de début | Date de fin |
---|---|---|---|
Hamilton-Est—Stoney Creek | Ontario | lundi 2 mai 2011 | dimanche 18 octobre 2015 |
Hamilton-Est—Stoney Creek | Ontario | mardi 14 octobre 2008 | dimanche 1 mai 2011 |
Hamilton-Est—Stoney Creek | Ontario | lundi 23 janvier 2006 | lundi 13 octobre 2008 |
Affiliation politique
Législature | Affiliation politique | Date de début | Date de fin |
---|---|---|---|
41e | NPD | lundi 2 mai 2011 | dimanche 18 octobre 2015 |
40e | NPD | mardi 14 octobre 2008 | dimanche 1 mai 2011 |
39e | NPD | lundi 23 janvier 2006 | lundi 13 octobre 2008 |
Comités
Associations parlementaires et groupes interparlementaires
Législature | Fonction | Association ou groupe | Date de début | Date de fin |
---|---|---|---|---|
41e | Membre | Groupe interparlementaire Canada—États-Unis | vendredi 2 mai 2014 | mardi 31 mars 2015 |
40e | Membre | Groupe interparlementaire Canada—États-Unis | mercredi 17 mars 2010 | mercredi 31 mars 2010 |
39e | Membre | Groupe interparlementaire Canada—États-Unis | lundi 15 mai 2006 | samedi 31 mars 2007 |
Candidat électoral
Date | Type d'élection | Circonscription | Province / Territoire | Résultat |
---|---|---|---|---|
lundi 19 octobre 2015 | Élection générale | Hamilton-Est—Stoney Creek | Ontario | Défait(e) |
lundi 2 mai 2011 | Élection générale | Hamilton-Est—Stoney Creek | Ontario | Réélu(e) |
mardi 14 octobre 2008 | Élection générale | Hamilton-Est—Stoney Creek | Ontario | Réélu(e) |
lundi 23 janvier 2006 | Élection générale | Hamilton-Est—Stoney Creek | Ontario | Élu(e) |
lundi 2 juin 1997 | Élection générale | Hamilton-Est | Ontario | Défait(e) |