|
HOUSE OF COMMONS |
|
CHAMBRE DES COMMUNES |
2nd Session, 39th Parliament |
|
2e Session, 39e législature |
|
|
|
NOTICE OF MEETING |
|
AVIS DE CONVOCATION |
|
Standing Committee on Human Resources, Social Development and the Status of Persons with Disabilities |
|
Comité permanent des ressources humaines, du développement social et de la condition des personnes handicapées |
|
Meeting No. 25 | | Séance no 25 |
Thursday, April 17, 2008 | | Le jeudi 17 avril 2008 |
9:00 a.m. to 11:00 a.m. | | 9 heures à 11 heures |
Room 237-C, Centre Block |
|
Pièce 237-C, édifice du Centre |
(613-943-1496) |
|
(613-943-1496) |
|
|
|
|
|
|
Orders of the Day |
|
Ordre du jour |
|
|
Televised | | Télévisée |
|
Federal contribution to reducing poverty in Canada | | La contribution fédérale pour diminuer la pauvreté au Canada |
|
Witnesses | | Témoins |
|
Canadian Association of Food Banks | | Association canadienne des banques alimentaires |
|
Wayne Hellquist, Chief Executive Officer Regina and District Food Bank | | Wayne Hellquist, président Regina and District Food Bank |
|
Shawn Pegg, Manager Policy and Research | | Shawn Pegg, gestionnaire Politique et recherche |
|
Federation of Canadian Municipalities | | Fédération canadienne des municipalités |
|
Michael Buda, Acting Deputy Director Policy | | Michael Buda, directeur adjoint intérimaire Politiques |
|
Michel Frojmovic, Consultant | | Michel Frojmovic, consultant |
|
Canadian Centre for Policy Alternatives | | Centre canadien de politiques alternatives |
|
Monica Townson, Research Associate | | Monica Townson, associée en recherche |
|
As an individual | | À titre personnel |
|
Chris Sarlo, Professor Department of Economics, Nipissing University | | Chris Sarlo, professeur Département d'économie, Université Nipissing |
|
|
Le greffier du Comité |
Jacques Maziade ((613) 996-1542) |
Clerk of the Committee |
|
2008/04/15 10:30 a.m. |
|
2008/04/15 10 h 30 |