Publications de la Chambre
Les Débats constituent le rapport intégral — transcrit, révisé et corrigé — de ce qui est dit à la Chambre. Les Journaux sont le compte rendu officiel des décisions et autres travaux de la Chambre. Le Feuilleton et Feuilleton des avis comprend toutes les questions qui peuvent être abordées au cours d’un jour de séance, en plus des avis pour les affaires à venir.
Pour faire une recherche avancée, utilisez l’outil Rechercher dans les publications.
Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.
|
|
Notice PaperNo. 330 Tuesday, October 2, 2018 10:00 a.m. |
Feuilleton des avisNo 330 Le mardi 2 octobre 2018 10 heures |
|
Introduction of Government Bills |
Dépôt de projets de loi émanant du gouvernement |
Introduction of Private Members' Bills |
Dépôt de projets de loi émanant des députés |
October 1, 2018 — Mr. Rankin (Victoria) — Bill entitled “An Act to establish a procedure for expunging certain cannabis-related convictions”. | 1er octobre 2018 — M. Rankin (Victoria) — Projet de loi intitulé « Loi établissant une procédure de radiation de certaines condamnations liées au cannabis ». |
Notices of Motions (Routine Proceedings) |
Avis de motions (Affaires courantes ordinaires) |
October 1, 2018 — Mr. Shields (Bow River) — That the 12th Report of the Standing Committee on Canadian Heritage, presented on Tuesday, September 18, 2018, be concurred in. | 1er octobre 2018 — M. Shields (Bow River) — Que le 12e rapport du Comité permanent du patrimoine canadien, présenté le mardi 18 septembre 2018, soit agréé. |
|
|
October 1, 2018 — Ms. Gladu (Sarnia—Lambton) — That the 19th Report of the Standing Committee on Health, presented on Tuesday, September 25, 2018, be concurred in. | 1er octobre 2018 — Mme Gladu (Sarnia—Lambton) — Que le 19e rapport du Comité permanent de la santé, présenté le mardi 25 septembre 2018, soit agréé. |
|
|
October 1, 2018 — Mr. Lobb (Huron—Bruce) — That the 19th Report of the Standing Committee on Health, presented on Tuesday, September 25, 2018, be concurred in. | 1er octobre 2018 — M. Lobb (Huron—Bruce) — Que le 19e rapport du Comité permanent de la santé, présenté le mardi 25 septembre 2018, soit agréé. |
|
|
October 1, 2018 — Ms. Rempel (Calgary Nose Hill) — That the 20th Report of the Standing Committee on Citizenship and Immigration, presented on Monday, September 17, 2018, be concurred in. | 1er octobre 2018 — Mme Rempel (Calgary Nose Hill) — Que le 20e rapport du Comité permanent de la citoyenneté et de l'immigration, présenté le lundi 17 septembre 2018, soit agréé. |
|
|
October 1, 2018 — Mr. Tilson (Dufferin—Caledon) — That the 20th Report of the Standing Committee on Citizenship and Immigration, presented on Monday, September 17, 2018, be concurred in. | 1er octobre 2018 — M. Tilson (Dufferin—Caledon) — Que le 20e rapport du Comité permanent de la citoyenneté et de l'immigration, présenté le lundi 17 septembre 2018, soit agréé. |
Questions |
Questions |
Q-19542 — October 1, 2018 — Mr. Albas (Central Okanagan—Similkameen—Nicola) — With regard to complaints that the Canada Revenue Agency (CRA) was targeting single parents who claim the Canada child benefits: (a) how many single parents were sent letters by the CRA since January 1, 2016, letting them know their eligibility for benefits is being reviewed; (b) how many single parents had their benefits suspended as a result of the reviews in (a); and (c) of the single parents in (b), how many have since had their benefits restored? | Q-19542 — 1er octobre 2018 — M. Albas (Central Okanagan—Similkameen—Nicola) — En ce qui concerne les plaintes selon lesquelles l’Agence du revenu du Canada (ARC) ciblait les parents seuls qui touchent l’Allocation canadienne pour enfants : a) depuis le 1er janvier 2016, à combien de parents seuls l’ARC a-t-elle envoyé une lettre les informant que leur admissibilité aux prestations fait l’objet d’un examen; b) combien de parents seuls ont vu leurs prestations cesser à la suite des examens mentionnés en a); c) parmi les parents seuls dont il est question en b), combien ont vu leurs prestations rétablies depuis? |
Q-19552 — October 1, 2018 — Mr. Anderson (Cypress Hills—Grasslands) — With regard to Correctional Service Canada: (a) how many individuals convicted of first-degree murder are in a minimum-security institution; (b) how many individuals convicted of second-degree murder are in a minimum-security institution; (c) how many individuals convicted of manslaughter are in a minimum-security institution; (d) of those individuals referred to in (a) through (c), how many of these convictions involved a child as a victim; (e) of those individuals referred to in (a) through (c), how many individuals are located in an Aboriginal healing lodge; (f) how many individuals are currently serving time in Aboriginal healing lodges; and (g) of the individuals in (f) how many are non-Aboriginal? | Q-19552 — 1er octobre 2018 — M. Anderson (Cypress Hills—Grasslands) — En ce qui concerne Service correctionnel Canada : a) combien de personnes reconnues coupables de meurtre au premier degré se trouvent dans un établissement à sécurité minimale; b) combien de personnes reconnues coupables de meurtre au deuxième degré se trouvent dans un établissement à sécurité minimale; c) combien de personnes reconnues coupables d’homicide involontaire coupable se trouvent dans un établissement à sécurité minimale; d) parmi les personnes dont il est question aux points a) à c), combien des condamnations concernaient un crime dont la victime était un enfant; e) parmi les personnes dont il est question aux points a) à c), combien se trouvent dans un pavillon de ressourcement pour les détenues autochtones; f) à l’heure actuelle, combien de personnes purgent une peine dans un pavillon de ressourcement pour les détenues autochtones; g) parmi les personnes dont il est question en f), combien ne sont pas autochtones? |
Q-19562 — October 1, 2018 — Mr. Lobb (Huron—Bruce) — With regard to the decision by Immigration, Refugees and Citizenship Canada to extend paying for hotel rooms for asylum seekers in the Greater Toronto Area past September 30, 2018: (a) how many hotel rooms is the government paying for past September 30, 2018; (b) how long does the government expect to continue paying for the hotel rooms in the Greater Toronto Area; and (c) how much does the government expect to pay for hotel rooms in the Greater Toronto Area for asylum seekers (i) to September 30, 2018, (ii) after September 30, 2018? | Q-19562 — 1er octobre 2018 — M. Lobb (Huron—Bruce) — En ce qui concerne la décision d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada de continuer à payer les chambres d’hôtel des demandeurs d’asile dans le Grand Toronto au-delà du 30 septembre 2018 : a) combien de chambres d’hôtel le gouvernement paie-t-il au-delà du 30 septembre 2018; b) combien de temps le gouvernement s’attend-il à payer les chambres d’hôtel dans le Grand Toronto; c) combien le gouvernement s’attend-il à payer pour les chambres d’hôtel dans le Grand Toronto pour les demandeurs d’asile (i) avant le 30 septembre 2018, (ii) après le 30 septembre 2018? |
Q-19572 — October 1, 2018 — Mrs. Stubbs (Lakeland) — With regard to crude oil transportation by rail cars in Canada since November 2015: what are the government’s statistics or estimates on how much oil has been transported by rail each month? | Q-19572 — 1er octobre 2018 — Mme Stubbs (Lakeland) — En ce qui concerne le transport du pétrole brut par train au Canada depuis novembre 2015 : quelles sont les statistiques ou les estimations du gouvernement concernant la quantité de pétrole transporté par train chaque mois? |
Q-19582 — October 1, 2018 — Mr. Motz (Medicine Hat—Cardston—Warner) — With regard to inmates in facilities operated by Correctional Service Canada who have escaped custody or have been unlawfully at large: (a) how many individuals were unlawfully at large in (i) 2016, (ii) 2017, (iii) 2018 to date; (b) how many individuals are currently at large, as of the date of this question; and (c) what is the breakdown of (a) by correctional facility and by security classification? | Q-19582 — 1er octobre 2018 — M. Motz (Medicine Hat—Cardston—Warner) — En ce qui concerne les personnes détenues dans des établissements administrés par Service correctionnel Canada qui se sont évadées ou qui sont illégalement en liberté : a) combien de personnes étaient illégalement en liberté en (i) 2016, (ii) 2017, (iii) 2018 à ce jour; b) combien de personnes sont illégalement en liberté à l’heure actuelle, en date de cette question; c) quelle est la ventilation de la réponse en a) par établissement correctionnel et par classification de sécurité? |
Notices of Motions for the Production of Papers |
Avis de motions portant production de documents |
Business of Supply |
Travaux des subsides |
Government Business |
Affaires émanant du gouvernement |
Private Members' Notices of Motions |
Avis de motions émanant des députés |
Private Members' Business |
Affaires émanant des députés |
C-236† — February 25, 2016 — Ms. Lapointe (Rivière-des-Mille-Îles) — Second reading and reference to the Standing Committee on Finance of Bill C-236, An Act to amend the Payment Card Networks Act (credit card acceptance fees). | C-236† — 25 février 2016 — Mme Lapointe (Rivière-des-Mille-Îles) — Deuxième lecture et renvoi au Comité permanent des finances du projet de loi C-236, Loi modifiant la Loi sur les réseaux de cartes de paiement (frais d’acceptation d’une carte de crédit). |
Pursuant to Standing Order 86(3), jointly seconded by: | Conformément à l'article 86(3) du Règlement, appuyé conjointement par : |
Mr. Johns (Courtenay—Alberni) — March 1, 2016 | M. Johns (Courtenay—Alberni) — 1er mars 2016 |
Mr. Erskine-Smith (Beaches—East York) — September 20, 2016 | M. Erskine-Smith (Beaches—East York) — 20 septembre 2016 |
Mr. Ouellette (Winnipeg Centre) — February 28, 2017 | M. Ouellette (Winnipeg-Centre) — 28 février 2017 |
|
|
† Subject to the provisions of Standing Order 94(2)(c) |
† Assujettie aux dispositions de l'article 94(2)c) du Règlement |
|
|
2 Response requested within 45 days |
2 Demande une réponse dans les 45 jours |