Publications de la Chambre
Les Débats constituent le rapport intégral — transcrit, révisé et corrigé — de ce qui est dit à la Chambre. Les Journaux sont le compte rendu officiel des décisions et autres travaux de la Chambre. Le Feuilleton et Feuilleton des avis comprend toutes les questions qui peuvent être abordées au cours d’un jour de séance, en plus des avis pour les affaires à venir.
Pour faire une recherche avancée, utilisez l’outil Rechercher dans les publications.
Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.
|
|
Notice PaperNo. 43 Wednesday, April 20, 2016 2:00 p.m. |
Feuilleton des avisNo 43 Le mercredi 20 avril 2016 14 heures |
|
Introduction of Government Bills |
Dépôt de projets de loi émanant du gouvernement |
Introduction of Private Members' Bills |
Dépôt de projets de loi émanant des députés |
Notices of Motions (Routine Proceedings) |
Avis de motions (Affaires courantes ordinaires) |
Questions |
Questions |
Q-1082 — April 19, 2016 — Mr. Bezan (Selkirk—Interlake—Eastman) — With regard to the upcoming Aerospace Trade Mission to Kyiv, Ukraine, May 22-25, 2016, organized by the Canada Eurasia Russia Business Association, in collaboration with Export Québec, and Global Affairs Canada: (a) which individuals and organizations are listed as participants for this trade mission; (b) how much funding will be provided by Global Affairs Canada in support of this trade mission; (c) how much direct and indirect funding will be provided by the Canadian Embassy to Ukraine in support of this trade mission; (d) with regard to (b) and (c), how will these funds be allocated; and (e) were the Embassy of Ukraine to Canada and representatives from the Ukrainian-Canadian community consulted during the planning stages of this trade mission? | Q-1082 — 19 avril 2016 — M. Bezan (Selkirk—Interlake—Eastman) — En ce qui concerne la prochaine mission commerciale dans le secteur aérospatial à Kiev, en Ukraine, du 22 au 25 mai 2016, organisée par l’Association d’affaires Canada Russie Eurasie en collaboration avec Export Québec et Affaires mondiales Canada : a) quels particuliers et quelles organisations font partie de la liste des participants de cette mission commerciale; b) à combien s’élèvera le financement versé par Affaires mondiales Canada en appui à cette mission commerciale; c) quelles parts de financement direct et indirect seront apportées par l’ambassade canadienne en Ukraine en appui à cette mission commerciale; d) en ce qui concerne b) et c) comment les fonds seront-ils alloués; e) l’ambassade de l’Ukraine au Canada et les représentants de la communauté ukrainienne du Canada ont-ils été consultés au cours des étapes de planification de cette mission commerciale? |
Q-1092 — April 19, 2016 — Ms. Sansoucy (Saint-Hyacinthe—Bagot) — With regard to the Provincial-Territorial Infrastructure Component, National and Regional Projects, of the New Building Canada Fund, for the amounts budgeted for projects of interest: (a) what amounts were allocated to each province and territory; (b) what is the expected number of projects in each province and territory; (c) what amount was set aside for each project listed in (b); (d) what data was used to determine which projects would be selected; and (e) when will these projects be announced? | Q-1092 — 19 avril 2016 — Mme Sansoucy (Saint-Hyacinthe—Bagot) — En ce qui concerne le Volet Infrastructures provinciales et territoriales, Projets nationaux et régionaux du Nouveau Plan Chantiers Canada, pour les sommes ayant été réservées pour des projets d'intérêt : a) quels montants ont été attribués à chaque province et territoire; b) quel est le nombre prévu de projets pour chaque province et territoire; c) quel montant a été réservé pour chaque projet en b); d) quelles données ont été utilisées pour déterminer les projets à sélectionner; e) quand ces projets seront-ils annoncés? |
Q-1102 — April 19, 2016 — Ms. Sansoucy (Saint-Hyacinthe—Bagot) — With regard to the mandate letter to the Minister of Families, Children and Social Development, as it pertains to the development of a Canadian poverty reduction strategy: (a) what timelines have been set by (i) the Minister, (ii) the Department; (b) what (i) stakeholders, (ii) organizations, (iii) partners have been identified for consultation purposes; and (c) what amounts have been earmarked for implementing the Canadian poverty reduction strategy? | Q-1102 — 19 avril 2016 — Mme Sansoucy (Saint-Hyacinthe—Bagot) — En ce qui concerne la lettre de mandat du ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social quant à l'élaboration d'une stratégie canadienne de réduction de la pauvreté : a) quels sont les échéanciers fixés par (i) le ministre, (ii) son ministère; b) quels sont (i) les acteurs, (ii) les organismes, (iii) les partenaires identifiés aux fins de consultations; c) quelles sont les sommes prévues à la mise en œuvre de la stratégie canadienne de réduction de la pauvreté? |
Q-1112 — April 19, 2016 — Ms. Sansoucy (Saint-Hyacinthe—Bagot) — With regard to federal spending in the riding of Saint-Hyacinthe—Bagot in each fiscal year from 2011 to 2016 inclusively: what are the details of all grants, loans, contributions and contracts awarded by the government, broken down by (i) the department or agency that awarded the funding, (ii) municipality, (iii) the name of the recipient, (iv) the amount received, (v) the program under which the grant, loan, contribution or contract was awarded, (vi) date? | Q-1112 — 19 avril 2016 — Mme Sansoucy (Saint-Hyacinthe—Bagot) — En ce qui concerne les dépenses fédérales dans la circonscription de Saint-Hyacinthe—Bagot au cours de chaque exercice de 2011 à 2016, inclusivement : quels sont les détails relatifs à toutes les subventions, tous les prêts, toutes les contributions et tous les contrats accordés par le gouvernement, ventilés selon (i) le ministère ou l'organisme qui a octroyé le financement, (ii) la municipalité, (iii) le nom du bénéficiaire, (iv) le montant reçu, (v) le programme en vertu duquel la subvention, le prêt, la contribution ou le contrat a été accordé, (vi) la date? |
Q-1122 — April 19, 2016 — Mr. Stetski (Kootenay—Columbia) — With respect to railways running through Canada’s national parks: (a) how many train derailments have occurred in, and within 5 km of, Canada’s national parks over the last 15 years, broken down by year; (b) of the derailments in (a), how many have been investigated by the Transportation Safety Board, broken down by year; (c) how were each of the train derailments in (a) classified by the Transportation Safety Board; (d) in how many of these derailments in (a) was grain or another substance spilled, and what were these other substances, broken down by derailment; (e) in each derailment in (a) what action was taken by the government in relation to the spilled substances, broken down by derailment; (f) what policies does the government have in place regarding substances spilled by trains running through Canada’s national parks; (g) what analysis has the government undertaken of the potential risks to wildlife related to rail transportation through national parks, and what were the results of this analysis; (h) what policies does the government have in place to mitigate threats to species-at-risk and endangered species posed by rail transportation through and near national parks; and (i) how often does the government review its policies and procedures regarding railways running through Canada’s national parks? | Q-1122 — 19 avril 2016 — M. Stetski (Kootenay—Columbia) — En ce qui concerne les chemins de fer traversant des parcs nationaux du Canada : a) combien y a-t-il eu de déraillements de trains dans les parcs nationaux du Canada et dans un rayon de 5 km autour de ces parcs au cours des 15 dernières années, ventilé par année; b) parmi les déraillements en a), combien ont fait l’objet d’une enquête de la part du Bureau de la sécurité des transports, ventilé par année; c) dans quelle catégorie le Bureau de la sécurité des transports a-t-il classé chacun de les déraillements en a); d) dans combien de les déraillements en a) y a-t-il eu déversement de grains ou d’autres substances; e) quelles mesures le gouvernement a-t-il prises à l’égard des substances déversées, ventilé par déraillement, pour chacun des déraillements en a); f) quelles politiques le gouvernement a-t-il mises en place concernant les substances déversées par des trains traversant des parcs nationaux du Canada; g) quelle analyse le gouvernement a-t-il effectuée à l’égard des risques potentiels pour la faune du transport de marchandises par des chemins de fer traversant des parcs nationaux, et quels ont été les résultats de cette analyse; h) quelles politiques le gouvernement a-t-il adoptées pour atténuer les menaces qui pèsent sur les espèces en péril et les espèces en voie de disparition à cause du transport ferroviaire dans les parcs nationaux et à proximité de ces parcs; i) à quelle fréquence le gouvernement revoit-il ses politiques et procédures concernant les chemins de fer traversant des parcs nationaux du Canada? |
Notices of Motions for the Production of Papers |
Avis de motions portant production de documents |
Business of Supply |
Travaux des subsides |
Opposition Motions | Motions de l’opposition |
April 19, 2016 — Mr. Julian (New Westminster—Burnaby) — That, in the opinion of the House: (a) the government should keep their promise to support small businesses, Canada’s top job creators, by maintaining legislated reductions in the small businesses tax rate that will reduce the rate to 9 percent; and (b) in order to make this reduction revenue neutral, the government should increase the corporate tax rate by .167 percentage point for each of the next three years. | 19 avril 2016 — M. Julian (New Westminster—Burnaby) — Que, de l’avis de la Chambre : a) le gouvernement devrait tenir sa promesse d’appuyer les petites entreprises, principales créatrices d’emplois au Canada, en maintenant les réductions qui sont prévues par la loi afin de faire passer le taux d’imposition des petites entreprises à 9 pour cent; b) afin que la réduction n’ait aucune incidence sur les recettes, le gouvernement devrait augmenter le taux d’imposition des sociétés de 0,167 point de pourcentage au cours de chacune des trois prochaines années. |
|
|
April 19, 2016 — Mr. Johns (Courtenay—Alberni) — That, in the opinion of the House: (a) the government should keep their promise to support small businesses, Canada’s top job creators, by maintaining legislated reductions in the small businesses tax rate that will reduce the rate to 9 percent; and (b) in order to make this reduction revenue neutral, the government should increase the corporate tax rate by .167 percentage point for each of the next three years. | 19 avril 2016 — M. Johns (Courtenay—Alberni) — Que, de l’avis de la Chambre : a) le gouvernement devrait tenir sa promesse d’appuyer les petites entreprises, principales créatrices d’emplois au Canada, en maintenant les réductions qui sont prévues par la loi afin de faire passer le taux d’imposition des petites entreprises à 9 pour cent; b) afin que la réduction n’ait aucune incidence sur les recettes, le gouvernement devrait augmenter le taux d’imposition des sociétés de 0,167 point de pourcentage au cours de chacune des trois prochaines années. |
|
|
April 19, 2016 — Mr. Julian (New Westminster—Burnaby) — That, in the opinion of the House, the government should launch an independent investigation into the Canada Revenue Agency’s handling of the amnesty deals for multimillionaire clients of KPMG who had hidden money in offshore tax havens. | 19 avril 2016 — M. Julian (New Westminster—Burnaby) — Que, de l’avis de la Chambre, le gouvernement devrait tenir une enquête indépendante sur la manière dont l’Agence du revenu du Canada a offert une amnistie à des clients multimillionnaires de KPMG qui avaient caché de l’argent dans des paradis fiscaux à l’étranger. |
|
|
April 19, 2016 — Mr. Dusseault (Sherbrooke) — That, in the opinion of the House, the government should launch an independent investigation into the Canada Revenue Agency’s handling of the amnesty deals for multimillionaire clients of KPMG who had hidden money in offshore tax havens. | 19 avril 2016 — M. Dusseault (Sherbrooke) — Que, de l’avis de la Chambre, le gouvernement devrait tenir une enquête indépendante sur la manière dont l’Agence du revenu du Canada a offert une amnistie à des clients multimillionnaires de KPMG qui avaient caché de l’argent dans des paradis fiscaux à l’étranger. |
|
|
April 19, 2016 — Mr. Julian (New Westminster—Burnaby) — That, since the government is signing trade agreements that are undermining supply management and that will have a negative impact on the Canadian dairy industry, the House: (a) recognize the magnitude of the economic losses to Canadian dairy producers from the importation of diafiltered milk, which totalled $220 million in 2015; (b) recognize that each day of government inaction contributes to the disappearance of a steadily increasing number of family farms across the country; (c) recognize that the entire industry is standing together to call for the problem to be resolved immediately; and (d) call upon the government to keep its election promises and honour the commitments made since the start of its mandate by immediately enforcing the compositional standards for cheese for all Canadian processors. | 19 avril 2016 — M. Julian (New Westminster—Burnaby) — Que, étant donné que le gouvernement signe des accords commerciaux qui ouvrent des brèches dans la gestion de l’offre et auront un impact négatif sur l’industrie laitière canadienne, la Chambre : a) reconnaisse l’importance des pertes économiques des producteurs laitiers canadiens qu’a entrainé l’importation de lait diafiltré des États-Unis et qui se sont élevées à 220 millions de dollars en 2015; b) reconnaisse que chaque jour d’inaction du gouvernement contribue à la disparition des fermes familiales dont le nombre ne cesse de reculer au pays; c) reconnaisse que toutes les composantes de l’industrie parlent d’une seule voix et exigent que le problème soit réglé immédiatement; d) demande au gouvernement de tenir ses promesses électorales et de respecter les engagements pris depuis le début de son mandat en faisant respecter dès maintenant les normes de compositions fromagères à tous les transformateurs canadiens. |
|
|
April 19, 2016 — Ms. Brosseau (Berthier—Maskinongé) — That, since the government is signing trade agreements that are undermining supply management and that will have a negative impact on the Canadian dairy industry, the House: (a) recognize the magnitude of the economic losses to Canadian dairy producers from the importation of diafiltered milk, which totalled $220 million in 2015; (b) recognize that each day of government inaction contributes to the disappearance of a steadily increasing number of family farms across the country; (c) recognize that the entire industry is standing together to call for the problem to be resolved immediately; and (d) call upon the government to keep its election promises and honour the commitments made since the start of its mandate by immediately enforcing the compositional standards for cheese for all Canadian processors. | 19 avril 2016 — Mme Brosseau (Berthier—Maskinongé) — Que, étant donné que le gouvernement signe des accords commerciaux qui ouvrent des brèches dans la gestion de l’offre et auront un impact négatif sur l’industrie laitière canadienne, la Chambre : a) reconnaisse l’importance des pertes économiques des producteurs laitiers canadiens qu’a entrainé l’importation de lait diafiltré des États-Unis et qui se sont élevées à 220 millions de dollars en 2015; b) reconnaisse que chaque jour d’inaction du gouvernement contribue à la disparition des fermes familiales dont le nombre ne cesse de reculer au pays; c) reconnaisse que toutes les composantes de l’industrie parlent d’une seule voix et exigent que le problème soit réglé immédiatement; d) demande au gouvernement de tenir ses promesses électorales et de respecter les engagements pris depuis le début de son mandat en faisant respecter dès maintenant les normes de compositions fromagères à tous les transformateurs canadiens. |
|
|
April 19, 2016 — Mr. Julian (New Westminster—Burnaby) — That, in the opinion of the House, the government should: (a) strengthen the principles stated in the document entitled Open and Accountable Government by strengthening fundraising rules, and enshrining the Code of Conduct into law under the Conflict of Interest Act; and (b) bring forward amendments to extend the Act to cover all Ministerial staff, give the Conflict of Interest and Ethics Commissioner the ability to administer financial penalties for breaches of the Act, and reduce partisanship in public appointments by prohibiting appointees from making political donations or otherwise publically supporting a political party. | 19 avril 2016 — M. Julian (New Westminster—Burnaby) — Que, de l’avis de la Chambre, le gouvernement devrait : a) renforcer les principes énoncés dans le document intitulé Pour un gouvernement ouvert et responsable en resserrant les règles de financement et en enchâssant le Code de conduite dans la Loi sur les conflits d'intérêts; b) proposer des amendements pour étendre l’application de la Loi à tout le personnel ministériel, habiliter la commissaire aux conflits d'intérêts et à l'éthique à imposer des sanctions pécuniaires aux contrevenants à la Loi, et diminuer la partisanerie dans les nominations publiques en interdisant aux personnes nommées de verser des contributions politiques ou d’appuyer publiquement de quelque façon un parti politique. |
|
|
April 19, 2016 — Mr. Boulerice (Rosemont—La Petite-Patrie) — That, in the opinion of the House, the government should: (a) strengthen the principles stated in the document entitled Open and Accountable Government by strengthening fundraising rules, and enshrining the Code of Conduct into law under the Conflict of Interest Act; and (b) bring forward amendments to extend the Act to cover all Ministerial staff, give the Conflict of Interest and Ethics Commissioner the ability to administer financial penalties for breaches of the Act, and reduce partisanship in public appointments by prohibiting appointees from making political donations or otherwise publically supporting a political party. | 19 avril 2016 — M. Boulerice (Rosemont—La Petite-Patrie) — Que, de l’avis de la Chambre, le gouvernement devrait : a) renforcer les principes énoncés dans le document intitulé Pour un gouvernement ouvert et responsable en resserrant les règles de financement et en enchâssant le Code de conduite dans la Loi sur les conflits d'intérêts; b) proposer des amendements pour étendre l’application de la Loi à tout le personnel ministériel, habiliter la commissaire aux conflits d'intérêts et à l'éthique à imposer des sanctions pécuniaires aux contrevenants à la Loi, et diminuer la partisanerie dans les nominations publiques en interdisant aux personnes nommées de verser des contributions politiques ou d’appuyer publiquement de quelque façon un parti politique. |
|
|
April 19, 2016 — Mr. Dubé (Beloeil—Chambly) — That in the opinion of the House: (a) the KPMG tax scandal and the release of the so-called Panama Papers illustrate the urgent need for those caught using offshore tax havens primarily for tax evasion purposes and for those who facilitate tax evasion or dubious international tax avoidance schemes to be subject to strong penalties and, where applicable, criminal charges; and (b) that those involved in facilitating or undertaking such regimes should not be permitted to receive amnesty deals without facing such penalties. | 19 avril 2016 — M. Dubé (Beloeil—Chambly) — Que, de l’avis de la Chambre : a) le scandale fiscal impliquant KPMG et la divulgation des soi-disant Panama Papers illustrent le besoin urgent de faire en sorte que ceux qui sont pris à utiliser des paradis fiscaux à l’étranger principalement à des fins d’évasion fiscale et ceux qui facilitent l’évasion fiscale ou des stratagèmes internationaux douteux d’évitement fiscal s’exposent à de lourdes pénalités, et, lorsqu’il y a lieu, à des poursuites criminelles; b) les personnes ayant facilité ou exécuté de tels stratagèmes ne devraient pas pouvoir obtenir une amnistie et se soustraire à ces sanctions. |
|
|
April 19, 2016 — Mr. Rankin (Victoria) — That in the opinion of the House: (a) the KPMG tax scandal and the release of the so-called Panama Papers illustrate the urgent need for those caught using offshore tax havens primarily for tax evasion purposes and for those who facilitate tax evasion or dubious international tax avoidance schemes to be subject to strong penalties and, where applicable, criminal charges; and (b) that those involved in facilitating or undertaking such regimes should not be permitted to receive amnesty deals without facing such penalties. | 19 avril 2016 — M. Rankin (Victoria) — Que, de l’avis de la Chambre : a) le scandale fiscal impliquant KPMG et la divulgation des soi-disant Panama Papers illustrent le besoin urgent de faire en sorte que ceux qui sont pris à utiliser des paradis fiscaux à l’étranger principalement à des fins d’évasion fiscale et ceux qui facilitent l’évasion fiscale ou des stratagèmes internationaux douteux d’évitement fiscal s’exposent à de lourdes pénalités, et, lorsqu’il y a lieu, à des poursuites criminelles; b) les personnes ayant facilité ou exécuté de tels stratagèmes ne devraient pas pouvoir obtenir une amnistie et se soustraire à ces sanctions. |
Government Business |
Affaires émanant du gouvernement |
Private Members' Notices of Motions |
Avis de motions émanant des députés |
Private Members' Business |
Affaires émanant des députés |
|
|
2 Response requested within 45 days |
2 Demande une réponse dans les 45 jours |