Publications de la Chambre
Les Débats constituent le rapport intégral — transcrit, révisé et corrigé — de ce qui est dit à la Chambre. Les Journaux sont le compte rendu officiel des décisions et autres travaux de la Chambre. Le Feuilleton et Feuilleton des avis comprend toutes les questions qui peuvent être abordées au cours d’un jour de séance, en plus des avis pour les affaires à venir.
Pour faire une recherche avancée, utilisez l’outil Rechercher dans les publications.
Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.
|
|
Notice PaperNo. 138 Wednesday, November 30, 2022 2:00 p.m. |
Feuilleton des avisNo 138 Le mercredi 30 novembre 2022 14 heures |
|
Introduction of Government Bills |
Dépôt de projets de loi émanant du gouvernement |
Introduction of Private Members' Bills |
Dépôt de projets de loi émanant des députés |
Notices of Motions (Routine Proceedings) |
Avis de motions (Affaires courantes ordinaires) |
Questions |
Questions |
Q-10432 — November 29, 2022 — Mr. Steinley (Regina—Lewvan) — With regard to the $135,891,951 in the Supplementary Estimates (B) 2022-23 under Public Works and Government Services for "funding to provide supplies for the health system": (a) what is the itemized breakdown of how that money is being spent; (b) what are the details of all contracts funded with that amount which was related to the storing of field hospitals, including, for each contract, the (i) vendor, (ii) amount, (iii) start and end dates of the storage, (iv) location of the storage, (v) inventory of what is being stored, (vi) details of whether the contract was sole-sourced or awarded through a competitive bidding process; (c) what are the details of all contracts funded with that amount for items other than field hospitals, including, for each contract, the (i) vendor, (ii) amount, (iii) description of goods or services, including the quantity, (iv) details of whether the contract was sole-sourced or awarded through a competitive bidding process; (d) what specific supplies were provided to the health care system as a result of the funding; and (e) on what dates was each supply in (d) provided to the health care system, and which provincial health care system was each supply provided to? | Q-10432 — 29 novembre 2022 — M. Steinley (Regina—Lewvan) — En ce qui concerne le montant de 135 891 951 de dollars alloué à Travaux publics et Services gouvernementaux dans le Budget supplémentaire des dépenses (B) 2022-2023 au titre des « fonds destinés à l’approvisionnement en fournitures du système de santé » : a) quelle est la ventilation détaillée de la façon dont ces fonds sont dépensés; b) quels sont les détails de tous les contrats financés à même ce montant qui sont liés à l’entreposage d’hôpitaux de campagne, y compris, pour chaque contrat, (i) le fournisseur, (ii) le montant, (iii) les dates de début et de fin de l’entreposage, (iv) le lieu d’entreposage, (v) l’inventaire de ce qui est entreposé, (vi) les détails indiquant si le contrat a été accordé à un fournisseur unique ou octroyé à la suite d’un appel d’offres; c) quels sont les détails de tous les contrats financés à même ce montant visant des articles autres que des hôpitaux de campagne, y compris, pour chaque contrat, (i) le fournisseur, (ii) le montant, (iii) la description des biens ou des services, y compris la quantité, (iv) les détails indiquant si le contrat a été accordé à un fournisseur unique ou octroyé à la suite d’un appel d’offres; d) quelles fournitures spécifiques ont été fournies au système de santé grâce à ces fonds; e) à quelles dates chaque fourniture en d) a été fournie au système de santé, et à quel système de soins de santé provincial chaque fourniture a-t-elle été fournie? |
Q-10442 — November 29, 2022 — Mr. Steinley (Regina—Lewvan) — With regard to the government's plan to increase electric vehicle (EV) usage and the impacts of this plan: (a) what are the government's projections related to the increased amount of electricity that will be needed to power the EV charging stations in (i) 2025, (ii) 2030, (iii) 2035; (b) has the government developed a detailed plan on how to increase the capacity of Canada's electricity grid, and, if so, what is the plan; (c) what are the projected costs of the investments needed to enhance Canada's electricity grid to meet the increased demand for electricity over the next 15 years; and (d) what are the government's plans related to how the costs in (c) will be funded? | Q-10442 — 29 novembre 2022 — M. Steinley (Regina—Lewvan) — En ce qui concerne le plan gouvernemental d’augmentation de l’utilisation des véhicules électriques (VE) et les impacts de ce plan : a) quelles sont les projections du gouvernement concernant la quantité accrue d’électricité qui sera exigée pour alimenter les bornes de recharge pour les VE en (i) 2025, (ii) 2030, (iii) 2035; b) le gouvernement a-t-il élaboré un plan détaillé indiquant la manière d’accroître la capacité du réseau électrique du Canada, et, le cas échéant, quel est ce plan; c) quels sont les coûts projetés des investissements requis pour développer le réseau électrique du Canada suffisamment pour qu’il puisse répondre à la demande accrue d’électricité dans les 15 prochaines années; d) quels sont les plans du gouvernement concernant la façon dont les coûts en c) seront financés? |
Q-10452 — November 29, 2022 — Mr. Morantz (Charleswood—St. James—Assiniboia—Headingley) — With regard to the contract the government has with the Canadian Corps of Commissionaires (Commissionaires) to provide fingerprinting services to federal agencies and departments: (a) what were the total expenditures paid by the government, broken down by year, from 2016 to 2022; (b) did the contract go through a competitive bidding process, and, if so, (i) when was this contract last tendered, (ii) how many years has the Commissionaires retained this contract, both before and after the last competitive bidding process; and (c) if the answer to (b) is negative, on what basis was the contract awarded to the Commissionaires on a sole-sourced basis? | Q-10452 — 29 novembre 2022 — M. Morantz (Charleswood—St. James—Assiniboia—Headingley) — En ce qui concerne le contrat que le gouvernement a conclu avec le Corps canadien des commissionnaires (Commissionnaires) pour fournir aux agences et ministères fédéraux des services de prise d’empreintes digitales : a) quel est le montant total payé par le gouvernement, ventilé par année, de 2016 à 2022; b) le contrat a-t-il fait l’objet d’un processus d’appel d’offres concurrentiel et, le cas échéant, (i) à quand remonte le dernier appel d’offres pour ce contrat, (ii) pendant combien d’années les Commissionnaires ont-ils conservé ce contrat, avant et après le plus récent processus d’appel d’offres concurrentiel; c) si la réponse en b) est négative, pour quelle raison le contrat a-t-il été octroyé aux Commissionnaires dans le cadre d'un processus à fournisseur unique? |
Q-10462 — November 29, 2022 — Mrs. Vecchio (Elgin—Middlesex—London) — With regard to government advertising, since January 1, 2020: (a) how much has been spent on billboards; and (b) for each expenditure in (a), what are the details, including the (i) start and end dates, (ii) cost, (iii) topic, (iv) number of billboards, (v) locations of billboards, (vi) vendor, (vii) types of billboards, such as electronic or traditional? | Q-10462 — 29 novembre 2022 — Mme Vecchio (Elgin—Middlesex—London) — En ce qui concerne la publicité gouvernementale depuis le 1er janvier 2020 : a) combien d’argent a été dépensé pour des panneaux d’affichage; b) pour chacune des dépenses en a), quels sont les détails, y compris (i) les dates du début et de fin, (ii) le coût, (iii) le sujet, (iv) le nombre de panneaux d’affichage, (v) l'emplacement des panneaux, (vi) le fournisseur, (vii) les types de panneaux, tels que électroniques ou traditionnels? |
Notices of Motions for the Production of Papers |
Avis de motions portant production de documents |
Business of Supply |
Travaux des subsides |
Supplementary Estimates (B) | Budget supplémentaire des dépenses (B) |
UNOPPOSED VOTES | CRÉDITS QUI NE FONT PAS L'OBJET D'OPPOSITION |
November 18, 2022 — The President of the Treasury Board — That the Supplementary Estimates (B) for the fiscal year ending March 31, 2023, be concurred in. | 18 novembre 2022 — La présidente du Conseil du Trésor — Que le Budget supplémentaire des dépenses (B) pour l'exercice se terminant le 31 mars 2023 soit agréé. |
Government Business |
Affaires émanant du gouvernement |
Private Members' Notices of Motions |
Avis de motions émanant des députés |
Private Members' Business |
Affaires émanant des députés |
C-235 — November 21, 2022 — Mr. Carr (Winnipeg South Centre) — Consideration at report stage of Bill C-235, An Act respecting the building of a green economy in the Prairies, as reported by the Standing Committee on Industry and Technology with amendments. | C-235 — 21 novembre 2022 — M. Carr (Winnipeg-Centre-Sud) — Étude à l'étape du rapport du projet de loi C-235, Loi concernant le développement d’une économie verte dans les Prairies, dont le Comité permanent de l'industrie et de la technologie a fait rapport avec des amendements. |
Pursuant to Standing Order 86(3), jointly seconded by: | Conformément à l'article 86(3) du Règlement, appuyé conjointement par : |
Ms. May (Saanich—Gulf Islands) and Ms. Dzerowicz (Davenport) — March 1, 2022 | Mme May (Saanich—Gulf Islands) et Mme Dzerowicz (Davenport) — 1er mars 2022 |
Mr. Garneau (Notre-Dame-de-Grâce—Westmount) and Mr. Longfield (Guelph) — March 2, 2022 | M. Garneau (Notre-Dame-de-Grâce—Westmount) et M. Longfield (Guelph) — 2 mars 2022 |
Ms. Fry (Vancouver Centre), Mr. Hardie (Fleetwood—Port Kells), Ms. Taylor Roy (Aurora—Oak Ridges—Richmond Hill), Mr. El-Khoury (Laval—Les Îles) and Mr. Noormohamed (Vancouver Granville) — March 3, 2022 | Mme Fry (Vancouver-Centre), M. Hardie (Fleetwood—Port Kells), Mme Taylor Roy (Aurora—Oak Ridges—Richmond Hill), M. El-Khoury (Laval—Les Îles) et M. Noormohamed (Vancouver Granville) — 3 mars 2022 |
Committee report — presented on Monday, November 21, 2022, Sessional Paper No. 8510-441-151. | Rapport du Comité — présenté le lundi 21 novembre 2022, document parlementaire no 8510-441-151. |
Report and third reading stages — limited to two sitting days, pursuant to Standing Order 98(2). | Étapes du rapport et de la troisième lecture — limite de deux jours de séance, conformément à l'article 98(2) du Règlement. |
Motion for third reading — may be made in the same sitting, pursuant to Standing Order 98(2). | Motion portant troisième lecture — peut être proposée au cours de la même séance, conformément à l'article 98(2) du Règlement. |
|
|
2 Response requested within 45 days |
2 Demande une réponse dans les 45 jours |