Publications de la Chambre
Les Débats constituent le rapport intégral — transcrit, révisé et corrigé — de ce qui est dit à la Chambre. Les Journaux sont le compte rendu officiel des décisions et autres travaux de la Chambre. Le Feuilleton et Feuilleton des avis comprend toutes les questions qui peuvent être abordées au cours d’un jour de séance, en plus des avis pour les affaires à venir.
Pour faire une recherche avancée, utilisez l’outil Rechercher dans les publications.
Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.
|
|
Notice PaperNo. 375 Monday, November 25, 2024 11:00 a.m. |
Feuilleton des avisNo 375 Le lundi 25 novembre 2024 11 heures |
|
Introduction of Government Bills |
Dépôt de projets de loi émanant du gouvernement |
Introduction of Private Members' Bills |
Dépôt de projets de loi émanant des députés |
November 22, 2024 — Mr. Fortin (Rivière-du-Nord) — Bill entitled “An Act to amend the Criminal Code (criminal organizations and proceeds of crime)”. | 22 novembre 2024 — M. Fortin (Rivière-du-Nord) — Projet de loi intitulé « Loi modifiant le Code criminel (organisations criminelles et produits de la criminalité) ». |
Notices of Motions (Routine Proceedings) |
Avis de motions (Affaires courantes ordinaires) |
November 22, 2024 — Mr. Small (Coast of Bays—Central—Notre Dame) — That the 16th report of the Standing Committee on Fisheries and Oceans, presented on Thursday, October 3, 2024, be concurred in. | 22 novembre 2024 — M. Small (Coast of Bays—Central—Notre Dame) — Que le 16e rapport du Comité permanent des pêches et des océans, présenté le jeudi 3 octobre 2024, soit agréé. |
|
|
November 22, 2024 — Mr. Small (Coast of Bays—Central—Notre Dame) — That the 17th report of the Standing Committee on Fisheries and Oceans, presented on Thursday, October 24, 2024, be concurred in. | 22 novembre 2024 — M. Small (Coast of Bays—Central—Notre Dame) — Que le 17e rapport du Comité permanent des pêches et des océans, présenté le jeudi 24 octobre 2024, soit agréé. |
|
|
November 22, 2024 — Mr. Redekopp (Saskatoon West) — That the 21st report of the Standing Committee on Citizenship and Immigration, presented on Wednesday, November 6, 2024, be concurred in. | 22 novembre 2024 — M. Redekopp (Saskatoon-Ouest) — Que le 21e rapport du Comité permanent de la citoyenneté et de l'immigration, présenté le mercredi 6 novembre 2024, soit agréé. |
|
|
November 22, 2024 — Mr. Kmiec (Calgary Shepard) — That the 21st report of the Standing Committee on Citizenship and Immigration, presented on Wednesday, November 6, 2024, be concurred in. | 22 novembre 2024 — M. Kmiec (Calgary Shepard) — Que le 21e rapport du Comité permanent de la citoyenneté et de l'immigration, présenté le mercredi 6 novembre 2024, soit agréé. |
|
|
November 22, 2024 — Mr. Epp (Chatham-Kent—Leamington) — That the 28th report of the Standing Committee on Foreign Affairs and International Development, presented on Thursday, November 7, 2024, be concurred in. | 22 novembre 2024 — M. Epp (Chatham-Kent—Leamington) — Que le 28e rapport du Comité permanent des affaires étrangères et du développement international, présenté le jeudi 7 novembre 2024, soit agréé. |
|
|
November 22, 2024 — Mr. Chong (Wellington—Halton Hills) — That the 28th report of the Standing Committee on Foreign Affairs and International Development, presented on Thursday, November 7, 2024, be concurred in. | 22 novembre 2024 — M. Chong (Wellington—Halton Hills) — Que le 28e rapport du Comité permanent des affaires étrangères et du développement international, présenté le jeudi 7 novembre 2024, soit agréé. |
Questions |
Questions |
Q-32022 — November 22, 2024 — Mr. Leslie (Portage—Lisgar) — With regard to the Canada Border Services Agency (CBSA) Asset and Revenue Management system, since December 1, 2016: (a) what are the total expenditures related to the program, broken down by year; (b) what is the breakdown of (a) by type of expense; (c) what are the details of all contracts signed by the government related to the system, including, for each, the (i) date, (ii) vendor, (iii) value, (iv) description of the goods or services provided, (v) manner in which the contract was awarded (sole-sourced or competitive bid), (vi) title of the government official who approved the contract; (d) for each contract in (c) that was awarded through a competitive bid process, how many bids were received; (e) what is the target accuracy rate for information contained in the CBSA Asset and Revenue Management system; (f) what is the cloud compute consumption in terms of graphics processing units for the CBSA Asset and Revenue Management system; (g) broken down by month, and week if available, since 2016, how many hours was the CBSA Asset and Revenue Management system (i) online, (ii) offline; (h) broken down by year and month, how many complaints were received, and at what rate; and (i) broken down by year, how many times have costs or cost estimates related to the program been revised and what are the details of each instance, including the (i) date, (ii) previous cost, (iii) revised cost, (iv) reason for the revision? | Q-32022 — 22 novembre 2024 — M. Leslie (Portage—Lisgar) — En ce qui concerne le système de gestion des cotisations et des recettes de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), depuis le 1er décembre 2016 : a) quel est le total des dépenses associées au programme, ventilé par année; b) quelle est la ventilation des dépenses mentionnées en a) par type de dépense; c) quels sont les détails relatifs à l’ensemble des contrats qui ont été signés par le gouvernement relativement à ce système, y compris, pour chacun, (i) la date, (ii) le fournisseur, (iii) la valeur, (iv) une description des biens ou des services fournis, (v) la méthode d’octroi du contrat (fournisseur unique ou appel d’offres), (vi) le titre du fonctionnaire ayant approuvé le contrat; d) pour chacun des contrats en c) ayant été octroyé à la suite d’un appel d’offres, combien de soumissions ont été reçues; e) quel est le taux d’exactitude cible pour les renseignements qui figurent dans le système de gestion des cotisations et des recettes de l’ASFC; f) quel est le taux d’utilisation de l’infonuagique en unités centrales graphiques relativement au système de gestion des cotisations et des recettes de l’ASFC; g) ventilées par mois, et par semaine si possible, depuis 2016, pendant combien d’heures le système de gestion des cotisations et des recettes de l’ASFC a-t-il été (i) en ligne, (ii) hors ligne; h) ventilées par année et par mois, combien de plaintes ont été reçues, et à quelle fréquence; i) ventilées par année, combien de fois les coûts ou les estimations de coûts du programme ont-ils été révisés et quels sont les détails relatifs à chacune de ces révisions, y compris (i) la date, (ii) le coût antérieur, (iii) le coût révisé, (iv) le motif de la révision? |
Q-32032 — November 22, 2024 — Mr. Duncan (Stormont—Dundas—South Glengarry) — With regard to the acquisition or purchase of data sets, such as mobility data, on Canadians from websites, search engines, telecom providers, or other data providers, broken down by any government department, agency, Crown corporation or other government entity since January 1, 2022: what are the details of all instances where data was purchased or acquired, including (i) the date, (ii) the amount paid, if applicable, (iii) the company or organization that provided the data, (iv) the description and type of data provided, (v) whether the government requested the data or whether the data was offered by the company or organization, (vi) a summary of the data contents, (vii) how the government used the data? | Q-32032 — 22 novembre 2024 — M. Duncan (Stormont—Dundas—South Glengarry) — En ce qui concerne l’acquisition et l’achat d’ensembles de données, par exemple de données sur la mobilité, des Canadiens auprès de sites Web, de moteurs de recherche, de fournisseurs de services de télécommunications ou d’autres fournisseurs de données, ventilé par ministère, organisme, société d’État et autre entité gouvernementale depuis le 1er janvier 2022 : quels sont les détails de chaque achat et acquisition de données, y compris (i) la date, (ii) la somme payée, s'il y a lieu, (iii) l’entreprise ou l’organisation qui a fourni les données, (iv) la description des données fournies et leur type, (v) si le gouvernement a réclamé les données ou si l’entreprise ou l’organisation les lui a offertes, (vi) le résumé du contenu des données, (vii) la façon dont le gouvernement a utilisé les données? |
Q-32042 — November 22, 2024 — Mr. Scheer (Regina—Qu'Appelle) — With regard to the sponsorship of podcasts, webinars and similar types of productions, since 2019, and broken down by year and by department, agency, Crown corporation or other government entity: (a) what was the total amount spent on such sponsorships; and (b) what are the details of all such sponsorships, including the (i) start date, (ii) end date, (iii) amount or cost, (iv) name of the production, (v) topic or show description, (vi) reason for the sponsorship? | Q-32042 — 22 novembre 2024 — M. Scheer (Regina—Qu’Appelle) — En ce qui concerne le parrainage de balados, de webinaires et de productions du même genre, depuis 2019, et ventilé par année et par ministère, organisme, société d’État ou autre entité gouvernementale : a) quel a été le montant total dépensé pour ces parrainages; b) quels sont les détails relatifs à ces parrainages, y compris, pour chacun, (i) la date de début, (ii) la date de fin, (iii) le montant ou le coût, (iv) le nom de la production, (v) le sujet ou la description de l’émission, (vi) la raison du parrainage? |
Q-32052 — November 22, 2024 — Mr. Khanna (Oxford) — With regard to expenditures on settlement services and welcome kits for refugees or asylum seekers, since January 1, 2019: (a) what were the total expenditures on settlement services and welcome kits, broken down by year; (b) what are the details of all contracts for settlement services or similar types of services, including, for each, the (i) date, (ii) value, (iii) vendor, (iv) description of the services provided, (v) manner in which the contract was awarded (sole-sourced or competitive bid); (c) what are the details of all contracts that included welcome kits or items that were included in welcome kits, including, for each, the (i) date, (ii) value, (iii) vendor, (iv) description of the items provided, including their quantity; and (d) how many welcome kits have been distributed, broken down by year, and what were the contents in each kit? | Q-32052 — 22 novembre 2024 — M. Khanna (Oxford) — En ce qui concerne les dépenses pour des services d’installation et des trousses d’accueil pour les réfugiés ou les demandeurs d’asile, depuis le 1er janvier 2019 : a) à combien se sont élevées les dépenses totales pour des services d’installation et des trousses d’accueil, ventilées par année; b) quels sont les détails de tous les contrats pour des services d’installation ou des services semblables, y compris, pour chacun, (i) la date, (ii) la valeur, (iii) le fournisseur, (iv) la description des services fournis, (v) le mode d’octroi du contrat (fournisseur unique ou appel d’offres); c) quels sont les détails de tous les contrats qui incluaient des trousses d’accueil ou des articles destinés aux trousses d’accueil, y compris, pour chacun, (i) la date, (ii) la valeur, (iii) le fournisseur, (iv) la description des articles fournis, y compris la quantité; d) combien de trousses d’accueil ont été distribuées, ventilées par année, et qu’est-ce qu’elles contenaient? |
Q-32062 — November 22, 2024 — Mr. Uppal (Edmonton Mill Woods) — With regard to netted revenues noted in the Main Estimates, 2024-25, Supplementary Estimates (A), 2024-25, and Supplementary Estimates (B), 2024-25: (a) what are the specific sources of the netted revenue, including how much revenue was provided from each source; (b) for each instance where the source of the netted revenue was from the sale or disposal of an asset, what are the details, including the (i) date, (ii) description of the asset, (iii) sale price, (iv) net revenue from the sale, (v) type of sale (auction, negotiated sale, etc.); and (c) for each transaction that contributed to the netted revenue, what are the details, including a summary of the transaction that includes a breakdown of offsetting expenditures netted against the revenue? | Q-32062 — 22 novembre 2024 — M. Uppal (Edmonton Mill Woods) — En ce qui concerne les revenus nets indiqués dans le Budget principal des dépenses 2024-2025, le Budget supplémentaire des dépenses (A) 2024-2025 et le Budget supplémentaire des dépenses (B) 2024-2025 : a) quelles sont les sources exactes des revenus nets, y compris quelle somme de revenus provient de chaque source; b) pour chaque cas où la source des revenus nets était liée à la vente ou à l’aliénation d’un actif, quels sont les détails, y compris (i) la date, (ii) la description de l’actif, (iii) le prix de vente, (iv) le revenu net tiré de la vente, (v) le type de vente (vente aux enchères, vente négociée, etc.); c) pour chaque transaction ayant contribué aux revenus nets, quels sont les détails, y compris un résumé de la transaction comprenant une ventilation des dépenses compensatoires déduites des revenus? |
Q-32072 — November 22, 2024 — Mr. Hallan (Calgary Forest Lawn) — With regard to the emissions cap: (a) how many Canadian workers will lose their job; (b) how many new jobs will be created; (c) what will be the effect on Canada’s GDP; (d) what will be the effect on Canada’s GDP per capita; (e) what will be the effect on the government’s revenue; (f) what will be the effect on the government’s budgetary balance; (g) what will be the effect on equalization transfers to provinces and territories; and (h) what will be the effect on foreign direct investment in Canada? | Q-32072 — 22 novembre 2024 — M. Hallan (Calgary Forest Lawn) — En ce qui concerne le plafond des émissions : a) combien de travailleurs canadiens perdront leur emploi; b) combien de nouveaux emplois seront créés; c) quel sera l'effet sur le PIB du Canada; d) quel sera l'effet sur le PIB du Canada par habitant; e) quel sera l'effet sur les recettes du gouvernement; f) quel sera l'effet sur le solde budgétaire du gouvernement; g) quel sera l'effet sur les transferts de péréquation aux provinces et territoires; h) quel sera l'effet sur les investissements directs étrangers au Canada? |
Notices of Motions for the Production of Papers |
Avis de motions portant production de documents |
Business of Supply |
Travaux des subsides |
Supplementary Estimates (B) | Budget supplémentaire des dépenses (B) |
UNOPPOSED VOTES | CRÉDITS QUI NE FONT PAS L'OBJET D'OPPOSITION |
November 22, 2024 — The President of the Treasury Board — That the Supplementary Estimates (B) for the fiscal year ending March 31, 2025, be concurred in. | 22 novembre 2024 — La présidente du Conseil du Trésor — Que le Budget supplémentaire des dépenses (B) pour l’exercice se terminant le 31 mars 2025 soit agréé. |
Government Business |
Affaires émanant du gouvernement |
Private Members' Notices of Motions |
Avis de motions émanant des députés |
|
|
2 Response requested within 45 days |
2 Demande une réponse dans les 45 jours |