|
HOUSE OF COMMONS |
|
CHAMBRE DES COMMUNES |
1st Session, 39th Parliament |
|
1re Session, 39e législature |
|
|
|
NOTICE OF MEETING |
|
AVIS DE CONVOCATION |
|
Standing Committee on the Status of Women |
|
Comité permanent de la condition féminine |
|
Meeting No. 39 | | Séance no 39 |
Thursday, February 15, 2007 | | Le jeudi 15 février 2007 |
3:30 p.m. to 5:30 p.m. | | 15 h 30 à 17 h 30 |
Room 371, West Block |
|
Pièce 371, édifice de l'Ouest |
((613) 992-1192) |
|
((613) 992-1192) |
|
|
|
|
|
|
Orders of the Day |
|
Ordre du jour |
|
|
Study on Economic Security of Senior Women | | Étude de la sécurité économique des femmes âgées |
|
Witnesses | | Témoins |
|
Canadian Centre for Policy Alternatives | | Centre canadien de politiques alternatives |
|
Monica Townson, Research Associate | | Monica Townson, associée en recherche |
|
Department of Human Resources and Social Development | | ministère des Ressources humaines et du Développement social |
|
Barbara Glover, Acting Director General Labour Market Policy | | Barbara Glover, directrice générale par intérim Politiques du marché du travail |
|
Virginia Poter, Director General Economic Security and Policy | | Virginia Poter, directrice générale Politiques sur la sécurité économique |
|
Statistics Canada | | Statistique Canada |
|
Colin Lindsay, Senior Analyst Social and Aboriginal Statistics Divison | | Colin Lindsay, analyste principal Division de la statistique sociale et autochtone |
|
Sylvie Michaud, Director Income Statistics | | Sylvie Michaud, directrice Statistique du revenu |
|
Leroy Stone, Associate Director General Unpaid Work Analysis | | Leroy Stone, directeur général associé Analyse du travail non rémunéré |
|
|
La greffière du Comité |
Michelle Tittley ((613) 995-6119) |
Clerk of the Committee |
|
2007/02/13 1:59 p.m. |
|
2007/02/13 13 h 59 |