Publications de la Chambre
Les Débats constituent le rapport intégral — transcrit, révisé et corrigé — de ce qui est dit à la Chambre. Les Journaux sont le compte rendu officiel des décisions et autres travaux de la Chambre. Le Feuilleton et Feuilleton des avis comprend toutes les questions qui peuvent être abordées au cours d’un jour de séance, en plus des avis pour les affaires à venir.
Pour faire une recherche avancée, utilisez l’outil Rechercher dans les publications.
Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.
|
|
Notice PaperNo. 27 Monday, March 9, 2020 11:00 a.m. |
Feuilleton des avisNo 27 Le lundi 9 mars 2020 11 heures |
|
Introduction of Government Bills |
Dépôt de projets de loi émanant du gouvernement |
March 5, 2020 — The Minister of Justice — Bill entitled “An Act to amend the Criminal Code (conversion therapy)”. | 5 mars 2020 — Le ministre de la Justice — Projet de loi intitulé « Loi modifiant le Code criminel (thérapie de conversion) ». |
|
|
March 5, 2020 — The Minister of Foreign Affairs — Bill entitled “An Act to amend the Chemical Weapons Convention Implementation Act”. | 5 mars 2020 — Le ministre des Affaires étrangères — Projet de loi intitulé « Loi modifiant la Loi de mise en oeuvre de la Convention sur les armes chimiques ». |
Introduction of Private Members' Bills |
Dépôt de projets de loi émanant des députés |
Notices of Motions (Routine Proceedings) |
Avis de motions (Affaires courantes ordinaires) |
March 5, 2020 — Mr. Julian (New Westminster—Burnaby) — That the first report of the Standing Committee on Finance, presented on Friday, February 28, 2020, be concurred in. | 5 mars 2020 — M. Julian (New Westminster—Burnaby) — Que le premier rapport du Comité permanent des finances, présenté le vendredi 28 février 2020, soit agréé. |
Questions |
Questions |
Q-3842 — March 5, 2020 — Mr. Kurek (Battle River—Crowfoot) — With regard to the Canada Revenue Agency: what is the number of audits performed on small businesses since 2015, broken down by year and by province or territory? | Q-3842 — 5 mars 2020 — M. Kurek (Battle River—Crowfoot) — En ce qui concerne l’Agence du revenu du Canada : à combien d’audits de petites entreprises a-t-on procédé depuis 2015, ventilé par année et par province ou territoire? |
Q-3852 — March 5, 2020 — Mr. Nater (Perth—Wellington) — With regard to the usage of the government's Challenger aircraft fleet, since December 1, 2019: what are the details of the legs of each flight, including (i) date, (ii) point of departure, (iii) destination, (iv) number of passengers, (v) names and titles of passengers, excluding security or Canadian Armed Forces members, (vi) total catering bill related to the flight? | Q-3852 — 5 mars 2020 — M. Nater (Perth—Wellington) — En ce qui concerne l’utilisation de la flotte d’aéronefs Challenger du gouvernement, depuis le 1er décembre 2019 : quels sont les détails des étapes de chaque vol, y compris (i) la date, (ii) le point de départ, (iii) la destination, (iv) le nombre de passagers, (v) le nom et le titre des passagers, excluant le personnel de sécurité ou les membres des Forces armées canadiennes, (vi) la facture totale des services de traiteur pour le vol? |
Q-3862 — March 5, 2020 — Mr. Falk (Provencher) — With regard to the commitment made in budget 2017 to invest $5 billion over 10 years for home care, including palliative care: (a) what is the total amount of allocated funding not yet spent; (b) what is the total amount of allocated funding transferred to provinces and territories, broken down by recipient province or territory; (c) what is the complete list of projects which have received funding; and (d) for each project identified in (c), what are the details, including (i) overall funding committed, (ii) amount of federal funding provided to date, (iii) description of services funded, (iv) province or territory in which the project is located? | Q-3862 — 5 mars 2020 — M. Falk (Provencher) — En ce qui concerne l’engagement pris dans le budget de 2017 d’investir cinq milliards de dollars sur 10 ans pour les soins à domicile, y compris les soins palliatifs : a) quel est le montant total des fonds alloués qui n’ont pas encore été dépensés; b) quel est le montant total des fonds alloués qui ont été transférés aux provinces et aux territoires, ventilé par province ou territoire ayant reçu des fonds; c) quelle est la liste exhaustive des projets qui ont reçu du financement; d) pour chaque projet énuméré en c), quels sont les détails, y compris (i) l’ensemble des fonds engagés, (ii) le montant du financement fédéral versé jusqu’à présent, (iii) la description des services financés, (iv) la province ou le territoire où le projet a lieu? |
Q-3872 — March 5, 2020 — Mr. Falk (Provencher) — With regard to the commitment made in budget 2017 to invest $184.6 million over five years for home and palliative care for First Nations and Inuit: (a) what is the total amount of allocated funding not yet spent; (b) what is the complete list of projects which have received funding; and (c) for each project identified in (b), what are the details, including (i) overall funding committed, (ii) amount of federal funding provided to date, (iii) description of services funded, (iv) province or territory in which the project is located? | Q-3872 — 5 mars 2020 — M. Falk (Provencher) — En ce qui concerne l’engagement pris dans le budget de 2017 d’investir 184,6 millions de dollars sur cinq ans dans les soins à domicile et les soins palliatifs pour les Premières Nations et les Inuits : a) quel est le montant total du financement alloué qui n’a pas encore été dépensé; b) quelle est la liste exhaustive des projets qui ont reçu du financement; c) pour chaque projet énuméré en b), quels sont les détails, y compris (i) l'ensemble des fonds engagés, (ii) le montant du financement fédéral versé jusqu'à présent, (iii) la description des services financés, (iv) la province ou le territoire où le projet a lieu? |
Q-3882 — March 5, 2020 — Mr. Green (Hamilton Centre) — With regard to the Paradise Papers case, the fight against tax non-compliance abroad and abusive tax planning: (a) how many taxpayer or Canadian business files are currently open with the Canada Revenue Agency (CRA); (b) how many taxpayer or Canadian business files have been referred to the Public Prosecution Service of Canada; (c) what is the number of employees assigned to the Paradise Papers files; (d) how many audits have been conducted since the Paradise Papers were disclosed; (e) how many notices of assessment have been issued by the CRA; and (f) what is the total amount recovered so far by the CRA? | Q-3882 — 5 mars 2020 — M. Green (Hamilton-Centre) — En ce qui concerne l’affaire des « Paradise Papers », la lutte contre le non-respect des obligations fiscales à l’étranger et l’évitement fiscal abusif : a) combien de dossiers de contribuables ou d’entreprises canadiennes l’Agence du revenu du Canada (ARC) traite-t-elle actuellement; b) combien de dossiers de contribuables ou d’entreprises canadiennes ont été transmis au Service des poursuites pénales du Canada; c) combien d’employés sont affectés aux dossiers des « Paradise Papers »; d) combien de vérifications ont été menées depuis la divulgation des dossiers des « Paradise Papers »; e) combien d’avis de cotisation l’ARC a-t-elle émis; f) quel est le montant total recouvré jusqu’à maintenant par l’ARC? |
Q-3892 — March 5, 2020 — Ms. Bérubé (Abitibi—Baie-James—Nunavik—Eeyou) — With regard to the consultations that the Minister of Crown-Indigenous Relations is currently holding in order to develop an action plan to implement the 231 calls for justice of the National Inquiry into Missing and Murdered Indigenous Women and Girls: (a) has the Department of Crown-Indigenous Relations established a committee to develop this action plan; (b) if so, what mechanisms have been put in place to consult the Government of Quebec about the development of this action plan, including the implementation of the 21 Quebec-specific calls for justice in the report; and (c) if a committee has been established, will the Government of Quebec participate in its work? | Q-3892 — 5 mars 2020 — Mme Bérubé (Abitibi—Baie-James—Nunavik—Eeyou) — En ce qui concerne les consultations que la ministre des Relations Couronne-Autochtones mène présentement afin d’élaborer un plan d’action visant à mettre en œuvre les 231 appels à la justice de l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées : a) le ministère des Relations Couronne-Autochtones a-t-il mis en place un comité pour l’élaboration de ce plan d’action; b) le cas échéant, quelles sont les mécanismes mis en place pour consulter le gouvernement du Québec dans l’élaboration de ce plan d’action, y compris pour l’implantation des 21 appels à la justice spécifique au Québec qui sont contenus dans le rapport; c) si un comité a été mis en place, le gouvernement du Québec participera-t-il à ses travaux? |
Q-3902 — March 5, 2020 — Ms. Bérubé (Abitibi—Baie-James—Nunavik—Eeyou) — With regard to the drinking water situation in Kitigan Zibi: has the Department of Indigenous Services (i) analyzed the plans that were submitted by the band council to connect to the Maniwaki water system, (ii) decided whether it will proceed with the connection, (iii) released the funding necessary to complete the connection work, (iv) set a timeline so that the community has access to running water within a reasonable time? | Q-3902 — 5 mars 2020 — Mme Bérubé (Abitibi—Baie-James—Nunavik—Eeyou) — En ce qui concerne la situation de l’eau potable à Kitigan Zibi : le ministère des Services aux Autochtones a-t-il (i) analysé les projets de raccordement à l’aqueduc de Maniwaki qui ont été soumis par le conseil de bande, (ii) pris une décision quant à savoir s’il allait de l’avant avec le raccordement, (iii) débloqué les fonds nécessaires afin de parachever les travaux de raccordement, (iv) établis un échéancier afin que la communauté ait accès à l’eau courante dans un délais raisonnable? |
Q-3912 — March 5, 2020 — Mr. Poilievre (Carleton) — With regard to forms used by the Government of Canada, broken down by year for the last 10 years: (a) how many forms does the government use; (b) to how many pages do the forms add up; (c) how many person-hours a year do Canadians spend filling out forms for the government; and (d) how many person-hours do government employees spend processing forms filled out by Canadians? | Q-3912 — 5 mars 2020 — M. Poilievre (Carleton) — En ce qui concerne les formulaires utilisés par le gouvernement du Canada, ventilés par année pour les 10 dernières années : a) combien de formulaires le gouvernement utilise-t-il; b) combien de pages les formulaires comptent-ils au total; c) combien d’heures-personnes les Canadiens consacrent-ils par an à remplir des formulaires pour le gouvernement; d) combien d’heures-personnes les employés du gouvernement consacrent-ils au traitement des formulaires remplis par les Canadiens? |
Q-3922 — March 5, 2020 — Mr. Green (Hamilton Centre) — With regard to the call centres of the Canada Revenue Agency (CRA), for the fiscal years 2017-18 and 2018-19, broken down by business and by individual: (a) what is the number of calls received by the CRA; (b) what is the number of calls that were neither answered by an agent nor transferred to the automated self-service system; (c) what is the number of calls received by the automated self-service system; (d) what is the number of calls answered by an agent; (e) what is the number of calls not answered, broken down by (i) the number of callers who did not choose to use self-service through the automated service, (ii) the number of callers who got a busy signal; (f) what is the average time spent waiting to speak to an agent; (g) what is the change in the number of agents, broken down by (i) month, (ii) call centre; (h) what is the error rate for call centre agents, broken down by (i) National Quality and Accuracy Learning Program, (ii) Audit, Evaluation and Risk Branch; and (j) what is the number of call centres that have completed the transition to the new telephony platform as part of the Government of Canada Contact Centre Transformation Initiative? | Q-3922 — 5 mars 2020 — M. Green (Hamilton-Centre) — En ce concerne les centres d’appels de l’Agence du revenu du Canada (ARC), pour les exercices 2017-2018 et 2018-2019, ventilés par entreprises et particuliers : a) quel a été le nombre d’appels reçus par l’ARC; b) quel a été le nombre d’appels non pris en charge par un agent ni transféré au système libre-service automatisé; c) quel a été le nombre d’appels reçus par le système libre-service automatisé; d) quel a été le nombre d’appels non pris en charge, ventilé par (i) le nombre d’appelants qui n’ont pas utilisé le service libre-service automatisé, (ii) le nombre d’appelants qui ont obtenu un signal de ligne occupée; f) quel a été le temps d’attente moyen pour parler à un agent; g) quelle a été la variation du nombre d’agents, ventilée par (i) mois, (ii) centre d’appels; h) quel a été le taux d’erreur des agents des centres d’appel, ventilé par (i) le Programme national d’apprentissage de la qualité et de l’exactitude, (ii) la Direction générale de la vérification, de l’évaluation et des risques; j) quel est le nombre de centres d’appels ayant terminé la transition vers la nouvelle plateforme téléphonique dans le cadre de l’Initiative de transformation des centres de contact du gouvernement du Canada? |
Q-3932 — March 5, 2020 — Mr. Green (Hamilton Centre) — With regard to the sales tax system between 2011 and 2019, broken down by year: (a) how many compliance audits have been conducted by the Canada Revenue Agency (CRA) to determine whether suppliers of digital goods and services are domestic or foreign and whether they are required to register for the Goods and Services Tax (GST) and the Harmonized Sales Tax (HST); (b) for the compliance audits in (a), how many additional revenue assessments were issued as a result of these audits and what was the total amount; (c) how many GST and HST forms had been submitted by consumers to the CRA for digital goods and services purchased in Canada from foreign suppliers not carrying on business in Canada or not having a permanent establishment in Canada; (d) how many compliance audits have been conducted by the CRA to determine whether taxpayers in Canada who rent their housing for short periods of time are required to register for the GST and HST; (e) for audits in (d), how many additional income assessments have been issued as a result of these audits and what is the total amount of these assessments; and (f) has the CRA finalized the development of a specific compliance strategy to better detect and address GST and HST non-compliance in the e-commerce sector, and, if so, what are the details of this strategy? | Q-3932 — 5 mars 2020 — M. Green (Hamilton-Centre) — En ce qui concerne le régime de taxe de vente entre 2011 et 2019, ventilé par année : a) combien de vérifications de conformité ont été effectuées par l’Agence du revenu du Canada (ARC) afin de déterminer si les fournisseurs de biens et de services numériques proviennent du Canada ou de l’étranger et s’ils sont tenus de s’inscrire aux fins de la taxe sur les produits et services (TPS) et de la taxe de vente harmonisée (TVH); b) pour les vérifications de conformité en a), combien d’évaluations des revenus supplémentaires ont été émises à la suite de ces vérifications et quel était le montant total de ces évaluations; c) combien de formulaires de TPS et de TVH ont été soumis par des consommateurs à l’ARC pour des biens et services numériques achetés au Canada auprès de fournisseurs étrangers qui ne sont pas actifs au Canada ou qui n’ont pas d’établissement permanent au Canada; d) combien de vérifications de conformité ont été effectuées par l’ARC afin de déterminer si des contribuables au Canada qui louent leur logement pendant de courtes périodes sont tenus de s’inscrire aux fins de la TPS et de la TVH; e) pour les vérifications en d), combien d’évaluations des revenus supplémentaires ont été émises à la suite de ces vérifications et quel était le montant total de ces évaluations; f) l’ARC a-t-elle terminé l’élaboration d’une stratégie visant précisément à mieux détecter les cas de non-conformité à la TPS et à la TVH dans le secteur du commerce électronique et à mieux intervenir à leur égard et, le cas échéant, quels sont les détails de cette stratégie? |
Notices of Motions for the Production of Papers |
Avis de motions portant production de documents |
Business of Supply |
Travaux des subsides |
Opposition Motions | Motions de l'opposition |
March 5, 2020 — Mr. Poilievre (Carleton) — That an order of the House do issue for any document prepared by any department, agency and Crown corporation since November 4, 2015, discussing warnings or concerns of economic downturns, their potential impact on the fiscal framework, or advice or recommendations on how to deal with them; and that the documents be provided to the House within 45 days following the adoption of this motion. | 5 mars 2020 — M. Poilievre (Carleton) — Qu’un ordre de la Chambre soit donné en vue de la production de tous les documents produits par tout ministère, organisme ou société d’État depuis le 4 novembre 2015 concernant des avertissements ou des craintes de ralentissements économiques, leurs effets potentiels sur le cadre financier ou des avis ou recommandations sur la façon d’y faire face; que les documents soient remis à la Chambre dans les 45 jours suivant l’adoption de la présente motion. |
Notice also received from: | Avis aussi reçu de : |
Ms. Bergen (Portage—Lisgar) — March 5, 2020 | Mme Bergen (Portage—Lisgar) — 5 mars 2020 |
|
|
March 5, 2020 — Mr. Poilievre (Carleton) — That an order of the House do issue for any document prepared by any department, agency and Crown corporation since November 4, 2015, discussing warnings or concerns of economic downturns, their potential impact on the fiscal framework, or advice or recommendations on how to deal with them; that the documents be provided to the House before the government presents its 2020 budget; and that no ways and means motion shall be tabled in the House until the documents are tabled. | 5 mars 2020 — M. Poilievre (Carleton) — Qu’un ordre de la Chambre soit donné en vue de la production de tous les documents produits par tout ministère, organisme ou société d’État depuis le 4 novembre 2015 concernant des avertissements ou des craintes de ralentissements économiques, leurs effets potentiels sur le cadre financier ou des avis ou recommandations sur la façon d’y faire face; que les documents soient remis à la Chambre avant que le gouvernement présente son budget de 2020; et qu’aucune motion des voies et moyens ne soit déposée à la Chambre avant le dépôt de ces documents. |
Notice also received from: | Avis aussi reçu de : |
Ms. Bergen (Portage—Lisgar) — March 5, 2020 | Mme Bergen (Portage—Lisgar) — 5 mars 2020 |
|
|
March 5, 2020 — Mr. Doherty (Cariboo—Prince George) — That, in relation to the blockades of railways, highways, bridges and at ports across Canada, the House request that the Parliamentary Budget Officer deliver a report on their economic impact no later than 30 days following the adoption of this motion on the economic impact, and call on the government to prepare and table its economic impact assessment no later than 30 days following the adoption of this motion; and that: (a) the Standing Committee on Transport, Infrastructure and Communities be instructed to conduct a study to begin by March 23, 2020, on the ability of our transportation infrastructure to withstand a future incident; (b) the Standing Committee on Public Safety and National Security be instructed to conduct a study to begin by March 23, 2020, on emergency preparedness and responses concerning threats to critical transportation infrastructure; (c) the Standing Committee on Indigenous and Northern Affairs be instructed to study to begin by March 23, 2020, on the impact on reconciliation; and (d) the Standing Committee on Agriculture and Agri-Food be instructed to study to begin by March 23, 2020, on the impact on farmers, producers and agriculture-food processors. | 5 mars 2020 — M. Doherty (Cariboo—Prince George) — Que, en ce qui a trait aux barrages de voies ferrées, d’autoroutes, de ponts et d’accès aux ports dans tout le Canada, la Chambre demande au directeur parlementaire du budget de présenter un rapport sur leurs répercussions économiques dans les 30 jours suivant l’adoption de cette motion, et demande au gouvernement de produire et de déposer son évaluation des répercussions économiques dans les 30 jours suivant l’adoption de cette motion; et que : a) le Comité permanent des transports, de l’infrastructure et des collectivités reçoive instruction d’entreprendre, d’ici le 23 mars 2020, une étude sur la capacité de nos infrastructures de transport de résister à un futur incident; b) le Comité permanent de la sécurité publique et nationale reçoive instruction d’entreprendre, d’ici le 23 mars 2020, une étude sur la protection civile et les interventions concernant les menaces contre les infrastructures de transport essentielles; c) le Comité permanent des affaires autochtones et du Nord reçoive instruction d’entreprendre, d’ici le 23 mars 2020, une étude sur les répercussions sur la réconciliation; d) le Comité permanent de l’agriculture et de l’agroalimentaire reçoive instruction d’entreprendre, d’ici le 23 mars 2020, une étude sur les répercussions sur les agriculteurs, les producteurs et les transformateurs du secteur agroalimentaire. |
Notice also received from: | Avis aussi reçu de : |
Mr. Paul-Hus (Charlesbourg—Haute-Saint-Charles), Mr. Schmale (Haliburton—Kawartha Lakes—Brock), Mr. Vidal (Desnethé—Missinippi—Churchill River) and Mr. Barlow (Foothills) — March 5, 2020 | M. Paul-Hus (Charlesbourg—Haute-Saint-Charles), M. Schmale (Haliburton—Kawartha Lakes—Brock), M. Vidal (Desnethé—Missinippi—Rivière Churchill) et M. Barlow (Foothills) — 5 mars 2020 |
|
|
March 5, 2020 — Mr. Paul-Hus (Charlesbourg—Haute-Saint-Charles) — That, in the opinion of the House, the government should: | 5 mars 2020 — M. Paul-Hus (Charlesbourg—Haute-Saint-Charles) — Que, de l’avis de la Chambre, le gouvernement devrait : |
(a) follow the advice of allied nations and immediately ban Huawei from Canada's future 5G network; | a) suivre le conseil des nations alliées et bannir immédiatement Huawei du futur réseau 5G du Canada; |
(b) consider Canadian, North American and other tursuted multinational 5G options; | b) envisager des options canadiennes, nord-américaines ou multinationales de confiance pour le réseau 5G; |
(c) reaffirm Canada's commitment to Five Eyes intelligence sharing and cooperation; | c) réaffirmer l’engagement du Canada à l’égard de la collaboration et de l’échange de renseignement avec le Groupe des cinq; |
(d) reassure the United States that Canada is dedicated to an integrated North American intelligence and defence network; and | d) donner aux États Unis l’assurance qu’un réseau de renseignement et de défense nord-américain intégré est une priorité pour le Canada; |
(e) do everything in its power to counter espionage, enhance critical infrastructure protection, adapt to the modern cyber environment, and ensure that Canada's security network is infallible from both foreign and domestic threats. | e) faire tout en son pouvoir pour lutter contre l’espionnage, améliorer la protection des infrastructures essentielles, s’adapter au cyberenvironnement moderne et veiller à ce que le réseau de sécurité du Canada soit infaillible contre les menaces étrangères et intérieures. |
Notice also received from: | Avis aussi reçu de : |
Mr. Motz (Medicine Hat—Cardston—Warner) — March 5, 2020 | M. Motz (Medicine Hat—Cardston—Warner) — 5 mars 2020 |
|
|
March 5, 2020 — Mr. Moore (Fundy Royal) — That, in the opinion of the House, no Crown corporation or federal government entity should sue a federal political party over the content of its election advertising. | 5 mars 2020 — M. Moore (Fundy Royal) — Que, de l’avis de la Chambre, aucune société d’État ou entité du gouvernement fédéral ne devrait poursuivre un parti politique fédéral au sujet du contenu de sa publicité électorale. |
Notice also received from: | Avis aussi reçu de : |
Ms. Bergen (Portage—Lisgar) — March 5, 2020 | Mme Bergen (Portage—Lisgar) — 5 mars 2020 |
|
|
March 5, 2020 — Mr. Poilievre (Carleton) — That an order of the House do issue for any document prepared by any department, agency and Crown corporation since November 4, 2015, discussing warnings or concerns of economic downturns or their potential impact on the fiscal framework; and that the documents be provided to the House within 45 days following the adoption of this motion. | 5 mars 2020 — M. Poilievre (Carleton) — Qu’un ordre de la Chambre soit donné en vue de la production de tous les documents produits par tout ministère, organisme ou société d’État depuis le 4 novembre 2015 concernant des avertissements ou des craintes de ralentissements économiques ou leurs effets potentiels sur le cadre financier; et que les documents soient remis à la Chambre dans les 45 jours suivant l’adoption de la présente motion. |
Notice also received from: | Avis aussi reçu de : |
Ms. Bergen (Portage—Lisgar) — March 5, 2020 | Mme Bergen (Portage—Lisgar) — 5 mars 2020 |
|
|
March 5, 2020 — Mr. Poilievre (Carleton) — That an order of the House do issue for any document prepared by any department, agency and Crown corporation since November 4, 2015, discussing warnings or concerns of economic downturns or their potential impact on the fiscal framework; that the documents be provided to the House before the government presents its 2020 budget; and that no ways and means motion shall be tabled in the House until the documents are tabled. | 5 mars 2020 — M. Poilievre (Carleton) — Qu’un ordre de la Chambre soit donné en vue de la production de tous les documents produits par tout ministère, organisme ou société d’État depuis le 4 novembre 2015 concernant des avertissements ou des craintes de ralentissements économiques ou leurs effets potentiels sur le cadre financier; que les documents soient remis à la Chambre avant que le gouvernement présente son budget de 2020; et qu’aucune motion des voies et moyens ne soit déposée à la Chambre avant le dépôt de ces documents. |
Notice also received from: | Avis aussi reçu de : |
Ms. Bergen (Portage—Lisgar) — March 5, 2020 | Mme Bergen (Portage—Lisgar) — 5 mars 2020 |
Supplementary Estimates (B) | Budget supplémentaire des dépenses (B) |
UNOPPOSED VOTES | CRÉDITS QUI NE FONT PAS L'OBJET D'OPPOSITION |
March 5, 2020 — The President of the Treasury Board — That the Supplementary Estimates (B) for the fiscal year ending March 31, 2020, be concurred in. | 5 mars 2020 — Le président du Conseil du Trésor — Que le Budget supplémentaire des dépenses (B) pour l’exercice se terminant le 31 mars 2020 soit agréé. |
Interim Supply | Crédits provisoires |
March 5, 2020 — President of the Treasury Board — That the House do concur in interim supply as follows: | 5 mars 2020 — Le président du Conseil du Trésor — Que les crédits provisoires soient adoptés, à savoir : |
That a sum not exceeding $43,908,982,917 being composed of the following amounts, each item rounded up to the next dollar: | Qu’une somme n’excédant pas 43 908 982 917 $, soit l’ensemble des montants suivants, arrondis au dollars : |
(1) three twelfths ($19,013,152,018) of the total of the amounts of the items set forth in the Proposed Schedule 1 and Schedule 2 of the Main Estimates for the fiscal year ending March 31, 2021, except for those items below: | 1) trois douzièmes (19 013 152 018 $) du total des montants des postes énoncés à l’annexe 1 et à l’annexe 2 du Budget principal des dépenses pour l'exercice financier se terminant le 31 mars 2021 sauf les postes énumérés ci-dessous : |
(2) twelve twelfths of the total of the amounts of Department of Finance Vote 5, Department of Foreign Affairs, Trade and Development Votes 20 and L25, and Leaders’ Debates Commission Vote 1, of the said estimates, $4; | 2) douze douzièmes du total des montants du crédit 5 du ministère des Finance, des crédits 20 et L25 du ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement et du crédit 1 de la Commission au débats des chefs, dudit Budget, 4 $; |
(3) eleven twelfths of the total of the amounts of Department of Crown-Indigenous Relations and Northern Affairs Vote 1, Office of Infrastructure of Canada Vote 5, and Treasury Board Secretariat Votes 5 and 35, of the said estimates, $2,668,307,391; | 3) onze douzièmes du total des montants du crédit 1 du ministère des Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord, du crédit 5 du Bureau de l’infrastructure du Canada et des crédits 5 et 35 du Secrétariat du Conseil du Trésor, dudit Budget, 2 668 307 391 $; |
(4) ten twelfths of the total of the amount of National Security and Intelligence Review Agency Secretariat Vote 1, of the said estimates, $19,000,880; | 4) dix douzièmes du total du montant du crédit 1 du Secrétariat de l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement, dudit Budget, 19 000 880 $; |
(5) nine twelfths of the total of the amounts of Department of Crown-Indigenous Relations and Northern Affairs Votes 5 and 10, of the said estimates, $2,481,964,712; | 5) neuf douzièmes du total des montants des crédits 5 et 10 du ministère des Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada, dudit Budget, 2 481 964 712 $; |
(6) eight twelfths of the total of the amounts of Department of Indigenous Services Vote 10, Department of Justice Vote 1, Public Health Agency of Canada Vote 10, and Royal Canadian Mounted Police Vote 10, of the said estimates, $7,633,307,835; | 6) huit douzièmes du total des montants du crédit 10 du ministère des Services aux Autochtones Canada, du crédit 1 du ministère de la Justice, du crédit 10 de l’Agence de la santé publique du Canada et du crédit 10 de la Gendarmerie royal du Canada, dudit Budget, 7 633 307 835 $; |
(7) seven twelfths of the total of the amounts of Canadian Centre for Occupational Health and Safety Vote 1, Canadian Nuclear Safety Commission Vote 1, and Marine Atlantic Inc. Vote 1, of the said estimates, $58,924,299; | 7) sept douzièmes du total des montants du crédit 1 de Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail, du crédit 1 de la Commission canadienne de sûreté nucléaire et du crédit 1 de Marine Atlantic S.C.C., dudit Budget, 58 924 299 $; |
(8) six twelfths of the total of the amounts of Administrative Tribunals Support Service of Canada Vote 1, Department of Employment and Social Development Vote 5, Department of Health Vote 10, Department of Transport Vote 15, Office of Infrastructure of Canada Vote 1, and Royal Canadian Mounted Police External Review Committee Vote 1, of the said estimates, $2,559,320,147; | 8) six douzièmes du total des montants du crédit 1 de Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs, du crédit 5 du ministère de l’Emploi et du Développement social, du crédit 10 du ministère de la Santé, du crédit 15 du ministères des Transports, du crédit 1 du Bureau de l’infrastructure du Canada et du crédit 1 du Comité externe d’examen de la Gendarmerie royale du Canada, dudit Budget, 2 559 320 147 $; |
(9) five twelfths of the total of the amounts of Canadian Air Transport Securtiy Authority Vote 1, Canadian Broadcasting Corporation Vote 1, Canadian High Arctic Research Station Vote 1, Canadian Space Agency Vote 10, Department of Citizenship and Immigration Vote 10, Department of Veterans Affairs Vote 5, Public Health Agency of Canada Vote 1, Office of the Parliamentary Budget Officer Vote 1, Statistics Canada Vote 1, and VIA Rail Canada Inc. Vote 1, of the said estimates, $3,664,289,068; | 9) cinq douzièmes du total des montants du crédit 1 de l'Administration canadienne de la sûreté du transport aérien, du crédit 1 de la Société Radio-Canada, du crédit 1 de la Station canadienne de recherche dans l’Extrême-Arctique, du crédit 10 de l’Agence spatial canadienne, du crédit 10 du ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration, du crédit 5 du ministère des Anciens Combattants, du crédit 1 de l’Agence de la santé publique du Canada, du crédit 1 du Bureau du directeur parlementaire du budget, du crédit 1 de Statistique Canada et du crédit 1 de Via Rail Canada Inc., dudit Budget, 3 664 289 068 $; |
(10) four twelfths of the total of the amounts of Canada Council for the Arts Vote 1, Department of Indigenous Services Vote 1, Department of Industry Votes 1 and 10, Department of Public Works and Government Services Vote 1, Department for Women and Gender Equality Vote 5, House of Commons Vote 1, Library of Parliament Vote 1, Natural Sciences and Engineering Research Council Vote 5, Privy Council Office Vote 1, Public Service Commission Vote 1, Royal Canadian Mounted Police Vote 1, Shared Services Canada Votes 1 and 5, Social Sciences and Humanities Research Council Vote 5, Treasury Board Secretariat Votes 1 and 20, of the said estimates, $5,810,716,563; | 10) quatre douzièmes du total des montants du crédit 1 du Conseil des arts du Canada, du crédit 1 du ministère des Services aux Autochtones, des crédit 1 et 10 du ministère de l’Industrie, du crédit 1 du ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux, du crédit 5 du ministère des Femmes et de l’Égalité des genres, du crédit 1 de la Chambre des communes, du crédit 1 de la Bibliothèque du Parlement, du crédit 5 du Conseil de recherche en sciences naturelles et en génie, du crédit 1 du Bureau du Conseil privée, du crédit 1 de la Commission de la fonction publique, du crédit 1 de la Gendarmerie royal du Canada, des crédits 1 et 5 de Services partagés Canada, du crédit 5 du Conseil de recherches en sciences humains et des crédits 1 et 20 du Secrétariat du Conseil du Trésor, dudit Budget, 5 810 716 563 $; |
be granted to Her Majesty on account of the fiscal year ending March 31, 2021. | soit accordée à Sa Majesté pour l’exercice financier se terminant le 31 mars 2021. |
Government Business |
Affaires émanant du gouvernement |
Private Members' Notices of Motions |
Avis de motions émanant des députés |
|
|
2 Response requested within 45 days |
2 Demande une réponse dans les 45 jours |