Publications de la Chambre
Les Débats constituent le rapport intégral — transcrit, révisé et corrigé — de ce qui est dit à la Chambre. Les Journaux sont le compte rendu officiel des décisions et autres travaux de la Chambre. Le Feuilleton et Feuilleton des avis comprend toutes les questions qui peuvent être abordées au cours d’un jour de séance, en plus des avis pour les affaires à venir.
Pour faire une recherche avancée, utilisez l’outil Rechercher dans les publications.
Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.
|
|
Notice PaperNo. 37 Thursday, November 26, 2020 10:00 a.m. |
Feuilleton des avisNo 37 Le jeudi 26 novembre 2020 10 heures |
|
Introduction of Government Bills |
Dépôt de projets de loi émanant du gouvernement |
Introduction of Private Members' Bills |
Dépôt de projets de loi émanant des députés |
Notices of Motions (Routine Proceedings) |
Avis de motions (Affaires courantes ordinaires) |
November 25, 2020 — Mr. Calkins (Red Deer—Lacombe) — That the first report of the Standing Committee on Fisheries and Oceans, presented on Friday, November 20, 2020, be concurred in. | 25 novembre 2020 — M. Calkins (Red Deer—Lacombe) — Que le premier rapport du Comité permanent des pêches et des océans, présenté le vendredi 20 novembre 2020, soit agréé. |
|
|
November 25, 2020 — Mr. Calkins (Red Deer—Lacombe) — That the second report of the Standing Committee on Fisheries and Oceans, presented on Friday, November 20, 2020, be concurred in. | 25 novembre 2020 — M. Calkins (Red Deer—Lacombe) — Que le deuxième rapport du Comité permanent des pêches et des océans, présenté le vendredi 20 novembre 2020, soit agréé. |
|
|
November 25, 2020 — Mr. Calkins (Red Deer—Lacombe) — That the third report of the Standing Committee on Fisheries and Oceans, presented on Friday, November 20, 2020, be concurred in. | 25 novembre 2020 — M. Calkins (Red Deer—Lacombe) — Que le troisième rapport du Comité permanent des pêches et des océans, présenté le vendredi 20 novembre 2020, soit agréé. |
|
|
November 25, 2020 — Mr. Viersen (Peace River—Westlock) — That the second report of the Standing Committee on Indigenous and Northern Affairs, presented on Monday, November 16, 2020, be concurred in. | 25 novembre 2020 — M. Viersen (Peace River—Westlock) — Que le deuxième rapport du Comité permanent des affaires autochtones et du Nord, présenté le lundi 16 novembre 2020, soit agréé. |
|
|
November 25, 2020 — Mr. Viersen (Peace River—Westlock) — That the third report of the Standing Committee on Indigenous and Northern Affairs, presented on Monday, November 16, 2020, be concurred in. | 25 novembre 2020 — M. Viersen (Peace River—Westlock) — Que le troisième rapport du Comité permanent des affaires autochtones et du Nord, présenté le lundi 16 novembre 2020, soit agréé. |
|
|
November 25, 2020 — Mr. Vidal (Desnethé—Missinippi—Churchill River) — That the second report of the Standing Committee on Indigenous and Northern Affairs, presented on Monday, November 16, 2020, be concurred in. | 25 novembre 2020 — M. Vidal (Desnethé—Missinippi—Rivière Churchill) — Que le deuxième rapport du Comité permanent des affaires autochtones et du Nord, présenté le lundi 16 novembre 2020, soit agréé. |
|
|
November 25, 2020 — Mr. Bragdon (Tobique—Mactaquac) — That the first report of the Standing Committee on Fisheries and Oceans, presented on Friday, November 20, 2020, be concurred in. | 25 novembre 2020 — M. Bragdon (Tobique—Mactaquac) — Que le premier rapport du Comité permanent des pêches et des océans, présenté le vendredi 20 novembre 2020, soit agréé. |
|
|
November 25, 2020 — Mr. Bragdon (Tobique—Mactaquac) — That the second report of the Standing Committee on Fisheries and Oceans, presented on Friday, November 20, 2020, be concurred in. | 25 novembre 2020 — M. Bragdon (Tobique—Mactaquac) — Que le deuxième rapport du Comité permanent des pêches et des océans, présenté le vendredi 20 novembre 2020, soit agréé. |
|
|
November 25, 2020 — Mr. Bragdon (Tobique—Mactaquac) — That the third report of the Standing Committee on Fisheries and Oceans, presented on Friday, November 20, 2020, be concurred in. | 25 novembre 2020 — M. Bragdon (Tobique—Mactaquac) — Que le troisième rapport du Comité permanent des pêches et des océans, présenté le vendredi 20 novembre 2020, soit agréé. |
Questions |
Questions |
Q-2552 — November 25, 2020 — Mr. Vidal (Desnethé—Missinippi—Churchill River) — With regard to both formal and informal requests received by Indigenous Services Canada for ministerial loan guarantees, since January 1, 2016: what are the details of all such requests, including the (i) date the request was received, (ii) name of the First Nation or organization making the request, (iii) value of the loan guarantee requested, (iv) value of the loan guarantee provided by the government, (v) purpose of the loan? | Q-2552 — 25 novembre 2020 — M. Vidal (Desnethé—Missinippi—Rivière Churchill) — En ce qui concerne les demandes officielles et officieuses de garanties d’emprunt ministérielles auprès de Services aux Autochtones Canada, depuis le 1er janvier 2016 : quels sont les détails de ces demandes, y compris (i) la date de réception de la demande, (ii) le nom de la Première Nation ou de l’organisation faisant la demande, (iii) la valeur de la garantie d’emprunt demandée, (iv) la valeur de la garantie d’emprunt accordée par le gouvernement, (v) le but de l’emprunt? |
Q-2562 — November 25, 2020 — Mr. McCauley (Edmonton West) — With regard to sole-sourced COVID-19 spending since March 13, 2020: (a) how many contracts have been sole-sourced; (b) what are the details of each such sole-sourced contract, including the (i) date of the award, (ii) description of goods or services, including volume, (iii) final amount, (iv) vendor, (v) country of vendor; (c) how many sole-sourced contracts have been awarded to domestic-based companies; and (d) how many sole-sourced contracts have been awarded to foreign-based companies, broken down by country where the company is based? | Q-2562 — 25 novembre 2020 — M. McCauley (Edmonton-Ouest) — En ce qui concerne les dépenses relatives à la COVID-19 engagées auprès de fournisseurs uniques depuis le 13 mars 2020 : a) combien de contrats ont été accordés à des fournisseurs uniques; b) quels sont les détails de chacun de ces contrats à fournisseur unique, y compris (i) la date d’octroi du contrat, (ii) la description des biens ou des services, y compris le volume, (iii) le montant définitif du contrat, (iv) le fournisseur, (v) le pays du fournisseur; c) combien de contrats à fournisseur unique ont été accordés à des entreprises canadiennes; d) combien de contrats à fournisseur unique ont été accordés à des entreprises étrangères, ventilé par pays où sont situées ces entreprises? |
Q-2572 — November 25, 2020 — Mr. McCauley (Edmonton West) — With regard to the Deloitte report on contracts with Chinese-based companies, referenced by Global Affairs Canada at the Standing Committee on Government Operations and Estimates on November 18, 2020: (a) what was the date that the report was commissioned; (b) what was the date that the report was delivered; (c) what was the final cost of the report; (d) what was the scope of the report; (e) what was the title of the report; (f) what were the findings or conclusions of the report; and (g) was the report tendered competitively and, if not, why not? | Q-2572 — 25 novembre 2020 — M. McCauley (Edmonton-Ouest) — En ce qui concerne le rapport Deloitte sur des contrats avec des entreprises en Chine, qu’Affaires mondiales Canada a mentionné au Comité permanent des opérations gouvernements et des prévisions budgétaires le 18 novembre 2020 : a) à quelle date ce rapport a-t-il été commandé; b) à quelle date le rapport a-t-il été remis; c) quel est le coût final du rapport; d) quelle était la portée du rapport; e) quel est le titre du rapport; f) quelles sont les constatations ou les conclusions du rapport; g) le rapport avait-il fait l’objet d’un appel d’offres et, si ce n'est pas le cas, pourquoi? |
Q-2582 — November 25, 2020 — Mr. McCauley (Edmonton West) — With regard to reports, studies, assessments, and evaluations (herein referenced as "deliverables") prepared for the government, including any department, agency, Crown corporation or other government entity, by Deloitte since January 1, 2016: what are the details of all such deliverables, including the (i) date that the deliverable was finished, (ii) title, (iii) summary of recommendations, (iv) file number, (v) website where the deliverable is available online, if applicable, (vi) value of the contract related to the deliverable? | Q-2582 — 25 novembre 2020 — M. McCauley (Edmonton-Ouest) — En ce qui concerne les rapports, les études et les évaluations (désignés ici par le terme « documents ») préparés par Deloitte à l’intention du gouvernement, y compris un ministère, un organisme, une société d’État ou une autre entité gouvernementale, depuis le 1er janvier 2016 : quels sont les détails relatifs à tous ces documents, y compris (i) la date à laquelle le document a été terminé, (ii) son titre, (iii) le résumé des recommandations, (iv) le numéro de dossier, (v) le site Web où est affiché le document, le cas échéant, (vi) la valeur du contrat lié au document? |
Q-2592 — November 25, 2020 — Mr. McCauley (Edmonton West) — With regard to personal protective equipment (PPE) procurement with AMD Medicom: (a) how many units of PPE have been produced for Canada by AMD Medicom since the contract was awarded, broken down by type of PPE; (b) how many units of PPE have been delivered to the government by AMD Medicom since the contract was awarded, broken down by type of PPE and date of delivery; (c) how many units of AMD Medicom PPE are being held in government storage facilities; (d) how many units of AMD Medicom PPE are being held in AMD Medicom storage facilities; (e) how many government storage facilities are there to hold PPE; (f) of the storage facilities in (e), how many are (i) full, (ii) empty; (g) what is AMD Medicom currently producing at, broken down monthly by type of PPE; (h) what was the date of the first shipment by AMD Medicom to the government; (i) what was the date of the first shipment received by the government; (j) since the contract was awarded, how many units of PPE were turned away due to lack of storage facilities; (k) of the units in (j), when were they (i) turned away, (ii) finally delivered; and (l) of the PPE delivered by AMD Medicom, how many units have been distributed to the provinces, by province, month and type of PPE? | Q-2592 — 25 novembre 2020 — M. McCauley (Edmonton-Ouest) — En ce qui concerne l’acquisition d’équipement de protection individuelle (EPI) auprès d’AMD Medicom : a) combien d’unités d’EPI ont été produites pour le Canada par AMD Medicom depuis l’octroi du contrat, ventilées par type d’EPI; b) combien d’unités d’EPI ont été livrées au gouvernement par AMD Medicom depuis l’octroi du contrat, ventilées par type d’EPI et par date de livraison; c) combien d’unités d’EPI provenant d’AMD Medicom se trouvent dans des entrepôts du gouvernement; e) combien d’entrepôts le gouvernement dispose-t-il pour conserver des EPI; f) combien sont (i) pleins, (ii) vides; g) combien d’unités par mois produit actuellement AMD Medicom, ventilées par type d’EPI; h) quelle est la date de la première livraison de Medicom au gouvernement; i) quel jour le gouvernement a-t-il reçu la première livraison; j) depuis l’octroi du contrat, combien d’unités d’EPI n’ont pu être acceptées faute d’espace d’entreposage; k) des unités en j), quand ces unités ont-elles été (i) refusées, (ii) finalement livrées; l) combien d’unités d’EPI livrées par AMD Medicom ont été distribuées aux provinces, par province, par mois et par type d’EPI? |
Q-2602 — November 25, 2020 — Ms. McPherson (Edmonton Strathcona) — With regard to Canada's emergency wage subsidy since its creation, broken down by province: (a) which enterprises have applied for the subsidy; (b) of the enterprises in (a), which enterprises have been eligible for the subsidy; and (c) what is the reason for refusal for each of the enterprises that have not been deemed eligible? | Q-2602 — 25 novembre 2020 — Mme McPherson (Edmonton Strathcona) — En ce qui concerne la Subvention salariale d’urgence du Canada, depuis sa création, ventilée par province : a) quelles entreprises ont demandé la subvention; b) parmi les entreprises en a), lesquelles ont été jugées admissibles à la subvention; c) pour quelle raison la demande de chacune des entreprises jugées inadmissibles a-t-elle été rejetée? |
Notices of Motions for the Production of Papers |
Avis de motions portant production de documents |
Business of Supply |
Travaux des subsides |
Government Business |
Affaires émanant du gouvernement |
Private Members' Notices of Motions |
Avis de motions émanant des députés |
M-55 — November 25, 2020 — Mr. Genuis (Sherwood Park—Fort Saskatchewan) — That the House, in light of the motion adopted by the House on November 18, 2020, respecting foreign state-backed interference and intimidation activities in Canada: (a) reiterate its concern about the presence of significant and sustained foreign interference activities in Canada and its call for a strong government response; (b) call upon the government ministers to engage with their provincial, territorial, and municipal counterparts to collaboratively respond to the activities of foreign state-controlled or state-affiliated entities as they relate to institutions which fall outside federal jurisdiction; and (c) call upon the government to create new mechanisms of protection and support for Canadians who are targets of foreign state-backed interference and intimidation. | M-55 — 25 novembre 2020 — M. Genuis (Sherwood Park—Fort Saskatchewan) — Que, à la suite de la motion qu’elle a adoptée le 18 novembre 2020 sur les activités d’ingérence et d’intimidation soutenues par des pays étrangers au Canada, la Chambre : a) réitère son inquiétude quant à la présence au Canada d’activités d’ingérence étrangère importantes et soutenues, ainsi que son appel à une forte réponse du gouvernement; b) demande aux ministres du gouvernement de nouer le dialogue avec leurs homologues provinciaux, territoriaux et municipaux afin de répondre de concert aux activités menées par des entités contrôlées par des États étrangers ou affiliées à des États étrangers dans des institutions ne relevant pas de la compétence fédérale; c) demande au gouvernement de créer de nouveaux mécanismes de protection et de soutien pour les Canadiens visés par des activités d’ingérence et d’intimidation menées avec l’appui de pays étrangers . |
Private Members' Business |
Affaires émanant des députés |
|
|
2 Response requested within 45 days |
2 Demande une réponse dans les 45 jours |