La législature est dissoute.
Pour plus d’information, veuillez consulter la section intitulée Dissolution du Parlement du Compendium de procédure de la Chambre des communes.
Pour obtenir des renseignements concernant le processus électoral, veuillez consulter le site Web d’Élections Canada.
La liste des candidats aux élections générales sera disponible lorsque l’information sera transmise par Élections Canada.
Votes
44e législature, 1re session
(lundi 22 novembre 2021 - lundi 6 janvier 2025)
Préciser votre recherche
mars 2025
lulundi | mamardi | memercredi | jejeudi | vevendredi | sasamedi | didimanche |
---|---|---|---|---|---|---|
mars 2025
lulundi | mamardi | memercredi | jejeudi | vevendredi | sasamedi | didimanche |
---|---|---|---|---|---|---|
928 résultats
Numéro du vote | Vote relatif à | Sujet |
Votes
(Pour / Contre / Pairés) | Résultat du vote | Date |
---|---|---|---|---|---|
N° 928 | n'est pas applicable | Motion d'ajournement de la Chambre | 177 / 140 / 0 | Adoptée | mardi 17 décembre 2024 |
N° 927 | n'est pas applicable | Motion visant à passer à la Première lecture de projets de loi d'intérêt public émanant du Sénat | 296 / 17 / 0 | Adoptée | mardi 17 décembre 2024 |
N° 926 | n'est pas applicable | Motion visant à passer à l’Ordre du jour | 144 / 167 / 0 | Rejetée | mardi 17 décembre 2024 |
N° 925 | n'est pas applicable | Neuvième rapport du Comité permanent des anciens combattants | 328 / 0 / 0 | Adoptée | jeudi 12 décembre 2024 |
N° 924 | n'est pas applicable | Neuvième rapport du Comité permanent des anciens combattants (Question préalable) | 209 / 119 / 0 | Adoptée | jeudi 12 décembre 2024 |
N° 923 | Projet de loi émanant du gouvernement (Cdc) | 3e lecture et adoption du projet de loi C-79, Loi portant octroi à Sa Majesté de crédits pour l'administration publique fédérale pendant l'exercice se terminant le 31 mars 2025 | 209 / 120 / 0 | Adoptée | mardi 10 décembre 2024 |
N° 922 | Projet de loi émanant du gouvernement (Cdc) | Adoption à l’étape du rapport du projet de loi C-79, Loi portant octroi à Sa Majesté de crédits pour l'administration publique fédérale pendant l'exercice se terminant le 31 mars 2025 | 209 / 120 / 0 | Adoptée | mardi 10 décembre 2024 |
N° 921 | Projet de loi émanant du gouvernement (Cdc) | 2e lecture du projet de loi C-79, Loi portant octroi à Sa Majesté de crédits pour l'administration publique fédérale pendant l'exercice se terminant le 31 mars 2025 | 209 / 120 / 0 | Adoptée | mardi 10 décembre 2024 |
N° 920 | n'est pas applicable | Adoption d’un budget | 209 / 120 / 0 | Adoptée | mardi 10 décembre 2024 |
N° 919 | n'est pas applicable | Adoption d’un crédit faisant l’objet d’opposition | 176 / 152 / 0 | Adoptée | mardi 10 décembre 2024 |
N° 918 | n'est pas applicable | Motion de l’opposition (Abrogation du projet de loi C-5) | 121 / 210 / 0 | Rejetée | mardi 10 décembre 2024 |
N° 917 | n'est pas applicable | Huitième rapport du Comité permanent des comptes publics | 334 / 0 / 0 | Adoptée | mardi 10 décembre 2024 |
N° 916 | n'est pas applicable | Huitième rapport du Comité permanent des comptes publics (question préalable) | 213 / 119 / 0 | Adoptée | mardi 10 décembre 2024 |
N° 915 | n'est pas applicable | Motion de l’opposition (Taxe de vente fédérale sur les nouvelles maisons) | 146 / 186 / 0 | Rejetée | mardi 10 décembre 2024 |
N° 914 | n'est pas applicable | Motion de l’opposition (Allègement du coût de la vie pour les Canadiens) | 28 / 303 / 0 | Rejetée | lundi 9 décembre 2024 |
N° 913 | n'est pas applicable | Motion de l’opposition (Confiance dans le premier ministre et le gouvernement) | 152 / 180 / 0 | Rejetée | lundi 9 décembre 2024 |
N° 912 | n'est pas applicable | 20e rapport du Comité permanent des affaires étrangères et du développement international | 208 / 114 / 0 | Adoptée | jeudi 5 décembre 2024 |
N° 911 | n'est pas applicable | 20e rapport du Comité permanent des affaires étrangères et du développement international (Question préalable) | 209 / 115 / 0 | Adoptée | jeudi 5 décembre 2024 |
N° 910 | n'est pas applicable | Motion visant à passer à l’Ordre du jour | 146 / 171 / 0 | Rejetée | jeudi 5 décembre 2024 |
N° 909 | Projet de loi émanant d'un député | 2e lecture du projet de loi C-380, Loi modifiant la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (Articles manufacturés en plastique) | 118 / 210 / 0 | Rejetée | mercredi 4 décembre 2024 |
N° 908 | n'est pas applicable | 10e rapport du Comité permanent de l'environnement et du développement durable | 207 / 117 / 0 | Adoptée | mardi 3 décembre 2024 |
N° 907 | n'est pas applicable | 10e rapport du Comité permanent de l'environnement et du développement durable (Question préalable) | 207 / 117 / 0 | Adoptée | mardi 3 décembre 2024 |
N° 906 | n'est pas applicable | 18e rapport du Comité permanent des affaires autochtones et du Nord | 324 / 0 / 0 | Adoptée | mardi 3 décembre 2024 |
N° 905 | n'est pas applicable | 18e rapport du Comité permanent des affaires autochtones et du Nord (Amendement) | 325 / 0 / 0 | Adoptée | mardi 3 décembre 2024 |
N° 904 | Projet de loi émanant du gouvernement (Cdc) | 2e lecture du projet de loi C-78, Loi concernant l'allègement temporaire du coût de la vie (abordabilité) | 176 / 151 / 2 | Adoptée | jeudi 28 novembre 2024 |
N° 903 | n'est pas applicable | Affaires émanant du gouvernement no 43 (Délibérations sur un projet de loi intitulé Loi concernant l'allègement temporaire du coût de la vie (abordabilité)) | 174 / 148 / 2 | Adoptée | jeudi 28 novembre 2024 |
N° 902 | n'est pas applicable | Affaires émanant du gouvernement no 43 (Délibérations sur un projet de loi intitulé Loi concernant l'allègement temporaire du coût de la vie (abordabilité)) (amendement) | 153 / 176 / 2 | Rejetée | jeudi 28 novembre 2024 |
N° 901 | n'est pas applicable | Motion de clôture | 177 / 148 / 2 | Adoptée | jeudi 28 novembre 2024 |
N° 900 | n'est pas applicable | Motion visant à ajourner le débat | 179 / 150 / 2 | Adoptée | jeudi 28 novembre 2024 |
N° 899 | n'est pas applicable | Motion visant à ajourner le débat | 179 / 150 / 2 | Adoptée | jeudi 28 novembre 2024 |
N° 898 | n'est pas applicable | Motion visant à passer à l’ordre du jour | 175 / 145 / 2 | Adoptée | jeudi 28 novembre 2024 |
N° 897 | n'est pas applicable | 12e rapport du Comité permanent des ressources humaines, du développement des compétences, du développement social et de la condition des personnes handicapées (Motion principale) | 184 / 145 / 2 | Adoptée | mercredi 27 novembre 2024 |
N° 896 | n'est pas applicable | 12e rapport du Comité permanent des ressources humaines, du développement des compétences, du développement social et de la condition des personnes handicapées (Amendement tel que modifié) | 26 / 302 / 2 | Rejetée | mercredi 27 novembre 2024 |
N° 895 | n'est pas applicable | 12e rapport du Comité permanent des ressources humaines, du développement des compétences, du développement social et de la condition des personnes handicapées (Sous-amendement) | 181 / 149 / 2 | Adoptée | mercredi 27 novembre 2024 |
N° 894 | n'est pas applicable | Troisième rapport du Comité permanent des langues officielles (Motion principale) | 325 / 0 / 2 | Adoptée | mardi 26 novembre 2024 |
N° 893 | n'est pas applicable | Troisième rapport du Comité permanent des langues officielles (Amendement) | 143 / 182 / 2 | Rejetée | mardi 26 novembre 2024 |
N° 892 | n'est pas applicable | Troisième rapport du Comité permanent des langues officielles (Sous-amendement) | 27 / 298 / 2 | Rejetée | mardi 26 novembre 2024 |
N° 891 | n'est pas applicable | 37e rapport du Comité permanent des comptes publics | 329 / 0 / 2 | Adoptée | mardi 26 novembre 2024 |
N° 890 | n'est pas applicable | Troisième rapport du Comité permanent de la sécurité publique et nationale (Motion principale) | 210 / 117 / 0 | Adoptée | jeudi 21 novembre 2024 |
N° 889 | n'est pas applicable | Troisième rapport du Comité permanent de la sécurité publique et nationale (Amendement) | 149 / 177 / 0 | Rejetée | jeudi 21 novembre 2024 |
N° 888 | n'est pas applicable | Troisième rapport du Comité permanent de la sécurité publique et nationale (Sous-amendement) | 152 / 176 / 0 | Rejetée | jeudi 21 novembre 2024 |
N° 887 | n'est pas applicable | 21e rapport du Comité permanent du commerce international | 171 / 145 / 0 | Adoptée | mardi 19 novembre 2024 |
N° 886 | n'est pas applicable | 21e rapport du Comité permanent du commerce international (question préalable) | 317 / 0 / 0 | Adoptée | mardi 19 novembre 2024 |
N° 885 | n'est pas applicable | Deuxième rapport du Comité permanent des affaires autochtones et du Nord (motion principale telle que modifiée avec sous-amendement) | 173 / 144 / 0 | Adoptée | mardi 19 novembre 2024 |
N° 884 | n'est pas applicable | Deuxième rapport du Comité permanent des affaires autochtones et du Nord (amendement tel que modifié) | 174 / 145 / 0 | Adoptée | mardi 19 novembre 2024 |
N° 883 | n'est pas applicable | Deuxième rapport du Comité permanent des affaires autochtones et du Nord (sous-amendement) | 173 / 146 / 0 | Adoptée | mardi 19 novembre 2024 |
N° 882 | n'est pas applicable | Renvoi à un comité d’une question de privilège (sous-amendement) | 319 / 0 / 0 | Adoptée | lundi 18 novembre 2024 |
N° 881 | n'est pas applicable | 20e rapport du Comité permanent de l'industrie et de la technologie (motion principale telle que modifiée) | 173 / 147 / 4 | Adoptée | jeudi 7 novembre 2024 |
N° 880 | n'est pas applicable | 20e rapport du Comité permanent de l'industrie et de la technologie (amendement) | 174 / 146 / 4 | Adoptée | jeudi 7 novembre 2024 |
N° 879 | n'est pas applicable | Sixième rapport du Comité permanent de l'accès à l'information, de la protection des renseignements personnels et de l'éthique | 322 / 0 / 4 | Adoptée | mercredi 6 novembre 2024 |
La législature est dissoute.
Pour plus d’information, veuillez consulter la section intitulée Dissolution du Parlement du Compendium de procédure de la Chambre des communes.
Pour obtenir des renseignements concernant le processus électoral, veuillez consulter le site Web d’Élections Canada.
La liste des candidats aux élections générales sera disponible lorsque l’information sera transmise par Élections Canada.