|
HOUSE OF COMMONS |
|
CHAMBRE DES COMMUNES |
1st Session, 41st Parliament |
|
1re Session, 41e législature |
|
|
|
NOTICE OF MEETING |
|
AVIS DE CONVOCATION |
|
Standing Committee on Government Operations and Estimates |
|
Comité permanent des opérations gouvernementales et des prévisions budgétaires |
|
Meeting No. 82 | | Séance no 82 |
Wednesday, April 24, 2013 | | Le mercredi 24 avril 2013 |
3:30 p.m. to 5:30 p.m. | | 15 h 30 à 17 h 30 |
Room 237-C, Centre Block |
|
Pièce 237-C, Édifice du Centre |
(613-943-1496) |
|
(613-943-1496) |
|
|
|
|
|
|
Orders of the Day |
|
Ordre du jour |
|
|
Televised | | Télévisée |
|
1. |
Main Estimates 2013-14 |
| |
1. |
Budget principal des dépenses 2013-2014 |
|
|
3:30 p.m. to 4:30 p.m. | | 15 h 30 à 16 h 30 |
|
Appearing | | Comparaît |
|
Hon. Tony Clement, P.C., M.P., President of the Treasury Board and Minister for the Federal Economic Development Initiative for Northern Ontario | | L'hon. Tony Clement, C.P., député, président du Conseil du Trésor et ministre de l'Initiative fédérale du développement économique dans le Nord de l'Ontario |
|
Witnesses | | Témoins |
|
Treasury Board Secretariat | | Secrétariat du Conseil du Trésor |
|
Yaprak Baltacioglu, Secretary of the Treasury Board Secretariat | | Yaprak Baltacioglu, secrétaire du Conseil du Trésor du Canada |
|
Bill Matthews, Assistant Secretary Expenditure Management Sector | | Bill Matthews, secrétaire adjoint Secteur de la gestion des dépenses |
|
Christine Walker, Assistant Secretary and Chief Financial Officer Corporate Services | | Christine Walker, secrétaire adjointe et dirigeante principale des finances Direction des services ministériels |
|
4:30 p.m. to 5:30 p.m. | | 16 h 30 à 17 h 30 |
|
Treasury Board Secretariat | | Secrétariat du Conseil du Trésor |
|
Bill Matthews, Assistant Secretary Expenditure Management Sector | | Bill Matthews, secrétaire adjoint Secteur de la gestion des dépenses |
|
Sally Thornton, Executive Director Expenditure Strategies and Estimates, Expenditure Management Sector | | Sally Thornton, directrice exécutive Stratégies et prévisions des dépenses, Secteur de la gestion des dépenses |
|
Marcia Santiago, Senior Director Expenditure Management Sector, Expenditure Operations and Estimates Division | | Marcia Santiago, directeur principal Secteur de la gestion des dépenses, Division des opérations et prévisions des dépenses |
|
Christine Walker, Assistant Secretary and Chief Financial Officer Corporate Services | | Christine Walker, secrétaire adjointe et dirigeante principale des finances Direction des services ministériels |
|
Grace Chennette, Executive Director Financial Management Directorate | | Grace Chennette, directrice exécutive Directorat de la gestion financière |
|
|
|
|
|
|
2. |
Main Estimates 2013-14: Votes 1, 5, 10, 20, 25, 30, 33, 40 and 50 under TREASURY BOARD |
| |
2. |
Budget principal des dépenses 2013-2014 : crédits 1, 5, 10, 20, 25, 30, 33, 40 et 50 sous la rubrique CONSEIL DU TRÉSOR |
|
|
3:30 p.m. to 4:30 p.m. | | 15 h 30 à 16 h 30 |
|
Appearing | | Comparaît |
|
Hon. Tony Clement, P.C., M.P., President of the Treasury Board and Minister for the Federal Economic Development Initiative for Northern Ontario | | L'hon. Tony Clement, C.P., député, président du Conseil du Trésor et ministre de l'Initiative fédérale du développement économique dans le Nord de l'Ontario |
|
Witnesses | | Témoins |
|
Treasury Board Secretariat | | Secrétariat du Conseil du Trésor |
|
Yaprak Baltacioglu, Secretary of the Treasury Board Secretariat | | Yaprak Baltacioglu, secrétaire du Conseil du Trésor du Canada |
|
Bill Matthews, Assistant Secretary Expenditure Management Sector | | Bill Matthews, secrétaire adjoint Secteur de la gestion des dépenses |
|
Christine Walker, Assistant Secretary and Chief Financial Officer Corporate Services | | Christine Walker, secrétaire adjointe et dirigeante principale des finances Direction des services ministériels |
|
4:30 p.m. to 5:30 p.m. | | 16 h 30 à 17 h 30 |
|
Treasury Board Secretariat | | Secrétariat du Conseil du Trésor |
|
Bill Matthews, Assistant Secretary Expenditure Management Sector | | Bill Matthews, secrétaire adjoint Secteur de la gestion des dépenses |
|
Sally Thornton, Executive Director Expenditure Strategies and Estimates, Expenditure Management Sector | | Sally Thornton, directrice exécutive Stratégies et prévisions des dépenses, Secteur de la gestion des dépenses |
|
Marcia Santiago, Senior Director Expenditure Management Sector, Expenditure Operations and Estimates Division | | Marcia Santiago, directeur principal Secteur de la gestion des dépenses, Division des opérations et prévisions des dépenses |
|
Christine Walker, Assistant Secretary and Chief Financial Officer Corporate Services | | Christine Walker, secrétaire adjointe et dirigeante principale des finances Direction des services ministériels |
|
Grace Chennette, Executive Director Financial Management Directorate | | Grace Chennette, directrice exécutive Directorat de la gestion financière |
|
|
Le greffier du Comité |
Marc-Olivier Girard (613-995-9469) |
Clerk of the Committee |
|
2013/04/12 11:48 a.m. |
|
2013/04/12 11 h 48 |