|
HOUSE OF COMMONS |
|
CHAMBRE DES COMMUNES |
2nd Session, 41st Parliament |
|
2e session, 41e législature |
|
|
|
NOTICE OF MEETING |
|
AVIS DE CONVOCATION |
|
Standing Committee on Finance |
|
Comité permanent des finances |
|
AMENDED |
|
MODIFIÉ |
|
Meeting No. 23 | | Séance no 23 |
Thursday, March 6, 2014 | | Le jeudi 6 mars 2014 |
3:30 p.m. to 5:30 p.m. | | 15 h 30 à 17 h 30 |
Room 268, La Promenade Building |
|
Pièce 268, Édifice La Promenade |
151 Sparks St. |
|
151, rue Sparks |
(613-996-9346) |
|
(613-996-9346) |
|
|
|
|
|
|
Orders of the Day |
|
Ordre du jour |
|
|
Youth Employment in Canada | | Emploi chez le jeunes au Canada |
|
Witnesses | | Témoins |
|
*Department of Employment and Social Development | | *ministère de l'Emploi et du Développement social |
|
*David McGovern, Senior Assistant Deputy Minister Strategic Policy and Research Branch | | *David McGovern, sous-ministre adjoint principal Direction générale de la politique stratégique et de la recherche |
|
*Philippe Massé, Senior Director Economic Policy Directorate | | *Philippe Massé, directeur principal Direction de la politique économique |
|
Statistics Canada | | Statistique Canada |
|
Alison Hale, Director Labour Statistics | | Alison Hale, directrice Statistique du travail |
|
René Morissette, Assistant Director Research, Social Analysis Division | | René Morissette, directeur adjoint Recherche, Division de l'Analyse sociale |
|
Canadian Labour Congress | | Congrès du travail du Canada |
|
Amy Huziak, National Representative Young Workers | | Amy Huziak, représentante nationale Jeunes travailleurs et travailleuses |
|
*Canadian Youth Business Foundation | | *Fondation canadienne des jeunes entrepreneurs |
|
*Marsha Josephs, Director Government Relations | | *Marsha Josephs, directrice Relations gouvernementales |
|
|
La greffière du Comité |
Christine Lafrance (613-992-9753) |
Clerk of the Committee |
|
2014/03/05 8:28 a.m. |
|
2014/03/05 8 h 28 |