Publications de la Chambre
Les Débats constituent le rapport intégral — transcrit, révisé et corrigé — de ce qui est dit à la Chambre. Les Journaux sont le compte rendu officiel des décisions et autres travaux de la Chambre. Le Feuilleton et Feuilleton des avis comprend toutes les questions qui peuvent être abordées au cours d’un jour de séance, en plus des avis pour les affaires à venir.
Pour faire une recherche avancée, utilisez l’outil Rechercher dans les publications.
Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.
|
|
Notice PaperNo. 274 Friday, February 2, 2024 10:00 a.m. |
Feuilleton des avisNo 274 Le vendredi 2 février 2024 10 heures |
|
Introduction of Government Bills |
Dépôt de projets de loi émanant du gouvernement |
Introduction of Private Members' Bills |
Dépôt de projets de loi émanant des députés |
Notices of Motions (Routine Proceedings) |
Avis de motions (Affaires courantes ordinaires) |
February 1, 2024 — Mr. Cooper (St. Albert—Edmonton) — That the third report of the Special Joint Committee on Medical Assistance in Dying, presented on Monday, January 29, 2024, be concurred in. | 1er février 2024 — M. Cooper (St. Albert—Edmonton) — Que le troisième rapport du Comité mixte spécial sur l'aide médicale à mourir, présenté le lundi 29 janvier 2024, soit agréé. |
|
|
February 1, 2024 — Mrs. Thomas (Lethbridge) — That the eighth report of the Standing Committee on Canadian Heritage, presented on Tuesday, December 12, 2023, be concurred in. | 1er février 2024 — Mme Thomas (Lethbridge) — Que le huitième rapport du Comité permanent du patrimoine canadien, présenté le mardi 12 décembre 2023, soit agréé. |
|
|
February 1, 2024 — Mr. Strahl (Chilliwack—Hope) — That the 15th report of the Standing Committee on Transport, Infrastructure and Communities, presented on Wednesday, November 1, 2023, be concurred in. | 1er février 2024 — M. Strahl (Chilliwack—Hope) — Que le 15e rapport du Comité permanent des transports, de l'infrastructure et des collectivités, présenté le mercredi 1er novembre 2023, soit agréé. |
|
|
February 1, 2024 — Mr. Fast (Abbotsford) — That the third report of the Special Joint Committee on Medical Assistance in Dying, presented on Monday, January 29, 2024, be concurred in. | 1er février 2024 — M. Fast (Abbotsford) — Que le troisième rapport du Comité mixte spécial sur l'aide médicale à mourir, présenté le lundi 29 janvier 2024, soit agréé. |
|
|
February 1, 2024 — Mr. Aboultaif (Edmonton Manning) — That the 23rd report of the Standing Committee on Foreign Affairs and International Development, presented on Wednesday, January 31, 2024, be concurred in. | 1er février 2024 — M. Aboultaif (Edmonton Manning) — Que le 23e rapport du Comité permanent des affaires étrangères et du développement international, présenté le mercredi 31 janvier 2024, soit agréé. |
|
|
February 1, 2024 — Mr. Aboultaif (Edmonton Manning) — That the 21st report of the Standing Committee on Foreign Affairs and International Development, presented on Monday, December 11, 2023, be concurred in. | 1er février 2024 — M. Aboultaif (Edmonton Manning) — Que le 21e rapport du Comité permanent des affaires étrangères et du développement international, présenté le lundi 11 décembre 2023, soit agréé. |
|
|
February 1, 2024 — Mr. Aboultaif (Edmonton Manning) — That the 22nd report of the Standing Committee on Foreign Affairs and International Development, presented on Monday, December 11, 2023, be concurred in. | 1er février 2024 — M. Aboultaif (Edmonton Manning) — Que le 22e rapport du Comité permanent des affaires étrangères et du développement international, présenté le lundi 11 décembre 2023, soit agréé. |
Questions |
Questions |
Q-22542 — February 1, 2024 — Mr. Viersen (Peace River—Westlock) — With regard to RCMP actions under the Criminal Code: (a) broken down by province or territory, and year since 2015, how many (i) arrests have been made, (ii) charges have been laid and what is the breakdown by final judicial outcome (e.g. charges dropped, conviction, case still ongoing, etc.); (b) how many times has bail been denied in relation to (a); (c) of those denied bail, how many were charged with firearm offences; (d) how many days on average do people who have been denied bail spend in custody pre-trial; (e) what is the longest period that an arrested person has spent in custody after being denied bail pre-trial; (f) what is the least amount of days a person denied bail has spent in custody pre-trial; (g) what is the average number of days a person denied bail spends in custody pre-trial if a firearm offence is included; and (h) what is the breakdown of (a) through (g) by those charged with violent crimes versus non-violent crimes? | Q-22542 — 1er février 2024 — M. Viersen (Peace River—Westlock) — En ce qui concerne les interventions de la GRC en vertu du Code criminel : a) ventilé par province ou territoire, et par année depuis 2015, combien (i) y a-t-il eu d’arrestations, (ii) d’accusations ont été portées et quelle est la ventilation par issue de l’affaire (p. ex. abandon des poursuites, condamnation, affaires en cours, etc.); b) combien de fois la libération sous caution a-t-elle été refusée en lien avec a); c) parmi les personnes qui se sont vu refuser la libération sous caution, combien ont été accusées d’infractions relatives aux armes à feu; d) combien de jours, en moyenne, les personnes qui se sont vu refuser la libération sous caution ont passés en détention avant leur procès; e) quel est la plus longue période qu’une personne arrêtée a passée en détention avant son procès après s’être vu refuser la libération sous caution; f) quel est le plus petit nombre de jours qu’une personne a passé en détention avant son procès après s’être vu refuser la libération sous caution; g) quel est le nombre moyen de jours qu’une personne a passé en détention avant son procès après s’être vu refuser la libération sous caution dans le cas d’une infraction commise au moyen d’une arme à feu; h) quelle est la ventilation de a) à g) pour les personnes accusées de crimes violents et de crimes non violents? |
Q-22552 — February 1, 2024 — Mr. Viersen (Peace River—Westlock) — With regard to the invocation of the Emergencies Act in 2022 and the government’s response to the events leading up to the invocation: (a) how many people were arrested in conjunction with the measures invoked or the events leading up to the invocation; (b) how many people were incarcerated; (c) how many people had their identity shared with financial institutions; and (d) how many people are still currently (i) incarcerated, (ii) facing trial related to invocation of the Act or the events leading up to the invocation? | Q-22552 — 1er février 2024 — M. Viersen (Peace River—Westlock) — En ce qui concerne le recours à la Loi sur les mesures d’urgence en 2022 et la réaction du gouvernement aux événements qui ont mené à l’invocation de cette loi : a) combien de personnes ont été arrêtées dans le contexte des mesures invoquées ou des événements ayant mené au recours à la Loi; b) combien de personnes ont été incarcérées; c) combien de personnes ont vu leur identité divulguée à des institutions financières; d) combien de personnes à l’heure actuelle (i) sont encore incarcérées, (ii) doivent encore subir un procès en raison de l’invocation de la Loi ou des événements ayant mené à son invocation? |
Q-22562 — February 1, 2024 — Mr. Viersen (Peace River—Westlock) — With regard to documents prepared by government departments or agencies about the Emergencies Act, since January 1, 2022: for each such document, (i) what is the date, (ii) what is the title or subject matter, (iii) what is the type of document (routine correspondence, directive, options to consider, etc.), (iv) what is the department’s internal tracking number, (v) who is the sender, (vi) who are the recipients, (vii) what is the summary of contents? | Q-22562 — 1er février 2024 — M. Viersen (Peace River—Westlock) — En ce qui concerne les documents préparés par des ministères ou des organismes gouvernementaux au sujet de la Loi sur les mesures d’urgence, depuis le 1er janvier 2022 : pour chacun de ces documents, quels sont (i) la date, (ii) le titre ou le sujet, (iii) le type de document (correspondance courante, directive, options à envisager, etc.), (iv) le numéro de suivi interne du ministère, (v) l’expéditeur, (vi) les destinataires, (vii) le résumé du contenu? |
Q-22572 — February 1, 2024 — Ms. Rempel Garner (Calgary Nose Hill) — With regard to the government’s estimates on the efficacy of its Single-use Plastics Prohibition Regulations: (a) how many fabric as defined in section 2 of the Textile Labelling Act checkout bags (hereinafter “fabric checkout bags”) were purchased at major Canadian grocers annually between 2015 and now; (b) how much gross revenue did major Canadian grocers make from the sale of fabric checkout bags annually between 2015 and now; (c) how many fabric checkout bags were sent to landfills annually between 2015 and now; (d) how many times, on average, are fabric checkout bags reused in Canada before being discarded; (e) how many times, on average, are single use plastic checkout bags reused in Canada before being discarded; (f) what percentage of fabric checkout bags does the government estimate are recycled; (g) what percentage or fabric checkout bags does the government estimate eventually end up in a landfill; (h) what research, if any, has the government undertaken to determine how many reuses fabric checkout bags would need to be used to be deemed as a viable environmentally-friendly alternative to single-use plastic checkout bags, including, but not limited to, factors such as (i) carbon insensitivity in manufacturing, (ii) energy use in manufacturing, (iii) comparative impact on landfills when discarded; and (i) if the government does not have the information for any of (a) through (h), why does the government not track such information or why was the research not completed? | Q-22572 — 1er février 2024 — Mme Rempel Garner (Calgary Nose Hill) — En ce qui concerne les estimations du gouvernement quant à l’efficacité de son Règlement interdisant les plastiques à usage unique : a) combien de sac d’emplettes en tissu au sens de l’article 2 de la Loi sur l’étiquetage des textiles (ci-après « sacs d’emplettes en tissu ») ont été achetés dans les principales épiceries canadiennes chaque année entre 2015 et maintenant; b) à combien s’élèvent les revenus bruts que les principales épiceries canadiennes ont tirés de la vente de sacs d’emplettes en tissu chaque année entre 2015 et maintenant; c) combien de sacs d’emplettes en tissu ont été envoyés aux sites d’enfouissement chaque année entre 2015 et maintenant; d) combien de fois en moyenne les sacs d’emplettes en tissu sont-ils réutilisés au Canada avant d’être jetés; e) combien de fois en moyenne les sacs d’emplettes en plastique à usage unique sont-ils réutilisés au Canada avant d’être jetés; f) selon les estimations du gouvernement, quel est le pourcentage des sacs d’emplettes en tissu qui sont recyclés; g) selon les estimations du gouvernement, quel est le pourcentage des sacs d’emplettes en tissu qui se retrouvent dans des sites d’enfouissement; h) quelles recherches, le cas échéant, le gouvernement a-t-il effectuées pour déterminer à combien de reprises les sacs d’emplettes en tissu devraient être utilisés pour être considérés comme une solution de rechange viable et écologique aux sacs d’emplettes en plastique à usage unique, en se penchant notamment sur des facteurs tels que (i) l’insensibilité au carbone dans la fabrication, (ii) la consommation d’énergie à l’étape de la fabrication, (iii) leur incidence comparative sur les sites d’enfouissement; i) si le gouvernement ne dispose pas de l’information voulue pour répondre aux questions a) à h), pourquoi ne recueille-t-il pas de données à ce sujet ou pourquoi les recherches ne sont-elles pas encore terminées? |
Notices of Motions for the Production of Papers |
Avis de motions portant production de documents |
Business of Supply |
Travaux des subsides |
Government Business |
Affaires émanant du gouvernement |
Private Members' Notices of Motions |
Avis de motions émanant des députés |
Private Members' Business |
Affaires émanant des députés |
C-352 — November 6, 2023 — Resuming consideration of the motion of Mr. Singh (Burnaby South), seconded by Ms. Barron (Nanaimo—Ladysmith), — That Bill C-352, An Act to amend the Competition Act and the Competition Tribunal Act, be now read a second time and referred to the Standing Committee on Industry and Technology. | C-352 — 6 novembre 2023 — Reprise de l'étude de la motion de M. Singh (Burnaby-Sud), appuyé par Mme Barron (Nanaimo—Ladysmith), — Que le projet de loi C-352, Loi modifiant la Loi sur la concurrence et la Loi sur le Tribunal de la concurrence, soit maintenant lu une deuxième fois et renvoyé au Comité permanent de l'industrie et de la technologie. |
Pursuant to Standing Order 86(3), jointly seconded by: | Conformément à l'article 86(3) du Règlement, appuyé conjointement par : |
Mr. MacGregor (Cowichan—Malahat—Langford) — September 18, 2023 | M. MacGregor (Cowichan—Malahat—Langford) — 18 septembre 2023 |
Debate — one hour remaining, pursuant to Standing Order 93(1). | Débat — il reste une heure, conformément à l'article 93(1) du Règlement. |
Voting — at the expiry of the time provided for debate, pursuant to Standing Order 93(1). | Mise aux voix — à la fin de la période prévue pour le débat, conformément à l'article 93(1) du Règlement. |
|
|
2 Response requested within 45 days |
2 Demande une réponse dans les 45 jours |