Publications de la Chambre
Les Débats constituent le rapport intégral — transcrit, révisé et corrigé — de ce qui est dit à la Chambre. Les Journaux sont le compte rendu officiel des décisions et autres travaux de la Chambre. Le Feuilleton et Feuilleton des avis comprend toutes les questions qui peuvent être abordées au cours d’un jour de séance, en plus des avis pour les affaires à venir.
Pour faire une recherche avancée, utilisez l’outil Rechercher dans les publications.
Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.
|
|
Notice PaperNo. 339 Thursday, September 19, 2024 10:00 a.m. |
Feuilleton des avisNo 339 Le jeudi 19 septembre 2024 10 heures |
|
Introduction of Government Bills |
Dépôt de projets de loi émanant du gouvernement |
Introduction of Private Members' Bills |
Dépôt de projets de loi émanant des députés |
Notices of Motions (Routine Proceedings) |
Avis de motions (Affaires courantes ordinaires) |
September 18, 2024 — Ms. Ferreri (Peterborough—Kawartha) — That the 12th report of the Standing Committee on the Status of Women, presented on Monday, September 16, 2024, be concurred in. | 18 septembre 2024 — Mme Ferreri (Peterborough—Kawartha) — Que le 12e rapport du Comité permanent de la condition féminine, présenté le lundi 16 septembre 2024, soit agréé. |
|
|
September 18, 2024 — Mr. Stewart (Miramichi—Grand Lake) — That the 42nd report of the Standing Committee on Public Accounts, presented on Tuesday, September 17, 2024, be concurred in. | 18 septembre 2024 — M. Stewart (Miramichi—Grand Lake) — Que le 42e rapport du Comité permanent des comptes publics, présenté le mardi 17 septembre 2024, soit agréé. |
|
|
September 18, 2024 — Mr. Stewart (Miramichi—Grand Lake) — That the 43rd report of the Standing Committee on Public Accounts, presented on Tuesday, September 17, 2024, be concurred in. | 18 septembre 2024 — M. Stewart (Miramichi—Grand Lake) — Que le 43e rapport du Comité permanent des comptes publics, présenté le mardi 17 septembre 2024, soit agréé. |
|
|
September 18, 2024 — Mr. Stewart (Miramichi—Grand Lake) — That the 40th report of the Standing Committee on Public Accounts, presented on Friday, May 31, 2024, be concurred in. | 18 septembre 2024 — M. Stewart (Miramichi—Grand Lake) — Que le 40e rapport du Comité permanent des comptes publics, présenté le vendredi 31 mai 2024, soit agréé. |
|
|
September 18, 2024 — Mr. Stewart (Miramichi—Grand Lake) — That the 41st report of the Standing Committee on Public Accounts, presented on Friday, May 31, 2024, be concurred in. | 18 septembre 2024 — M. Stewart (Miramichi—Grand Lake) — Que le 41e rapport du Comité permanent des comptes publics, présenté le vendredi 31 mai 2024, soit agréé. |
|
|
September 18, 2024 — Mrs. Roberts (King—Vaughan) — That the 12th report of the Standing Committee on the Status of Women, presented on Monday, September 16, 2024, be concurred in. | 18 septembre 2024 — Mme Roberts (King—Vaughan) — Que le 12e rapport du Comité permanent de la condition féminine, présenté le lundi 16 septembre 2024, soit agréé. |
|
|
September 18, 2024 — Mr. Nater (Perth—Wellington) — That the 42nd report of the Standing Committee on Public Accounts, presented on Tuesday, September 17, 2024, be concurred in. | 18 septembre 2024 — M. Nater (Perth—Wellington) — Que le 42e rapport du Comité permanent des comptes publics, présenté le mardi 17 septembre 2024, soit agréé. |
|
|
September 18, 2024 — Mr. Nater (Perth—Wellington) — That the 43rd report of the Standing Committee on Public Accounts, presented on Tuesday, September 17, 2024, be concurred in. | 18 septembre 2024 — M. Nater (Perth—Wellington) — Que le 43e rapport du Comité permanent des comptes publics, présenté le mardi 17 septembre 2024, soit agréé. |
|
|
September 18, 2024 — Mr. McCauley (Edmonton West) — That the 42nd report of the Standing Committee on Public Accounts, presented on Tuesday, September 17, 2024, be concurred in. | 18 septembre 2024 — M. McCauley (Edmonton-Ouest) — Que le 42e rapport du Comité permanent des comptes publics, présenté le mardi 17 septembre 2024, soit agréé. |
|
|
September 18, 2024 — Mr. McCauley (Edmonton West) — That the 43rd report of the Standing Committee on Public Accounts, presented on Tuesday, September 17, 2024, be concurred in. | 18 septembre 2024 — M. McCauley (Edmonton-Ouest) — Que le 43e rapport du Comité permanent des comptes publics, présenté le mardi 17 septembre 2024, soit agréé. |
|
|
September 18, 2024 — Mr. Richards (Banff—Airdrie) — That the 15th report of the Standing Committee on Veterans Affairs, presented on Wednesday, June 12, 2024, be concurred in. | 18 septembre 2024 — M. Richards (Banff—Airdrie) — Que le 15e rapport du Comité permanent des anciens combattants, présenté le mercredi 12 juin 2024, soit agréé. |
|
|
September 18, 2024 — Mr. Martel (Chicoutimi—Le Fjord) — That the 20th report of the Standing Committee on International Trade, presented on Wednesday, June 19, 2024, be concurred in. | 18 septembre 2024 — M. Martel (Chicoutimi—Le Fjord) — Que le 20e rapport du Comité permanent du commerce international, présenté le mercredi 19 juin 2024, soit agréé. |
|
|
September 18, 2024 — Ms. Lantsman (Thornhill) — That the seventh report of the Special Committee on the Canada–People’s Republic of China Relationship, presented on Wednesday, June 5, 2024, be concurred in. | 18 septembre 2024 — Mme Lantsman (Thornhill) — Que le septième rapport du Comité spécial sur la relation entre le Canada et la République populaire de Chine, présenté le mercredi 5 juin 2024, soit agréé. |
|
|
September 18, 2024 — Mr. Soroka (Yellowhead) — That the 11th report of the Standing Committee on Science and Research, presented on Wednesday, June 19, 2024, be concurred in. | 18 septembre 2024 — M. Soroka (Yellowhead) — Que le 11e rapport du Comité permanent de la science et de la recherche, présenté le mercredi 19 juin 2024, soit agréé. |
|
|
September 18, 2024 — Mr. Vis (Mission—Matsqui—Fraser Canyon) — That the 18th report of the Standing Committee on Transport, Infrastructure and Communities, presented on Tuesday, September 17, 2024, be concurred in. | 18 septembre 2024 — M. Vis (Mission—Matsqui—Fraser Canyon) — Que le 18e rapport du Comité permanent des transports, de l'infrastructure et des collectivités, présenté le mardi 17 septembre 2024, soit agréé. |
|
|
September 18, 2024 — Ms. Gladu (Sarnia—Lambton) — That the 24th report of the Standing Committee on Justice and Human Rights, presented on Friday, June 14, 2024, be concurred in. | 18 septembre 2024 — Mme Gladu (Sarnia—Lambton) — Que le 24e rapport du Comité permanent de la justice et des droits de la personne, présenté le vendredi 14 juin 2024, soit agréé. |
Questions |
Questions |
Q-29792 — September 18, 2024 — Mr. Redekopp (Saskatoon West) — With regard to Immigration, Refugees and Citizenship Canada (IRCC) and the Settlement Program, the Resettlement Assistance Program, the Interim Housing Assistance Program, the International Migration Capacity Building Program, and the Francophone Immigration Support Program, for the fiscal years 2015-16 to 2023-24, broken down by program and province or territory: (a) what organizations applied for grants, contributions or loans; (b) how much did each organization apply for on an annual basis; (c) how much did each organization receive on an annual basis; (d) how much of their funding did IRCC allocate to administrative costs on an annual basis; and (e) what were the actual administrative costs on an annual basis? | Q-29792 — 18 septembre 2024 — M. Redekopp (Saskatoon-Ouest) — En ce qui concerne Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) et le Programme d’établissement, le Programme d’aide à la réinstallation, le Programme d’aide au logement provisoire, le Programme de renforcement des capacités en matière de migration internationale et le Programme d’appui à l’immigration francophone, pour les exercices 2015-2016 à 2023-2024, ventilé par programme et par province ou territoire : a) quels organismes ont présenté une demande de subventions, de contributions ou de prêts; b) pour quel montant chaque organisme a-t-il présenté une demande sur une base annuelle; c) combien chaque organisme a-t-il reçu chaque année; d) quelle portion de leur financement IRCC a-t-il affectée aux frais administratifs sur une base annuelle; e) quels étaient les frais administratifs réels sur une base annuelle? |
Q-29802 — September 18, 2024 — Mr. Redekopp (Saskatoon West) — With regard to funding provided through Immigration, Refugees and Citizenship Canada’s Settlement Program, the Resettlement Assistance Program, the Interim Housing Assistance Program, the International Migration Capacity Building Program or the Francophone Immigration Support Program for the fiscal years 2015-16 to 2023-24 to any corporation, non-profit organization or other third party that operates within the city of Saskatoon, Saskatchewan: (a) what are those entities; (b) how much did each entity receive, broken down by fiscal year; (c) how much of that funding was actually spent on initiatives, projects, administration or other activities within the city of Saskatoon; (d) did the government audit or require that audits be conducted on any of these entities, either on a fiscal or program delivery basis, and, if so, what are the details, including, (i) which entities, (ii) whether any of those audits indicated anything unusual that needed to be addressed, (iii) if the answer to (d)(ii) is affirmative, what these were and what remedial actions were taken? | Q-29802 — 18 septembre 2024 — M. Redekopp (Saskatoon-Ouest) — En ce qui concerne le financement accordé par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada dans le cadre du Programme d’établissement, du Programme d’aide à la réinstallation, du Programme d’aide au logement provisoire, du Programme de renforcement des capacités en matière de migration internationale ou du Programme d’appui à l’immigration francophone pour les exercices 2015-2016 à 2023-2024 à toute personne société, organisation sans but lucratif ou autre tierce partie qui exerce ses activités dans la ville de Saskatoon (Saskatchewan) : a) de quelles entités s’agit-il; b) quel montant a été versé à chaque entité, ventilé par exercice; c) quelle part de ce financement a été réellement consacrée à des initiatives, à des projets, à des fonctions administratives ou à d’autres activités dans la ville de Saskatoon; d) le gouvernement a-t-il mené des vérifications ou exigé que des vérifications soient effectuées sur l’une ou l’autre de ces entités, que ce soit sur le plan financier ou sur celui de l’exécution des programmes et, le cas échéant, quels sont les détails, y compris (i) de quelles entités s’agit-il, (ii) si l'une ou l’autre de ces vérifications a révélé quoi que ce soit d’inhabituel qui a dû être réglé, (iii) si la réponse à d)(ii) est affirmative, quelles étaient ces vérifications et quelles mesures correctives ont été prises? |
Q-29812 — September 18, 2024 — Mrs. Roberts (King—Vaughan) — With regard to the Canada Pension Plan (CPP): (a) how many individuals living abroad are currently receiving CPP payments, in total and broken down by country; (b) how much was paid out to recipients living abroad during the last fiscal year, in total and broken down by country; (c) of the countries in (a), which ones have (i) signed, (ii) not signed, a treaty with Canada concerning cooperation which would notify the government when a CPP recipient dies and allow the government to recover any payments made to a deceased person as a result of the CPP not being aware of a recipient’s death; (d) last year, how much is estimated to have been wrongfully paid to CPP recipients following a death before the CPP became aware; and (e) of the overpayments in (d), how much (i) has been recovered, (ii) has not been recovered, but is expected to be recovered, (iii) is not expected to be recovered? | Q-29812 — 18 septembre 2024 — Mme Roberts (King—Vaughan) — En ce qui concerne le Régime de pensions du Canada (RPC) : a) combien de personnes vivant à l’étranger reçoivent actuellement des paiements du RPC, au total et ventilé par pays; b) combien ont été versés aux bénéficiaires vivant à l’étranger au cours du dernier exercice, au total et ventilé par pays; c) parmi les pays en a), lesquels (i) ont signé, (ii) n’ont pas signé, un traité de coopération avec le Canada qui informerait le gouvernement du décès d’un bénéficiaire du RPC et permettrait au gouvernement de récupérer tout paiement effectué à une personne décédée dans le cas où le RPC n’était pas au courant du décès d’un bénéficiaire; d) l’année dernière, combien estime-t-on avoir versé à tort à des bénéficiaires du RPC à la suite d’un décès survenu sans que le RPC en ait eu connaissance; e) parmi les trop-perçus en d), quelles sommes (i) ont été recouvrées, (ii) n’ont pas été recouvrées, mais devraient l’être, (iii) ne sont pas projeté d'être recouvrées? |
Q-29822 — September 18, 2024 — Mr. Albas (Central Okanagan—Similkameen—Nicola) — With regard to the Canada Border Services Agency and the CBSA Assessment and Revenue Management (CARM) digital initiative: (a) what are the start and end dates of the cutover period during which there will be no activity related to the processing of accounting for imported goods or processing of refunds of duties and taxes; (b) what are importers supposed to do during this period; (c) what specific measures, if any, are in place to ensure that the CARM transition does not cause harm or disrupt any businesses; (d) what measures are in place to ensure that bonds and access to bonds required for merchandise importation are not a problem for businesses during the transition; and (e) is the government projecting any financial harm will occur to any businesses as a result of constraints faced during the transition, and, if so, (i) how many businesses are projected to be impacted, (ii) what measures is the government taking to address those harms or constraints? | Q-29822 — 18 septembre 2024 — M. Albas (Central Okanagan—Similkameen—Nicola) — En ce qui concerne l’Agence des services frontaliers du Canada et l’initiative numérique de la Gestion des cotisations et des recettes de l’ASFC (GCRA) : a) quelles sont les dates de début et de fin de la période de transition pendant laquelle il n’y a aucune activité liée au traitement des déclarations en détail des marchandises importées ou au traitement des demandes de remboursement des droits et des taxes; b) que doivent faire les importateurs durant cette période; c) quelles mesures précises, s’il y a lieu, sont en place pour que la transition de la GCRA ne nuise aux entreprises ni ne perturbe leurs activités; d) quelles mesures sont en place afin que les cautionnements et l’accès aux cautionnements requis pour l’importation de marchandises ne posent pas problème aux entreprises durant la transition; e) le gouvernement prévoit-il que des entreprises subissent un préjudice financier causé par les contraintes imposées durant la transition et, le cas échéant, (i) combien d’entreprises devraient être touchées, (ii) quelles mesures le gouvernement a-t-il prises pour contrer ces préjudices ou contraintes? |
Q-29832 — September 18, 2024 — Mr. Patzer (Cypress Hills—Grasslands) — With regard to the Canada Border Services Agency (CBSA) and the hours of operation at all land ports between Canada and the USA: (a) is the CBSA currently considering or planning (i) any reduction in hours or service at any land points of entry, (ii) to close down any land points of entry; (b) if the answer to (a)(i) or (a)(ii) is affirmative, what reductions or closures are being considered or planned; (c) what are the details of any consultations and studies related to any reductions or closures, broken down by point of entry, including (i) who was consulted, (ii) by what method was the consultation posted; and (d) does the CBSA have any plans to use the ArriveCAN application or digital identification to replace staffed border crossings in favour of automated crossings at any land points of entry, and, if so, which points of entry will be impacted by these changes, and by what date? | Q-29832 — 18 septembre 2024 — M. Patzer (Cypress Hills—Grasslands) — En ce qui concerne l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) et les heures d’ouverture à tous les points d’entrée terrestres entre le Canada et les États-Unis : a) l’ASFC envisage-t-elle ou planifie-t-elle actuellement de (i) réduire les heures d’ouverture ou le service à des points d’entrée terrestres, (ii) fermer des points d’entrée terrestres; b) si la réponse en a)(i) ou en a)(ii) est affirmative, quelles sont les réductions ou les fermetures envisagées ou planifiées; c) quels sont les détails entourant toutes consultations et études au sujet de réductions ou de fermetures, ventilés par point d’entrée, y compris (i) qui a été consulté, (ii) par quelle méthode la consultation a-t-elle été affichée; d) l’ASFC a-t-elle l’intention d’utiliser l’application ArriveCAN ou une identification numérique à des points d’entrée où le personnel sera remplacé par des postes frontaliers automatisés et, le cas échéant, quels points d’entrée seront touchés par les changements et à quelle date? |
Q-29842 — September 18, 2024 — Ms. Blaney (North Island—Powell River) — With regard to the Pain and Suffering Compensation benefit and the Additional Pain and Suffering Compensation benefit awarded by Veterans Affairs Canada (VAC): (a) on what criteria does VAC determine the grade-level assigned to veterans with a barrier that affects their life after service; (b) what is the (i) maximum amount, (ii) minimum amount, of this benefit at each grade-level assigned in (a); and (c) what other criteria does the department use to determine benefit amounts in (b)? | Q-29842 — 18 septembre 2024 — Mme Blaney (North Island—Powell River) — En ce qui concerne l’indemnité pour souffrance et douleur ainsi que l’indemnité supplémentaire pour souffrance et douleur accordées par Anciens Combattants Canada (ACC) : a) en vertu de quels critères ACC détermine-t-il le niveau de catégorie assigné aux anciens combattants ayant un obstacle qui a une incidence sur leur vie après le service; b) quel est le (i) montant maximum, (ii) montant minimum, des prestations pour chaque catégorie assignée en a); c) quels autres critères le Ministère utilise-t-il pour déterminer les montants des prestations en b)? |
Q-29852 — September 18, 2024 — Ms. Blaney (North Island—Powell River) — With regard to the Pain and Suffering Compensation benefit and the Additional Pain and Suffering Compensation benefit awarded by Veterans Affairs Canada, broken down by fiscal year since 2008-09: (a) how many applications were received; (b) how many applications were (i) approved, (ii) denied; (c) how many applications were from veterans suffering from cancer related to their service in the (i) Royal Canadian Navy, (ii) Canadian Army, (iii) Royal Canadian Air Force; and (d) how many of the applications in (a) were from veterans who identified as women? | Q-29852 — 18 septembre 2024 — Mme Blaney (North Island—Powell River) — En ce qui concerne l’indemnité pour douleur et souffrance et l’indemnité supplémentaire pour douleur et souffrance accordées par Anciens Combattants Canada, ventilé par exercice depuis 2008-2009 : a) combien de demandes ont été reçues; b) combien de demandes ont été (i) approuvées, (ii) refusées; c) combien de demandes provenaient de vétérans souffrant d’un cancer lié à leur service dans (i) la Marine royale canadienne, (ii) l’Armée canadienne, (iii) l’Aviation royale canadienne; d) parmi les demandes en a), combien provenaient de vétérans s’identifiant comme des femmes? |
Notices of Motions for the Production of Papers |
Avis de motions portant production de documents |
Business of Supply |
Travaux des subsides |
Opposition Motions | Motions de l'opposition |
Government Business |
Affaires émanant du gouvernement |
Private Members' Notices of Motions |
Avis de motions émanant des députés |
Private Members' Business |
Affaires émanant des députés |
|
|
2 Response requested within 45 days |
2 Demande une réponse dans les 45 jours |